Estudio 2911 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 0.9 | 1.8 | 20.2 | 39.4 | 36.7 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (22) | (43) | (40) | (1) | . | (109) | |
Técnicos y cuadros medios | % | . | 2.0 | 24.5 | 38.8 | 34.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (60) | (95) | (85) | . | . | (245) | |
Pequeños empresarios | % | . | 1.1 | 18.5 | 37.0 | 43.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (17) | (34) | (40) | . | . | (92) | |
Agricultores | % | . | . | 26.1 | 39.1 | 34.8 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (6) | (9) | (8) | . | . | (23) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 0.5 | 20.5 | 39.5 | 38.9 | . | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (38) | (73) | (72) | . | (1) | (185) | |
Obreros cualificados | % | . | 1.1 | 14.4 | 41.7 | 42.2 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (26) | (75) | (76) | (1) | . | (180) | |
Obreros no cualificados | % | . | 3.2 | 16.0 | 35.2 | 45.2 | . | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (7) | (35) | (77) | (99) | . | (1) | (219) | |
Jubilados y pensionistas | % | . | 2.2 | 14.3 | 42.0 | 40.4 | 0.7 | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (12) | (78) | (230) | (221) | (4) | (2) | (547) | |
Parados | % | . | 0.8 | 10.8 | 38.2 | 49.9 | 0.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (53) | (187) | (244) | (1) | . | (489) | |
Estudiantes | % | . | . | 25.7 | 49.5 | 23.9 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (28) | (54) | (26) | (1) | . | (109) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 1.8 | 19.7 | 35.8 | 42.2 | 0.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (43) | (78) | (92) | (1) | . | (218) | |
No clasificables | % | . | . | 20.4 | 46.9 | 32.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (10) | (23) | (16) | . | . | (49) | |
TOTAL | % | 0.0 | 1.5 | 16.9 | 39.7 | 41.3 | 0.4 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (1) | (38) | (416) | (978) | (1019) | (9) | (4) | (2465) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 9.2 | 31.2 | 58.7 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (10) | (34) | (64) | (1) | . | (109) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 5.7 | 39.2 | 54.7 | 0.4 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (96) | (134) | (1) | . | (245) | |
Pequeños empresarios | % | 4.3 | 33.7 | 60.9 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (31) | (56) | (1) | . | (92) | |
Agricultores | % | . | 39.1 | 60.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (9) | (14) | . | . | (23) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 6.5 | 35.1 | 56.8 | 1.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (12) | (65) | (105) | (2) | (1) | (185) | |
Obreros cualificados | % | 3.3 | 40.6 | 55.6 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (73) | (100) | (1) | . | (180) | |
Obreros no cualificados | % | 4.6 | 37.0 | 57.1 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (10) | (81) | (125) | (3) | . | (219) | |
Jubilados y pensionistas | % | 4.9 | 38.9 | 53.2 | 2.6 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (27) | (213) | (291) | (14) | (2) | (547) | |
Parados | % | 5.1 | 31.3 | 61.8 | 1.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (25) | (153) | (302) | (7) | (2) | (489) | |
Estudiantes | % | 5.5 | 35.8 | 55.0 | 2.8 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (6) | (39) | (60) | (3) | (1) | (109) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 3.2 | 34.9 | 58.3 | 2.8 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (7) | (76) | (127) | (6) | (2) | (218) | |
No clasificables | % | 4.1 | 36.7 | 59.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (18) | (29) | . | . | (49) | |
TOTAL | % | 5.0 | 36.0 | 57.1 | 1.6 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (123) | (888) | (1407) | (39) | (8) | (2465) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 20.2 | 37.6 | 35.8 | 5.5 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (22) | (41) | (39) | (6) | (1) | (109) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 23.3 | 39.2 | 28.6 | 9.0 | . | 100.0 |
(N) | (57) | (96) | (70) | (22) | . | (245) | |
Pequeños empresarios | % | 15.2 | 39.1 | 31.5 | 14.1 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (36) | (29) | (13) | . | (92) | |
Agricultores | % | 26.1 | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 4.3 | 100.0 |
(N) | (6) | (5) | (6) | (5) | (1) | (23) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 11.9 | 42.7 | 36.8 | 8.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (22) | (79) | (68) | (15) | (1) | (185) | |
Obreros cualificados | % | 21.7 | 31.7 | 34.4 | 12.2 | . | 100.0 |
(N) | (39) | (57) | (62) | (22) | . | (180) | |
Obreros no cualificados | % | 20.1 | 34.7 | 34.7 | 10.5 | . | 100.0 |
(N) | (44) | (76) | (76) | (23) | . | (219) | |
Jubilados y pensionistas | % | 14.8 | 36.4 | 27.1 | 21.2 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (81) | (199) | (148) | (116) | (3) | (547) | |
Parados | % | 13.9 | 35.0 | 41.1 | 9.6 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (68) | (171) | (201) | (47) | (2) | (489) | |
Estudiantes | % | 19.3 | 44.0 | 27.5 | 9.2 | . | 100.0 |
(N) | (21) | (48) | (30) | (10) | . | (109) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 16.1 | 31.7 | 30.7 | 21.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (35) | (69) | (67) | (46) | (1) | (218) | |
No clasificables | % | 8.2 | 44.9 | 32.7 | 14.3 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (22) | (16) | (7) | . | (49) | |
TOTAL | % | 16.8 | 36.5 | 32.9 | 13.5 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (413) | (899) | (812) | (332) | (9) | (2465) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 0.9 | 1.8 | 23.9 | 40.4 | 31.2 | 0.9 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (26) | (44) | (34) | (1) | (1) | (109) | |
Técnicos y cuadros medios | % | . | 3.7 | 20.4 | 44.1 | 29.4 | 1.6 | 0.8 | 100.0 |
(N) | . | (9) | (50) | (108) | (72) | (4) | (2) | (245) | |
Pequeños empresarios | % | . | 1.1 | 18.5 | 35.9 | 40.2 | 3.3 | 1.1 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (17) | (33) | (37) | (3) | (1) | (92) | |
Agricultores | % | . | 8.7 | 43.5 | 34.8 | 13.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (10) | (8) | (3) | . | . | (23) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 1.1 | 22.7 | 43.2 | 30.8 | 1.1 | 1.1 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (42) | (80) | (57) | (2) | (2) | (185) | |
Obreros cualificados | % | 0.6 | 1.7 | 18.9 | 40.6 | 37.8 | . | 0.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (34) | (73) | (68) | . | (1) | (180) | |
Obreros no cualificados | % | . | 5.5 | 19.2 | 36.5 | 32.9 | 5.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (12) | (42) | (80) | (72) | (13) | . | (219) | |
Jubilados y pensionistas | % | 0.2 | 2.4 | 23.6 | 37.3 | 28.0 | 7.5 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (13) | (129) | (204) | (153) | (41) | (6) | (547) | |
Parados | % | 0.2 | 2.0 | 20.2 | 36.4 | 37.0 | 3.3 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (99) | (178) | (181) | (16) | (4) | (489) | |
Estudiantes | % | . | 2.8 | 27.5 | 45.0 | 19.3 | 5.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (30) | (49) | (21) | (6) | . | (109) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 2.8 | 21.6 | 35.3 | 28.9 | 10.6 | 0.9 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (47) | (77) | (63) | (23) | (2) | (218) | |
No clasificables | % | . | . | 12.2 | 42.9 | 44.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (6) | (21) | (22) | . | . | (49) | |
TOTAL | % | 0.2 | 2.6 | 21.6 | 38.7 | 31.8 | 4.4 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (4) | (63) | (532) | (955) | (783) | (109) | (19) | (2465) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 3.7 | 52.3 | 41.3 | 1.8 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (4) | (57) | (45) | (2) | (1) | (109) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 1.6 | 60.8 | 34.7 | 2.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (4) | (149) | (85) | (6) | (1) | (245) | |
Pequeños empresarios | % | 2.2 | 68.5 | 25.0 | 3.3 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (2) | (63) | (23) | (3) | (1) | (92) | |
Agricultores | % | . | 65.2 | 30.4 | 4.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (15) | (7) | (1) | . | (23) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 2.2 | 56.8 | 39.5 | 1.6 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (105) | (73) | (3) | . | (185) | |
Obreros cualificados | % | 3.3 | 58.9 | 37.2 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (106) | (67) | (1) | . | (180) | |
Obreros no cualificados | % | 3.2 | 57.1 | 35.6 | 4.1 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (125) | (78) | (9) | . | (219) | |
Jubilados y pensionistas | % | 1.1 | 58.1 | 31.6 | 8.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (6) | (318) | (173) | (48) | (2) | (547) | |
Parados | % | 1.6 | 56.0 | 37.8 | 4.3 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (8) | (274) | (185) | (21) | (1) | (489) | |
Estudiantes | % | 2.8 | 56.0 | 34.9 | 5.5 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (3) | (61) | (38) | (6) | (1) | (109) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 1.8 | 46.3 | 37.2 | 13.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (4) | (101) | (81) | (29) | (3) | (218) | |
No clasificables | % | 4.1 | 55.1 | 38.8 | . | 2.0 | 100.0 |
(N) | (2) | (27) | (19) | . | (1) | (49) | |
TOTAL | % | 2.0 | 56.8 | 35.5 | 5.2 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (50) | (1401) | (874) | (129) | (11) | (2465) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 28.4 | 40.4 | 21.1 | 9.2 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (31) | (44) | (23) | (10) | (1) | (109) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 16.3 | 48.6 | 20.4 | 13.5 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (40) | (119) | (50) | (33) | (3) | (245) | |
Pequeños empresarios | % | 17.4 | 42.4 | 19.6 | 20.7 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (39) | (18) | (19) | . | (92) | |
Agricultores | % | 26.1 | 34.8 | 13.0 | 21.7 | 4.3 | 100.0 |
(N) | (6) | (8) | (3) | (5) | (1) | (23) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 19.5 | 43.8 | 20.0 | 15.1 | 1.6 | 100.0 |
(N) | (36) | (81) | (37) | (28) | (3) | (185) | |
Obreros cualificados | % | 19.4 | 40.0 | 22.2 | 17.8 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (35) | (72) | (40) | (32) | (1) | (180) | |
Obreros no cualificados | % | 20.5 | 37.4 | 21.0 | 20.5 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (45) | (82) | (46) | (45) | (1) | (219) | |
Jubilados y pensionistas | % | 16.6 | 34.7 | 20.3 | 26.5 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (91) | (190) | (111) | (145) | (10) | (547) | |
Parados | % | 15.7 | 40.3 | 27.4 | 15.3 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (77) | (197) | (134) | (75) | (6) | (489) | |
Estudiantes | % | 22.0 | 39.4 | 25.7 | 12.8 | . | 100.0 |
(N) | (24) | (43) | (28) | (14) | . | (109) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 14.7 | 28.0 | 21.6 | 34.9 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (32) | (61) | (47) | (76) | (2) | (218) | |
No clasificables | % | 16.3 | 49.0 | 24.5 | 10.2 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (24) | (12) | (5) | . | (49) | |
TOTAL | % | 17.9 | 38.9 | 22.3 | 19.8 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (441) | (960) | (549) | (487) | (28) | (2465) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 72.5 | (79) | 76.7 | (188) | 82.6 | (76) | 78.3 | (18) | 82.7 | (153) | 86.1 | (155) | 80.4 | (176) | 80.4 | (440) | 84.7 | (414) | 61.5 | (67) | 83.5 | (182) | 65.3 | (32) | 80.3 | (1980) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.7 | (3) | 2.3 | (5) | 0.4 | (2) | 1.4 | (7) | 0.0 | (0) | 1.4 | (3) | 0.0 | (0) | 0.8 | (20) |
La inseguridad ciudadana | 1.8 | (2) | 5.7 | (14) | 6.5 | (6) | 0.0 | (0) | 5.4 | (10) | 11.7 | (21) | 7.3 | (16) | 9.9 | (54) | 8.4 | (41) | 1.8 | (2) | 6.0 | (13) | 8.2 | (4) | 7.4 | (183) |
El terrorismo, ETA | 6.4 | (7) | 5.3 | (13) | 3.3 | (3) | 0.0 | (0) | 4.9 | (9) | 3.3 | (6) | 2.3 | (5) | 4.4 | (24) | 3.1 | (15) | 0.9 | (1) | 1.8 | (4) | 6.1 | (3) | 3.7 | (90) |
Las infraestructuras | 1.8 | (2) | 0.0 | (0) | 2.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
La sanidad | 5.5 | (6) | 5.3 | (13) | 2.2 | (2) | 4.3 | (1) | 4.9 | (9) | 3.9 | (7) | 7.3 | (16) | 8.6 | (47) | 5.3 | (26) | 3.7 | (4) | 7.8 | (17) | 4.1 | (2) | 6.1 | (150) |
La vivienda | 2.8 | (3) | 4.9 | (12) | 5.4 | (5) | 8.7 | (2) | 5.9 | (11) | 7.8 | (14) | 5.0 | (11) | 3.5 | (19) | 5.9 | (29) | 6.4 | (7) | 2.8 | (6) | 4.1 | (2) | 4.9 | (121) |
Los problemas de índole económica | 59.6 | (65) | 52.7 | (129) | 58.7 | (54) | 52.2 | (12) | 51.9 | (96) | 47.2 | (85) | 56.6 | (124) | 43.1 | (236) | 50.9 | (249) | 49.5 | (54) | 43.1 | (94) | 49.0 | (24) | 49.6 | (1222) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.8 | (2) | 2.0 | (5) | 0.0 | (0) | 4.3 | (1) | 3.2 | (6) | 5.6 | (10) | 6.8 | (15) | 1.8 | (10) | 2.2 | (11) | 0.9 | (1) | 1.4 | (3) | 4.1 | (2) | 2.7 | (66) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
La corrupción y el fraude | 5.5 | (6) | 6.5 | (16) | 3.3 | (3) | 8.7 | (2) | 2.2 | (4) | 3.3 | (6) | 2.7 | (6) | 4.0 | (22) | 4.3 | (21) | 11.9 | (13) | 2.8 | (6) | 6.1 | (3) | 4.4 | (108) |
Las pensiones | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 9.0 | (49) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (6) | 0.0 | (0) | 2.4 | (58) |
La clase política, los partidos políticos | 30.3 | (33) | 30.6 | (75) | 35.9 | (33) | 8.7 | (2) | 24.9 | (46) | 24.4 | (44) | 21.9 | (48) | 16.5 | (90) | 24.5 | (120) | 34.9 | (38) | 15.6 | (34) | 24.5 | (12) | 23.3 | (575) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.9 | (1) | 0.4 | (1) | 3.3 | (3) | 0.0 | (0) | 2.7 | (5) | 0.6 | (1) | 1.4 | (3) | 1.3 | (7) | 1.0 | (5) | 0.0 | (0) | 1.4 | (3) | 0.0 | (0) | 1.2 | (29) |
Los problemas de índole social | 7.3 | (8) | 3.3 | (8) | 2.2 | (2) | 8.7 | (2) | 3.2 | (6) | 2.2 | (4) | 2.7 | (6) | 3.3 | (18) | 3.7 | (18) | 6.4 | (7) | 3.2 | (7) | 4.1 | (2) | 3.6 | (88) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
La inmigración | 9.2 | (10) | 8.2 | (20) | 8.7 | (8) | 17.4 | (4) | 10.8 | (20) | 10.0 | (18) | 16.9 | (37) | 11.3 | (62) | 12.9 | (63) | 7.3 | (8) | 10.6 | (23) | 12.2 | (6) | 11.3 | (279) |
La violencia contra la mujer | 0.9 | (1) | 0.4 | (1) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.0 | (0) | 1.4 | (3) | 0.4 | (2) | 1.2 | (6) | 0.0 | (0) | 3.7 | (8) | 0.0 | (0) | 1.0 | (24) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.8 | (2) | 2.9 | (7) | 0.0 | (0) | 4.3 | (1) | 2.2 | (4) | 2.2 | (4) | 2.7 | (6) | 2.9 | (16) | 1.0 | (5) | 4.6 | (5) | 1.8 | (4) | 2.0 | (1) | 2.2 | (55) |
La crisis de valores | 3.7 | (4) | 2.0 | (5) | 3.3 | (3) | 0.0 | (0) | 3.2 | (6) | 2.2 | (4) | 0.9 | (2) | 2.7 | (15) | 2.0 | (10) | 1.8 | (2) | 1.8 | (4) | 2.0 | (1) | 2.3 | (56) |
La educación | 6.4 | (7) | 11.0 | (27) | 6.5 | (6) | 0.0 | (0) | 7.6 | (14) | 7.2 | (13) | 5.5 | (12) | 6.0 | (33) | 8.2 | (40) | 11.0 | (12) | 4.1 | (9) | 6.1 | (3) | 7.1 | (176) |
Los problemas medioambientales | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (5) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 6.4 | (7) | 4.1 | (10) | 2.2 | (2) | 0.0 | (0) | 2.7 | (5) | 5.6 | (10) | 1.8 | (4) | 2.4 | (13) | 2.9 | (14) | 1.8 | (2) | 4.6 | (10) | 6.1 | (3) | 3.2 | (80) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 2.0 | (5) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.9 | (5) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.0 | (1) | 0.6 | (16) |
Los nacionalismos | 0.9 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 4.3 | (1) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.7 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El Estatuto de autonomía | 0.9 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.7 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 7.3 | (8) | 6.1 | (15) | 5.4 | (5) | 4.3 | (1) | 5.9 | (11) | 4.4 | (8) | 3.2 | (7) | 4.9 | (27) | 5.7 | (28) | 2.8 | (3) | 2.8 | (6) | 2.0 | (1) | 4.9 | (120) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_Sabe | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.9 | (2) | 1.6 | (9) | 1.4 | (7) | 3.7 | (4) | 3.7 | (8) | 0.0 | (0) | 1.3 | (33) |
No_Contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.5 | (1) | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 4.1 | (2) | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (109) | 100.0 | (245) | 100.0 | (92) | 100.0 | (23) | 100.0 | (185) | 100.0 | (180) | 100.0 | (219) | 100.0 | (547) | 100.0 | (489) | 100.0 | (109) | 100.0 | (218) | 100.0 | (49) | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | El Estatuto de autonomía | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 49.5 | . | 0.9 | . | . | . | 1.8 | 27.5 | . | . | 0.9 | . | 9.2 | . | 0.9 | . | 2.8 | 0.9 | 0.9 | . | 3.7 | . | . | . | 0.9 | . | . | 100.0 |
(N) | (54) | . | (1) | . | . | . | (2) | (30) | . | . | (1) | . | (10) | . | (1) | . | (3) | (1) | (1) | . | (4) | . | . | . | (1) | . | . | (109) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 54.7 | . | 0.8 | 0.4 | . | 1.2 | 0.4 | 20.0 | 0.4 | . | 2.0 | . | 11.4 | . | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | . | 1.2 | 0.4 | . | . | 2.9 | 0.4 | . | 100.0 |
(N) | (134) | . | (2) | (1) | . | (3) | (1) | (49) | (1) | . | (5) | . | (28) | . | (1) | (1) | (5) | (1) | (1) | . | (3) | (1) | . | . | (7) | (1) | . | (245) | |
Pequeños empresarios | % | 56.5 | . | . | . | . | . | 2.2 | 22.8 | . | . | 2.2 | . | 7.6 | . | . | . | 3.3 | . | 2.2 | . | 2.2 | . | . | . | 1.1 | . | . | 100.0 |
(N) | (52) | . | . | . | . | . | (2) | (21) | . | . | (2) | . | (7) | . | . | . | (3) | . | (2) | . | (2) | . | . | . | (1) | . | . | (92) | |
Agricultores | % | 69.6 | . | . | . | . | . | . | 17.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.3 | 4.3 | . | . | . | . | . | . | 4.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (16) | . | . | . | . | . | . | (4) | . | . | . | . | . | . | . | . | (1) | (1) | . | . | . | . | . | . | (1) | . | . | (23) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 67.0 | . | . | . | . | 0.5 | . | 17.3 | 1.1 | . | 0.5 | . | 5.4 | 0.5 | . | . | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | . | . | . | 2.2 | . | . | 100.0 |
