DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2911 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.0 | (1) |
Buena | 1.5 | (38) |
Regular | 16.9 | (416) |
Mala | 39.7 | (978) |
Muy mala | 41.3 | (1019) |
N.S. | 0.4 | (9) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 5.0 | (123) |
Igual | 36.0 | (888) |
Peor | 57.1 | (1407) |
N.S. | 1.6 | (39) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 16.8 | (413) |
Igual | 36.5 | (899) |
Peor | 32.9 | (812) |
N.S. | 13.5 | (332) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.2 | (4) |
Buena | 2.6 | (63) |
Regular | 21.6 | (532) |
Mala | 38.7 | (955) |
Muy mala | 31.8 | (783) |
N.S. | 4.4 | (109) |
N.C. | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 2.0 | (50) |
Igual | 56.8 | (1401) |
Peor | 35.5 | (874) |
N.S. | 5.2 | (129) |
N.C. | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 17.9 | (441) |
Igual | 38.9 | (960) |
Peor | 22.3 | (549) |
N.S. | 19.8 | (487) |
N.C. | 1.1 | (28) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 80.3 | (1980) |
Las drogas | 0.8 | (20) |
La inseguridad ciudadana | 7.4 | (183) |
El terrorismo, ETA | 3.7 | (90) |
Las infraestructuras | 0.4 | (9) |
La sanidad | 6.1 | (150) |
La vivienda | 4.9 | (121) |
Los problemas de índole económica | 49.6 | (1222) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.7 | (66) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (6) |
La corrupción y el fraude | 4.4 | (108) |
Las pensiones | 2.4 | (58) |
La clase política, los partidos políticos | 23.3 | (575) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 1.2 | (29) |
Los problemas de índole social | 3.6 | (88) |
El racismo | 0.1 | (2) |
La inmigración | 11.3 | (279) |
La violencia contra la mujer | 1.0 | (24) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.2 | (55) |
La crisis de valores | 2.3 | (56) |
La educación | 7.1 | (176) |
Los problemas medioambientales | 0.2 | (5) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.2 | (80) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.6 | (16) |
Los nacionalismos | 0.4 | (9) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) |
El Estatuto de autonomía | 0.4 | (9) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 4.9 | (120) |
Ninguno | 0.0 | (0) |
No_Sabe | 1.3 | (33) |
No_Contesta | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
% | (N) | |
---|---|---|
El paro | 61.8 | (1524) |
Las drogas | 0.2 | (4) |
La inseguridad ciudadana | 0.6 | (14) |
El terrorismo, ETA | 0.2 | (5) |
Las infraestructuras | 0.0 | (1) |
La sanidad | 0.5 | (12) |
La vivienda | 0.4 | (11) |
Los problemas de índole económica | 18.0 | (444) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.6 | (15) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (1) |
La corrupción y el fraude | 1.7 | (42) |
Las pensiones | 0.3 | (8) |
La clase política, los partidos políticos | 6.8 | (168) |
La Administración de Justicia | 0.2 | (4) |
Los problemas de índole social | 0.2 | (6) |
El racismo | 0.0 | (1) |
La inmigración | 1.5 | (36) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.5 | (12) |
La crisis de valores | 0.6 | (14) |
La educación | 0.4 | (9) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.9 | (46) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | 0.0 | (1) |
El Estatuto de autonomía | 0.1 | (3) |
Otras respuestas | 1.5 | (36) |
N.S. | 1.3 | (33) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 42.1 | (1037) |
Las drogas | 0.2 | (5) |
La inseguridad ciudadana | 4.9 | (121) |
El terrorismo, ETA | 0.3 | (8) |
Las infraestructuras | 0.5 | (13) |
La sanidad | 4.9 | (122) |
La vivienda | 5.1 | (125) |
Los problemas de índole económica | 38.1 | (938) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.4 | (109) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | (18) |
La corrupción y el fraude | 1.2 | (30) |
Las pensiones | 6.3 | (156) |
La clase política, los partidos políticos | 7.7 | (191) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.6 | (16) |
Los problemas de índole social | 3.2 | (80) |
El racismo | 0.0 | (0) |
La inmigración | 3.2 | (79) |
La violencia contra la mujer | 0.2 | (4) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.5 | (61) |
La crisis de valores | 1.3 | (32) |
La educación | 6.2 | (153) |
Los problemas medioambientales | 0.3 | (8) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.0 | (24) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (11) |
Los nacionalismos | 0.2 | (5) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | (4) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 2.9 | (71) |
El Estatuto de autonomía | 0.2 | (5) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 2.6 | (63) |
Ninguno | 0.0 | (0) |
No_Sabe | 8.6 | (212) |
No_Contesta | 9.9 | (243) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 8a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
% | (N) | |
---|---|---|
El paro | 34.9 | (861) |
Las drogas | 0.0 | (1) |
La inseguridad ciudadana | 1.1 | (28) |
El terrorismo, ETA | 0.2 | (4) |
Las infraestructuras | 0.2 | (6) |
La sanidad | 1.7 | (42) |
La vivienda | 1.7 | (42) |
Los problemas de índole económica | 22.1 | (545) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.9 | (48) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.3 | (7) |
La corrupción y el fraude | 0.6 | (16) |
Las pensiones | 4.6 | (113) |
La clase política, los partidos políticos | 2.9 | (71) |
La Administración de Justicia | 0.2 | (5) |
Los problemas de índole social | 0.8 | (20) |
La inmigración | 0.8 | (20) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (22) |
La crisis de valores | 0.6 | (15) |
La educación | 2.5 | (61) |
Los problemas medioambientales | 0.1 | (3) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.3 | (8) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (3) |
Los nacionalismos | 0.1 | (2) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 1.6 | (39) |
El Estatuto de autonomía | 0.1 | (2) |
Otras respuestas | 1.0 | (24) |
N.S. | 8.6 | (212) |
N.C. | 9.9 | (243) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 9 |
¿Cuál cree Ud. que debería ser el principal objetivo de la sociedad española en los próximos diez |
años? ¿Y en segundo lugar? |
Principal | En segundo lugar | |
---|---|---|
La lucha contra el terrorismo | 5.8 | 10.5 |
La lucha contra la delincuencia | 4.6 | 14.7 |
La protección del medio ambiente y la naturaleza | 2.2 | 7.1 |
La lucha contra el paro | 71.3 | 17.2 |
Controlar más la inmigración | 5.0 | 20.1 |
La lucha contra las desigualdades sociales | 8.0 | 23.1 |
Otro objetivo | 1.9 | 2.8 |
N.S. | 0.9 | 3.1 |
N.C. | 0.2 | 1.4 |
(N) | (2465) | (2465) |
PREGUNTA 10 |
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? |
% | (N) | |
---|---|---|
El Estado debe ser el responsable del bienestar de todos/as los/as ciudadanos/as, y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas | 67.1 | (1655) |
El Estado sólo debe ser el responsable del bienestar de los/as ciudadanos/as más desfavorecidos, y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas | 21.3 | (524) |
Los/as ciudadanos/as deben ser los/as responsables de su propio bienestar, y tienen la obligación de valerse por sí mismos/as para resolver sus problemas | 7.9 | (194) |
N.S. | 2.7 | (67) |
N.C. | 1.0 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 11 |
De las siguientes acciones en las que puede centrar su actuación el Gobierno, ¿cuál de ellas le |
parece que debería ser prioritaria? |
% | (N) | |
---|---|---|
Promover el crecimiento económico, independientemente de que algunas personas se beneficien más que otras | 16.7 | (412) |
Garantizar un nivel de vida mínimo para todas las personas | 35.0 | (862) |
Reducir las diferencias de ingresos entre las personas ricas y las personas pobres | 15.4 | (379) |
Tratar de asegurarse de que haya igualdad de oportunidades para salir todas las personas adelante | 29.4 | (725) |
N.S. | 2.7 | (67) |
N.C. | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 12 |
¿Y con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Es preferible bajar los impuestos, aunque esto signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos | 39.5 | (973) |
Es preferible gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque eso signifique pagar más impuestos | 41.3 | (1019) |
N.S. | 13.1 | (322) |
N.C. | 6.1 | (151) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 13 |
Según su opinión, ¿cuál de los siguientes aspectos cree Ud. que es el más importante para lograr |
triunfar en la sociedad de hoy? |
% | (N) | |
---|---|---|
Venir de una familia con dinero | 21.5 | (530) |
Tener estudios | 14.4 | (355) |
Tener ambición y estar dispuesto/a a todo | 13.3 | (329) |
Ser inteligente | 4.7 | (116) |
Esforzarse mucho y trabajar duro | 17.8 | (440) |
Estar bien relacionado/a | 23.9 | (589) |
N.S. | 4.0 | (98) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 14 |
¿Y cuál cree Ud. que debería ser el más importante? |
% | (N) | |
---|---|---|
Venir de una familia con dinero | 2.7 | (67) |
Tener estudios | 21.3 | (525) |
Tener ambición y estar dispuesto/a a todo | 11.4 | (280) |
Ser inteligente | 7.7 | (191) |
Esforzarse mucho y trabajar duro | 47.7 | (1175) |
Estar bien relacionado/a | 4.2 | (103) |
N.S. | 4.5 | (110) |
N.C. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 15 |
Hay quienes piensan que la posición económica de las personas depende casi exclusivamente de su |
esfuerzo, educación y valía profesional (en una escala de 0 a 10 se situarían en el punto 0). |
Otros piensan que lo que realmente importa es el origen familiar, los contactos o simplemente la |
suerte (se situarían en el punto 10 de la escala). Y hay otras que se sitúan en posiciones |
intermedias, ¿qué cree Ud. que influye más en la posición económica que alcanzan las personas en |
España? |
% | (N) | |
---|---|---|
Esfuerzo, educación y valía profesional (0-1) | 7.0 | (172) |
(2-3) | 15.7 | (388) |
(4-6) | 34.2 | (844) |
(7-8) | 28.2 | (695) |
Origen familiar, contactos, suerte (9-10) | 11.6 | (285) |
N.S. | 2.7 | (67) |
N.C. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 16 |
¿A cuál de los siguientes aspectos de la igualdad, cree Ud. que debería darse prioridad en nuestra |
sociedad? |
% | (N) | |
---|---|---|
La igualdad de rentas o recursos económicos | 15.7 | (388) |
La igualdad de oportunidades | 45.4 | (1120) |
La igualdad de acceso a bienes como la educación o la sanidad | 21.7 | (534) |
La igualdad de trato entre sexo, orientación sexual, el color de piel o la nacionalidad | 7.9 | (195) |
La igualdad de acceso a bienes, espacios y empleos de las personas con alguna discapacidad | 4.9 | (122) |
N.S. | 3.4 | (85) |
N.C. | 0.9 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 17 |
¿Cree Ud. que en España las desigualdades de derechos y oportunidades entre los siguientes |
colectivos son muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes? |
Muy grandes | Bastante grandes | Pequeñas | Casi inexistentes | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre los hombres y las mujeres | 8.3 | 41.4 | 39.0 | 9.5 | 1.7 | 0.2 | (2465) |
Entre las personas adultas y las jóvenes | 8.6 | 44.9 | 33.9 | 8.5 | 3.3 | 0.7 | (2465) |
Entre las personas españolas y las inmigrantes | 17.6 | 50.8 | 22.3 | 4.5 | 4.1 | 0.7 | (2465) |
Entre las personas nacidas en unas comunidades o en otras | 6.8 | 29.7 | 36.3 | 16.8 | 10.1 | 0.4 | (2465) |
Entre las clases altas y las clases medias | 26.3 | 53.1 | 14.6 | 2.6 | 3.2 | 0.3 | (2465) |
Entre las clases altas y las clases bajas | 15.4 | 48.9 | 28.5 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | (2465) |
PREGUNTA 18 |
Dígame, ahora, si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de las |
siguientes frases. |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uno de los grandes problemas de España es la gran diferencia de ingresos entre quienes ganan mucho y quienes ganan poco | 37.9 | 39.7 | 14.3 | 4.6 | 3.0 | 0.5 | (2465) |
Reducir la diferencia entre quienes tienen ingresos altos y bajos, es necesario para la paz social del país | 26.1 | 44.7 | 16.2 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | (2465) |
La existencia de grandes diferencias en los ingresos de la gente es inevitable | 15.1 | 41.2 | 25.3 | 11.9 | 5.9 | 0.6 | (2465) |
Una gran diferencia en los ingresos de la gente es necesaria para la prosperidad del país | 3.3 | 16.2 | 36.2 | 33.1 | 10.4 | 0.8 | (2465) |
Una gran diferencia en los ingresos de la gente incentiva a trabajar más duro | 4.4 | 25.2 | 32.5 | 26.5 | 10.2 | 1.2 | (2465) |
PREGUNTA 19 |
Por favor, dígame cuánto cree Ud. que se gana al mes por término medio (sueldo neto), en cada uno |
de los siguientes puestos de trabajo. |
Menos o igual a 300 euros | De 301 a 600 euros | De 601 a 900 euros | De 901 a 1.200 euros | De 1.201 a 1.800 euros | De 1.801 a 2.400 euros | De 2.401 a 3.000 euros | De 3.001 a 4.500 euros | De 4.501 a 6.000 euros | Más de 6.000 euros | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajador/a cualificado/a de una fábrica | 0.0 | 1.3 | 13.9 | 39.0 | 25.9 | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | . | 14.2 | (2465) |
Médico/a | . | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 5.9 | 19.3 | 24.4 | 19.9 | 5.8 | 3.3 | 20.6 | (2465) |
Dependiente/a de unos grandes almacenes | 0.0 | 2.4 | 35.1 | 37.7 | 8.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.0 | (2465) |
Presidente/a de una gran empresa nacional | 0.0 | . | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 4.5 | 8.9 | 14.2 | 47.8 | 21.7 | (2465) |
Empleado/a de oficina | . | 0.7 | 10.0 | 41.9 | 27.0 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 14.1 | (2465) |
Abogado/a | . | . | 0.0 | 0.7 | 5.7 | 13.7 | 19.7 | 19.6 | 8.6 | 6.7 | 25.3 | (2465) |
Propietario/a de un pequeño comercio | 0.4 | 0.8 | 4.5 | 14.9 | 22.7 | 15.6 | 8.0 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 27.3 | (2465) |
Trabajador/a del campo | 1.1 | 12.7 | 35.9 | 22.6 | 7.3 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.2 | (2465) |
Juez/a del Tribunal Supremo | . | . | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 5.0 | 15.0 | 19.9 | 34.1 | 23.7 | (2465) |
Trabajador/a no cualificado de la construcción | 0.3 | 5.5 | 36.0 | 33.9 | 9.5 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 11.9 | (2465) |
Empleado/a de limpieza de oficinas, hoteles, etc. | 1.0 | 11.9 | 50.6 | 21.3 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | . | 0.1 | . | 12.2 | (2465) |
PREGUNTA 20 |
¿Y cree Ud. que, en cada uno de estos trabajos, debería ganarse más, igual o menos? |
Más | Igual | Menos | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trabajador/a cualificado/a de una fábrica | 53.4 | 28.0 | 0.8 | 14.6 | 3.2 | (2465) |
Médico/a | 12.4 | 46.9 | 18.4 | 18.1 | 4.3 | (2465) |
Dependiente/a de unos grandes almacenes | 54.2 | 27.4 | 1.1 | 13.9 | 3.4 | (2465) |
Presidente/a de una gran empresa nacional | 2.6 | 21.1 | 54.4 | 18.1 | 3.8 | (2465) |
Empleado/a de oficina | 38.2 | 41.3 | 2.8 | 14.3 | 3.3 | (2465) |
Abogado/a | 4.2 | 35.9 | 33.4 | 21.3 | 5.2 | (2465) |
Propietario/a de un pequeño comercio | 36.0 | 32.7 | 3.1 | 23.1 | 5.1 | (2465) |
Trabajador/a del campo | 72.8 | 9.8 | 0.7 | 13.3 | 3.4 | (2465) |
Juez/a del Tribunal Supremo | 3.5 | 22.0 | 51.4 | 19.0 | 4.1 | (2465) |
Trabajador/a no cualificado de la construcción | 60.5 | 22.8 | 3.2 | 10.8 | 2.7 | (2465) |
Empleado/a de limpieza de oficinas, hoteles, etc. | 68.5 | 17.4 | 0.4 | 10.9 | 2.8 | (2465) |
PREGUNTA 21 |
De las siguientes afirmaciones sobre la educación, dígame con cuál de siente más próximo/a. |
% | (N) | |
---|---|---|
Las escuelas e institutos deberían ofrecer el mismo tipo de educación, de manera que todos los chicos y chicas tuvieran las mismas oportunidades | 72.2 | (1779) |
Las escuelas e institutos tendrían que variar su oferta para que los padres pudieran elegir la educación que prefirieran para los/as hijos/as | 20.6 | (509) |
N.S. | 5.2 | (129) |
N.C. | 1.9 | (48) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 22 |
Quisiera que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con |
cada una de las siguientes medidas. |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantizar por ley un número equilibrado de hombres y de mujeres en las listas electorales de los partidos | 18.7 | 38.9 | 17.6 | 14.7 | 9.0 | 1.1 | (2465) |
Sancionar a las empresas que pagan menos a las mujeres que a los hombres por realizar el mismo trabajo | 61.5 | 28.8 | 4.0 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | (2465) |
Garantizar por ley la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos públicos | 23.1 | 35.2 | 17.5 | 14.3 | 9.0 | 0.9 | (2465) |
En las mismas condiciones de formación y experiencia, contratar a una mujer y no a un hombre | 8.6 | 17.6 | 26.9 | 36.8 | 9.0 | 1.2 | (2465) |
Promover por ley la presencia de mujeres en los puestos de dirección de empresas | 17.1 | 34.2 | 20.3 | 18.0 | 9.5 | 0.9 | (2465) |
PREGUNTA 23 |
En una familia, el trabajo dentro y fuera del hogar puede organizarse de diferentes formas. De las |
tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su forma |
ideal de familia? |
% | (N) | |
---|---|---|
Una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, si los hay | 68.8 | (1695) |
Una familia en la que uno de los miembros de la pareja tiene un trabajo remunerado con menor dedicación y se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado de los/as hijos/as, si los hay | 15.1 | (371) |
Una familia en la que sólo un miembro de la pareja tiene un trabajo remunerado y el otro se encarga del cuidado del hogar y de los/as hijos/as, si los hay | 11.9 | (294) |
Ninguno de estos tipos de familia | 1.4 | (34) |
N.S. | 2.0 | (50) |
N.C. | 0.9 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 24 |
Y en caso de que uno de los dos miembros de la pareja tenga que trabajar menos de forma |
remunerada, para ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, ¿quién cree |
Ud. que debería ser: el hombre o la mujer? |
% | (N) | |
---|---|---|
El hombre | 2.6 | (63) |
La mujer | 35.1 | (865) |
Cualquiera de los dos, dependiendo de distintos factores (ingresos de cada uno, tipo de trabajo) | 57.5 | (1417) |
N.S. | 3.1 | (77) |
N.C. | 1.7 | (43) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 25 |
¿Y cree Ud. que, actualmente, la situación de las mujeres en España es mejor, igual o peor que la |
de los hombres, en los siguientes aspectos? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Los salarios | 2.0 | 22.3 | 71.6 | 3.8 | 0.4 | (2465) |
Las perspectivas de promoción profesional | 4.1 | 30.7 | 59.2 | 5.5 | 0.5 | (2465) |
Las oportunidades para encontrar un empleo | 7.3 | 39.8 | 48.4 | 3.6 | 0.9 | (2465) |
La estabilidad en el puesto de trabajo | 3.0 | 39.9 | 52.3 | 4.3 | 0.6 | (2465) |
El acceso a la educación | 4.4 | 86.7 | 6.8 | 1.6 | 0.6 | (2465) |
El acceso a los puestos de responsabilidad en las empresas | 2.5 | 31.9 | 58.7 | 6.3 | 0.6 | (2465) |
Las posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar | 6.6 | 21.7 | 68.2 | 2.8 | 0.7 | (2465) |
El acceso a puestos de responsabilidad en la vida política | 3.0 | 44.3 | 44.5 | 7.4 | 0.8 | (2465) |
PREGUNTA 26 |
¿Y cree Ud. que, actualmente, la situación de las personas inmigrantes en España es mejor, igual o |
peor que la de las personas nacionales, en los siguientes aspectos? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Los salarios | 4.6 | 23.1 | 64.5 | 6.7 | 1.0 | (2465) |
Las perspectivas de promoción profesional | 4.6 | 21.3 | 64.1 | 9.2 | 0.7 | (2465) |
Las oportunidades para encontrar un empleo | 20.2 | 26.6 | 46.5 | 5.8 | 0.9 | (2465) |
La estabilidad en el puesto de trabajo | 8.2 | 33.8 | 49.1 | 7.7 | 1.3 | (2465) |
El acceso a la educación | 17.2 | 61.8 | 15.6 | 4.7 | 0.6 | (2465) |
El acceso a la vivienda | 20.6 | 43.2 | 28.6 | 6.6 | 0.9 | (2465) |
El acceso a la sanidad | 22.5 | 60.6 | 11.6 | 4.5 | 0.7 | (2465) |
PREGUNTA 27 |
¿Cree Ud. que las personas inmigrantes instaladas en España de manera estable y regular deberían |
tener el derecho de...? |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Obtener la nacionalidad española | 69.6 | 19.4 | 9.1 | 1.9 | (2465) |
Traer a su familia | 70.3 | 17.6 | 9.6 | 2.4 | (2465) |
Cobrar el subsidio si se quedan en paro | 85.2 | 7.8 | 5.6 | 1.4 | (2465) |
Votar en las elecciones municipales | 65.3 | 23.4 | 9.5 | 1.9 | (2465) |
Crear asociaciones para defender sus derechos | 68.0 | 20.4 | 9.9 | 1.7 | (2465) |
PREGUNTA 28 |
A menudo, las personas inmigrantes que vienen a España tienen una cultura, una lengua y unas |
costumbres distintas a las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, con cuál de las |
siguientes frases está Ud. más de acuerdo. |
% | (N) | |
---|---|---|
Aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno que las personas inmigrantes también mantengan su cultura y costumbres | 35.3 | (870) |
Las personas inmigrantes deberían poder mantener sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten a la mayoría de los/as españoles/as | 47.4 | (1168) |
Las personas inmigrantes deberían olvidar su cultura y costumbres y adaptarse a las españolas | 12.7 | (312) |
N.S. | 3.2 | (80) |
N.C. | 1.4 | (35) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 29 |
Estas cinco figuras representan diferentes tipos de sociedad. Por favor, lea las descripciones, |
mire las figuras y piense cuál es la que más se parece a España hoy. |
% | (N) | |
---|---|---|
Tipo A (Una pequeña élite en la cima, muy poca gente en el medio y la gran masa de personas en la base) | 26.8 | (660) |
Tipo B (Una sociedad con forma de pirámide, con una pequeña élite en la cima, más gente en el medio y la mayoría en la base) | 30.8 | (758) |
Tipo C (Una pirámide, excepto que sólo muy pocas personas se encuentran en la base) | 14.4 | (354) |
Tipo D (Una sociedad con la mayoría de la gente en el medio) | 8.8 | (216) |
Tipo E (Mucha gente cerca de la cima y sólo unos pocos cerca de la base) | 2.7 | (66) |
N.S. | 15.0 | (369) |
N.C. | 1.7 | (42) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 30 |
Y cómo piensa que debería, ser, cómo preferiría Ud. que fuera? |
% | (N) | |
---|---|---|
Tipo A (Una pequeña élite en la cima, muy poca gente en el medio y la gran masa de personas en la base) | 1.1 | (28) |
Tipo B (Una sociedad con forma de pirámide, con una pequeña élite en la cima, más gente en el medio y la mayoría en la base) | 6.3 | (156) |
Tipo C (Una pirámide, excepto que sólo muy pocas personas se encuentran en la base) | 9.2 | (227) |
Tipo D (Una sociedad con la mayoría de la gente en el medio) | 49.0 | (1209) |
Tipo E (Mucha gente cerca de la cima y sólo unos pocos cerca de la base) | 16.6 | (408) |
N.S. | 15.4 | (379) |
N.C. | 2.4 | (58) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 31 |
Imagínese una escala de 1 a 10 en la que en el "1" se ubican las personas "muy pobres" y en el |
"10" se ubican las personas "muy ricas", ¿dónde se colocaría Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy pobres (1-2) | 5.9 | (145) |
(3-4) | 36.8 | (906) |
(5-6) | 51.8 | (1278) |
(7-8) | 4.1 | (100) |
Muy ricas (9-10) | 0.0 | (1) |
N.S. | 0.9 | (21) |
N.C. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2465) |
PREGUNTA 32 |
