Estudio 2956 Cuestionario 4 Muestra 0. Tabulación por Escala de autoubicación ideológica (0-10) |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación política actual de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | . | . | 2.6 | 12.8 | 82.1 | . | 2.6 | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (5) | (32) | . | (1) | (39) | |
(2-3) | % | . | . | 2.4 | 32.1 | 64.3 | . | 1.2 | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (27) | (54) | . | (1) | (84) | |
(4-6) | % | 0.6 | . | 14.1 | 38.4 | 43.5 | 1.7 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (1) | . | (25) | (68) | (77) | (3) | (3) | (177) | |
(7-8) | % | . | 2.6 | 23.1 | 43.6 | 30.8 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (9) | (17) | (12) | . | . | (39) | |
Derecha (9-10) | % | . | 11.1 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (1) | (5) | (2) | . | . | (9) | |
N.S. | % | . | 3.0 | 6.1 | 36.4 | 51.5 | 3.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (2) | (12) | (17) | (1) | . | (33) | |
N.C. | % | 8.3 | . | 8.3 | 41.7 | 41.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | . | (1) | (5) | (5) | . | . | (12) | |
TOTAL | % | 0.5 | 0.8 | 10.4 | 35.4 | 50.6 | 1.0 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (41) | (139) | (199) | (4) | (5) | (393) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | . | . | 2.6 | 15.4 | 82.1 | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (6) | (32) | (39) | |
(2-3) | % | . | . | 1.2 | 29.8 | 69.0 | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (25) | (58) | (84) | |
(4-6) | % | . | 0.6 | 5.6 | 41.2 | 52.5 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (10) | (73) | (93) | (177) | |
(7-8) | % | . | 2.6 | 12.8 | 46.2 | 38.5 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (18) | (15) | (39) | |
Derecha (9-10) | % | . | . | . | 55.6 | 44.4 | 100.0 |
(N) | . | . | . | (5) | (4) | (9) | |
N.S. | % | . | 3.0 | 3.0 | 30.3 | 63.6 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (1) | (10) | (21) | (33) | |
N.C. | % | 8.3 | . | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 100.0 |
(N) | (1) | . | (1) | (4) | (6) | (12) | |
TOTAL | % | 0.3 | 0.8 | 4.8 | 35.9 | 58.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (19) | (141) | (229) | (393) |
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política actual de Baleares, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | . | . | 12.8 | 25.6 | 61.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (5) | (10) | (24) | . | . | (39) | |
(2-3) | % | . | . | 7.1 | 31.0 | 57.1 | 4.8 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (6) | (26) | (48) | (4) | . | (84) | |
(4-6) | % | . | 1.1 | 19.8 | 39.5 | 34.5 | 4.0 | 1.1 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (35) | (70) | (61) | (7) | (2) | (177) | |
(7-8) | % | . | 5.1 | 35.9 | 38.5 | 17.9 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (14) | (15) | (7) | (1) | . | (39) | |
Derecha (9-10) | % | . | 44.4 | 11.1 | 44.4 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (1) | (4) | . | . | . | (9) | |
N.S. | % | . | 6.1 | 12.1 | 24.2 | 39.4 | 18.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (4) | (8) | (13) | (6) | . | (33) | |
N.C. | % | 8.3 | . | 16.7 | 41.7 | 33.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | . | (2) | (5) | (4) | . | . | (12) | |
TOTAL | % | 0.3 | 2.5 | 17.0 | 35.1 | 39.9 | 4.6 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (67) | (138) | (157) | (18) | (2) | (393) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación económica...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | . | . | 20.5 | 30.8 | 48.7 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (8) | (12) | (19) | . | (39) | |
(2-3) | % | . | . | 10.7 | 39.3 | 48.8 | 1.2 | 100.0 |
(N) | . | . | (9) | (33) | (41) | (1) | (84) | |
(4-6) | % | . | 3.4 | 13.6 | 42.4 | 39.0 | 1.7 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (24) | (75) | (69) | (3) | (177) | |
(7-8) | % | . | 5.1 | 30.8 | 38.5 | 25.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (12) | (15) | (10) | . | (39) | |
Derecha (9-10) | % | . | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (3) | (3) | (1) | . | (9) | |
N.S. | % | . | 6.1 | 21.2 | 30.3 | 42.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (7) | (10) | (14) | . | (33) | |
N.C. | % | 8.3 | . | 25.0 | 33.3 | 25.0 | 8.3 | 100.0 |
(N) | (1) | . | (3) | (4) | (3) | (1) | (12) | |
TOTAL | % | 0.3 | 3.1 | 16.8 | 38.7 | 39.9 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (12) | (66) | (152) | (157) | (5) | (393) |
PREGUNTA 5 |
¿Cree Ud. que la situación política de Baleares es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | 2.6 | 30.8 | 48.7 | 17.9 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (12) | (19) | (7) | . | (39) | |
(2-3) | % | 4.8 | 20.2 | 60.7 | 10.7 | 3.6 | 100.0 |
(N) | (4) | (17) | (51) | (9) | (3) | (84) | |
(4-6) | % | 11.3 | 21.5 | 59.3 | 5.1 | 2.8 | 100.0 |
(N) | (20) | (38) | (105) | (9) | (5) | (177) | |
(7-8) | % | 20.5 | 28.2 | 41.0 | 5.1 | 5.1 | 100.0 |
(N) | (8) | (11) | (16) | (2) | (2) | (39) | |
Derecha (9-10) | % | 44.4 | 33.3 | 22.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (4) | (3) | (2) | . | . | (9) | |
N.S. | % | 6.1 | 42.4 | 39.4 | 6.1 | 6.1 | 100.0 |
(N) | (2) | (14) | (13) | (2) | (2) | (33) | |
N.C. | % | . | 41.7 | 41.7 | 8.3 | 8.3 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (5) | (1) | (1) | (12) | |
TOTAL | % | 9.9 | 25.4 | 53.7 | 7.6 | 3.3 | 100.0 |
(N) | (39) | (100) | (211) | (30) | (13) | (393) |
PREGUNTA 6 |
¿Y la situación económica...? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | 2.6 | 30.8 | 51.3 | 15.4 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (12) | (20) | (6) | . | . | (39) | |
(2-3) | % | 6.0 | 17.9 | 65.5 | 9.5 | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (15) | (55) | (8) | (1) | . | (84) | |
(4-6) | % | 4.5 | 20.3 | 67.2 | 7.3 | . | 0.6 | 100.0 |
(N) | (8) | (36) | (119) | (13) | . | (1) | (177) | |
(7-8) | % | 17.9 | 20.5 | 59.0 | 2.6 | . | . | 100.0 |
(N) | (7) | (8) | (23) | (1) | . | . | (39) | |
Derecha (9-10) | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | (3) | (3) | . | . | . | (9) | |
N.S. | % | 12.1 | 45.5 | 39.4 | 3.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (4) | (15) | (13) | (1) | . | . | (33) | |
N.C. | % | . | 33.3 | 50.0 | 16.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (6) | (2) | . | . | (12) | |
TOTAL | % | 7.1 | 23.7 | 60.8 | 7.9 | 0.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (28) | (93) | (239) | (31) | (1) | (1) | (393) |
PREGUNTA 7 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política de Baleares es mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que la del conjunto de |
España? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | 12.8 | 43.6 | 33.3 | 2.6 | 7.7 | 100.0 |
(N) | (5) | (17) | (13) | (1) | (3) | (39) | |
(2-3) | % | 10.7 | 53.6 | 29.8 | 1.2 | 4.8 | 100.0 |
(N) | (9) | (45) | (25) | (1) | (4) | (84) | |
(4-6) | % | 10.2 | 63.3 | 14.7 | 1.7 | 10.2 | 100.0 |
(N) | (18) | (112) | (26) | (3) | (18) | (177) | |
(7-8) | % | 28.2 | 48.7 | 17.9 | . | 5.1 | 100.0 |
(N) | (11) | (19) | (7) | . | (2) | (39) | |
Derecha (9-10) | % | 66.7 | 11.1 | 11.1 | . | 11.1 | 100.0 |
(N) | (6) | (1) | (1) | . | (1) | (9) | |
N.S. | % | 12.1 | 54.5 | 27.3 | . | 6.1 | 100.0 |
(N) | (4) | (18) | (9) | . | (2) | (33) | |
N.C. | % | 8.3 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 8.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (4) | (2) | (1) | (12) | |
TOTAL | % | 13.7 | 55.0 | 21.6 | 1.8 | 7.9 | 100.0 |
(N) | (54) | (216) | (85) | (7) | (31) | (393) |
PREGUNTA 8 |
¿Y la situación económica...? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | 2.6 | 28.2 | 41.0 | 25.6 | . | 2.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (11) | (16) | (10) | . | (1) | (39) | |
(2-3) | % | . | 23.8 | 47.6 | 23.8 | 1.2 | 3.6 | 100.0 |
(N) | . | (20) | (40) | (20) | (1) | (3) | (84) | |
(4-6) | % | . | 13.6 | 55.9 | 18.6 | 2.3 | 9.6 | 100.0 |
(N) | . | (24) | (99) | (33) | (4) | (17) | (177) | |
(7-8) | % | . | 23.1 | 51.3 | 20.5 | . | 5.1 | 100.0 |
(N) | . | (9) | (20) | (8) | . | (2) | (39) | |
Derecha (9-10) | % | . | 66.7 | 11.1 | 11.1 | . | 11.1 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (1) | (1) | . | (1) | (9) | |
N.S. | % | . | 27.3 | 45.5 | 21.2 | . | 6.1 | 100.0 |
(N) | . | (9) | (15) | (7) | . | (2) | (33) | |
N.C. | % | . | 8.3 | 33.3 | 41.7 | 16.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | (5) | (2) | . | (12) | |
TOTAL | % | 0.3 | 20.4 | 49.6 | 21.4 | 1.8 | 6.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (80) | (195) | (84) | (7) | (26) | (393) |
PREGUNTA 9 |
¿Diría Ud. que el efecto de la actual crisis económica está notándose en Baleares en mayor medida, en menor medida o |
más o menos igual que en el conjunto de España? |
En mayor medida | En menor medida | Más o menos igual | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | 12.8 | 41.0 | 38.5 | 7.7 | 100.0 |
(N) | (5) | (16) | (15) | (3) | (39) | |
(2-3) | % | 19.0 | 25.0 | 51.2 | 4.8 | 100.0 |
(N) | (16) | (21) | (43) | (4) | (84) | |
(4-6) | % | 18.1 | 15.3 | 57.6 | 9.0 | 100.0 |
(N) | (32) | (27) | (102) | (16) | (177) | |
(7-8) | % | 12.8 | 28.2 | 59.0 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (11) | (23) | . | (39) | |
Derecha (9-10) | % | . | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (2) | (1) | (9) | |
N.S. | % | 18.2 | 27.3 | 42.4 | 12.1 | 100.0 |
(N) | (6) | (9) | (14) | (4) | (33) | |
N.C. | % | 25.0 | 8.3 | 58.3 | 8.3 | 100.0 |
(N) | (3) | (1) | (7) | (1) | (12) | |
TOTAL | % | 17.0 | 23.2 | 52.4 | 7.4 | 100.0 |
(N) | (67) | (91) | (206) | (29) | (393) |
PREGUNTA 10 |
¿Podría decirme cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en Baleares? ¿Y el segundo? ¿Y el |
tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Izquierda (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 61.5 | (24) | 70.2 | (59) | 65.0 | (115) | 61.5 | (24) | 66.7 | (6) | 54.5 | (18) | 83.3 | (10) | 65.1 | (256) |
Las drogas | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
La inseguridad ciudadana | 7.7 | (3) | 3.6 | (3) | 2.3 | (4) | 7.7 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 8.3 | (1) | 3.6 | (14) |
El terrorismo. ETA | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
Las infraestructuras | 5.1 | (2) | 3.6 | (3) | 1.1 | (2) | 7.7 | (3) | 0.0 | (0) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 2.8 | (11) |
La sanidad | 20.5 | (8) | 14.3 | (12) | 19.2 | (34) | 12.8 | (5) | 0.0 | (0) | 15.2 | (5) | 8.3 | (1) | 16.5 | (65) |
La vivienda | 0.0 | (0) | 2.4 | (2) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
Problemas económicos | 30.8 | (12) | 21.4 | (18) | 36.2 | (64) | 38.5 | (15) | 55.6 | (5) | 27.3 | (9) | 41.7 | (5) | 32.6 | (128) |
La calidad del empleo | 2.6 | (1) | 3.6 | (3) | 3.4 | (6) | 5.1 | (2) | 22.2 | (2) | 9.1 | (3) | 0.0 | (0) | 4.3 | (17) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
La corrupción y el fraude | 10.3 | (4) | 11.9 | (10) | 10.7 | (19) | 10.3 | (4) | 11.1 | (1) | 3.0 | (1) | 8.3 | (1) | 10.2 | (40) |
Las pensiones | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 5.1 | (9) | 5.1 | (2) | 0.0 | (0) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 3.3 | (13) |
Los políticos en general | 25.6 | (10) | 14.3 | (12) | 16.9 | (30) | 15.4 | (6) | 11.1 | (1) | 15.2 | (5) | 33.3 | (4) | 17.3 | (68) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas sociales | 7.7 | (3) | 4.8 | (4) | 2.3 | (4) | 5.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 8.3 | (1) | 3.6 | (14) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
La inmigración | 12.8 | (5) | 7.1 | (6) | 10.7 | (19) | 10.3 | (4) | 11.1 | (1) | 12.1 | (4) | 8.3 | (1) | 10.2 | (40) |
Violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas específicos de la juventud | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 1.7 | (3) | 2.6 | (1) | 11.1 | (1) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 1.8 | (7) |
Crisis de valores | 2.6 | (1) | 2.4 | (2) | 0.6 | (1) | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) |
La educación | 10.3 | (4) | 13.1 | (11) | 9.0 | (16) | 2.6 | (1) | 11.1 | (1) | 12.1 | (4) | 16.7 | (2) | 9.9 | (39) |
El medio ambiente | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
El gobierno y partidos o políticos concretos | 5.1 | (2) | 2.4 | (2) | 3.4 | (6) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.5 | (10) |
Funcionamiento/cobertura de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.6 | (1) | 11.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
Problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 0.0 | (0) | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
Estatutos de autonomía | 2.6 | (1) | 1.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
Negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
Reforma laboral | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los recortes | 17.9 | (7) | 17.9 | (15) | 21.5 | (38) | 7.7 | (3) | 0.0 | (0) | 18.2 | (6) | 25.0 | (3) | 18.3 | (72) |
Bancos | 5.1 | (2) | 2.4 | (2) | 0.0 | (0) | 5.1 | (2) | 11.1 | (1) | 3.0 | (1) | 8.3 | (1) | 2.3 | (9) |
IVA. Subida de impuestos | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 4.5 | (8) | 7.7 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.1 | (12) |
La falta de tejido industrial | 0.0 | (0) | 3.6 | (3) | 1.7 | (3) | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.8 | (7) |
Despoblación | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas de las fronteras | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los marroquíes | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Comunicaciones con la Península | 2.6 | (1) | 2.4 | (2) | 5.6 | (10) | 0.0 | (0) | 11.1 | (1) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 3.8 | (15) |
Los musulmanes | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El aislamiento | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Copago sanitario | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 2.3 | (4) | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (6) |
Problemas relacionados con el turismo | 10.3 | (4) | 15.5 | (13) | 9.6 | (17) | 12.8 | (5) | 0.0 | (0) | 6.1 | (2) | 0.0 | (0) | 10.4 | (41) |
Críticas de gestión del gobierno de las CCAA | 0.0 | (0) | 4.8 | (4) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 11.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (6) |
La sequía, escasez de agua | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
La situación de la minería | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas con la lengua | 0.0 | (0) | 4.8 | (4) | 1.7 | (3) | 2.6 | (1) | 11.1 | (1) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 2.5 | (10) |
Independencia. Autogobierno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Relaciones con España y con el Gobierno Central | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Financiación. Pacto Fiscal. Autonomía fiscal | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Percepción de reparto discriminatorio hacia Cataluña | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otros | 12.8 | (5) | 8.3 | (7) | 4.0 | (7) | 10.3 | (4) | 0.0 | (0) | 9.1 | (3) | 0.0 | (0) | 6.6 | (26) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
N.C. | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 1.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (39) | 100.0 | (84) | 100.0 | (177) | 100.0 | (39) | 100.0 | (9) | 100.0 | (33) | 100.0 | (12) | 100.0 | (393) |
PREGUNTA 10a |
Principal problema que existe actualmente en Baleares. |
El paro | La inseguridad ciudadana | Las infraestructuras | La sanidad | Problemas económicos | La calidad del empleo | La corrupción y el fraude | Las pensiones | Los políticos en general | Problemas sociales | La inmigración | Problemas específicos de la juventud | Crisis de valores | La educación | El gobierno y partidos o políticos concretos | Los nacionalismos | Estatutos de autonomía | Negociaciones con ETA | Los recortes | IVA. Subida de impuestos | La falta de tejido industrial | Comunicaciones con la Península | Problemas relacionados con el turismo | Críticas de gestión del gobierno de las CCAA | La sequía, escasez de agua | Problemas con la lengua | Otros | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (0-1) | % | 35.9 | 2.6 | . | 7.7 | 12.8 | . | 2.6 | . | 12.8 | 2.6 | 5.1 | . | . | . | 5.1 | . | 2.6 | . | 2.6 | . | . | . | 2.6 | . | . | . | 5.1 | . | . | 100.0 |
(N) | (14) | (1) | . | (3) | (5) | . | (1) | . | (5) | (1) | (2) | . | . | . | (2) | . | (1) | . | (1) | . | . | . | (1) | . | . | . | (2) | . | . | (39) | |
(2-3) | % | 44.0 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 9.5 | . | 3.6 | . | 7.1 | 1.2 | 1.2 | . | 1.2 | 3.6 | 1.2 | . | 1.2 | . | 4.8 | . | . | . | 7.1 | 3.6 | . | 1.2 | 1.2 | . | 1.2 | 100.0 |
(N) | (37) | (1) | (1) | (4) | (8) | . | (3) | . | (6) | (1) | (1) | . | (1) | (3) | (1) | . | (1) | . | (4) | . | . | . | (6) | (3) | . | (1) | (1) | . | (1) | (84) | |
(4-6) | % | 46.3 | . | 0.6 | 3.4 | 11.3 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 7.3 | 1.1 | 2.8 | . | . | 2.8 | 3.4 | . | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 5.1 | . | 0.6 | . | . | 1.1 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (82) | . | (1) | (6) | (20) | (1) | (4) | (1) | (13) | (2) | (5) | . | . | (5) | (6) | . | (1) | (1) | (8) | (2) | (1) | (4) | (9) | . | (1) | . | . | (2) | (2) | (177) | |
(7-8) | % | 43.6 | . | . | 2.6 | 12.8 | . | 5.1 | . | 7.7 | . | 5.1 | . | . | . | . | 2.6 | . | . | 2.6 | 2.6 | 2.6 | . | 5.1 | . | . | . | 5.1 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | (17) | . | . | (1) | (5) | . | (2) | . | (3) | . | (2) | . | . | . | . | (1) | . | . | (1) | (1) | (1) | . | (2) | . | . | . | (2) | (1) | . | (39) | |
Derecha (9-10) | % | 44.4 | . | . | . | 22.2 | 11.1 | . | . | 11.1 | . | . | 11.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (4) | . | . | . | (2) | (1) | . | . | (1) | . | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (9) | |
N.S. | % | 42.4 | . | . | . | 12.1 | 3.0 | 3.0 | . | 12.1 | . | 3.0 | 3.0 | . | 3.0 | . | . | . | . | 6.1 | . | . | 3.0 | . | . | . | . | 6.1 | 3.0 | . | 100.0 |
(N) | (14) | . | . | . | (4) | (1) | (1) | . | (4) | . | (1) | (1) | . | (1) | . | . | . | . | (2) | . | . | (1) | . | . | . | . | (2) | (1) | . | (33) | |
N.C. | % | 33.3 | . | . | . | 16.7 | . | 8.3 | . | 16.7 | . | 8.3 | . | . | 8.3 | . | . | . | . | 8.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (4) | . | . | . | (2) | . | (1) | . | (2) | . | (1) | . | . | (1) | . | . | . | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (12) | |
TOTAL | % | 43.8 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 11.7 | 0.8 | 3.1 | 0.3 | 8.7 | 1.0 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 100.0 |
