Estudio 2956 Cuestionario 7 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha de 2011 [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación política actual de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.3 | 2.2 | 23.2 | 42.4 | 31.6 | 0.3 | . | 100.0 |
(N) | (0) | (3) | (37) | (67) | (50) | (0) | . | (159) | |
PSOE | % | . | 0.5 | 5.0 | 36.8 | 56.0 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (5) | (42) | (65) | (1) | . | (116) | |
IU | % | . | . | . | 29.2 | 70.8 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (7) | (18) | . | . | (26) | |
UPyD | % | . | . | 13.1 | 61.3 | 25.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (7) | (2) | . | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | . | 29.4 | 70.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (0) | (1) | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | . | . | 44.1 | 55.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (3) | (4) | . | . | (8) | |
En blanco | % | . | . | 8.3 | 58.2 | 33.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (13) | (7) | . | . | (23) | |
No votó | % | . | . | 13.5 | 47.7 | 38.1 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (12) | (44) | (35) | (0) | . | (94) | |
No recuerda | % | . | . | 11.3 | 50.0 | 38.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (4) | (3) | . | . | (8) | |
N.C. | % | . | 2.5 | 16.5 | 42.9 | 34.7 | . | 3.4 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (10) | (26) | (21) | . | (2) | (60) | |
TOTAL | % | 0.1 | 1.1 | 13.7 | 42.8 | 41.3 | 0.6 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (0) | (5) | (70) | (218) | (211) | (3) | (2) | (512) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.3 | . | 11.1 | 44.5 | 43.8 | 0.3 | . | 100.0 |
(N) | (0) | . | (17) | (71) | (70) | (0) | . | (159) | |
PSOE | % | . | . | 3.0 | 31.2 | 64.1 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (36) | (74) | (1) | . | (116) | |
IU | % | . | . | 5.6 | 29.5 | 64.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (7) | (16) | . | . | (26) | |
UPyD | % | . | . | 4.5 | 31.2 | 64.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (0) | (3) | (7) | . | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | 29.4 | . | 70.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (0) | . | (1) | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | . | . | 38.0 | 45.3 | 16.6 | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (3) | (3) | (1) | . | (8) | |
En blanco | % | . | . | 10.0 | 39.7 | 50.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (9) | (11) | . | . | (23) | |
No votó | % | . | 0.6 | 4.9 | 41.4 | 53.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (4) | (39) | (49) | . | . | (94) | |
No recuerda | % | . | . | 11.3 | 35.2 | 53.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (3) | (4) | . | . | (8) | |
N.C. | % | . | 2.5 | 8.7 | 44.2 | 40.0 | 2.2 | 2.4 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (26) | (24) | (1) | (1) | (60) | |
TOTAL | % | 0.1 | 0.4 | 7.2 | 39.1 | 51.8 | 1.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (0) | (2) | (37) | (200) | (265) | (5) | (1) | (512) |
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política actual de Castilla-La Mancha, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, |
buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.7 | 7.2 | 27.5 | 42.0 | 21.0 | 1.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (11) | (44) | (67) | (33) | (2) | . | (159) | |
PSOE | % | . | 0.5 | 12.2 | 39.7 | 46.6 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (14) | (46) | (54) | (1) | . | (116) | |
IU | % | . | . | 10.0 | 49.6 | 40.4 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (12) | (10) | . | . | (26) | |
UPyD | % | . | 8.6 | 4.5 | 45.4 | 41.4 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (0) | (5) | (4) | . | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | . | . | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | . | 15.1 | 29.0 | 55.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (2) | (4) | . | . | (8) | |
En blanco | % | . | . | 16.2 | 50.9 | 32.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (11) | (7) | . | . | (23) | |
No votó | % | . | . | 24.7 | 37.0 | 36.3 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (23) | (34) | (34) | (1) | . | (94) | |
No recuerda | % | . | . | 11.3 | 71.6 | 17.2 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (6) | (1) | . | . | (8) | |
N.C. | % | . | 5.0 | 16.3 | 46.8 | 27.8 | 1.7 | 2.4 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (9) | (28) | (16) | (1) | (1) | (60) | |
TOTAL | % | 0.2 | 3.1 | 20.1 | 42.1 | 32.9 | 1.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (16) | (102) | (215) | (168) | (6) | (1) | (512) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación económica...? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 1.5 | 18.0 | 52.2 | 26.4 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (2) | (28) | (83) | (42) | (2) | (159) | |
PSOE | % | . | 8.0 | 34.9 | 56.1 | 0.9 | 100.0 |
(N) | . | (9) | (40) | (65) | (1) | (116) | |
IU | % | . | 7.9 | 49.3 | 42.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (12) | (11) | . | (26) | |
UPyD | % | . | . | 40.3 | 59.7 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (4) | (6) | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | 29.4 | 70.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (1) | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | 15.1 | 29.0 | 39.3 | 16.6 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (2) | (3) | (1) | (8) | |
En blanco | % | . | 5.7 | 48.9 | 45.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (11) | (10) | . | (23) | |
No votó | % | . | 18.4 | 36.3 | 43.9 | 1.4 | 100.0 |
(N) | . | (17) | (34) | (41) | (1) | (94) | |
No recuerda | % | . | 11.3 | 42.0 | 46.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (4) | . | (8) | |
N.C. | % | 1.7 | 12.8 | 53.8 | 31.7 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (7) | (32) | (19) | . | (60) | |
TOTAL | % | 0.7 | 13.6 | 44.5 | 39.9 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (3) | (69) | (227) | (204) | (6) | (512) |
PREGUNTA 5 |
¿Cree Ud. que la situación política de Castilla-La Mancha es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace un |
año? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 1.6 | 26.8 | 38.4 | 24.3 | 5.6 | 2.4 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (2) | (42) | (61) | (38) | (8) | (3) | (1) | (159) | |
PSOE | % | 1.3 | 1.6 | 22.4 | 56.4 | 16.3 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (26) | (65) | (18) | (2) | . | (116) | |
IU | % | . | 3.9 | 31.0 | 40.6 | 24.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (8) | (10) | (6) | . | . | (26) | |
UPyD | % | . | 8.6 | 9.7 | 64.7 | 17.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (1) | (7) | (1) | . | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | . | 29.4 | . | 70.6 | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (0) | . | (1) | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | 31.7 | 34.1 | 11.5 | 22.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (2) | (1) | (1) | . | . | (8) | |
En blanco | % | . | 2.3 | 47.6 | 43.9 | 6.2 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (11) | (10) | (1) | . | . | (23) | |
No votó | % | . | 6.4 | 36.1 | 50.1 | 5.8 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (33) | (47) | (5) | (1) | . | (94) | |
No recuerda | % | . | 11.3 | 44.1 | 26.6 | 18.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (2) | (1) | . | . | (8) | |
N.C. | % | 3.4 | 5.6 | 47.5 | 33.3 | 5.3 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (28) | (20) | (3) | (3) | . | (60) | |
TOTAL | % | 1.2 | 11.8 | 34.7 | 39.9 | 9.7 | 2.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (6) | (60) | (177) | (204) | (49) | (12) | (1) | (512) |
PREGUNTA 6 |
¿Y la situación económica...? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 1.2 | 18.3 | 39.6 | 31.5 | 7.2 | 2.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (29) | (63) | (50) | (11) | (3) | (159) | |
PSOE | % | 1.3 | 1.6 | 16.6 | 55.4 | 22.6 | 2.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (19) | (64) | (26) | (2) | (116) | |
IU | % | . | 3.9 | 18.7 | 50.6 | 26.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | (13) | (6) | . | (26) | |
UPyD | % | . | 8.6 | 4.5 | 69.9 | 17.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (0) | (8) | (1) | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | 29.4 | 70.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (0) | (1) | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | 31.7 | 17.5 | 11.5 | 22.7 | 16.6 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (8) | |
En blanco | % | . | 2.3 | 33.1 | 53.2 | 11.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (7) | (12) | (2) | . | (23) | |
No votó | % | . | 2.7 | 29.9 | 51.6 | 14.1 | 1.7 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (28) | (48) | (13) | (1) | (94) | |
No recuerda | % | . | 11.3 | 37.3 | 33.4 | 18.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (2) | (1) | . | (8) | |
N.C. | % | 2.4 | 2.0 | 46.5 | 41.4 | 7.8 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (28) | (25) | (4) | . | (60) | |
TOTAL | % | 1.0 | 8.0 | 30.8 | 44.5 | 13.9 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (4) | (41) | (157) | (227) | (71) | (9) | (512) |
PREGUNTA 7 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política de Castilla-La Mancha es mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que la del |
conjunto de España? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.3 | 19.4 | 46.2 | 24.6 | 4.0 | 5.2 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (0) | (30) | (73) | (39) | (6) | (8) | (0) | (159) | |
PSOE | % | 0.9 | 3.5 | 47.4 | 27.5 | 11.6 | 9.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (55) | (31) | (13) | (10) | . | (116) | |
IU | % | . | . | 58.2 | 33.9 | 5.6 | . | 2.3 | 100.0 |
(N) | . | . | (15) | (8) | (1) | . | (0) | (26) | |
UPyD | % | . | 8.6 | 14.9 | 50.9 | 25.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (1) | (5) | (2) | . | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | 29.4 | 70.6 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (0) | (1) | . | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | 21.1 | 39.6 | 6.0 | 16.6 | 16.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (0) | (1) | (1) | . | (8) | |
En blanco | % | . | 7.9 | 62.8 | 18.7 | 6.2 | 4.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (14) | (4) | (1) | (1) | . | (23) | |
No votó | % | . | 11.6 | 47.9 | 29.7 | 1.8 | 9.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (10) | (45) | (28) | (1) | (8) | . | (94) | |
No recuerda | % | . | 11.3 | 64.8 | 11.3 | . | 5.9 | 6.8 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (1) | . | (0) | (0) | (8) | |
N.C. | % | . | 4.9 | 39.2 | 32.0 | 8.7 | 15.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (23) | (19) | (5) | (9) | . | (60) | |
TOTAL | % | 0.3 | 10.7 | 46.7 | 27.5 | 6.7 | 7.7 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (1) | (54) | (239) | (140) | (34) | (39) | (1) | (512) |
PREGUNTA 8 |
¿Y la situación económica...? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.3 | 17.2 | 49.4 | 23.9 | 5.2 | 3.9 | 100.0 |
(N) | (0) | (27) | (79) | (38) | (8) | (6) | (159) | |
PSOE | % | 0.9 | 1.0 | 46.2 | 29.4 | 13.9 | 8.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (53) | (34) | (16) | (9) | (116) | |
IU | % | . | . | 66.1 | 33.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (17) | (8) | . | . | (26) | |
UPyD | % | . | 8.6 | 26.2 | 22.6 | 30.1 | 12.5 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (2) | (3) | (1) | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | . | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | . | 15.1 | 29.0 | 22.7 | 16.6 | 16.6 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (8) | |
En blanco | % | . | 2.3 | 71.1 | 13.5 | 8.8 | 4.3 | 100.0 |
(N) | . | (0) | (16) | (3) | (2) | (1) | (23) | |
No votó | % | . | 8.5 | 50.1 | 30.7 | 1.7 | 9.0 | 100.0 |
(N) | . | (7) | (47) | (28) | (1) | (8) | (94) | |
No recuerda | % | . | 11.3 | 53.5 | 29.3 | . | 5.9 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | (2) | . | (0) | (8) | |
N.C. | % | . | 3.3 | 36.3 | 35.2 | 8.7 | 16.6 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (22) | (21) | (5) | (10) | (60) | |
TOTAL | % | 0.3 | 8.3 | 48.5 | 27.7 | 7.5 | 7.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (42) | (248) | (141) | (38) | (39) | (512) |
PREGUNTA 9 |
¿Diría Ud. que el efecto de la actual crisis económica está notándose en Castilla-La Mancha en mayor medida, en menor |
medida o más o menos igual que en el conjunto de España? |
En mayor medida | En menor medida | Más o menos igual | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 22.9 | 6.6 | 62.2 | 7.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (36) | (10) | (99) | (12) | (0) | (159) | |
PSOE | % | 40.7 | 1.7 | 48.0 | 9.2 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (47) | (1) | (55) | (10) | (0) | (116) | |
IU | % | 37.3 | 5.6 | 51.4 | 5.6 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (1) | (13) | (1) | . | (26) | |
UPyD | % | 42.1 | . | 53.4 | 4.5 | . | 100.0 |
(N) | (4) | . | (6) | (0) | . | (11) | |
Otros partidos | % | . | . | 100.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | . | . | (2) | |
No tenía edad para votar | % | 39.3 | . | 60.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | . | (5) | . | . | (8) | |
En blanco | % | 19.7 | 10.0 | 67.7 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (2) | (15) | (0) | . | (23) | |
No votó | % | 37.2 | 2.6 | 56.5 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | (35) | (2) | (53) | (3) | . | (94) | |
No recuerda | % | 65.7 | . | 23.1 | 11.3 | . | 100.0 |
(N) | (5) | . | (2) | (1) | . | (8) | |
N.C. | % | 35.5 | 7.8 | 46.0 | 10.8 | . | 100.0 |
(N) | (21) | (4) | (27) | (6) | . | (60) | |
TOTAL | % | 33.0 | 4.6 | 54.9 | 7.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (169) | (23) | (281) | (36) | (1) | (512) |
PREGUNTA 10 |
¿Podría decirme cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en Castilla-La Mancha? ¿Y el |
segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
PP | PSOE | IU | UPyD | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 78.7 | (125) | 78.9 | (91) | 84.1 | (21) | 72.6 | (8) | 0.0 | (0) | 78.9 | (6) | 87.8 | (20) | 78.7 | (74) | 76.0 | (6) | 77.6 | (47) | 78.8 | (403) |
Las drogas | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) |
La inseguridad ciudadana | 3.0 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 1.7 | (1) | 1.4 | (7) |
El terrorismo. ETA | 0.4 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (0) |
Las infraestructuras | 2.4 | (3) | 1.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (7) |
La sanidad | 12.9 | (20) | 16.4 | (19) | 7.9 | (2) | 50.0 | (5) | 0.0 | (0) | 15.1 | (1) | 13.8 | (3) | 20.3 | (19) | 0.0 | (0) | 21.1 | (12) | 16.4 | (84) |
La vivienda | 0.8 | (1) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
Problemas económicos | 35.9 | (57) | 34.6 | (40) | 40.1 | (10) | 32.3 | (3) | 100.0 | (2) | 16.6 | (1) | 27.4 | (6) | 39.2 | (36) | 14.8 | (1) | 39.6 | (24) | 35.9 | (184) |
La calidad del empleo | 3.6 | (5) | 2.7 | (3) | 2.3 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 16.6 | (1) | 0.0 | (0) | 1.3 | (1) | 6.8 | (0) | 1.0 | (0) | 2.6 | (13) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 7.7 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 6.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (1) | 6.8 | (0) | 0.0 | (0) | 1.2 | (5) |
La corrupción y el fraude | 9.7 | (15) | 3.9 | (4) | 7.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 5.7 | (1) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 5.7 | (3) | 5.5 | (28) |
Las pensiones | 0.4 | (0) | 2.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.6 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (5) |
Los políticos en general | 18.5 | (29) | 14.4 | (16) | 31.8 | (8) | 25.1 | (2) | 29.4 | (0) | 11.5 | (1) | 32.4 | (7) | 13.7 | (12) | 14.8 | (1) | 15.3 | (9) | 17.6 | (90) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.9 | (1) | 0.5 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.3 | (1) | 3.0 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (5) |
Problemas sociales | 6.1 | (9) | 9.1 | (10) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 15.5 | (3) | 5.9 | (5) | 0.0 | (0) | 1.0 | (0) | 5.9 | (30) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La inmigración | 1.2 | (1) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 8.2 | (7) | 0.0 | (0) | 1.0 | (0) | 2.5 | (13) |
Violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas específicos de la juventud | 2.8 | (4) | 0.5 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.2 | (6) |
Crisis de valores | 1.2 | (1) | 1.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
La educación | 7.3 | (11) | 14.4 | (16) | 13.0 | (3) | 54.5 | (6) | 0.0 | (0) | 55.9 | (4) | 2.6 | (0) | 9.3 | (8) | 5.9 | (0) | 14.1 | (8) | 12.0 | (61) |
El medio ambiente | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El gobierno y partidos o políticos concretos | 1.9 | (2) | 6.7 | (7) | 0.0 | (0) | 4.5 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.7 | (14) |
Funcionamiento/cobertura de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 0.5 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (0) |
Los nacionalismos | 1.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
Problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Preocupaciones y situaciones personales | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
Estatutos de autonomía | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 8.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) |
Negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Reforma laboral | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los recortes | 4.3 | (6) | 11.5 | (13) | 16.5 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 6.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.1 | (1) | 0.0 | (0) | 4.7 | (2) | 5.8 | (29) |
Bancos | 2.4 | (3) | 2.0 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 5.7 | (1) | 0.6 | (0) | 0.0 | (0) | 1.7 | (1) | 1.8 | (9) |
IVA. Subida de impuestos | 2.6 | (4) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.3 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (0) | 1.3 | (6) |
La falta de tejido industrial | 0.8 | (1) | 0.5 | (0) | 3.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 5.1 | (4) | 18.0 | (1) | 0.0 | (0) | 1.8 | (9) |
Despoblación | 0.4 | (0) | 2.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 6.8 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) |
Problemas de las fronteras | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los marroquíes | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Comunicaciones con la Península | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los musulmanes | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
