Estudio 2956 Cuestionario 14 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación política actual de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | . | 12.5 | 25.0 | 62.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (2) | (5) | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | . | 21.2 | 39.4 | 39.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (7) | (13) | (13) | . | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | . | 9.1 | 27.3 | 59.1 | 4.5 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (6) | (13) | (1) | (22) | |
Agricultores/as | % | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (2) | (1) | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | . | 9.1 | 18.2 | 68.2 | 4.5 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (4) | (15) | (1) | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | . | 20.8 | 29.2 | 41.7 | 8.3 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (7) | (10) | (2) | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | 5.7 | 11.4 | 31.4 | 48.6 | 2.9 | 100.0 |
(N) | (2) | (4) | (11) | (17) | (1) | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | 2.2 | 12.0 | 30.4 | 42.4 | 13.0 | 100.0 |
(N) | (2) | (11) | (28) | (39) | (12) | (92) | |
Parados/as | % | 1.9 | 13.9 | 26.9 | 50.0 | 7.4 | 100.0 |
(N) | (2) | (15) | (29) | (54) | (8) | (108) | |
Estudiantes | % | 11.8 | 11.8 | 35.3 | 29.4 | 11.8 | 100.0 |
(N) | (2) | (2) | (6) | (5) | (2) | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 48.1 | 11.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (7) | (13) | (3) | (27) | |
No clasificables | % | . | . | 100.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 2.5 | 13.5 | 29.4 | 47.0 | 7.6 | 100.0 |
(N) | (10) | (53) | (116) | (185) | (30) | (394) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | . | . | 25.0 | 12.5 | 62.5 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (1) | (5) | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | . | . | 3.0 | 45.5 | 51.5 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (15) | (17) | . | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | . | . | 4.5 | 31.8 | 63.6 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (7) | (14) | . | (22) | |
Agricultores/as | % | . | . | . | 80.0 | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (4) | (1) | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | . | . | 4.5 | 22.7 | 72.7 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (5) | (16) | . | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | . | . | 29.2 | 20.8 | 50.0 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (7) | (5) | (12) | . | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | . | 2.9 | 17.1 | 28.6 | 51.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (6) | (10) | (18) | . | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | 1.1 | . | 5.4 | 40.2 | 52.2 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (1) | . | (5) | (37) | (48) | (1) | (92) | |
Parados/as | % | . | . | 6.5 | 23.1 | 69.4 | 0.9 | 100.0 |
(N) | . | . | (7) | (25) | (75) | (1) | (108) | |
Estudiantes | % | . | 5.9 | . | 64.7 | 29.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | . | (11) | (5) | . | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | . | 3.7 | 29.6 | 66.7 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (8) | (18) | . | (27) | |
No clasificables | % | . | . | . | 100.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (1) | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 0.3 | 0.5 | 7.9 | 32.7 | 58.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (31) | (129) | (229) | (2) | (394) |
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política actual de la Región de Murcia, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, |
buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | . | . | 12.5 | 50.0 | 37.5 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (4) | (3) | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | . | 3.0 | 24.2 | 24.2 | 45.5 | 3.0 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (8) | (8) | (15) | (1) | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | . | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 4.5 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (7) | (10) | (1) | (22) | |
Agricultores/as | % | . | 20.0 | 20.0 | 60.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (1) | (3) | . | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | . | . | 9.1 | 27.3 | 59.1 | 4.5 | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (6) | (13) | (1) | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | . | 4.2 | 37.5 | 12.5 | 37.5 | 8.3 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (9) | (3) | (9) | (2) | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | . | 8.6 | 25.7 | 20.0 | 37.1 | 8.6 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (9) | (7) | (13) | (3) | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | . | 3.3 | 19.6 | 32.6 | 32.6 | 12.0 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (18) | (30) | (30) | (11) | (92) | |
Parados/as | % | 0.9 | 3.7 | 15.7 | 31.5 | 38.0 | 10.2 | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (17) | (34) | (41) | (11) | (108) | |
Estudiantes | % | . | 5.9 | 23.5 | 35.3 | 17.6 | 17.6 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | (6) | (3) | (3) | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 7.4 | 18.5 | 22.2 | 40.7 | 11.1 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (5) | (6) | (11) | (3) | (27) | |
No clasificables | % | . | . | . | 100.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | (1) | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 0.3 | 4.3 | 19.5 | 29.2 | 37.6 | 9.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (17) | (77) | (115) | (148) | (36) | (394) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación económica...? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | . | 25.0 | 37.5 | 37.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (3) | (3) | . | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | . | 12.1 | 27.3 | 60.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (9) | (20) | . | . | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | . | 13.6 | 22.7 | 63.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (5) | (14) | . | . | (22) | |
Agricultores/as | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (5) | . | . | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | . | 4.5 | 22.7 | 72.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (16) | . | . | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | 4.2 | 25.0 | 25.0 | 45.8 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (6) | (11) | . | . | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | 5.7 | 14.3 | 31.4 | 42.9 | 2.9 | 2.9 | 100.0 |
(N) | (2) | (5) | (11) | (15) | (1) | (1) | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | . | 9.8 | 33.7 | 55.4 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | . | (9) | (31) | (51) | (1) | . | (92) | |
Parados/as | % | 1.9 | 5.6 | 27.8 | 63.9 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (6) | (30) | (69) | (1) | . | (108) | |
Estudiantes | % | 11.8 | 17.6 | 35.3 | 29.4 | 5.9 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (6) | (5) | (1) | . | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 55.6 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (7) | (15) | (1) | . | (27) | |
No clasificables | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 2.0 | 10.7 | 30.2 | 55.6 | 1.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (8) | (42) | (119) | (219) | (5) | (1) | (394) |
PREGUNTA 5 |
¿Cree Ud. que la situación política de la Región de Murcia es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace un |
año? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | 12.5 | 25.0 | 62.5 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (5) | . | . | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | 6.1 | 45.5 | 45.5 | 3.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (15) | (15) | (1) | . | . | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | 4.5 | 36.4 | 50.0 | . | 9.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (8) | (11) | . | (2) | . | (22) | |
Agricultores/as | % | . | 60.0 | 20.0 | . | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (1) | . | (1) | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | . | 36.4 | 40.9 | 13.6 | 9.1 | . | 100.0 |
(N) | . | (8) | (9) | (3) | (2) | . | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | 8.3 | 33.3 | 41.7 | 8.3 | 8.3 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (8) | (10) | (2) | (2) | . | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | 2.9 | 40.0 | 42.9 | 11.4 | 2.9 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (14) | (15) | (4) | (1) | . | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | 4.3 | 33.7 | 34.8 | 9.8 | 16.3 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (4) | (31) | (32) | (9) | (15) | (1) | (92) | |
Parados/as | % | 1.9 | 34.3 | 45.4 | 7.4 | 10.2 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (2) | (37) | (49) | (8) | (11) | (1) | (108) | |
Estudiantes | % | 5.9 | 41.2 | 23.5 | . | 29.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (7) | (4) | . | (5) | . | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 7.4 | 55.6 | 29.6 | . | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (15) | (8) | . | (2) | . | (27) | |
No clasificables | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 4.1 | 37.6 | 40.6 | 6.9 | 10.4 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (16) | (148) | (160) | (27) | (41) | (2) | (394) |
PREGUNTA 6 |
¿Y la situación económica...? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | 12.5 | 25.0 | 62.5 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (5) | . | . | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | 6.1 | 9.1 | 66.7 | 18.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (22) | (6) | . | . | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | 4.5 | 18.2 | 54.5 | 18.2 | 4.5 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (12) | (4) | (1) | . | (22) | |
Agricultores/as | % | . | 20.0 | 60.0 | . | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | . | (1) | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | . | 9.1 | 59.1 | 27.3 | 4.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (13) | (6) | (1) | . | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | 8.3 | 20.8 | 50.0 | 20.8 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (5) | (12) | (5) | . | . | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | 2.9 | 17.1 | 54.3 | 25.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (19) | (9) | . | . | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | 3.3 | 17.4 | 47.8 | 23.9 | 6.5 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (3) | (16) | (44) | (22) | (6) | (1) | (92) | |
Parados/as | % | 0.9 | 13.9 | 62.0 | 19.4 | 2.8 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (1) | (15) | (67) | (21) | (3) | (1) | (108) | |
Estudiantes | % | 11.8 | 17.6 | 35.3 | 11.8 | 23.5 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (6) | (2) | (4) | . | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 7.4 | 25.9 | 40.7 | 22.2 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (7) | (11) | (6) | (1) | . | (27) | |
No clasificables | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 3.8 | 16.2 | 54.6 | 20.6 | 4.3 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (15) | (64) | (215) | (81) | (17) | (2) | (394) |
PREGUNTA 7 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política de la Región de Murcia es mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que la del |
conjunto de España? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | 12.5 | 12.5 | 75.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (6) | . | . | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | 12.1 | 27.3 | 39.4 | 3.0 | 18.2 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (9) | (13) | (1) | (6) | . | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | 4.5 | 27.3 | 27.3 | 9.1 | 31.8 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (6) | (2) | (7) | . | (22) | |
Agricultores/as | % | 20.0 | 60.0 | . | . | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | . | . | (1) | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | 4.5 | 50.0 | 27.3 | 4.5 | 13.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (11) | (6) | (1) | (3) | . | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | 8.3 | 41.7 | 20.8 | 4.2 | 25.0 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (10) | (5) | (1) | (6) | . | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | 2.9 | 28.6 | 37.1 | 11.4 | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (13) | (4) | (7) | . | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | 3.3 | 33.7 | 29.3 | 8.7 | 23.9 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (3) | (31) | (27) | (8) | (22) | (1) | (92) | |
Parados/as | % | 4.6 | 36.1 | 35.2 | 4.6 | 19.4 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (39) | (38) | (5) | (21) | . | (108) | |
Estudiantes | % | 17.6 | 35.3 | 11.8 | . | 35.3 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (6) | (2) | . | (6) | . | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 3.7 | 44.4 | 33.3 | . | 18.5 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (12) | (9) | . | (5) | . | (27) | |
No clasificables | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 5.8 | 35.0 | 32.0 | 5.6 | 21.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (23) | (138) | (126) | (22) | (84) | (1) | (394) |
PREGUNTA 8 |
¿Y la situación económica...? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | 12.5 | 12.5 | 75.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (6) | . | . | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | 9.1 | 15.2 | 54.5 | 12.1 | 9.1 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (5) | (18) | (4) | (3) | . | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | 4.5 | 13.6 | 36.4 | 13.6 | 31.8 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (8) | (3) | (7) | . | (22) | |
Agricultores/as | % | 20.0 | 60.0 | . | . | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | . | . | (1) | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | 4.5 | 27.3 | 36.4 | 13.6 | 18.2 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (8) | (3) | (4) | . | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | 8.3 | 37.5 | 29.2 | 8.3 | 16.7 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (9) | (7) | (2) | (4) | . | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | 2.9 | 28.6 | 42.9 | 11.4 | 14.3 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (15) | (4) | (5) | . | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | 4.3 | 28.3 | 42.4 | 12.0 | 12.0 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (4) | (26) | (39) | (11) | (11) | (1) | (92) | |
Parados/as | % | 3.7 | 25.9 | 49.1 | 9.3 | 12.0 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (28) | (53) | (10) | (13) | . | (108) | |
Estudiantes | % | 11.8 | 29.4 | 17.6 | . | 41.2 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (5) | (3) | . | (7) | . | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 3.7 | 37.0 | 44.4 | 3.7 | 11.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (12) | (1) | (3) | . | (27) | |
No clasificables | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | . | . | (1) | |
TOTAL | % | 5.3 | 26.9 | 43.1 | 9.6 | 14.7 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (21) | (106) | (170) | (38) | (58) | (1) | (394) |
PREGUNTA 9 |
¿Diría Ud. que el efecto de la actual crisis económica está notándose en la Región de Murcia en mayor medida, en menor |
medida o más o menos igual que en el conjunto de España? |
En mayor medida | En menor medida | Más o menos igual | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores/as y profesionales | % | 62.5 | . | 37.5 | . | 100.0 |
(N) | (5) | . | (3) | . | (8) | |
Técnicos/as y cuadros medios | % | 36.4 | . | 57.6 | 6.1 | 100.0 |
(N) | (12) | . | (19) | (2) | (33) | |
Pequeños/as empresarios/as | % | 27.3 | 4.5 | 54.5 | 13.6 | 100.0 |
(N) | (6) | (1) | (12) | (3) | (22) | |
Agricultores/as | % | . | 20.0 | 80.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | . | (5) | |
Empleados/as de oficinas y servicios | % | 36.4 | 4.5 | 54.5 | 4.5 | 100.0 |
(N) | (8) | (1) | (12) | (1) | (22) | |
Obreros/as cualificados/as | % | 33.3 | 4.2 | 54.2 | 8.3 | 100.0 |
(N) | (8) | (1) | (13) | (2) | (24) | |
Obreros/as no cualificados/as | % | 34.3 | . | 60.0 | 5.7 | 100.0 |
(N) | (12) | . | (21) | (2) | (35) | |
Jubilados/as y pensionistas | % | 27.2 | 2.2 | 55.4 | 15.2 | 100.0 |
(N) | (25) | (2) | (51) | (14) | (92) | |
Parados/as | % | 32.4 | 1.9 | 59.3 | 6.5 | 100.0 |
(N) | (35) | (2) | (64) | (7) | (108) | |
Estudiantes | % | 17.6 | 5.9 | 52.9 | 23.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (1) | (9) | (4) | (17) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 18.5 | 3.7 | 63.0 | 14.8 | 100.0 |
(N) | (5) | (1) | (17) | (4) | (27) | |
No clasificables | % | . | . | 100.0 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | (1) | |
TOTAL | % | 30.2 | 2.5 | 57.4 | 9.9 | 100.0 |
(N) | (119) | (10) | (226) | (39) | (394) |
PREGUNTA 10 |
¿Podría decirme cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en la Región de Murcia? ¿Y el |
segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 75.0 | (6) | 87.9 | (29) | 100.0 | (22) | 80.0 | (4) | 90.9 | (20) | 91.7 | (22) | 91.4 | (32) | 80.4 | (74) | 95.4 | (103) | 52.9 | (9) | 77.8 | (21) | 100.0 | (1) | 87.1 | (343) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.9 | (1) | 1.1 | (1) | 0.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
La inseguridad ciudadana | 0.0 | (0) | 6.1 | (2) | 9.1 | (2) | 0.0 | (0) | 4.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 7.6 | (7) | 5.6 | (6) | 5.9 | (1) | 14.8 | (4) | 100.0 | (1) | 6.1 | (24) |
El terrorismo. ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las infraestructuras | 0.0 | (0) | 9.1 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 0.9 | (1) | 5.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (6) |
La sanidad | 0.0 | (0) | 21.2 | (7) | 9.1 | (2) | 20.0 | (1) | 4.5 | (1) | 0.0 | (0) | 2.9 | (1) | 6.5 | (6) | 7.4 | (8) | 5.9 | (1) | 7.4 | (2) | 0.0 | (0) | 7.4 | (29) |
La vivienda | 0.0 | (0) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 9.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) |
Problemas económicos | 12.5 | (1) | 21.2 | (7) | 27.3 | (6) | 0.0 | (0) | 22.7 | (5) | 12.5 | (3) | 28.6 | (10) | 34.8 | (32) | 34.3 | (37) | 23.5 | (4) | 11.1 | (3) | 0.0 | (0) | 27.4 | (108) |
La calidad del empleo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.2 | (1) | 2.9 | (1) | 2.2 | (2) | 2.8 | (3) | 5.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.3 | (9) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 5.7 | (2) | 2.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
La corrupción y el fraude | 0.0 | (0) | 9.1 | (3) | 4.5 | (1) | 0.0 | (0) | 9.1 | (2) | 4.2 | (1) | 8.6 | (3) | 2.2 | (2) | 1.9 | (2) | 5.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.8 | (15) |
Las pensiones | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 8.7 | (8) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 7.4 | (2) | 0.0 | (0) | 2.8 | (11) |
Los políticos en general | 37.5 | (3) | 30.3 | (10) | 13.6 | (3) | 40.0 | (2) | 4.5 | (1) | 16.7 | (4) | 11.4 | (4) | 14.1 | (13) | 11.1 | (12) | 11.8 | (2) | 11.1 | (3) | 0.0 | (0) | 14.5 | (57) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas sociales | 0.0 | (0) | 6.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.5 | (1) | 4.2 | (1) | 5.7 | (2) | 0.0 | (0) | 8.3 | (9) | 0.0 | (0) | 3.7 | (1) | 0.0 | (0) | 4.1 | (16) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 5.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
La inmigración | 0.0 | (0) | 15.2 | (5) | 22.7 | (5) | 20.0 | (1) | 27.3 | (6) | 12.5 | (3) | 11.4 | (4) | 17.4 | (16) | 13.0 | (14) | 17.6 | (3) | 14.8 | (4) | 0.0 | (0) | 15.5 | (61) |
Violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas específicos de la juventud | 0.0 | (0) | 3.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 2.8 | (3) | 5.9 | (1) | 3.7 | (1) | 0.0 | (0) | 1.8 | (7) |
Crisis de valores | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.5 | (1) | 4.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (1) | 0.0 | (0) | 3.7 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
La educación | 0.0 | (0) | 24.2 | (8) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 13.6 | (3) | 8.3 | (2) | 5.7 | (2) | 3.3 | (3) | 11.1 | (12) | 5.9 | (1) | 3.7 | (1) | 0.0 | (0) | 8.1 | (32) |
El medio ambiente | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
