Estudio 2956 Cuestionario 14 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación política actual de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 2.6 | 10.3 | 41.0 | 41.0 | 5.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (16) | (16) | (2) | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 3.4 | 9.1 | 27.3 | 53.4 | 6.8 | 100.0 |
(N) | (3) | (8) | (24) | (47) | (6) | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 1.2 | 17.4 | 24.4 | 53.5 | 3.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (15) | (21) | (46) | (3) | (86) | |
De 45 a 54 años | % | 4.5 | 13.4 | 31.3 | 43.3 | 7.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (9) | (21) | (29) | (5) | (67) | |
De 55 a 64 años | % | . | 14.3 | 23.8 | 54.8 | 7.1 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (10) | (23) | (3) | (42) | |
65 y más años | % | 2.8 | 15.3 | 33.3 | 33.3 | 15.3 | 100.0 |
(N) | (2) | (11) | (24) | (24) | (11) | (72) | |
TOTAL | % | 2.5 | 13.5 | 29.4 | 47.0 | 7.6 | 100.0 |
(N) | (10) | (53) | (116) | (185) | (30) | (394) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 2.6 | 10.3 | 38.5 | 48.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | (15) | (19) | . | (39) | |
De 25 a 34 años | % | . | 1.1 | 8.0 | 25.0 | 64.8 | 1.1 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (7) | (22) | (57) | (1) | (88) | |
De 35 a 44 años | % | . | . | 7.0 | 25.6 | 67.4 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (6) | (22) | (58) | . | (86) | |
De 45 a 54 años | % | . | . | 9.0 | 35.8 | 55.2 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (6) | (24) | (37) | . | (67) | |
De 55 a 64 años | % | . | . | 7.1 | 35.7 | 57.1 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (15) | (24) | . | (42) | |
65 y más años | % | 1.4 | . | 6.9 | 43.1 | 47.2 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (1) | . | (5) | (31) | (34) | (1) | (72) | |
TOTAL | % | 0.3 | 0.5 | 7.9 | 32.7 | 58.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (31) | (129) | (229) | (2) | (394) |
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política actual de la Región de Murcia, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, |
buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 2.6 | 12.8 | 38.5 | 33.3 | 12.8 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (15) | (13) | (5) | (39) | |
De 25 a 34 años | % | . | 4.5 | 18.2 | 21.6 | 46.6 | 9.1 | 100.0 |
(N) | . | (4) | (16) | (19) | (41) | (8) | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 1.2 | 3.5 | 15.1 | 27.9 | 45.3 | 7.0 | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (13) | (24) | (39) | (6) | (86) | |
De 45 a 54 años | % | . | 4.5 | 28.4 | 28.4 | 32.8 | 6.0 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (19) | (19) | (22) | (4) | (67) | |
De 55 a 64 años | % | . | 7.1 | 19.0 | 38.1 | 28.6 | 7.1 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (8) | (16) | (12) | (3) | (42) | |
65 y más años | % | . | 4.2 | 22.2 | 30.6 | 29.2 | 13.9 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (16) | (22) | (21) | (10) | (72) | |
TOTAL | % | 0.3 | 4.3 | 19.5 | 29.2 | 37.6 | 9.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (17) | (77) | (115) | (148) | (36) | (394) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación económica...? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 5.1 | 7.7 | 35.9 | 46.2 | 5.1 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (14) | (18) | (2) | . | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 3.4 | 12.5 | 22.7 | 60.2 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (11) | (20) | (53) | (1) | . | (88) | |
De 35 a 44 años | % | . | 7.0 | 26.7 | 65.1 | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (23) | (56) | (1) | . | (86) | |
De 45 a 54 años | % | . | 14.9 | 37.3 | 46.3 | . | 1.5 | 100.0 |
(N) | . | (10) | (25) | (31) | . | (1) | (67) | |
De 55 a 64 años | % | 7.1 | 9.5 | 23.8 | 59.5 | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | (4) | (10) | (25) | . | . | (42) | |
65 y más años | % | . | 11.1 | 37.5 | 50.0 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (8) | (27) | (36) | (1) | . | (72) | |
TOTAL | % | 2.0 | 10.7 | 30.2 | 55.6 | 1.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (8) | (42) | (119) | (219) | (5) | (1) | (394) |
PREGUNTA 5 |
¿Cree Ud. que la situación política de la Región de Murcia es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace un |
año? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 2.6 | 38.5 | 38.5 | 7.7 | 12.8 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (15) | (15) | (3) | (5) | . | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 2.3 | 31.8 | 47.7 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (2) | (28) | (42) | (7) | (8) | (1) | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 4.7 | 41.9 | 44.2 | 3.5 | 5.8 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (36) | (38) | (3) | (5) | . | (86) | |
De 45 a 54 años | % | 6.0 | 41.8 | 35.8 | 10.4 | 6.0 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (28) | (24) | (7) | (4) | . | (67) | |
De 55 a 64 años | % | 2.4 | 38.1 | 40.5 | 4.8 | 14.3 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (16) | (17) | (2) | (6) | . | (42) | |
65 y más años | % | 5.6 | 34.7 | 33.3 | 6.9 | 18.1 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (4) | (25) | (24) | (5) | (13) | (1) | (72) | |
TOTAL | % | 4.1 | 37.6 | 40.6 | 6.9 | 10.4 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (16) | (148) | (160) | (27) | (41) | (2) | (394) |
PREGUNTA 6 |
¿Y la situación económica...? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 5.1 | 17.9 | 46.2 | 20.5 | 10.3 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (7) | (18) | (8) | (4) | . | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 2.3 | 19.3 | 55.7 | 19.3 | 2.3 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (2) | (17) | (49) | (17) | (2) | (1) | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 3.5 | 15.1 | 61.6 | 17.4 | 2.3 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (13) | (53) | (15) | (2) | . | (86) | |
De 45 a 54 años | % | 6.0 | 11.9 | 55.2 | 25.4 | 1.5 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (8) | (37) | (17) | (1) | . | (67) | |
De 55 a 64 años | % | 2.4 | 14.3 | 47.6 | 28.6 | 7.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (20) | (12) | (3) | . | (42) | |
65 y más años | % | 4.2 | 18.1 | 52.8 | 16.7 | 6.9 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (3) | (13) | (38) | (12) | (5) | (1) | (72) | |
TOTAL | % | 3.8 | 16.2 | 54.6 | 20.6 | 4.3 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (15) | (64) | (215) | (81) | (17) | (2) | (394) |
PREGUNTA 7 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política de la Región de Murcia es mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que la del |
conjunto de España? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 7.7 | 30.8 | 33.3 | 2.6 | 25.6 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (12) | (13) | (1) | (10) | . | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 4.5 | 36.4 | 31.8 | 9.1 | 18.2 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (32) | (28) | (8) | (16) | . | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 7.0 | 32.6 | 44.2 | . | 16.3 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (28) | (38) | . | (14) | . | (86) | |
De 45 a 54 años | % | 7.5 | 40.3 | 22.4 | 9.0 | 20.9 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (27) | (15) | (6) | (14) | . | (67) | |
De 55 a 64 años | % | 4.8 | 35.7 | 26.2 | 7.1 | 26.2 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (15) | (11) | (3) | (11) | . | (42) | |
65 y más años | % | 4.2 | 33.3 | 29.2 | 5.6 | 26.4 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (3) | (24) | (21) | (4) | (19) | (1) | (72) | |
TOTAL | % | 5.8 | 35.0 | 32.0 | 5.6 | 21.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (23) | (138) | (126) | (22) | (84) | (1) | (394) |
PREGUNTA 8 |
¿Y la situación económica...? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 5.1 | 20.5 | 43.6 | 2.6 | 28.2 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (8) | (17) | (1) | (11) | . | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 2.3 | 35.2 | 38.6 | 14.8 | 9.1 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (31) | (34) | (13) | (8) | . | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 5.8 | 18.6 | 57.0 | 5.8 | 12.8 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (16) | (49) | (5) | (11) | . | (86) | |
De 45 a 54 años | % | 9.0 | 29.9 | 34.3 | 13.4 | 13.4 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (20) | (23) | (9) | (9) | . | (67) | |
De 55 a 64 años | % | 4.8 | 23.8 | 42.9 | 9.5 | 19.0 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (10) | (18) | (4) | (8) | . | (42) | |
65 y más años | % | 5.6 | 29.2 | 40.3 | 8.3 | 15.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (4) | (21) | (29) | (6) | (11) | (1) | (72) | |
TOTAL | % | 5.3 | 26.9 | 43.1 | 9.6 | 14.7 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (21) | (106) | (170) | (38) | (58) | (1) | (394) |
PREGUNTA 9 |
¿Diría Ud. que el efecto de la actual crisis económica está notándose en la Región de Murcia en mayor medida, en menor |
medida o más o menos igual que en el conjunto de España? |
En mayor medida | En menor medida | Más o menos igual | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 33.3 | 2.6 | 43.6 | 20.5 | 100.0 |
(N) | (13) | (1) | (17) | (8) | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 27.3 | 1.1 | 65.9 | 5.7 | 100.0 |
(N) | (24) | (1) | (58) | (5) | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 39.5 | 1.2 | 54.7 | 4.7 | 100.0 |
(N) | (34) | (1) | (47) | (4) | (86) | |
De 45 a 54 años | % | 26.9 | 7.5 | 61.2 | 4.5 | 100.0 |
(N) | (18) | (5) | (41) | (3) | (67) | |
De 55 a 64 años | % | 33.3 | 2.4 | 45.2 | 19.0 | 100.0 |
(N) | (14) | (1) | (19) | (8) | (42) | |
65 y más años | % | 22.2 | 1.4 | 61.1 | 15.3 | 100.0 |
(N) | (16) | (1) | (44) | (11) | (72) | |
TOTAL | % | 30.2 | 2.5 | 57.4 | 9.9 | 100.0 |
(N) | (119) | (10) | (226) | (39) | (394) |
PREGUNTA 10 |
¿Podría decirme cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en la Región de Murcia? ¿Y el |
segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 71.8 | (28) | 86.4 | (76) | 95.3 | (82) | 91.0 | (61) | 92.9 | (39) | 79.2 | (57) | 87.1 | (343) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 1.5 | (1) | 2.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
La inseguridad ciudadana | 7.7 | (3) | 2.3 | (2) | 5.8 | (5) | 7.5 | (5) | 2.4 | (1) | 11.1 | (8) | 6.1 | (24) |
El terrorismo. ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las infraestructuras | 2.6 | (1) | 2.3 | (2) | 1.2 | (1) | 1.5 | (1) | 2.4 | (1) | 0.0 | (0) | 1.5 | (6) |
La sanidad | 5.1 | (2) | 4.5 | (4) | 10.5 | (9) | 7.5 | (5) | 9.5 | (4) | 6.9 | (5) | 7.4 | (29) |
La vivienda | 0.0 | (0) | 2.3 | (2) | 2.3 | (2) | 1.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) |
Problemas económicos | 17.9 | (7) | 34.1 | (30) | 31.4 | (27) | 19.4 | (13) | 21.4 | (9) | 30.6 | (22) | 27.4 | (108) |
La calidad del empleo | 5.1 | (2) | 3.4 | (3) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (2) | 2.3 | (9) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.4 | (1) | 2.8 | (2) | 1.0 | (4) |
La corrupción y el fraude | 5.1 | (2) | 2.3 | (2) | 7.0 | (6) | 6.0 | (4) | 2.4 | (1) | 0.0 | (0) | 3.8 | (15) |
Las pensiones | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.4 | (1) | 13.9 | (10) | 2.8 | (11) |
Los políticos en general | 12.8 | (5) | 14.8 | (13) | 18.6 | (16) | 10.4 | (7) | 11.9 | (5) | 15.3 | (11) | 14.5 | (57) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas sociales | 0.0 | (0) | 5.7 | (5) | 5.8 | (5) | 6.0 | (4) | 2.4 | (1) | 1.4 | (1) | 4.1 | (16) |
El racismo | 0.0 | (0) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
La inmigración | 25.6 | (10) | 12.5 | (11) | 12.8 | (11) | 16.4 | (11) | 19.0 | (8) | 13.9 | (10) | 15.5 | (61) |
Violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas específicos de la juventud | 2.6 | (1) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 3.0 | (2) | 4.8 | (2) | 0.0 | (0) | 1.8 | (7) |
Crisis de valores | 0.0 | (0) | 3.4 | (3) | 1.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
La educación | 10.3 | (4) | 11.4 | (10) | 7.0 | (6) | 14.9 | (10) | 2.4 | (1) | 1.4 | (1) | 8.1 | (32) |
El medio ambiente | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
El gobierno y partidos o políticos concretos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.2 | (1) | 1.5 | (1) | 2.4 | (1) | 1.4 | (1) | 1.0 | (4) |
Funcionamiento/cobertura de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Estatutos de autonomía | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Reforma laboral | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 1.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.8 | (3) |
Los recortes | 10.3 | (4) | 1.1 | (1) | 2.3 | (2) | 3.0 | (2) | 4.8 | (2) | 4.2 | (3) | 3.6 | (14) |
Bancos | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 3.5 | (3) | 4.5 | (3) | 2.4 | (1) | 0.0 | (0) | 2.0 | (8) |
IVA. Subida de impuestos | 5.1 | (2) | 5.7 | (5) | 1.2 | (1) | 4.5 | (3) | 4.8 | (2) | 5.6 | (4) | 4.3 | (17) |
La falta de tejido industrial | 2.6 | (1) | 2.3 | (2) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (2) | 1.8 | (7) |
Despoblación | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas de las fronteras | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los marroquíes | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Comunicaciones con la Península | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los musulmanes | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El aislamiento | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Copago sanitario | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.2 | (3) | 0.8 | (3) |
Problemas relacionados con el turismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Críticas de gestión del gobierno de las CCAA | 0.0 | (0) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
La sequía, escasez de agua | 7.7 | (3) | 4.5 | (4) | 2.3 | (2) | 4.5 | (3) | 0.0 | (0) | 4.2 | (3) | 3.8 | (15) |
La situación de la minería | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas con la lengua | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Independencia. Autogobierno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Relaciones con España y con el Gobierno Central | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Financiación. Pacto Fiscal. Autonomía fiscal | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Percepción de reparto discriminatorio hacia Cataluña | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otros | 5.1 | (2) | 3.4 | (3) | 2.3 | (2) | 4.5 | (3) | 2.4 | (1) | 0.0 | (0) | 2.8 | (11) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 7.7 | (3) | 4.5 | (4) | 1.2 | (1) | 3.0 | (2) | 2.4 | (1) | 6.9 | (5) | 4.1 | (16) |
N.C. | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (39) | 100.0 | (88) | 100.0 | (86) | 100.0 | (67) | 100.0 | (42) | 100.0 | (72) | 100.0 | (394) |
PREGUNTA 10a |
Principal problema que existe actualmente en la Región de Murcia. |
El paro | La inseguridad ciudadana | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Problemas económicos | La calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | Los políticos en general | La inmigración | Problemas específicos de la juventud | Crisis de valores | La educación | El gobierno y partidos o políticos concretos | Los recortes | La falta de tejido industrial | Copago sanitario | Críticas de gestión del gobierno de las CCAA | La sequía, escasez de agua | Otros | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 61.5 | . | 2.6 | . | . | 5.1 | 2.6 | . | 2.6 | . | . | . | . | . | 2.6 | . | 2.6 | . | . | . | 7.7 | 5.1 | 7.7 | . | 100.0 |
(N) | (24) | . | (1) | . | . | (2) | (1) | . | (1) | . | . | . | . | . | (1) | . | (1) | . | . | . | (3) | (2) | (3) | . | (39) | |
De 25 a 34 años | % | 67.0 | . | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 10.2 | . | . | . | . | 4.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | . | . | 1.1 | . | 2.3 | . | 1.1 | 4.5 | . | 100.0 |
(N) | (59) | . | (1) | (1) | (1) | (9) | . | . | . | . | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | . | . | (1) | . | (2) | . | (1) | (4) | . | (88) | |
De 35 a 44 años | % | 76.7 | . | . | . | . | 9.3 | . | . | 2.3 | . | 4.7 | 1.2 | . | . | 2.3 | . | . | 1.2 | . | . | 1.2 | . | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | (66) | . | . | . | . | (8) | . | . | (2) | . | (4) | (1) | . | . | (2) | . | . | (1) | . | . | (1) | . | (1) | . | (86) | |
De 45 a 54 años | % | 82.1 | 1.5 | . | . | . | 3.0 | . | . | 1.5 | . | 1.5 | 1.5 | . | . | 1.5 | 1.5 | . | . | . | . | 1.5 | 1.5 | 3.0 | . | 100.0 |
(N) | (55) | (1) | . | . | . | (2) | . | . | (1) | . | (1) | (1) | . | . | (1) | (1) | . | . | . | . | (1) | (1) | (2) | . | (67) | |
De 55 a 64 años | % | 78.6 | . | . | . | . | 4.8 | . | . | . | . | 4.8 | 4.8 | . | . | . | 2.4 | . | . | . | . | . | . | 2.4 | 2.4 | 100.0 |
(N) | (33) | . | . | . | . | (2) | . | . | . | . | (2) | (2) | . | . | . | (1) | . | . | . | . | . | . | (1) | (1) | (42) | |
65 y más años | % | 68.1 | . | . | . | . | 5.6 | 1.4 | 1.4 | . | 4.2 | 2.8 | 2.8 | . | . | . | . | 1.4 | 1.4 | 2.8 | . | 1.4 | . | 6.9 | . | 100.0 |
(N) | (49) | . | . | . | . | (4) | (1) | (1) | . | (3) | (2) | (2) | . | . | . | . | (1) | (1) | (2) | . | (1) | . | (5) | . | (72) | |
TOTAL | % | 72.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 4.1 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (286) | (1) | (2) | (1) | (1) | (27) | (2) | (1) | (4) | (3) | (13) | (8) | (1) | (1) | (5) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (6) | (4) | (16) | (1) | (394) |
PREGUNTA 10bN |
MUR1 ¿En cuál de las siguientes instituciones confía Ud. más de cara a tomar medidas para solucionar la crisis de la |
economía de la Región de Murcia? ¿Y en segundo lugar? |
El Gobierno de la Región de Murcia | El Gobierno de España | La Unión Europea | El Banco Central Europeo | El Fondo Monetario Internacional | Otra respuesta | Ninguna | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer lugar | De 18 a 24 años | . | 35.9 | 20.5 | 7.7 | . | 2.6 | 23.1 | 10.3 | . | (39) |
De 25 a 34 años | 4.5 | 35.2 | 5.7 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 37.5 | 6.8 | 2.3 | (88) | |
De 35 a 44 años | 10.5 | 40.7 | 8.1 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 25.6 | 7.0 | 1.2 | (86) | |
De 45 a 54 años | 10.4 | 35.8 | 10.4 | 3.0 | . | 1.5 | 34.3 | 4.5 | . | (67) | |
De 55 a 64 años | 7.1 | 42.9 | . | 4.8 | . | 2.4 | 28.6 | 14.3 | . | (42) | |
65 y más años | 11.1 | 34.7 | 5.6 | 4.2 | . | 1.4 | 30.6 | 11.1 | 1.4 | (72) | |
TOTAL | 7.9 | 37.3 | 7.9 | 4.3 | 0.8 | 1.8 | 30.7 | 8.4 | 1.0 | (394) | |
Segundo lugar | De 18 a 24 años | 15.4 | 10.3 | 10.3 | 12.8 | . | 2.6 | 23.1 | 23.1 | 2.6 | (39) |
De 25 a 34 años | 19.3 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | . | 28.4 | 22.7 | 4.5 | (88) | |
De 35 a 44 años | 17.4 | 18.6 | 8.1 | 10.5 | . | 1.2 | 18.6 | 20.9 | 4.7 | (86) | |
De 45 a 54 años | 17.9 | 14.9 | 7.5 | 10.4 | 3.0 | . | 23.9 | 20.9 | 1.5 | (67) | |
De 55 a 64 años | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 11.9 | . | 2.4 | 21.4 | 28.6 | . | (42) | |
65 y más años | 20.8 | 12.5 | 5.6 | 4.2 | . | 6.9 | 23.6 | 22.2 | 4.2 | (72) | |
TOTAL | 18.0 | 12.2 | 8.4 | 9.4 | 0.8 | 2.0 | 23.4 | 22.6 | 3.3 | (394) |
PREGUNTA 10cN |
MUR2 Quisiera hacerle ahora una pregunta sobre cómo ha incidido la crisis económica en sus costumbres. Con el fin de |
gastar menos dinero, en los últimos doce meses, ¿han cambiado Ud. o su familia sus costumbres en...? |
