Estudio 2956 Cuestionario 19 Muestra 0. Tabulación por Estatus socioeconómico del entrevistado [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación política actual de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | 2.4 | 29.8 | 28.6 | 38.1 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (2) | (25) | (24) | (32) | (1) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 3.1 | 28.1 | 26.6 | 41.4 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (4) | (36) | (34) | (53) | (1) | (128) | |
Viejas clases medias | % | 12.5 | 25.0 | 28.1 | 34.4 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (8) | (9) | (11) | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | 6.8 | 27.0 | 28.4 | 35.1 | 2.7 | 100.0 |
(N) | (5) | (20) | (21) | (26) | (2) | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 4.2 | 37.5 | 19.4 | 36.1 | 2.8 | 100.0 |
(N) | (3) | (27) | (14) | (26) | (2) | (72) | |
No consta | % | . | . | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 100.0 |
(N) | . | . | (4) | (5) | (1) | (10) | |
TOTAL | % | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 38.3 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (18) | (116) | (106) | (153) | (7) | (400) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | . | . | 14.3 | 32.1 | 53.6 | 100.0 |
(N) | . | . | (12) | (27) | (45) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | . | 1.6 | 10.2 | 34.4 | 53.9 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (13) | (44) | (69) | (128) | |
Viejas clases medias | % | . | 6.3 | 9.4 | 37.5 | 46.9 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (3) | (12) | (15) | (32) | |
Obreros cualificados | % | 1.4 | 4.1 | 8.1 | 29.7 | 56.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (6) | (22) | (42) | (74) | |
Obreros no cualificados | % | . | 2.8 | 16.7 | 29.2 | 51.4 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (12) | (21) | (37) | (72) | |
No consta | % | . | . | 10.0 | . | 90.0 | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | . | (9) | (10) | |
TOTAL | % | 0.3 | 2.3 | 11.8 | 31.5 | 54.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (9) | (47) | (126) | (217) | (400) |
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política actual de Melilla, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | 3.6 | 22.6 | 46.4 | 10.7 | 11.9 | 4.8 | 100.0 |
(N) | (3) | (19) | (39) | (9) | (10) | (4) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 1.6 | 35.9 | 37.5 | 13.3 | 10.2 | 1.6 | 100.0 |
(N) | (2) | (46) | (48) | (17) | (13) | (2) | (128) | |
Viejas clases medias | % | 6.3 | 34.4 | 43.8 | 3.1 | 12.5 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (11) | (14) | (1) | (4) | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | 1.4 | 23.0 | 58.1 | 13.5 | 4.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (17) | (43) | (10) | (3) | . | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 4.2 | 29.2 | 33.3 | 23.6 | 8.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (3) | (21) | (24) | (17) | (6) | (1) | (72) | |
No consta | % | . | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (3) | (2) | (2) | (1) | (10) | |
TOTAL | % | 2.8 | 29.0 | 42.8 | 14.0 | 9.5 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (11) | (116) | (171) | (56) | (38) | (8) | (400) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación económica...? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | . | 31.0 | 47.6 | 10.7 | 8.3 | 2.4 | 100.0 |
(N) | . | (26) | (40) | (9) | (7) | (2) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 0.8 | 28.9 | 43.0 | 18.8 | 8.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (37) | (55) | (24) | (11) | . | (128) | |
Viejas clases medias | % | . | 31.3 | 40.6 | 12.5 | 15.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (10) | (13) | (4) | (5) | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | . | 10.8 | 60.8 | 20.3 | 6.8 | 1.4 | 100.0 |
(N) | . | (8) | (45) | (15) | (5) | (1) | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 2.8 | 20.8 | 29.2 | 27.8 | 18.1 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (2) | (15) | (21) | (20) | (13) | (1) | (72) | |
No consta | % | . | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (5) | (1) | . | (10) | |
TOTAL | % | 0.8 | 24.3 | 44.3 | 19.3 | 10.5 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (3) | (97) | (177) | (77) | (42) | (4) | (400) |
PREGUNTA 5 |
¿Cree Ud. que la situación política de Melilla es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace un año? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | . | 7.1 | 66.7 | 23.8 | . | 2.4 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (56) | (20) | . | (2) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 0.8 | 3.9 | 70.3 | 19.5 | 0.8 | 4.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (5) | (90) | (25) | (1) | (6) | (128) | |
Viejas clases medias | % | 3.1 | 12.5 | 65.6 | 18.8 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (21) | (6) | . | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | . | 8.1 | 58.1 | 25.7 | 2.7 | 5.4 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (43) | (19) | (2) | (4) | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 1.4 | 6.9 | 56.9 | 31.9 | 1.4 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (1) | (5) | (41) | (23) | (1) | (1) | (72) | |
No consta | % | . | 10.0 | 60.0 | 20.0 | . | 10.0 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (6) | (2) | . | (1) | (10) | |
TOTAL | % | 0.8 | 6.8 | 64.3 | 23.8 | 1.0 | 3.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (27) | (257) | (95) | (4) | (14) | (400) |
PREGUNTA 6 |
¿Y la situación económica...? |
Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | 1.2 | 39.3 | 57.1 | . | 2.4 | 100.0 |
(N) | (1) | (33) | (48) | . | (2) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 3.1 | 35.9 | 52.3 | 3.9 | 4.7 | 100.0 |
(N) | (4) | (46) | (67) | (5) | (6) | (128) | |
Viejas clases medias | % | 9.4 | 25.0 | 65.6 | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | (8) | (21) | . | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | 1.4 | 29.7 | 62.2 | 2.7 | 4.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (46) | (2) | (3) | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 2.8 | 36.1 | 56.9 | 4.2 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (26) | (41) | (3) | . | (72) | |
No consta | % | . | 30.0 | 70.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (7) | . | . | (10) | |
TOTAL | % | 2.8 | 34.5 | 57.5 | 2.5 | 2.8 | 100.0 |
(N) | (11) | (138) | (230) | (10) | (11) | (400) |
PREGUNTA 7 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política de Melilla es mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que la del conjunto de |
España? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | 2.4 | 51.2 | 28.6 | 10.7 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 100.0 |
(N) | (2) | (43) | (24) | (9) | (1) | (3) | (2) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 1.6 | 57.0 | 25.8 | 8.6 | . | 6.3 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (2) | (73) | (33) | (11) | . | (8) | (1) | (128) | |
Viejas clases medias | % | 3.1 | 68.8 | 21.9 | 3.1 | . | 3.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (7) | (1) | . | (1) | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | 2.7 | 50.0 | 35.1 | 2.7 | . | 9.5 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (37) | (26) | (2) | . | (7) | . | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 1.4 | 43.1 | 37.5 | 11.1 | . | 6.9 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (31) | (27) | (8) | . | (5) | . | (72) | |
No consta | % | . | 20.0 | 60.0 | 10.0 | . | 10.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (6) | (1) | . | (1) | . | (10) | |
TOTAL | % | 2.0 | 52.0 | 30.8 | 8.0 | 0.3 | 6.3 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (8) | (208) | (123) | (32) | (1) | (25) | (3) | (400) |
PREGUNTA 8 |
¿Y la situación económica...? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | 3.6 | 69.0 | 13.1 | 13.1 | . | 1.2 | 100.0 |
(N) | (3) | (58) | (11) | (11) | . | (1) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | . | 73.4 | 14.8 | 9.4 | 2.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (94) | (19) | (12) | (3) | . | (128) | |
Viejas clases medias | % | 3.1 | 75.0 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (24) | (4) | (2) | (1) | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | 1.4 | 70.3 | 16.2 | 8.1 | 4.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (52) | (12) | (6) | (3) | . | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 1.4 | 54.2 | 25.0 | 16.7 | 2.8 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (39) | (18) | (12) | (2) | . | (72) | |
No consta | % | . | 50.0 | 50.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (5) | . | . | . | (10) | |
TOTAL | % | 1.5 | 68.0 | 17.3 | 10.8 | 2.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (6) | (272) | (69) | (43) | (9) | (1) | (400) |
PREGUNTA 9 |
¿Diría Ud. que el efecto de la actual crisis económica está notándose en Melilla en mayor medida, en menor medida o |
más o menos igual que en el conjunto de España? |
En mayor medida | En menor medida | Más o menos igual | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | 6.0 | 77.4 | 14.3 | . | 2.4 | 100.0 |
(N) | (5) | (65) | (12) | . | (2) | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 4.7 | 79.7 | 14.8 | 0.8 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (102) | (19) | (1) | . | (128) | |
Viejas clases medias | % | 3.1 | 68.8 | 28.1 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (9) | . | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | 13.5 | 66.2 | 18.9 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (10) | (49) | (14) | (1) | . | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 12.5 | 66.7 | 16.7 | 2.8 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (9) | (48) | (12) | (2) | (1) | (72) | |
No consta | % | 20.0 | 50.0 | 30.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (5) | (3) | . | . | (10) | |
TOTAL | % | 8.3 | 72.8 | 17.3 | 1.0 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (33) | (291) | (69) | (4) | (3) | (400) |
PREGUNTA 10 |
¿Podría decirme cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en Melilla? ¿Y el segundo? ¿Y el |
tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 45.2 | (38) | 50.8 | (65) | 53.1 | (17) | 62.2 | (46) | 65.3 | (47) | 50.0 | (5) | 54.5 | (218) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
La inseguridad ciudadana | 6.0 | (5) | 8.6 | (11) | 0.0 | (0) | 12.2 | (9) | 11.1 | (8) | 20.0 | (2) | 8.8 | (35) |
El terrorismo. ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las infraestructuras | 10.7 | (9) | 8.6 | (11) | 9.4 | (3) | 8.1 | (6) | 6.9 | (5) | 20.0 | (2) | 9.0 | (36) |
La sanidad | 4.8 | (4) | 4.7 | (6) | 12.5 | (4) | 6.8 | (5) | 9.7 | (7) | 20.0 | (2) | 7.0 | (28) |
La vivienda | 3.6 | (3) | 4.7 | (6) | 0.0 | (0) | 6.8 | (5) | 6.9 | (5) | 0.0 | (0) | 4.8 | (19) |
Problemas económicos | 16.7 | (14) | 9.4 | (12) | 12.5 | (4) | 8.1 | (6) | 15.3 | (11) | 10.0 | (1) | 12.0 | (48) |
La calidad del empleo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (2) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
La corrupción y el fraude | 10.7 | (9) | 10.9 | (14) | 0.0 | (0) | 8.1 | (6) | 9.7 | (7) | 10.0 | (1) | 9.3 | (37) |
Las pensiones | 0.0 | (0) | 2.3 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
Los políticos en general | 8.3 | (7) | 7.0 | (9) | 9.4 | (3) | 1.4 | (1) | 11.1 | (8) | 0.0 | (0) | 7.0 | (28) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.0 | (0) | 1.6 | (2) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
Problemas sociales | 8.3 | (7) | 7.0 | (9) | 9.4 | (3) | 6.8 | (5) | 13.9 | (10) | 10.0 | (1) | 8.8 | (35) |
El racismo | 2.4 | (2) | 0.8 | (1) | 3.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) |
La inmigración | 36.9 | (31) | 30.5 | (39) | 18.8 | (6) | 18.9 | (14) | 16.7 | (12) | 20.0 | (2) | 26.0 | (104) |
Violencia contra la mujer | 1.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
Problemas específicos de la juventud | 0.0 | (0) | 2.3 | (3) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 4.2 | (3) | 0.0 | (0) | 1.8 | (7) |
Crisis de valores | 2.4 | (2) | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 2.8 | (2) | 10.0 | (1) | 1.8 | (7) |
La educación | 11.9 | (10) | 14.8 | (19) | 18.8 | (6) | 9.5 | (7) | 11.1 | (8) | 10.0 | (1) | 12.8 | (51) |
El medio ambiente | 2.4 | (2) | 3.9 | (5) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 4.2 | (3) | 0.0 | (0) | 2.8 | (11) |
El gobierno y partidos o políticos concretos | 4.8 | (4) | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) |
Funcionamiento/cobertura de los servicios públicos | 7.1 | (6) | 6.3 | (8) | 6.3 | (2) | 1.4 | (1) | 8.3 | (6) | 0.0 | (0) | 5.8 | (23) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Estatutos de autonomía | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Reforma laboral | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los recortes | 0.0 | (0) | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) |
Bancos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
IVA. Subida de impuestos | 0.0 | (0) | 0.8 | (1) | 3.1 | (1) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
La falta de tejido industrial | 2.4 | (2) | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) |
Despoblación | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas de las fronteras | 15.5 | (13) | 10.2 | (13) | 6.3 | (2) | 8.1 | (6) | 4.2 | (3) | 10.0 | (1) | 9.5 | (38) |
Los marroquíes | 1.2 | (1) | 1.6 | (2) | 3.1 | (1) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) |
Comunicaciones con la Península | 9.5 | (8) | 8.6 | (11) | 3.1 | (1) | 4.1 | (3) | 2.8 | (2) | 10.0 | (1) | 6.5 | (26) |
Los musulmanes | 1.2 | (1) | 4.7 | (6) | 3.1 | (1) | 2.7 | (2) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 2.8 | (11) |
El aislamiento | 1.2 | (1) | 1.6 | (2) | 3.1 | (1) | 2.7 | (2) | 2.8 | (2) | 0.0 | (0) | 2.0 | (8) |
Copago sanitario | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas relacionados con el turismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Críticas de gestión del gobierno de las CCAA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La sequía, escasez de agua | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La situación de la minería | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Problemas con la lengua | 1.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) |
Independencia. Autogobierno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Relaciones con España y con el Gobierno Central | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Financiación. Pacto Fiscal. Autonomía fiscal | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Percepción de reparto discriminatorio hacia Cataluña | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otros | 16.7 | (14) | 6.3 | (8) | 0.0 | (0) | 6.8 | (5) | 5.6 | (4) | 20.0 | (2) | 8.3 | (33) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 1.6 | (2) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
N.S. | 2.4 | (2) | 7.0 | (9) | 9.4 | (3) | 10.8 | (8) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 5.8 | (23) |
N.C. | 0.0 | (0) | 2.3 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (84) | 100.0 | (128) | 100.0 | (32) | 100.0 | (74) | 100.0 | (72) | 100.0 | (10) | 100.0 | (400) |
PREGUNTA 10a |
Principal problema que existe actualmente en Melilla. |
El paro | La inseguridad ciudadana | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Problemas económicos | La corrupción y el fraude | Las pensiones | Los políticos en general | Problemas sociales | El racismo | La inmigración | Problemas específicos de la juventud | Crisis de valores | La educación | El medio ambiente | El gobierno y partidos o políticos concretos | Funcionamiento/cobertura de los servicios públicos | La falta de tejido industrial | Problemas de las fronteras | Los marroquíes | Comunicaciones con la Península | Los musulmanes | El aislamiento | Otros | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/media-alta | % | 32.1 | 1.2 | 4.8 | . | 1.2 | 2.4 | 2.4 | . | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 19.0 | . | . | 1.2 | 2.4 | 3.6 | . | . | 6.0 | 1.2 | 2.4 | . | . | 7.1 | . | 2.4 | . | 100.0 |
(N) | (27) | (1) | (4) | . | (1) | (2) | (2) | . | (5) | (2) | (2) | (16) | . | . | (1) | (2) | (3) | . | . | (5) | (1) | (2) | . | . | (6) | . | (2) | . | (84) | |
Nuevas clases medias | % | 39.8 | 2.3 | 4.7 | . | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | . | 14.1 | 1.6 | . | 3.1 | . | . | 1.6 | . | 2.3 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | . | 1.6 | 1.6 | 7.0 | 2.3 | 100.0 |
(N) | (51) | (3) | (6) | . | (2) | (5) | (4) | (1) | (2) | (2) | . | (18) | (2) | . | (4) | . | . | (2) | . | (3) | (1) | (5) | (1) | . | (2) | (2) | (9) | (3) | (128) | |
Viejas clases medias | % | 46.9 | . | 3.1 | . | . | 6.3 | . | . | 6.3 | . | . | 9.4 | . | . | 6.3 | . | . | . | . | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | . | . | . | 9.4 | . | 100.0 |
(N) | (15) | . | (1) | . | . | (2) | . | . | (2) | . | . | (3) | . | . | (2) | . | . | . | . | (1) | (1) | (1) | (1) | . | . | . | (3) | . | (32) | |
Obreros cualificados | % | 45.9 | 2.7 | 5.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | . | 1.4 | 2.7 | . | 10.8 | 1.4 | . | . | . | . | . | 1.4 | 4.1 | . | 1.4 | 2.7 | 1.4 | . | 1.4 | 10.8 | . | 100.0 |
(N) | (34) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | . | (1) | (2) | . | (8) | (1) | . | . | . | . | . | (1) | (3) | . | (1) | (2) | (1) | . | (1) | (8) | . | (74) | |
Obreros no cualificados | % | 50.0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | . | 5.6 | 1.4 | . | 4.2 | . | 2.8 | 5.6 | . | . | 4.2 | 1.4 | 1.4 | . | 1.4 | . | 1.4 | 1.4 | . | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (36) | (1) | (2) | (2) | (1) | (3) | (4) | . | (4) | (1) | . | (3) | . | (2) | (4) | . | . | (3) | (1) | (1) | . | (1) | . | (1) | (1) | . | (1) | . | (72) | |
No consta | % | 30.0 | 10.0 | . | 20.0 | . | . | 10.0 | . | . | . | . | 10.0 | . | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | (1) | . | (2) | . | . | (1) | . | . | . | . | (1) | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (1) | . | . | . | (10) | |
TOTAL | % | 41.5 | 2.0 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 12.3 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (166) | (8) | (17) | (5) | (5) | (13) | (13) | (1) | (14) | (7) | (2) | (49) | (3) | (3) | (11) | (2) | (3) | (5) | (2) | (13) | (3) | (10) | (4) | (2) | (10) | (3) | (23) | (3) | (400) |
PREGUNTA 10bS |
MEL1 Le voy a citar una serie de posibles causas del paro en Melilla. Para cada una de ellas me gustaría que Ud. me |
dijese si la considera muy importante, bastante importante, poco o nada importante. |
Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
El comportamiento de los empresarios | Clase alta/media-alta | 15.5 | 29.8 | 21.4 | 25.0 | 8.3 | . | (84) |
Nuevas clases medias | 16.4 | 32.8 | 21.9 | 18.8 | 7.8 | 2.3 | (128) | |
Viejas clases medias | 21.9 | 25.0 | 21.9 | 25.0 | 6.3 | . | (32) | |
Obreros cualificados | 27.0 | 33.8 | 14.9 | 12.2 | 10.8 | 1.4 | (74) | |
Obreros no cualificados | 26.4 | 31.9 | 9.7 | 20.8 | 11.1 | . | (72) | |
No consta | 10.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | . | (10) | |
TOTAL | 20.3 | 31.8 | 18.3 | 19.8 | 9.0 | 1.0 | (400) | |
La política económica del Gobierno central | Clase alta/media-alta | 29.8 | 35.7 | 16.7 | 14.3 | 3.6 | . | (84) |
Nuevas clases medias | 24.2 | 41.4 | 14.8 | 10.2 | 9.4 | . | (128) | |
Viejas clases medias | 37.5 | 31.3 | 25.0 | 6.3 | . | . | (32) | |
Obreros cualificados | 21.6 | 35.1 | 18.9 | 8.1 | 16.2 | . | (74) | |
Obreros no cualificados | 33.3 | 37.5 | 12.5 | 6.9 | 9.7 | . | (72) | |
No consta | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | . | (10) | |
TOTAL | 27.8 | 37.0 | 16.5 | 9.8 | 9.0 | . | (400) | |
La actuación de los sindicatos | Clase alta/media-alta | 15.5 | 25.0 | 22.6 | 28.6 | 8.3 | . | (84) |
Nuevas clases medias | 16.4 | 22.7 | 15.6 | 35.9 | 9.4 | . | (128) | |
Viejas clases medias | 18.8 | 12.5 | 28.1 | 28.1 | 12.5 | . | (32) | |
Obreros cualificados | 14.9 | 20.3 | 12.2 | 39.2 | 13.5 | . | (74) | |
Obreros no cualificados | 16.7 | 19.4 | 12.5 | 31.9 | 19.4 | . | (72) | |
