Estudio 2958 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Galicia? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.2 | 7.4 | 37.1 | 38.0 | 16.2 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (100) | (502) | (514) | (219) | (14) | . | (1353) | |
PSdG PSOE | % | 0.2 | 1.4 | 18.7 | 47.6 | 31.5 | 0.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (1) | (11) | (159) | (406) | (268) | (4) | (1) | (853) | |
IU EU | % | . | 1.6 | 27.8 | 44.0 | 26.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (33) | (52) | (31) | . | . | (119) | |
UPyD | % | . | . | 15.3 | 68.7 | 16.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (16) | (3) | . | . | (23) | |
BNG | % | 0.6 | 0.4 | 14.4 | 44.0 | 39.8 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (0) | (35) | (109) | (98) | (2) | . | (248) | |
Otros partidos | % | . | 4.7 | 14.6 | 43.8 | 36.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (6) | (19) | (16) | . | . | (45) | |
Voto nulo | % | . | 5.4 | 16.6 | 49.3 | 28.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (17) | (10) | . | . | (35) | |
No tenía edad para votar | % | . | 0.9 | 39.0 | 48.3 | 11.8 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (19) | (24) | (5) | . | . | (50) | |
En blanco | % | . | 0.3 | 16.6 | 50.5 | 31.0 | 1.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (25) | (77) | (47) | (2) | . | (154) | |
No votó | % | 0.1 | 2.7 | 19.8 | 45.3 | 30.8 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (0) | (13) | (101) | (233) | (158) | (7) | . | (515) | |
No recuerda | % | 1.7 | 1.7 | 18.6 | 48.7 | 27.9 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (21) | (55) | (31) | (1) | . | (113) | |
N.C. | % | 0.8 | 2.6 | 19.3 | 55.0 | 20.8 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (11) | (85) | (244) | (92) | (6) | . | (444) | |
TOTAL | % | 0.3 | 3.7 | 25.3 | 44.8 | 24.9 | 1.0 | 0.0 | 100.0 |
(N) | (12) | (147) | (1000) | (1771) | (985) | (37) | (1) | (3955) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cómo calificaría Ud. la situación económica actual de España? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.2 | 2.7 | 26.1 | 41.5 | 27.7 | 1.7 | 0.0 | 100.0 |
(N) | (3) | (36) | (353) | (561) | (375) | (22) | (0) | (1353) | |
PSdG PSOE | % | . | 0.2 | 9.8 | 43.9 | 45.6 | 0.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (83) | (374) | (389) | (4) | . | (853) | |
IU EU | % | . | 1.4 | 8.2 | 45.0 | 45.4 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (9) | (53) | (54) | . | . | (119) | |
UPyD | % | . | . | 4.2 | 54.8 | 41.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (0) | (12) | (9) | . | . | (23) | |
BNG | % | . | . | 6.5 | 44.7 | 47.7 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (16) | (110) | (118) | (2) | . | (248) | |
Otros partidos | % | . | 3.6 | 12.9 | 29.2 | 54.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (13) | (24) | . | . | (45) | |
Voto nulo | % | . | . | 9.3 | 43.6 | 47.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (15) | (16) | . | . | (35) | |
No tenía edad para votar | % | . | . | 23.3 | 50.2 | 26.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (11) | (25) | (13) | . | . | (50) | |
En blanco | % | . | . | 9.5 | 49.5 | 39.2 | 1.9 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (14) | (76) | (60) | (2) | . | (154) | |
No votó | % | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 44.1 | 40.6 | 0.9 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (0) | (70) | (227) | (209) | (4) | (0) | (515) | |
No recuerda | % | 0.8 | . | 16.6 | 50.2 | 30.9 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (0) | . | (18) | (56) | (34) | (1) | . | (113) | |
N.C. | % | 0.2 | 0.8 | 15.1 | 52.6 | 30.2 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (0) | (3) | (67) | (233) | (134) | (4) | . | (444) | |
TOTAL | % | 0.2 | 1.2 | 16.6 | 44.5 | 36.4 | 1.1 | 0.0 | 100.0 |
(N) | (6) | (46) | (656) | (1761) | (1439) | (43) | (0) | (3955) |
PREGUNTA 3 |
Y en relación a la situación política actual de Galicia, ¿cómo la calificaría Ud.? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.9 | 19.1 | 41.7 | 23.8 | 6.8 | 7.3 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (12) | (258) | (563) | (321) | (91) | (98) | (6) | (1353) | |
PSdG PSOE | % | 0.1 | 3.2 | 21.3 | 48.3 | 23.8 | 3.2 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (0) | (27) | (182) | (412) | (203) | (27) | (0) | (853) | |
IU EU | % | . | 1.4 | 20.7 | 47.1 | 28.7 | 2.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (24) | (56) | (34) | (2) | . | (119) | |
UPyD | % | . | . | 34.3 | 52.5 | 9.1 | 4.2 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (8) | (12) | (2) | (0) | . | (23) | |
BNG | % | . | 0.9 | 15.4 | 49.2 | 32.9 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (38) | (122) | (81) | (4) | . | (248) | |
Otros partidos | % | . | 4.7 | 21.4 | 33.9 | 33.3 | 6.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (9) | (15) | (15) | (3) | . | (45) | |
Voto nulo | % | . | 1.4 | 12.7 | 48.0 | 36.5 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (4) | (17) | (13) | (0) | . | (35) | |
No tenía edad para votar | % | . | 3.3 | 34.9 | 42.2 | 10.4 | 9.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (17) | (21) | (5) | (4) | . | (50) | |
En blanco | % | . | 2.0 | 21.9 | 44.6 | 26.8 | 4.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (33) | (68) | (41) | (7) | . | (154) | |
No votó | % | . | 3.5 | 26.0 | 37.6 | 22.5 | 10.3 | 0.2 | 100.0 |
(N) | . | (17) | (133) | (193) | (115) | (53) | (0) | (515) | |
No recuerda | % | 0.4 | 3.0 | 33.6 | 37.8 | 12.5 | 12.7 | . | 100.0 |
(N) | (0) | (3) | (38) | (42) | (14) | (14) | . | (113) | |
N.C. | % | 0.6 | 3.6 | 23.8 | 47.8 | 13.5 | 10.7 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (16) | (105) | (212) | (59) | (47) | . | (444) | |
TOTAL | % | 0.4 | 8.4 | 29.3 | 37.8 | 17.1 | 6.7 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (15) | (333) | (1159) | (1495) | (677) | (264) | (8) | (3955) |
PREGUNTA 4 |
¿Y cómo calificaría Ud. la situación política actual de España? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.4 | 10.0 | 35.7 | 32.8 | 12.6 | 7.8 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (5) | (135) | (483) | (443) | (170) | (106) | (8) | (1353) | |
PSdG PSOE | % | 0.1 | 0.4 | 12.7 | 43.0 | 40.8 | 2.9 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (0) | (3) | (108) | (366) | (347) | (24) | (1) | (853) | |
IU EU | % | . | 1.4 | 7.1 | 44.1 | 45.7 | 1.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (8) | (52) | (54) | (2) | . | (119) | |
UPyD | % | . | 2.2 | 18.2 | 43.4 | 32.1 | 4.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (4) | (10) | (7) | (0) | . | (23) | |
BNG | % | . | 0.2 | 10.2 | 40.6 | 47.3 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | (25) | (100) | (117) | (4) | . | (248) | |
Otros partidos | % | . | 3.6 | 10.4 | 33.4 | 46.4 | 6.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | (15) | (20) | (2) | . | (45) | |
Voto nulo | % | . | . | 4.2 | 49.5 | 45.0 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (17) | (16) | (0) | . | (35) | |
No tenía edad para votar | % | . | 6.0 | 17.5 | 44.1 | 23.1 | 9.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (8) | (22) | (11) | (4) | . | (50) | |
En blanco | % | . | 1.1 | 13.5 | 44.9 | 36.5 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (20) | (69) | (56) | (6) | . | (154) | |
No votó | % | . | 1.3 | 14.9 | 39.1 | 34.7 | 9.5 | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (76) | (201) | (178) | (48) | (2) | (515) | |
No recuerda | % | 0.4 | 1.3 | 23.9 | 44.0 | 19.2 | 10.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (0) | (1) | (27) | (49) | (21) | (12) | (0) | (113) | |
N.C. | % | 0.5 | 3.5 | 14.7 | 52.7 | 17.9 | 10.3 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (15) | (65) | (234) | (79) | (45) | (2) | (444) | |
TOTAL | % | 0.2 | 4.3 | 21.1 | 40.0 | 27.4 | 6.5 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (8) | (171) | (835) | (1583) | (1082) | (258) | (14) | (3955) |
PREGUNTA 5 |
Voy a leerle una lista de temas que preocupan hoy a la gente. Me gustaría que me dijese cuál es el que a Ud., |
personalmente, le preocupa más. ¿Y en segundo lugar? |
El paro | La agricultura y ganadería | La vivienda | El autogobierno de Galicia | La economía | La educación | La sanidad | La lengua gallega | La inseguridad ciudadana | La pesca | El medio ambiente | Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | Otros | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer lugar | PP | 70.2 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 13.4 | 2.9 | 6.7 | . | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | (1353) |
PSdG PSOE | 70.3 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 14.1 | 3.9 | 7.3 | . | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | . | (853) | |
IU EU | 73.0 | . | . | . | 14.0 | 7.2 | 4.4 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | . | (119) | |
UPyD | 71.0 | . | . | . | 9.1 | 11.3 | 6.5 | . | . | 2.2 | . | . | . | . | . | (23) | |
BNG | 68.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 11.1 | 8.3 | 5.4 | 0.6 | . | 0.9 | 0.9 | . | 0.7 | 0.7 | . | (248) | |
Otros partidos | 72.4 | 3.6 | . | . | 7.3 | 8.3 | 8.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | (45) | |
Voto nulo | 62.0 | 1.3 | . | . | 5.4 | 16.0 | 15.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 67.5 | . | . | . | 10.8 | 12.7 | 8.0 | . | . | . | 1.0 | . | . | . | . | (50) | |
En blanco | 72.7 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 14.8 | 3.4 | 3.5 | . | 0.3 | . | . | . | . | . | . | (154) | |
No votó | 64.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 14.3 | 5.2 | 7.9 | 0.6 | . | 0.1 | 0.1 | . | 1.8 | 0.9 | 0.3 | (515) | |
No recuerda | 61.7 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 14.0 | 3.6 | 7.4 | . | . | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | . | (113) | |
N.C. | 74.2 | 2.2 | . | 1.3 | 11.9 | 3.1 | 5.0 | . | 0.2 | 0.4 | . | 0.7 | 0.9 | 0.1 | . | (444) | |
TOTAL | 69.7 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 13.2 | 4.3 | 6.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | (3955) | |
Segundo lugar | PP | 12.2 | 5.4 | 4.4 | 1.4 | 36.1 | 10.3 | 19.2 | 0.5 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | (1353) |
PSdG PSOE | 13.4 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 32.4 | 16.8 | 23.1 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | (853) | |
IU EU | 11.0 | . | 8.3 | 4.5 | 39.8 | 17.3 | 16.2 | . | 1.2 | . | 0.4 | . | 1.4 | . | . | (119) | |
UPyD | 9.1 | 7.0 | 9.1 | . | 34.2 | 9.1 | 20.2 | . | . | . | . | . | 11.3 | . | . | (23) | |
BNG | 14.4 | 5.5 | 1.9 | 3.4 | 34.6 | 12.8 | 18.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | . | (248) | |
Otros partidos | 9.4 | 3.1 | 8.9 | 8.3 | 28.6 | 18.7 | 18.1 | . | 1.1 | . | . | 3.6 | . | . | . | (45) | |
Voto nulo | 15.9 | . | 4.6 | 4.6 | 37.6 | 11.4 | 19.9 | 4.6 | . | . | . | . | 1.4 | . | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 21.3 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 23.4 | 36.9 | 9.4 | . | . | . | . | . | . | 3.3 | . | (50) | |
En blanco | 14.8 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 42.1 | 10.8 | 22.6 | . | 2.8 | . | 0.3 | 1.1 | 1.5 | . | . | (154) | |
No votó | 15.1 | 4.2 | 5.9 | 1.9 | 28.2 | 12.8 | 18.3 | 0.4 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 0.8 | (515) | |
No recuerda | 14.0 | 3.2 | 3.5 | 4.8 | 21.9 | 11.4 | 26.6 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | . | 1.8 | 5.6 | 0.4 | (113) | |
N.C. | 12.4 | 1.6 | 3.5 | 2.1 | 41.2 | 8.6 | 22.0 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | (444) | |
TOTAL | 13.2 | 3.8 | 4.0 | 2.1 | 34.4 | 12.7 | 20.3 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | (3955) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál de los principales partidos de Galicia considera Ud. que está más capacitado para hacer frente a cada uno de |
esos temas? |
PP | PSdG | BNG | Otros | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
El paro | PP | 55.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 25.1 | 15.0 | 2.1 | (1353) |
PSdG PSOE | 2.5 | 36.5 | 4.4 | 3.6 | 40.4 | 11.3 | 1.4 | (853) | |
IU EU | 2.7 | 12.7 | 12.6 | 22.3 | 39.0 | 4.7 | 5.9 | (119) | |
UPyD | 23.0 | 9.1 | . | 11.3 | 52.3 | 4.3 | . | (23) | |
BNG | . | 5.9 | 42.9 | 6.0 | 32.3 | 11.2 | 1.8 | (248) | |
Otros partidos | 1.0 | 7.3 | 2.1 | 10.4 | 52.8 | 23.3 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 1.4 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 65.7 | 13.1 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 15.5 | 8.5 | 9.0 | 4.2 | 35.3 | 27.5 | . | (50) | |
En blanco | 3.7 | 4.1 | 1.5 | 2.0 | 67.6 | 13.0 | 8.1 | (154) | |
No votó | 12.2 | 7.4 | 3.8 | 2.2 | 55.3 | 15.1 | 4.1 | (515) | |
No recuerda | 7.8 | 5.0 | 4.5 | 1.3 | 50.4 | 29.7 | 1.2 | (113) | |
N.C. | 8.7 | 5.2 | 1.3 | 1.0 | 53.2 | 24.4 | 6.1 | (444) | |
TOTAL | 22.8 | 11.3 | 5.3 | 2.8 | 39.7 | 15.2 | 2.9 | (3955) | |
La agricultura y la ganadería | PP | 53.5 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 18.9 | 20.4 | 1.8 | (1353) |
PSdG PSOE | 1.6 | 35.9 | 16.9 | 2.7 | 26.8 | 14.8 | 1.1 | (853) | |
IU EU | 1.4 | 7.9 | 27.5 | 22.2 | 28.1 | 7.1 | 5.9 | (119) | |
UPyD | 23.0 | 9.0 | 2.2 | 25.2 | 36.4 | 4.3 | . | (23) | |
BNG | 0.6 | 3.9 | 56.7 | 3.8 | 23.4 | 9.1 | 2.5 | (248) | |
Otros partidos | 4.7 | 8.3 | 16.1 | 14.0 | 31.5 | 22.3 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 1.4 | 2.8 | 17.3 | 8.5 | 43.1 | 26.9 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 2.8 | 24.9 | 26.7 | 3.3 | (50) | |
En blanco | 2.3 | 4.1 | 3.8 | 1.7 | 61.6 | 18.8 | 7.7 | (154) | |
No votó | 8.3 | 6.7 | 8.2 | 2.5 | 48.5 | 21.7 | 4.1 | (515) | |
No recuerda | 8.8 | 6.9 | 6.0 | 1.3 | 40.8 | 36.1 | . | (113) | |
N.C. | 9.6 | 5.1 | 5.2 | 1.6 | 44.7 | 27.8 | 6.0 | (444) | |
TOTAL | 21.6 | 10.9 | 11.7 | 2.7 | 30.7 | 19.6 | 2.8 | (3955) | |
La vivienda | PP | 55.4 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 19.6 | 18.6 | 1.8 | (1353) |
PSdG PSOE | 3.2 | 43.7 | 7.5 | 3.3 | 27.6 | 13.4 | 1.3 | (853) | |
IU EU | 1.8 | 16.1 | 16.1 | 23.1 | 31.3 | 6.9 | 4.7 | (119) | |
UPyD | 16.1 | 13.9 | 2.2 | 25.2 | 38.5 | 2.0 | 2.2 | (23) | |
BNG | 0.7 | 7.2 | 49.6 | 3.4 | 26.7 | 10.8 | 1.7 | (248) | |
Otros partidos | 1.0 | 8.3 | 7.8 | 10.4 | 44.5 | 24.9 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 6.0 | 12.0 | 6.7 | 8.5 | 47.7 | 19.1 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 12.7 | 12.7 | 18.4 | 4.2 | 30.9 | 21.1 | . | (50) | |
En blanco | 2.9 | 5.8 | 2.2 | 2.6 | 59.8 | 19.9 | 6.8 | (154) | |
No votó | 10.1 | 8.2 | 4.1 | 2.1 | 49.3 | 22.2 | 4.0 | (515) | |
No recuerda | 9.7 | 6.9 | 4.0 | 1.7 | 38.5 | 37.5 | 1.7 | (113) | |
N.C. | 9.8 | 8.5 | 2.7 | 1.5 | 45.6 | 25.6 | 6.3 | (444) | |
TOTAL | 22.9 | 14.2 | 7.1 | 2.8 | 31.8 | 18.5 | 2.7 | (3955) | |
El autogobierno de Galicia | PP | 55.8 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 19.2 | 17.7 | 2.0 | (1353) |
PSdG PSOE | 2.9 | 36.8 | 17.1 | 2.7 | 27.7 | 11.9 | 1.0 | (853) | |
IU EU | 2.7 | 7.5 | 32.8 | 20.0 | 27.7 | 4.6 | 4.7 | (119) | |
UPyD | 16.1 | 7.0 | 11.1 | 18.2 | 40.7 | 7.0 | . | (23) | |
BNG | 0.8 | 3.3 | 60.5 | 3.9 | 22.7 | 6.5 | 2.3 | (248) | |
Otros partidos | 1.0 | 3.6 | 12.5 | 17.7 | 32.5 | 29.6 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 1.4 | 1.4 | 14.0 | 8.5 | 52.3 | 22.3 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 18.8 | 6.2 | 19.8 | 4.2 | 28.1 | 22.9 | . | (50) | |
En blanco | 2.6 | 4.7 | 5.1 | 3.5 | 58.9 | 17.3 | 7.9 | (154) | |
No votó | 11.4 | 5.3 | 9.4 | 2.4 | 48.4 | 19.2 | 3.8 | (515) | |
No recuerda | 7.9 | 5.6 | 7.7 | 1.7 | 39.6 | 37.1 | 0.4 | (113) | |
N.C. | 10.4 | 6.1 | 3.8 | 1.4 | 45.1 | 27.5 | 5.7 | (444) | |
TOTAL | 23.2 | 10.7 | 12.3 | 2.7 | 31.1 | 17.4 | 2.7 | (3955) | |
La economía | PP | 59.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 21.0 | 14.8 | 1.9 | (1353) |
PSdG PSOE | 4.7 | 41.6 | 3.8 | 3.0 | 33.2 | 12.4 | 1.3 | (853) | |
IU EU | 4.5 | 9.8 | 15.5 | 22.2 | 38.3 | 3.8 | 5.9 | (119) | |
UPyD | 23.0 | 9.1 | . | 11.3 | 56.6 | . | . | (23) | |
BNG | 1.2 | 7.0 | 43.3 | 6.2 | 30.0 | 9.6 | 2.8 | (248) | |
Otros partidos | 4.7 | 7.3 | 1.0 | 10.4 | 48.1 | 25.4 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 2.8 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 55.1 | 22.3 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 20.7 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 36.1 | 22.0 | . | (50) | |
En blanco | 4.0 | 3.6 | 0.9 | 3.5 | 62.8 | 18.4 | 6.8 | (154) | |
No votó | 14.1 | 7.9 | 2.3 | 2.8 | 51.3 | 18.4 | 3.2 | (515) | |
No recuerda | 9.9 | 6.4 | 5.8 | 1.7 | 43.8 | 30.7 | 1.7 | (113) | |
N.C. | 11.3 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 51.0 | 24.2 | 5.6 | (444) | |
TOTAL | 25.7 | 12.4 | 5.1 | 2.9 | 35.3 | 15.9 | 2.7 | (3955) | |
La educación | PP | 57.6 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 19.5 | 15.8 | 2.1 | (1353) |
PSdG PSOE | 2.5 | 49.0 | 7.5 | 2.4 | 26.1 | 11.3 | 1.2 | (853) | |
IU EU | 1.4 | 20.8 | 19.5 | 21.2 | 26.3 | 6.1 | 4.7 | (119) | |
UPyD | 16.1 | 18.1 | . | 25.2 | 38.5 | 2.2 | . | (23) | |
BNG | . | 7.3 | 51.5 | 5.1 | 24.9 | 9.0 | 2.3 | (248) | |
Otros partidos | 1.0 | 8.3 | 16.1 | 10.4 | 36.1 | 24.9 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 6.0 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 52.3 | 13.1 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 10.8 | 10.4 | 22.5 | 5.2 | 31.9 | 19.2 | . | (50) | |
En blanco | 2.6 | 7.4 | 1.9 | 2.6 | 61.2 | 18.5 | 5.9 | (154) | |
No votó | 10.8 | 12.4 | 4.5 | 2.3 | 48.4 | 18.3 | 3.3 | (515) | |
No recuerda | 9.5 | 11.2 | 4.7 | 1.7 | 40.0 | 31.1 | 1.7 | (113) | |
N.C. | 9.7 | 7.9 | 3.0 | 0.8 | 46.0 | 26.0 | 6.6 | (444) | |
TOTAL | 23.5 | 16.4 | 7.4 | 2.7 | 31.2 | 16.2 | 2.7 | (3955) | |
La sanidad | PP | 56.8 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 20.1 | 15.6 | 1.5 | (1353) |
PSdG PSOE | 2.9 | 51.9 | 5.3 | 2.3 | 25.6 | 10.8 | 1.2 | (853) | |
IU EU | 2.6 | 18.2 | 19.3 | 23.4 | 25.7 | 6.1 | 4.7 | (119) | |
UPyD | 20.4 | 20.2 | . | 25.2 | 32.1 | 2.2 | . | (23) | |
BNG | 0.8 | 9.8 | 49.3 | 4.6 | 24.6 | 8.7 | 2.3 | (248) | |
Otros partidos | 1.0 | 10.9 | 11.4 | 6.8 | 45.0 | 21.8 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 1.4 | 14.7 | 3.9 | 8.5 | 53.7 | 17.7 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 18.3 | 19.3 | 12.7 | 1.9 | 26.8 | 20.9 | . | (50) | |
En blanco | 2.6 | 7.8 | 3.2 | 3.5 | 61.0 | 15.9 | 5.9 | (154) | |
No votó | 10.8 | 10.9 | 4.1 | 2.4 | 48.8 | 18.9 | 4.1 | (515) | |
No recuerda | 6.4 | 11.6 | 6.2 | 1.7 | 41.9 | 32.1 | . | (113) | |
N.C. | 9.8 | 8.0 | 1.9 | 1.6 | 48.7 | 24.4 | 5.6 | (444) | |
TOTAL | 23.3 | 17.5 | 6.6 | 2.6 | 31.7 | 15.8 | 2.5 | (3955) | |
La lengua gallega | PP | 51.7 | 2.3 | 9.1 | 0.5 | 17.3 | 17.5 | 1.7 | (1353) |
PSdG PSOE | 1.5 | 32.5 | 28.5 | 2.4 | 23.1 | 10.7 | 1.3 | (853) | |
IU EU | 2.7 | 6.1 | 41.7 | 19.0 | 22.4 | 3.4 | 4.7 | (119) | |
UPyD | 16.1 | 7.0 | 15.6 | 25.2 | 34.1 | 2.2 | . | (23) | |
BNG | . | 1.3 | 67.0 | 3.1 | 19.2 | 7.1 | 2.3 | (248) | |
Otros partidos | 1.0 | 3.6 | 30.1 | 6.8 | 32.0 | 19.7 | 6.7 | (45) | |
Voto nulo | 1.4 | 7.4 | 21.9 | 8.5 | 38.5 | 22.3 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 9.5 | 4.2 | 36.3 | 0.9 | 24.9 | 24.2 | . | (50) | |
En blanco | 2.0 | 3.8 | 11.9 | 2.6 | 57.0 | 15.9 | 6.8 | (154) | |
No votó | 8.6 | 4.8 | 16.1 | 2.8 | 43.2 | 20.6 | 3.9 | (515) | |
No recuerda | 6.2 | 8.3 | 14.1 | 1.3 | 37.3 | 31.5 | 1.2 | (113) | |
N.C. | 7.4 | 5.1 | 11.4 | 1.2 | 42.1 | 27.3 | 5.6 | (444) | |
TOTAL | 20.5 | 9.9 | 20.1 | 2.4 | 27.7 | 16.8 | 2.7 | (3955) | |
La inseguridad ciudadana | PP | 61.5 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 17.5 | 16.0 | 1.7 | (1353) |
PSdG PSOE | 8.2 | 42.9 | 4.3 | 3.4 | 25.7 | 14.3 | 1.3 | (853) | |
IU EU | 7.5 | 13.5 | 16.0 | 20.4 | 27.8 | 9.7 | 5.1 | (119) | |
UPyD | 29.5 | 9.1 | . | 25.2 | 32.1 | 4.2 | . | (23) | |
BNG | 2.7 | 7.3 | 45.7 | 4.9 | 23.7 | 12.7 | 3.0 | (248) | |
Otros partidos | 11.9 | 3.6 | 7.8 | 10.4 | 41.4 | 21.8 | 3.1 | (45) | |
Voto nulo | 16.6 | 12.0 | 5.4 | 8.5 | 44.5 | 13.1 | . | (35) | |
No tenía edad para votar | 12.7 | 11.7 | 18.3 | 3.3 | 27.8 | 26.2 | . | (50) | |
En blanco | 5.0 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 57.2 | 20.5 | 7.9 | (154) | |
No votó | 15.8 | 5.0 | 4.8 | 2.1 | 47.6 | 20.8 | 3.9 | (515) | |
No recuerda | 11.3 | 6.9 | 4.3 | 1.3 | 39.2 | 35.8 | 1.2 | (113) | |
N.C. | 13.1 | 5.7 | 1.7 | 1.1 | 46.8 | 25.7 | 6.0 | (444) | |
TOTAL | 27.9 | 12.9 | 5.9 | 2.8 | 30.1 | 17.8 | 2.7 | (3955) | |
