Estudio 2961 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1a |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: automóvil o |
moto? (MULTIRRESPUESTA). |
De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 3.7 | (1) | 2.8 | (3) | 7.2 | (16) | 3.8 | (9) | 2.4 | (5) | 2.6 | (4) | 2.0 | (5) | 3.6 | (43) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 3.7 | (1) | 6.5 | (7) | 3.6 | (8) | 0.8 | (2) | 1.9 | (4) | 0.6 | (1) | 2.4 | (6) | 2.4 | (29) |
No | 92.6 | (25) | 90.7 | (98) | 89.2 | (198) | 95.4 | (228) | 95.7 | (199) | 96.8 | (151) | 95.6 | (237) | 94.0 | (1136) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (27) | 100.0 | (108) | 100.0 | (222) | 100.0 | (239) | 100.0 | (208) | 100.0 | (156) | 100.0 | (248) | 100.0 | (1208) |
PREGUNTA 1b |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: muebles para |
el hogar? (MULTIRRESPUESTA). |
De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 0.0 | (0) | 3.7 | (4) | 11.7 | (26) | 13.0 | (31) | 12.0 | (25) | 9.0 | (14) | 5.6 | (14) | 9.4 | (114) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 11.1 | (3) | 16.7 | (18) | 4.1 | (9) | 0.8 | (2) | 1.4 | (3) | 0.6 | (1) | 0.4 | (1) | 3.1 | (37) |
No | 88.9 | (24) | 79.6 | (86) | 84.2 | (187) | 85.8 | (205) | 86.1 | (179) | 90.4 | (141) | 93.5 | (232) | 87.3 | (1054) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.2 | (3) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (27) | 100.0 | (108) | 100.0 | (222) | 100.0 | (239) | 100.0 | (208) | 100.0 | (156) | 100.0 | (248) | 100.0 | (1208) |
PREGUNTA 1c |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: |
electrodomésticos u ordenadores? (MULTIRRESPUESTA). |
De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 3.7 | (1) | 8.3 | (9) | 14.9 | (33) | 20.5 | (49) | 21.2 | (44) | 20.5 | (32) | 18.5 | (46) | 17.7 | (214) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 33.3 | (9) | 19.4 | (21) | 7.7 | (17) | 5.4 | (13) | 5.8 | (12) | 1.9 | (3) | 1.2 | (3) | 6.5 | (78) |
No | 63.0 | (17) | 72.2 | (78) | 77.5 | (172) | 74.1 | (177) | 72.6 | (151) | 77.6 | (121) | 79.8 | (198) | 75.7 | (914) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.2 | (2) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (27) | 100.0 | (108) | 100.0 | (222) | 100.0 | (239) | 100.0 | (208) | 100.0 | (156) | 100.0 | (248) | 100.0 | (1208) |
PREGUNTA 1d |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: |
electrodomésticos pequeños? (MULTIRRESPUESTA). |
De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 7.4 | (2) | 10.2 | (11) | 15.8 | (35) | 15.5 | (37) | 18.8 | (39) | 22.4 | (35) | 13.3 | (33) | 15.9 | (192) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 25.9 | (7) | 12.0 | (13) | 5.9 | (13) | 2.5 | (6) | 4.3 | (9) | 1.9 | (3) | 3.6 | (9) | 5.0 | (60) |
No | 66.7 | (18) | 77.8 | (84) | 77.0 | (171) | 81.2 | (194) | 76.9 | (160) | 75.0 | (117) | 82.3 | (204) | 78.5 | (948) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (3) | 0.8 | (2) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.8 | (2) | 0.7 | (8) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (27) | 100.0 | (108) | 100.0 | (222) | 100.0 | (239) | 100.0 | (208) | 100.0 | (156) | 100.0 | (248) | 100.0 | (1208) |
PREGUNTA 2 |
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál diría Ud. que describe mejor la situación económica de su familia? |
Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que contraer deudas | Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que echar mano de sus ahorros familiares | Llega justo a final de mes | Ahorra un poco de dinero cada mes | Ahorra bastante dinero cada mes | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | 3.7 | 7.4 | 40.7 | 37.0 | 7.4 | 3.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (11) | (10) | (2) | (1) | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 6.5 | 13.9 | 33.3 | 36.1 | 7.4 | 2.8 | 100.0 |
(N) | (7) | (15) | (36) | (39) | (8) | (3) | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 5.9 | 16.7 | 43.2 | 29.7 | 4.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (13) | (37) | (96) | (66) | (9) | (1) | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 5.9 | 19.2 | 43.9 | 29.7 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (46) | (105) | (71) | (3) | . | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 6.3 | 20.7 | 45.2 | 26.0 | 1.4 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (13) | (43) | (94) | (54) | (3) | (1) | (208) | |
De 55 a 64 años | % | 7.7 | 14.1 | 44.2 | 31.4 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | (12) | (22) | (69) | (49) | (4) | . | (156) | |
65 y más años | % | 4.0 | 12.1 | 60.1 | 21.8 | 1.2 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (10) | (30) | (149) | (54) | (3) | (2) | (248) | |
TOTAL | % | 5.8 | 16.1 | 46.4 | 28.4 | 2.6 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (70) | (195) | (560) | (343) | (32) | (8) | (1208) |
PREGUNTA 3 |
¿Considera Ud. que la situación económica actual de su familia es mejor o peor que hace seis meses? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | 11.1 | 37.0 | 44.4 | 7.4 | 100.0 |
(N) | (3) | (10) | (12) | (2) | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 8.3 | 33.3 | 56.5 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (9) | (36) | (61) | (2) | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 6.8 | 42.8 | 50.5 | . | 100.0 |
(N) | (15) | (95) | (112) | . | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 3.3 | 34.3 | 61.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (8) | (82) | (148) | (1) | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 4.3 | 32.7 | 63.0 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (68) | (131) | . | (208) | |
De 55 a 64 años | % | 0.6 | 35.9 | 63.5 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (56) | (99) | . | (156) | |
65 y más años | % | 1.6 | 48.4 | 49.6 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (4) | (120) | (123) | (1) | (248) | |
TOTAL | % | 4.1 | 38.7 | 56.8 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (49) | (467) | (686) | (6) | (1208) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL ES MEJOR QUE HACE SEIS MESES (1 en |
P3). Nos ha dicho que es 'mejor', ¿por qué lo cree así? |
De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mayor capacidad de ahorro familiar | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 20.0 | (3) | 12.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 10.2 | (5) |
Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 33.3 | (1) | 11.1 | (1) | 20.0 | (3) | 12.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 12.2 | (6) |
Mejora laboral/sueldo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 6.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.0 | (1) |
Disminución del gasto familiar | 0.0 | (0) | 11.1 | (1) | 6.7 | (1) | 12.5 | (1) | 11.1 | (1) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 10.2 | (5) |
Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 11.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.0 | (1) |
Situación actual/futura del empleo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Incorporación de entrevistado/a/miembro del hogar al mercado de trabajo | 33.3 | (1) | 77.8 | (7) | 40.0 | (6) | 62.5 | (5) | 44.4 | (4) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 49.0 | (24) |
Aumento del ingreso familiar | 33.3 | (1) | 0.0 | (0) | 13.3 | (2) | 12.5 | (1) | 33.3 | (3) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 16.3 | (8) |
Su situación actual es de estabilidad/ha mejorado | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 12.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.0 | (1) |
Todos los miembros del hogar trabajan | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 100.0 | (1) | 0.0 | (0) | 2.0 | (1) |
Situación de la economía general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Intuición/así lo cree | 33.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.0 | (1) |
Aumento pensión | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otros | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 6.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 4.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (3) | 100.0 | (9) | 100.0 | (15) | 100.0 | (8) | 100.0 | (9) | 100.0 | (1) | 100.0 | (4) | 100.0 | (49) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL ES PEOR QUE HACE SEIS MESES (3 en |
P3). Nos ha dicho que es 'peor', ¿por qué lo cree así? |
De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Alza continuada de precios/inflación | 0.0 | (0) | 23.0 | (14) | 27.7 | (31) | 31.1 | (46) | 38.2 | (50) | 45.5 | (45) | 63.4 | (78) | 38.5 | (264) |
Mayor endeudamiento familiar | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.1 | (4) | 0.0 | (0) | 0.8 | (1) | 0.7 | (5) |
Situación que prevalece en su sector de trabajo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (1) | 0.8 | (1) | 0.4 | (3) |
Estancamiento del sueldo/laboral | 0.0 | (0) | 1.6 | (1) | 5.4 | (6) | 7.4 | (11) | 6.1 | (8) | 8.1 | (8) | 12.2 | (15) | 7.1 | (49) |
Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 16.7 | (2) | 9.8 | (6) | 12.5 | (14) | 15.5 | (23) | 9.9 | (13) | 14.1 | (14) | 10.6 | (13) | 12.4 | (85) |
Aumento del gasto familiar | 0.0 | (0) | 11.5 | (7) | 8.9 | (10) | 8.8 | (13) | 5.3 | (7) | 8.1 | (8) | 15.4 | (19) | 9.3 | (64) |
Situación actual/futura del empleo | 25.0 | (3) | 6.6 | (4) | 8.9 | (10) | 7.4 | (11) | 9.2 | (12) | 5.1 | (5) | 0.0 | (0) | 6.6 | (45) |
Alza del precio de la vivienda/tipo de interés | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Entrevistado/a/miembro del hogar está/se quedará en paro | 33.3 | (4) | 24.6 | (15) | 34.8 | (39) | 25.0 | (37) | 19.1 | (25) | 17.2 | (17) | 8.1 | (10) | 21.4 | (147) |
Impacto del euro | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) |
Disminución del ingreso familiar | 41.7 | (5) | 34.4 | (21) | 25.9 | (29) | 41.9 | (62) | 43.5 | (57) | 35.4 | (35) | 9.8 | (12) | 32.2 | (221) |
La pensión de jubilación resulta insuficiente | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.3 | (3) | 7.1 | (7) | 17.9 | (22) | 4.7 | (32) |
Disminución de su capacidad de ahorro | 0.0 | (0) | 4.9 | (3) | 1.8 | (2) | 0.0 | (0) | 2.3 | (3) | 0.0 | (0) | 5.7 | (7) | 2.2 | (15) |
Efecto de la inmigración | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Intuición/así lo cree | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Entrevistado/a/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 8.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.0 | (1) | 0.8 | (1) | 0.4 | (3) |
Pago de hipoteca | 0.0 | (0) | 1.6 | (1) | 0.9 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (3) |
Política económica | 0.0 | (0) | 26.2 | (16) | 14.3 | (16) | 24.3 | (36) | 22.9 | (30) | 23.2 | (23) | 26.8 | (33) | 22.4 | (154) |
Crisis económica | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.7 | (3) | 4.1 | (6) | 1.5 | (2) | 2.0 | (2) | 0.8 | (1) | 2.0 | (14) |
Otros | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_contesta | 8.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (12) | 100.0 | (61) | 100.0 | (112) | 100.0 | (148) | 100.0 | (131) | 100.0 | (99) | 100.0 | (123) | 100.0 | (686) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuántas personas en su entorno se encuentran en paro y buscando trabajo en la actualidad? |
Ninguno/a | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | De 5 a 9 personas | De 10 a 14 personas | De 15 a 19 personas | De 20 a 24 personas | 25 y más personas | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 7.4 | 3.7 | 22.2 | 3.7 | . | . | . | 7.4 | 100.0 |
(N) | (6) | (3) | (6) | (2) | (1) | (6) | (1) | . | . | . | (2) | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 15.7 | 12.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 12.0 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 7.4 | 100.0 |
(N) | (17) | (13) | (9) | (9) | (9) | (18) | (13) | (5) | (4) | (3) | (8) | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 14.0 | 9.9 | 10.8 | 9.0 | 6.3 | 23.0 | 9.5 | 4.1 | 1.8 | 2.7 | 9.0 | 100.0 |
(N) | (31) | (22) | (24) | (20) | (14) | (51) | (21) | (9) | (4) | (6) | (20) | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 12.6 | 9.2 | 12.6 | 13.4 | 9.2 | 20.9 | 10.0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 6.3 | 100.0 |
(N) | (30) | (22) | (30) | (32) | (22) | (50) | (24) | (5) | (4) | (5) | (15) | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 15.9 | 13.0 | 12.0 | 8.7 | 12.5 | 15.9 | 7.7 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 7.2 | 100.0 |
(N) | (33) | (27) | (25) | (18) | (26) | (33) | (16) | (3) | (6) | (6) | (15) | (208) | |
De 55 a 64 años | % | 25.0 | 18.6 | 14.1 | 6.4 | 5.1 | 12.8 | 7.1 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 5.1 | 100.0 |
(N) | (39) | (29) | (22) | (10) | (8) | (20) | (11) | (3) | (2) | (4) | (8) | (156) | |
65 y más años | % | 37.1 | 16.5 | 12.1 | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 100.0 |
(N) | (92) | (41) | (30) | (16) | (16) | (22) | (6) | (2) | (2) | (2) | (19) | (248) | |
TOTAL | % | 20.5 | 13.0 | 12.1 | 8.9 | 7.9 | 16.6 | 7.6 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 100.0 |
(N) | (248) | (157) | (146) | (107) | (96) | (200) | (92) | (27) | (22) | (26) | (87) | (1208) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | 2.88 | 2.83 | (25) | |
De 18 a 24 años | 5.82 | 6.70 | (100) | |
De 25 a 34 años | 6.06 | 9.64 | (202) | |
De 35 a 44 años | 5.02 | 5.46 | (224) | |
De 45 a 54 años | 5.26 | 9.08 | (193) | |
De 55 a 64 años | 3.95 | 5.98 | (148) | |
65 y más años | 2.39 | 4.43 | (229) | |
TOTAL | 4.59 | 7.16 | (1121) |
PREGUNTA 6 |
¿Son más, menos o el mismo número que hace seis meses? |
Más | El mismo número | Menos | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | 25.9 | 63.0 | 7.4 | 3.7 | 100.0 |
(N) | (7) | (17) | (2) | (1) | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 38.9 | 51.9 | 8.3 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (42) | (56) | (9) | (1) | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 36.0 | 58.1 | 5.4 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (80) | (129) | (12) | (1) | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 37.7 | 59.0 | 2.5 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (90) | (141) | (6) | (2) | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 35.6 | 60.6 | 1.4 | 2.4 | 100.0 |
(N) | (74) | (126) | (3) | (5) | (208) | |
De 55 a 64 años | % | 24.4 | 70.5 | 2.6 | 2.6 | 100.0 |
(N) | (38) | (110) | (4) | (4) | (156) | |
65 y más años | % | 15.3 | 78.6 | 3.2 | 2.8 | 100.0 |
(N) | (38) | (195) | (8) | (7) | (248) | |
TOTAL | % | 30.5 | 64.1 | 3.6 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (369) | (774) | (44) | (21) | (1208) |
PREGUNTA 7 |
¿Considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo es mejor o peor que hace seis |
meses? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | 3.7 | . | 88.9 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | . | (24) | (2) | . | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 2.8 | 10.2 | 86.1 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (11) | (93) | (1) | . | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 3.2 | 13.5 | 82.4 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (30) | (183) | (2) | . | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 2.5 | 17.2 | 79.5 | 0.8 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (41) | (190) | (2) | . | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 2.9 | 13.9 | 83.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (6) | (29) | (173) | . | . | (208) | |
De 55 a 64 años | % | . | 12.2 | 85.3 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (19) | (133) | (4) | . | (156) | |
65 y más años | % | 2.8 | 17.3 | 75.8 | 3.6 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (7) | (43) | (188) | (9) | (1) | (248) | |
TOTAL | % | 2.5 | 14.3 | 81.5 | 1.7 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (30) | (173) | (984) | (20) | (1) | (1208) |
PREGUNTA 8 |
En definitiva y teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿considera usted que la situación actual de la economía española |
es mejor o peor que hace seis meses? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | . | 3.7 | 96.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (26) | . | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 3.7 | 8.3 | 87.0 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (4) | (9) | (94) | (1) | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 4.5 | 9.9 | 84.7 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (10) | (22) | (188) | (2) | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 3.3 | 10.9 | 84.9 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (8) | (26) | (203) | (2) | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 4.8 | 10.1 | 84.1 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (10) | (21) | (175) | (2) | (208) | |
De 55 a 64 años | % | 1.3 | 13.5 | 84.6 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (2) | (21) | (132) | (1) | (156) | |
65 y más años | % | 6.9 | 19.8 | 70.2 | 3.2 | 100.0 |
(N) | (17) | (49) | (174) | (8) | (248) | |
TOTAL | % | 4.2 | 12.3 | 82.1 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (51) | (149) | (992) | (16) | (1208) |
PREGUNTA 9 |
Ahora, mirando hacia el futuro, ¿considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo |
dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | 29.6 | 11.1 | 59.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (8) | (3) | (16) | . | . | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 25.9 | 11.1 | 59.3 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | (28) | (12) | (64) | (4) | . | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 16.7 | 10.4 | 70.3 | 2.7 | . | 100.0 |
(N) | (37) | (23) | (156) | (6) | . | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 15.5 | 10.5 | 69.0 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | (37) | (25) | (165) | (12) | . | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 18.3 | 8.2 | 66.8 | 6.3 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (38) | (17) | (139) | (13) | (1) | (208) | |
De 55 a 64 años | % | 14.1 | 11.5 | 66.7 | 7.7 | . | 100.0 |
(N) | (22) | (18) | (104) | (12) | . | (156) | |
65 y más años | % | 23.8 | 12.9 | 46.4 | 16.9 | . | 100.0 |
(N) | (59) | (32) | (115) | (42) | . | (248) | |
TOTAL | % | 19.0 | 10.8 | 62.8 | 7.4 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (229) | (130) | (759) | (89) | (1) | (1208) |
PREGUNTA 10 |
¿Cree Ud. que sus posibilidades de adquisición de bienes duraderos durante el próximo año serán mayores, menores o |
iguales que las de este año? |
Mayores | Iguales | Menores | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 16 a 17 años | % | 3.7 | 70.4 | 18.5 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (19) | (5) | (2) | . | (27) | |
De 18 a 24 años | % | 7.4 | 54.6 | 35.2 | 2.8 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (59) | (38) | (3) | . | (108) | |
De 25 a 34 años | % | 9.9 | 51.4 | 36.9 | 1.8 | . | 100.0 |
(N) | (22) | (114) | (82) | (4) | . | (222) | |
De 35 a 44 años | % | 4.6 | 51.9 | 41.8 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | (11) | (124) | (100) | (4) | . | (239) | |
De 45 a 54 años | % | 2.9 | 45.2 | 50.5 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (94) | (105) | (3) | . | (208) | |
De 55 a 64 años | % | 2.6 | 52.6 | 42.3 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (82) | (66) | (4) | . | (156) | |
65 y más años | % | 4.8 | 55.6 | 32.3 | 6.5 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (12) | (138) | (80) | (16) | (2) | (248) | |
TOTAL | % | 5.3 | 52.2 | 39.4 | 3.0 | 0.2 | 100.0 |
