Estudio 2969 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Escala de autoubicación ideológica (1-10) |
PREGUNTA 1a |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: automóvil o |
moto? (MULTIRRESPUESTA). |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 1.9 | (3) | 1.3 | (3) | 2.9 | (13) | 3.3 | (5) | 0.0 | (0) | 1.3 | (1) | 1.3 | (1) | 2.2 | (26) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 3.7 | (6) | 3.0 | (7) | 1.3 | (6) | 6.0 | (9) | 6.0 | (3) | 3.9 | (3) | 3.8 | (3) | 3.1 | (37) |
No | 94.4 | (153) | 95.7 | (222) | 95.6 | (435) | 90.7 | (137) | 94.0 | (47) | 94.7 | (72) | 94.9 | (74) | 94.7 | (1140) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (162) | 100.0 | (232) | 100.0 | (455) | 100.0 | (151) | 100.0 | (50) | 100.0 | (76) | 100.0 | (78) | 100.0 | (1204) |
PREGUNTA 1b |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: muebles para |
el hogar? (MULTIRRESPUESTA). |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 6.8 | (11) | 8.6 | (20) | 10.5 | (48) | 8.6 | (13) | 12.0 | (6) | 9.2 | (7) | 9.0 | (7) | 9.3 | (112) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 3.1 | (5) | 3.9 | (9) | 2.9 | (13) | 4.6 | (7) | 4.0 | (2) | 1.3 | (1) | 2.6 | (2) | 3.2 | (39) |
No | 90.1 | (146) | 87.5 | (203) | 85.9 | (391) | 86.8 | (131) | 84.0 | (42) | 89.5 | (68) | 88.5 | (69) | 87.2 | (1050) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (3) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (162) | 100.0 | (232) | 100.0 | (455) | 100.0 | (151) | 100.0 | (50) | 100.0 | (76) | 100.0 | (78) | 100.0 | (1204) |
PREGUNTA 1c |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: |
electrodomésticos u ordenadores? (MULTIRRESPUESTA). |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 10.5 | (17) | 19.0 | (44) | 15.6 | (71) | 18.5 | (28) | 16.0 | (8) | 5.3 | (4) | 9.0 | (7) | 14.9 | (179) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 11.1 | (18) | 8.6 | (20) | 5.7 | (26) | 7.3 | (11) | 2.0 | (1) | 2.6 | (2) | 7.7 | (6) | 7.0 | (84) |
No | 78.4 | (127) | 72.4 | (168) | 78.7 | (358) | 74.2 | (112) | 82.0 | (41) | 92.1 | (70) | 83.3 | (65) | 78.2 | (941) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (162) | 100.0 | (232) | 100.0 | (455) | 100.0 | (151) | 100.0 | (50) | 100.0 | (76) | 100.0 | (78) | 100.0 | (1204) |
PREGUNTA 1d |
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: |
electrodomésticos pequeños? (MULTIRRESPUESTA). |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Sí, él/ella ha adquirido | 14.8 | (24) | 19.0 | (44) | 17.8 | (81) | 20.5 | (31) | 10.0 | (5) | 6.6 | (5) | 11.5 | (9) | 16.5 | (199) |
Sí, lo ha adquirido un familiar | 4.9 | (8) | 3.4 | (8) | 5.7 | (26) | 7.9 | (12) | 6.0 | (3) | 3.9 | (3) | 7.7 | (6) | 5.5 | (66) |
No | 80.2 | (130) | 77.2 | (179) | 76.3 | (347) | 70.2 | (106) | 84.0 | (42) | 89.5 | (68) | 79.5 | (62) | 77.6 | (934) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.2 | (1) | 1.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.3 | (1) | 0.4 | (5) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (162) | 100.0 | (232) | 100.0 | (455) | 100.0 | (151) | 100.0 | (50) | 100.0 | (76) | 100.0 | (78) | 100.0 | (1204) |
PREGUNTA 2 |
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál diría Ud. que describe mejor la situación económica de su familia? |
Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que contraer deudas | Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que echar mano de sus ahorros familiares | Llega justo a final de mes | Ahorra un poco de dinero cada mes | Ahorra bastante dinero cada mes | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 8.0 | 18.5 | 40.7 | 29.6 | 3.1 | . | 100.0 |
(N) | (13) | (30) | (66) | (48) | (5) | . | (162) | |
(3-4) | % | 4.3 | 15.9 | 44.8 | 31.9 | 3.0 | . | 100.0 |
(N) | (10) | (37) | (104) | (74) | (7) | . | (232) | |
(5-6) | % | 5.1 | 17.6 | 44.2 | 30.5 | 2.2 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (23) | (80) | (201) | (139) | (10) | (2) | (455) | |
(7-8) | % | 4.6 | 11.3 | 45.7 | 35.1 | 2.6 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (7) | (17) | (69) | (53) | (4) | (1) | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 8.0 | 14.0 | 52.0 | 24.0 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (7) | (26) | (12) | (1) | . | (50) | |
N.S. | % | 13.2 | 10.5 | 51.3 | 19.7 | 1.3 | 3.9 | 100.0 |
(N) | (10) | (8) | (39) | (15) | (1) | (3) | (76) | |
N.C. | % | 9.0 | 17.9 | 50.0 | 20.5 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (14) | (39) | (16) | (2) | . | (78) | |
TOTAL | % | 6.1 | 16.0 | 45.2 | 29.7 | 2.5 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (74) | (193) | (544) | (357) | (30) | (6) | (1204) |
PREGUNTA 3 |
¿Considera Ud. que la situación económica actual de su familia es mejor o peor que hace seis meses? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 4.3 | 32.1 | 63.6 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (52) | (103) | . | (162) | |
(3-4) | % | 3.4 | 29.3 | 66.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (8) | (68) | (155) | (1) | (232) | |
(5-6) | % | 3.5 | 38.7 | 57.8 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (176) | (263) | . | (455) | |
(7-8) | % | 2.6 | 55.6 | 41.1 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (4) | (84) | (62) | (1) | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 2.0 | 44.0 | 54.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (27) | . | (50) | |
N.S. | % | 5.3 | 28.9 | 65.8 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (22) | (50) | . | (76) | |
N.C. | % | . | 29.5 | 70.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (23) | (55) | . | (78) | |
TOTAL | % | 3.3 | 37.1 | 59.4 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (40) | (447) | (715) | (2) | (1204) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL ES MEJOR QUE HACE SEIS MESES (1 en |
P3). Nos ha dicho que es 'mejor', ¿por qué lo cree así? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mayor capacidad de ahorro familiar | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 100.0 | (1) | 0.0 | (0) | 2.5 | (1) |
Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 14.3 | (1) | 12.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 7.5 | (3) |
Mejora laboral/sueldo | 14.3 | (1) | 12.5 | (1) | 12.5 | (2) | 50.0 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 15.0 | (6) |
Disminución del gasto familiar | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 14.3 | (1) | 0.0 | (0) | 31.3 | (5) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 17.5 | (7) |
Situación actual/futura del empleo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Incorporación de entrevistado/a/miembro del hogar al mercado de trabajo | 42.9 | (3) | 37.5 | (3) | 37.5 | (6) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 32.5 | (13) |
Aumento del ingreso familiar | 28.6 | (2) | 25.0 | (2) | 25.0 | (4) | 50.0 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 25.0 | (10) |
Su situación actual es de estabilidad/ha mejorado | 0.0 | (0) | 12.5 | (1) | 12.5 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 25.0 | (1) | 10.0 | (4) |
Todos los miembros del hogar trabajan | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Situación de la economía general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Intuición/así lo cree | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Aumento pensión | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otros | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_contesta | 14.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.5 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (7) | 100.0 | (8) | 100.0 | (16) | 100.0 | (4) | 100.0 | (1) | 100.0 | (4) | 100.0 | (40) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL ES PEOR QUE HACE SEIS MESES (3 en |
P3). Nos ha dicho que es 'peor', ¿por qué lo cree así? |
Izquierda (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Derecha (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Alza continuada de precios/inflación | 31.1 | (32) | 38.1 | (59) | 30.8 | (81) | 33.9 | (21) | 44.4 | (12) | 38.0 | (19) | 32.7 | (18) | 33.8 | (242) |
Mayor endeudamiento familiar | 1.0 | (1) | 1.3 | (2) | 0.8 | (2) | 1.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.6 | (2) | 1.1 | (8) |
Situación que prevalece en su sector de trabajo | 1.0 | (1) | 1.3 | (2) | 0.8 | (2) | 1.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.8 | (1) | 1.0 | (7) |
Estancamiento del sueldo/laboral | 11.7 | (12) | 14.2 | (22) | 8.4 | (22) | 11.3 | (7) | 14.8 | (4) | 10.0 | (5) | 9.1 | (5) | 10.8 | (77) |
Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 9.7 | (10) | 9.0 | (14) | 15.2 | (40) | 16.1 | (10) | 18.5 | (5) | 12.0 | (6) | 5.5 | (3) | 12.3 | (88) |
Aumento del gasto familiar | 7.8 | (8) | 10.3 | (16) | 7.2 | (19) | 4.8 | (3) | 7.4 | (2) | 10.0 | (5) | 12.7 | (7) | 8.4 | (60) |
Situación actual/futura del empleo | 2.9 | (3) | 1.9 | (3) | 4.9 | (13) | 0.0 | (0) | 7.4 | (2) | 2.0 | (1) | 5.5 | (3) | 3.5 | (25) |
Alza del precio de la vivienda/tipo de interés | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Entrevistado/a/miembro del hogar está/se quedará en paro | 28.2 | (29) | 22.6 | (35) | 24.3 | (64) | 29.0 | (18) | 18.5 | (5) | 30.0 | (15) | 25.5 | (14) | 25.2 | (180) |
Impacto del euro | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Disminución del ingreso familiar | 33.0 | (34) | 36.8 | (57) | 34.2 | (90) | 33.9 | (21) | 29.6 | (8) | 28.0 | (14) | 34.5 | (19) | 34.0 | (243) |
La pensión de jubilación resulta insuficiente | 2.9 | (3) | 1.3 | (2) | 2.7 | (7) | 0.0 | (0) | 7.4 | (2) | 2.0 | (1) | 1.8 | (1) | 2.2 | (16) |
Disminución de su capacidad de ahorro | 5.8 | (6) | 1.9 | (3) | 1.5 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.0 | (2) | 0.0 | (0) | 2.1 | (15) |
Efecto de la inmigración | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Intuición/así lo cree | 1.0 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) |
Entrevistado/a/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 1.0 | (1) | 0.0 | (0) | 1.5 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (6) |
Pago de hipoteca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (4) | 0.0 | (0) | 7.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (6) |
Política económica | 26.2 | (27) | 31.0 | (48) | 21.3 | (56) | 24.2 | (15) | 40.7 | (11) | 20.0 | (10) | 27.3 | (15) | 25.5 | (182) |
Crisis económica | 4.9 | (5) | 1.9 | (3) | 1.1 | (3) | 0.0 | (0) | 3.7 | (1) | 0.0 | (0) | 3.6 | (2) | 2.0 | (14) |
Otros | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) |
No_sabe | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.8 | (1) | 0.3 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (103) | 100.0 | (155) | 100.0 | (263) | 100.0 | (62) | 100.0 | (27) | 100.0 | (50) | 100.0 | (55) | 100.0 | (715) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuántas personas en su entorno se encuentran en paro y buscando trabajo en la actualidad? |
Ninguno/a | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | De 5 a 9 personas | De 10 a 14 personas | De 15 a 19 personas | De 20 a 24 personas | 25 y más personas | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 16.7 | 14.8 | 10.5 | 8.0 | 9.9 | 19.8 | 8.0 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 6.2 | 100.0 |
(N) | (27) | (24) | (17) | (13) | (16) | (32) | (13) | (2) | (6) | (2) | (10) | (162) | |
(3-4) | % | 13.8 | 11.6 | 9.9 | 12.5 | 7.8 | 17.2 | 9.5 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 9.1 | 100.0 |
(N) | (32) | (27) | (23) | (29) | (18) | (40) | (22) | (10) | (7) | (3) | (21) | (232) | |
(5-6) | % | 20.9 | 16.3 | 10.5 | 7.0 | 8.8 | 18.5 | 8.4 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 5.7 | 100.0 |
(N) | (95) | (74) | (48) | (32) | (40) | (84) | (38) | (5) | (4) | (9) | (26) | (455) | |
(7-8) | % | 25.8 | 19.2 | 13.9 | 10.6 | 9.3 | 6.6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 6.6 | 100.0 |
(N) | (39) | (29) | (21) | (16) | (14) | (10) | (2) | (3) | (5) | (2) | (10) | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 22.0 | 26.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 16.0 | 4.0 | . | . | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (11) | (13) | (5) | (6) | (3) | (8) | (2) | . | . | (1) | (1) | (50) | |
N.S. | % | 15.8 | 21.1 | 7.9 | 7.9 | 6.6 | 9.2 | 3.9 | 3.9 | . | 2.6 | 21.1 | 100.0 |
(N) | (12) | (16) | (6) | (6) | (5) | (7) | (3) | (3) | . | (2) | (16) | (76) | |
N.C. | % | 17.9 | 10.3 | 3.8 | 14.1 | 6.4 | 19.2 | 12.8 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 5.1 | 100.0 |
(N) | (14) | (8) | (3) | (11) | (5) | (15) | (10) | (2) | (4) | (2) | (4) | (78) | |
TOTAL | % | 19.1 | 15.9 | 10.2 | 9.4 | 8.4 | 16.3 | 7.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 7.3 | 100.0 |
(N) | (230) | (191) | (123) | (113) | (101) | (196) | (90) | (25) | (26) | (21) | (88) | (1204) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | 4.64 | 5.47 | (152) | |
(3-4) | 5.18 | 6.23 | (211) | |
(5-6) | 4.26 | 6.24 | (429) | |
(7-8) | 3.36 | 6.12 | (141) | |
Derecha (9-10) | 3.10 | 4.72 | (49) | |
N.S. | 4.18 | 6.22 | (60) | |
N.C. | 6.84 | 12.43 | (74) | |
TOTAL | 4.49 | 6.70 | (1116) |
PREGUNTA 6 |
¿Son más, menos o el mismo número que hace seis meses? |
Más | El mismo número | Menos | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 40.7 | 56.8 | 2.5 | . | . | 100.0 |
(N) | (66) | (92) | (4) | . | . | (162) | |
(3-4) | % | 41.4 | 53.4 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (96) | (124) | (9) | (2) | (1) | (232) | |
(5-6) | % | 30.5 | 62.4 | 5.1 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | (139) | (284) | (23) | (9) | . | (455) | |
(7-8) | % | 22.5 | 72.8 | 4.0 | 0.7 | . | 100.0 |
(N) | (34) | (110) | (6) | (1) | . | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 16.0 | 82.0 | . | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (41) | . | (1) | . | (50) | |
N.S. | % | 38.2 | 50.0 | 5.3 | 6.6 | . | 100.0 |
(N) | (29) | (38) | (4) | (5) | . | (76) | |
N.C. | % | 38.5 | 60.3 | . | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (30) | (47) | . | (1) | . | (78) | |
TOTAL | % | 33.4 | 61.1 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (402) | (736) | (46) | (19) | (1) | (1204) |
PREGUNTA 7 |
¿Considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo es mejor o peor que hace seis |
meses? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 0.6 | 6.8 | 92.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (11) | (150) | . | (162) | |
(3-4) | % | 0.4 | 13.8 | 85.3 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (1) | (32) | (198) | (1) | (232) | |
(5-6) | % | 2.2 | 15.4 | 80.2 | 2.2 | 100.0 |
(N) | (10) | (70) | (365) | (10) | (455) | |
(7-8) | % | 5.3 | 22.5 | 70.9 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (8) | (34) | (107) | (2) | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 2.0 | 24.0 | 70.0 | 4.0 | 100.0 |
(N) | (1) | (12) | (35) | (2) | (50) | |
N.S. | % | 1.3 | 7.9 | 84.2 | 6.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (64) | (5) | (76) | |
N.C. | % | 2.6 | 11.5 | 80.8 | 5.1 | 100.0 |
(N) | (2) | (9) | (63) | (4) | (78) | |
TOTAL | % | 2.0 | 14.5 | 81.6 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (24) | (174) | (982) | (24) | (1204) |
PREGUNTA 8 |
En definitiva y teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿considera usted que la situación actual de la economía española |
es mejor o peor que hace seis meses? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 0.6 | 5.6 | 93.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (9) | (151) | (1) | (162) | |
(3-4) | % | 0.9 | 9.1 | 89.2 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (2) | (21) | (207) | (2) | (232) | |
(5-6) | % | 4.4 | 13.4 | 81.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (20) | (61) | (372) | (2) | (455) | |
(7-8) | % | 8.6 | 23.2 | 67.5 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (13) | (35) | (102) | (1) | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 18.0 | 12.0 | 66.0 | 4.0 | 100.0 |
(N) | (9) | (6) | (33) | (2) | (50) | |
N.S. | % | 5.3 | 3.9 | 82.9 | 7.9 | 100.0 |
(N) | (4) | (3) | (63) | (6) | (76) | |
N.C. | % | 3.8 | 11.5 | 80.8 | 3.8 | 100.0 |
(N) | (3) | (9) | (63) | (3) | (78) | |
TOTAL | % | 4.3 | 12.0 | 82.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (52) | (144) | (991) | (17) | (1204) |
PREGUNTA 9 |
Ahora, mirando hacia el futuro, ¿considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo |
dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 7.4 | 14.8 | 73.5 | 4.3 | 100.0 |
(N) | (12) | (24) | (119) | (7) | (162) | |
(3-4) | % | 9.9 | 13.8 | 71.1 | 5.2 | 100.0 |
(N) | (23) | (32) | (165) | (12) | (232) | |
(5-6) | % | 18.9 | 13.8 | 60.0 | 7.3 | 100.0 |
(N) | (86) | (63) | (273) | (33) | (455) | |
(7-8) | % | 39.7 | 17.2 | 32.5 | 10.6 | 100.0 |
(N) | (60) | (26) | (49) | (16) | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 8.0 | 100.0 |
(N) | (20) | (6) | (20) | (4) | (50) | |
N.S. | % | 9.2 | 11.8 | 53.9 | 25.0 | 100.0 |
(N) | (7) | (9) | (41) | (19) | (76) | |
N.C. | % | 16.7 | 7.7 | 65.4 | 10.3 | 100.0 |
(N) | (13) | (6) | (51) | (8) | (78) | |
TOTAL | % | 18.4 | 13.8 | 59.6 | 8.2 | 100.0 |
(N) | (221) | (166) | (718) | (99) | (1204) |
PREGUNTA 10 |
¿Cree Ud. que sus posibilidades de adquisición de bienes duraderos durante el próximo año serán mayores, menores o |
iguales que las de este año? |
Mayores | Iguales | Menores | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 4.3 | 46.3 | 47.5 | 1.9 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (75) | (77) | (3) | . | (162) | |
(3-4) | % | 4.3 | 46.6 | 46.6 | 2.2 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (10) | (108) | (108) | (5) | (1) | (232) | |
(5-6) | % | 4.4 | 54.1 | 38.2 | 2.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (20) | (246) | (174) | (13) | (2) | (455) | |
(7-8) | % | 11.3 | 66.9 | 19.9 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | (17) | (101) | (30) | (3) | . | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 10.0 | 66.0 | 24.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (5) | (33) | (12) | . | . | (50) | |
N.S. | % | 7.9 | 38.2 | 39.5 | 14.5 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (29) | (30) | (11) | . | (76) | |
N.C. | % | 2.6 | 53.8 | 42.3 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (42) | (33) | (1) | . | (78) | |
TOTAL | % | 5.6 | 52.7 | 38.5 | 3.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (67) | (634) | (464) | (36) | (3) | (1204) |
PREGUNTA 11 |
¿Cree Ud. que sus posibilidades de ahorro durante el próximo año serán mayores, menores o iguales que las de este año? |
Mayores | Iguales | Menores | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 4.3 | 38.9 | 55.6 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (7) | (63) | (90) | (2) | (162) | |
(3-4) | % | 6.5 | 35.3 | 55.6 | 2.6 | 100.0 |
(N) | (15) | (82) | (129) | (6) | (232) | |
(5-6) | % | 7.0 | 42.2 | 49.7 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (32) | (192) | (226) | (5) | (455) | |
(7-8) | % | 12.6 | 56.3 | 29.1 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (19) | (85) | (44) | (3) | (151) | |
Derecha (9-10) | % | 6.0 | 58.0 | 34.0 | 2.0 | 100.0 |
