3009/0-0 CUIDADOS A DEPENDIENTES
TABULACIÓN POR ESTATUS SOCIOECONÓMICO
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/25 y más años.
ESTATUS SOCIOECONÓMICOPregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme en qué medida se siente Ud. satisfecho/a con su vida en general? Para responder utilice una escala de 0 a 10 donde el 0 significa que está “completamente insatisfecho/a” y el 10 que está “completamente satisfecho/a”.
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
0 Completam. insatisfecho/a | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 1,4 |
1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | - |
2 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | - |
3 | 1,8 | - | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 4,6 |
4 | 2,9 | 1,0 | 1,8 | 2,7 | 3,4 | 5,2 | 5,3 |
5 | 12,7 | 5,1 | 11,6 | 11,4 | 14,9 | 18,7 | 12,0 |
6 | 13,0 | 9,6 | 9,7 | 13,6 | 17,4 | 11,8 | 16,2 |
7 | 20,9 | 26,4 | 24,0 | 17,9 | 19,9 | 15,8 | 26,2 |
8 | 24,0 | 30,4 | 26,1 | 28,9 | 19,2 | 19,8 | 19,0 |
9 | 10,7 | 16,0 | 10,8 | 13,2 | 7,1 | 9,9 | 10,5 |
10 Completam. satisfecho/a | 10,2 | 9,0 | 12,3 | 7,1 | 11,4 | 10,3 | 1,3 |
N.S. | 0,3 | 0,4 | - | 0,5 | 0,4 | - | - |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 | 0,1 | 3,5 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 7,03 | 7,57 | 7,27 | 7,08 | 6,78 | 6,60 | 6,59 |
Desviación típica | 2,00 | 1,57 | 1,88 | 1,92 | 2,08 | 2,30 | 1,81 |
(N) | (2.459) | (370) | (561) | (383) | (725) | (383) | (38) |
Pregunta 2
Y, ¿en qué medida se siente Ud. satisfecho/a con cada uno de los siguientes aspectos? Utilice para valorarlos una escala del 0 al 10, en la que 0 significa "completamente insatisfecho/a" y 10 significa "completamente satisfecho/a"
Estatus socioeconómico | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | |
Su situación laboral (trabajar, estudiar, ser jubilado/a, estar parado/a, dedicarse al trabajo doméstico, etc.) | |||||||
0 Completam. insatisfecho/a | 10,2 | 4,8 | 9,9 | 5,5 | 12,3 | 15,9 | 18,7 |
1 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | - |
2 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 4,6 | 4,1 | - |
3 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 4,7 | 2,3 | - |
4 | 6,1 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,4 | 10,6 | 3,7 |
5 | 11,9 | 7,8 | 11,1 | 13,2 | 13,7 | 12,7 | 8,8 |
6 | 9,8 | 8,1 | 8,4 | 11,9 | 10,6 | 9,7 | 10,0 |
7 | 13,8 | 16,3 | 13,6 | 16,1 | 12,4 | 11,6 | 16,8 |
8 | 17,9 | 24,9 | 22,0 | 18,3 | 13,9 | 12,5 | 16,5 |
9 | 8,8 | 12,7 | 8,4 | 12,0 | 6,3 | 7,6 | 3,5 |
10 Completam. satisfecho/a | 10,8 | 13,7 | 12,0 | 7,5 | 11,2 | 8,0 | 18,6 |
N.P. | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 0,8 | - | - | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 3,4 |
N.C. | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 5,99 | 6,90 | 6,18 | 6,37 | 5,60 | 5,20 | 6,06 |
Desviación típica | 2,99 | 2,59 | 2,98 | 2,57 | 3,09 | 3,19 | 3,43 |
(N) | (2.431) | (369) | (556) | (373) | (716) | (379) | (38) |
Estatus socioeconómico | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | |
Su vida familiar o relaciones familiares | |||||||
0 Completam. insatisfecho/a | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 5,3 |
1 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,6 | - |
2 | 0,6 | - | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | - |
3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,4 | 0,2 | - | 4,2 |
4 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 |
5 | 4,6 | 3,9 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 6,6 | 13,7 |
6 | 5,4 | 3,4 | 5,6 | 6,6 | 5,6 | 5,2 | 9,9 |
7 | 11,7 | 12,9 | 12,7 | 11,2 | 10,8 | 11,0 | 14,5 |
8 | 20,4 | 20,6 | 20,1 | 21,2 | 19,7 | 20,9 | 25,3 |
9 | 17,9 | 25,6 | 18,7 | 17,6 | 16,1 | 13,9 | 7,5 |
10 Completam. satisfecho/a | 36,2 | 31,7 | 37,5 | 34,2 | 38,3 | 38,5 | 18,3 |
N.P. | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 0,4 | - | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | - |
N.C. | 0,5 | - | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 8,38 | 8,47 | 8,52 | 8,34 | 8,35 | 8,32 | 7,00 |
Desviación típica | 1,80 | 1,60 | 1,64 | 1,76 | 1,92 | 1,89 | 2,53 |
(N) | (2.451) | (373) | (558) | (377) | (723) | (382) | (39) |
Estatus socioeconómico | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | |
Su situación económica | |||||||
0 Completam. insatisfecho/a | 6,3 | 2,3 | 4,8 | 4,4 | 7,2 | 11,7 | 11,6 |
1 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | - |
2 | 4,9 | 1,4 | 4,7 | 3,0 | 6,7 | 6,8 | 5,5 |
3 | 6,2 | 3,7 | 5,5 | 4,5 | 7,3 | 9,2 | 7,4 |
4 | 7,9 | 6,3 | 6,0 | 10,1 | 9,4 | 8,1 | 1,3 |
5 | 20,2 | 12,2 | 17,6 | 22,6 | 23,2 | 23,7 | 18,7 |
6 | 15,7 | 14,3 | 14,7 | 16,3 | 16,2 | 15,9 | 27,5 |
7 | 16,3 | 22,1 | 20,0 | 16,5 | 12,8 | 11,7 | 12,7 |
8 | 12,4 | 23,8 | 13,9 | 13,2 | 8,2 | 6,9 | 6,1 |
9 | 3,9 | 7,2 | 6,7 | 4,3 | 1,7 | 0,5 | 3,9 |
10 Completam. satisfecho/a | 3,8 | 6,1 | 4,1 | 3,0 | 4,2 | 1,1 | 5,3 |
N.P. | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 0,2 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
N.C. | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 5,46 | 6,56 | 5,83 | 5,65 | 5,04 | 4,47 | 5,22 |
Desviación típica | 2,44 | 2,11 | 2,41 | 2,23 | 2,44 | 2,44 | 2,67 |
(N) | (2.462) | (373) | (560) | (383) | (726) | (382) | (39) |
Estatus socioeconómico | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | |
El trabajo que realiza/realizaba | |||||||
0 Completam. insatisfecho/a | 2,0 | 0,7 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 5,3 |
1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | - |
2 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,4 | 4,2 |
3 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 3,2 | 2,9 | - |
4 | 2,6 | 1,5 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 4,1 | 4,8 |
5 | 9,6 | 4,5 | 8,2 | 7,1 | 9,3 | 19,8 | 6,5 |
6 | 9,3 | 5,7 | 9,3 | 7,4 | 9,3 | 14,8 | 8,0 |
7 | 14,9 | 20,5 | 15,5 | 12,2 | 13,9 | 12,3 | 22,8 |
8 | 19,1 | 25,1 | 19,8 | 20,1 | 18,9 | 12,4 | 13,3 |
9 | 8,9 | 15,6 | 9,9 | 8,0 | 7,6 | 4,9 | 3,4 |
10 Completam. satisfecho/a | 12,3 | 16,6 | 14,3 | 11,3 | 9,5 | 11,6 | 12,6 |
N.P. | 15,9 | 6,0 | 13,9 | 24,8 | 21,3 | 9,3 | 15,4 |
N.S. | 0,2 | - | - | 1,3 | 0,1 | - | - |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,4 | 3,7 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 7,03 | 7,74 | 7,18 | 7,16 | 6,90 | 6,26 | 6,57 |
Desviación típica | 2,29 | 1,86 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | 2,45 | 2,69 |
(N) | (2.057) | (347) | (480) | (284) | (568) | (346) | (31) |
Estatus socioeconómico | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | |
Sus amigos/as | |||||||
0 Completam. insatisfecho/a | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 3,9 |
1 | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,9 | 1,4 |
2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
3 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | - |
4 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 1,4 | 2,6 | - |
5 | 5,8 | 3,0 | 2,4 | 6,9 | 7,5 | 8,7 | 7,5 |
6 | 7,9 | 5,5 | 6,1 | 10,1 | 10,2 | 6,0 | 13,7 |
7 | 14,9 | 11,9 | 16,2 | 14,0 | 17,4 | 11,6 | 22,3 |
8 | 27,3 | 33,7 | 29,6 | 27,3 | 24,1 | 25,6 | 13,0 |
9 | 15,9 | 21,3 | 18,5 | 15,4 | 12,1 | 14,8 | 12,2 |
10 Completam. satisfecho/a | 23,0 | 21,9 | 24,9 | 20,9 | 22,5 | 24,2 | 24,8 |
N.P. | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | - |
N.C. | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 7,93 | 8,20 | 8,22 | 7,86 | 7,73 | 7,72 | 7,42 |
Desviación típica | 1,83 | 1,58 | 1,57 | 1,75 | 1,88 | 2,22 | 2,44 |
(N) | (2.440) | (372) | (559) | (377) | (718) | (376) | (39) |
Estatus socioeconómico | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | |
Su relación de pareja | |||||||
0 Completam. insatisfecho/a | 1,8 | 1,2 | 2,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 6,6 |
1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - |
2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | - |
3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | - |
4 | 0,6 | 1,1 | - | 0,8 | 0,9 | 0,3 | - |
5 | 3,0 | 1,0 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 7,3 |
6 | 2,9 | 1,8 | 3,3 | 2,6 | 3,7 | 2,6 | 1,4 |
7 | 7,6 | 9,0 | 5,8 | 6,9 | 9,2 | 5,8 | 16,3 |
8 | 15,4 | 17,0 | 17,4 | 13,8 | 15,2 | 13,0 | 12,8 |
9 | 17,1 | 25,2 | 19,4 | 16,7 | 14,1 | 12,6 | 8,2 |
10 Completam. satisfecho/a | 31,4 | 27,5 | 33,6 | 30,6 | 31,9 | 33,5 | 16,8 |
N.P. | 18,8 | 15,7 | 14,3 | 23,0 | 18,8 | 23,1 | 27,0 |
N.S. | 0,1 | - | 0,1 | 0,6 | 0,1 | - | - |
N.C. | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,6 | 0,9 | 3,7 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 8,44 | 8,57 | 8,50 | 8,48 | 8,39 | 8,42 | 7,25 |
Desviación típica | 2,01 | 1,70 | 2,07 | 2,02 | 2,00 | 2,14 | 2,87 |
(N) | (1.994) | (314) | (479) | (294) | (588) | (291) | (27) |
Estatus socioeconómico | |||||||
TOTAL | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | |
El tiempo libre del que dispone | |||||||
0 Completam. insatisfecho/a | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 3,7 | 5,3 |
1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 4,2 |
2 | 2,6 | 1,1 | 2,8 | 3,9 | 1,9 | 4,1 | 1,4 |
3 | 2,9 | 4,5 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 3,9 | - |
4 | 4,3 | 3,3 | 6,1 | 4,4 | 3,4 | 4,2 | 4,0 |
5 | 11,6 | 14,1 | 8,2 | 15,8 | 10,3 | 12,7 | 7,3 |
6 | 12,3 | 14,3 | 11,0 | 12,9 | 12,0 | 12,8 | 8,7 |
7 | 14,8 | 16,3 | 16,1 | 10,4 | 15,9 | 11,7 | 35,3 |
8 | 18,3 | 19,8 | 20,1 | 17,6 | 17,6 | 15,8 | 21,2 |
9 | 9,3 | 10,0 | 9,8 | 11,4 | 8,9 | 6,9 | 6,1 |
10 Completam. satisfecho/a | 19,7 | 12,6 | 19,0 | 18,8 | 23,9 | 22,1 | 6,6 |
N.P. | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,4 | 0,3 | - |
N.S. | 0,4 | - | 0,4 | 0,9 | 0,6 | - | - |
N.C. | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 0,6 | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Media | 7,00 | 6,75 | 7,04 | 6,99 | 7,28 | 6,75 | 6,49 |
Desviación típica | 2,45 | 2,35 | 2,43 | 2,38 | 2,37 | 2,72 | 2,47 |
(N) | (2.454) | (373) | (559) | (381) | (722) | (380) | (39) |
Pregunta 3
De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su forma ideal de familia?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
Una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, si los hay | 67,2 | 76,5 | 73,8 | 53,1 | 66,0 | 64,9 | 70,4 |
Una familia en la que uno de los miembros de la pareja tiene un trabajo remunerado con menor dedicación y se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado de los/as hijos/as, si los hay | 14,5 | 11,8 | 13,2 | 19,8 | 13,8 | 15,7 | 8,8 |
Una familia en la que sólo un miembro de la pareja tiene un trabajo remunerado y el otro se encarga del cuidado del hogar y de los/as hijos/as, si los hay | 15,0 | 9,1 | 9,7 | 21,8 | 17,3 | 18,4 | 6,4 |
(NO LEER) Ninguno de estos tipos de familia | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 5,3 |
N.S. | 1,6 | - | 1,1 | 4,5 | 1,5 | 0,3 | 9,1 |
N.C. | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | - | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Pregunta 4
En caso de que uno de los dos miembros de la pareja tenga que trabajar menos de forma remunerada, para ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, ¿quién cree que debería ser, el hombre o la mujer?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
El hombre | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 4,5 | 12,7 |
La mujer | 38,4 | 19,9 | 30,0 | 51,1 | 44,5 | 46,5 | 20,4 |
(NO LEER) Cualquiera de ellos, depende de otros factores (quién gane menos, tenga un trabajo más precario) | 57,2 | 76,1 | 66,7 | 43,9 | 51,9 | 47,7 | 65,5 |
N.S. | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 1,1 | 0,5 | 1,3 |
N.C. | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Pregunta 5
Piense ahora en una pareja con un/a hijo/a menor de 3 años en la que ambos tienen las mismas oportunidades y/o condiciones laborales. ¿Cuál de las siguientes es, en su opinión, la mejor forma de organizar su vida familiar y laboral?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
Que la madre se quede en casa y el padre trabaje la jornada completa | 22,8 | 10,8 | 16,6 | 28,1 | 28,5 | 27,5 | 24,3 |
Que la madre trabaje a tiempo parcial y el padre trabaje la jornada completa | 29,5 | 24,7 | 25,9 | 34,2 | 31,2 | 31,8 | 27,2 |
Que ambos, la madre y el padre, trabajen la jornada completa | 25,1 | 27,9 | 29,8 | 22,1 | 24,7 | 19,1 | 25,5 |
Que ambos, la madre y el padre, trabajen a tiempo parcial | 14,4 | 27,5 | 16,1 | 9,2 | 9,8 | 14,3 | 4,0 |
Que el padre trabaje a tiempo parcial y la madre la jornada completa | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | 0,9 | 1,2 | - |
Que el padre se quede en casa y la madre trabaje la jornada completa | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | - |
N.S. | 4,4 | 3,6 | 6,6 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 12,8 |
N.C. | 2,8 | 4,7 | 4,3 | 2,9 | 1,1 | 1,5 | 6,2 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Pregunta 6
Si tanto el padre como la madre trabajan, ¿cuál de las siguientes opciones cree que es mejor para el/la niño/a (menor de 3 años)?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
Que vaya a la guardería | 58,0 | 58,8 | 60,7 | 56,2 | 55,7 | 58,9 | 64,5 |
Que lo cuide una persona remunerada | 5,4 | 9,4 | 8,0 | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 6,1 |
Que lo cuiden los/as abuelos/as u otros familiares | 32,8 | 28,9 | 29,1 | 33,0 | 37,4 | 34,0 | 26,7 |
N.S. | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 5,9 | 3,2 | 3,5 | - |
N.C. | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 2,7 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Pregunta 7
Y si esta opción que acaba de mencionar no fuera posible, ¿cuál sería la siguiente mejor?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
Que vaya a la guardería | 30,7 | 29,5 | 28,3 | 30,8 | 33,4 | 31,3 | 23,3 |
Que lo cuide una persona remunerada | 23,7 | 25,9 | 30,1 | 21,5 | 20,1 | 20,0 | 36,9 |
Que lo cuiden los/as abuelos/as u otros familiares | 36,7 | 38,1 | 34,1 | 35,3 | 37,7 | 39,9 | 24,8 |
N.S. | 6,4 | 3,6 | 5,4 | 10,1 | 6,4 | 6,0 | 12,3 |
N.C. | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,7 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Pregunta 8
Piense ahora en las personas que, debido a tener una edad avanzada, una discapacidad o una enfermedad crónica, no pueden realizar sin ayuda actividades básicas de la vida cotidiana tales como ir al baño, ducharse o vestirse. ¿Cuál de las siguientes opciones considera Ud. mejor para organizar el cuidado de estas personas?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
Vivir en un centro o residencia | 22,8 | 22,5 | 26,7 | 16,8 | 24,4 | 19,0 | 32,5 |
Vivir con alguien de la familia | 53,7 | 47,7 | 51,2 | 60,9 | 52,5 | 59,7 | 40,8 |
Vivir con un/a cuidador/a (persona remunerada) | 20,5 | 26,1 | 19,1 | 19,3 | 20,7 | 18,1 | 21,5 |
N.S. | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,8 |
N.C. | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 1,4 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Pregunta 9
En caso de que Ud. se encontrase en esa situación (o si ya se encuentra), ¿cuál es la opción que preferiría para Ud.?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
Vivir en un centro o residencia | 28,8 | 31,2 | 29,9 | 23,9 | 28,9 | 31,2 | 15,7 |
Vivir con alguien de la familia | 28,5 | 28,2 | 26,1 | 28,7 | 31,3 | 27,1 | 25,3 |
Vivir con un/a cuidador/a (persona remunerada) | 36,1 | 36,3 | 37,2 | 41,6 | 32,9 | 34,9 | 36,8 |
N.S. | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 5,6 | 5,2 | 15,7 |
N.C. | 2,1 | 1,2 | 3,2 | 2,7 | 1,3 | 1,6 | 6,4 |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
Pregunta 10
¿Cuenta/n en su casa con alguna persona que realice labores domésticas y/o atienda a personas de su hogar de forma remunerada, aunque sea unas pocas horas? Por favor, incluya empleadas/os domésticas/os, cuidadoras/es, limpiadoras/es por horas, servicios de ayuda a domicilio del Ayuntamiento, comunidad autónoma y ONGs, canguros, y au pairs.
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
Sí | 11,4 | 23,9 | 11,3 | 15,5 | 6,0 | 5,4 | 13,9 |
No | 88,4 | 76,0 | 88,4 | 84,5 | 93,8 | 94,3 | 86,1 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - | 0,2 | 0,4 | - |
(N) | (2.472) | (373) | (562) | (385) | (730) | (384) | (39) |
[PROCEDE DE P10.] SÓLO A QUIENES NO TIENEN SERVICIO DOMÉSTICO O AYUDA A DOMICILIO REMUNERADO EN SU HOGAR (2 en P10) (N=2.185) |
Pregunta 10a
Entre las siguientes, ¿cuál es la razón principal por la que en la actualidad no dispone de este tipo de ayuda remunerada?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
No la necesita/n | 67,4 | 71,4 | 69,5 | 68,2 | 68,8 | 59,0 | 54,1 |
Es un gasto excesivo | 25,1 | 21,1 | 23,9 | 22,1 | 24,2 | 33,0 | 40,4 |
No le/s gusta que entre nadie en su casa, exponer su intimidad | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 4,2 | 1,3 | 1,0 | 1,5 |
Los requisitos y trámites de contratación/solicitud son complicados | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | - |
No le/s parece bien pagar a alguien para que haga esas tareas | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | - |
Es difícil encontrar una persona de confianza | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | - |
(NO LEER) La ha solicitado, y está esperando respuesta | 0,5 | 0,5 | - | 0,8 | 0,9 | - | - |
(NO LEER) No se la han concedido/se la han retirado | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,8 | 0,6 | - |
Otra razón | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | - |
Estoy/estamos/mi pareja está en paro | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,1 | 0,1 | - |
Lo hace un familiar | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,4 | - |
Ambos nos repartimos las tareas | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - |
N.C. | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 0,7 | 2,1 | 4,0 |
(N) | (2.185) | (283) | (497) | (325) | (685) | (362) | (34) |
[PROCEDE DE P10.] SÓLO A QUIENES NO TIENEN SERVICIO DOMÉSTICO O AYUDA A DOMICILIO REMUNERADO EN SU HOGAR (2 en P10) (N=2.185) |
Pregunta 10b
¿Y la segunda?
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
No la necesita/n | 11,9 | 14,3 | 11,0 | 8,2 | 11,6 | 15,3 | 12,8 |
Es un gasto excesivo | 35,2 | 26,5 | 37,4 | 34,0 | 40,1 | 31,1 | 28,7 |
No le/s gusta que entre nadie en su casa, exponer su intimidad | 5,5 | 6,6 | 4,6 | 8,3 | 4,9 | 4,0 | 15,1 |
Los requisitos y trámites de contratación/solicitud son complicados | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | - |
No le/s parece bien pagar a alguien para que haga esas tareas | 4,2 | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 3,8 | 6,3 | - |
Es difícil encontrar una persona de confianza | 5,6 | 6,2 | 5,2 | 8,0 | 4,7 | 5,1 | 8,6 |
(NO LEER) La ha solicitado, y está esperando respuesta | 0,4 | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | - |
(NO LEER) No se la han concedido/se la han retirado | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,4 | 0,9 | - |
Otra razón | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Estoy/estamos/mi pareja está en paro | 0,5 | - | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - |
Lo hace un familiar | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - |
Ambos nos repartimos las tareas | 0,2 | 0,6 | - | - | 0,3 | - | - |
N.S. | 13,5 | 14,3 | 13,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - |
N.C. | 21,0 | 26,3 | 23,2 | 18,9 | 17,4 | 21,3 | 34,9 |
(N) | (2.185) | (283) | (497) | (325) | (685) | (362) | (34) |
[PROCEDE DE P10.] SÓLO A QUIENES TIENEN SERVICIO DOMÉSTICO O AYUDA A DOMICILIO REMUNERADO EN SU HOGAR (1 en P10) (N=282) |
Pregunta 11
¿Con cuántas personas cuenta/n? (Incluya todas las personas que presten algún tipo de servicio, aunque sea sólo una hora).
TOTAL | Estatus socioeconómico | ||||||
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | No consta | ||
1 | 93,6 | 95,2 | 95,4 | 90,7 | 90,7 | 93,7 | 100,0 |
2 | 5,1 | 3,0 | 3,7 | 9,3 | 5,8 | 6,3 | - |
