3059/0-0 INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE MARZO DE 2015
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/16 y más años.
NOTA:Pregunta 1a
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: automóvil o moto? (MULTIRRESPUESTA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, él/ella ha adquirido | 3,7 | 4,8 | 2,7 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 3,3 | 2,4 | 4,1 |
No | 92,8 | 92,7 | 93,0 |
No sabe | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
No contesta | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 1b
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: muebles para el hogar? (MULTIRRESPUESTA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, él/ella ha adquirido | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 3,8 | 4,2 | 3,4 |
No | 86,7 | 86,3 | 87,1 |
No sabe | 0,1 | - | 0,1 |
No contesta | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 1c
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: electrodomésticos u ordenadores personales? (MULTIRRESPUESTA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, él/ella ha adquirido | 17,8 | 20,0 | 15,8 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 6,8 | 9,0 | 4,7 |
No | 75,4 | 71,1 | 79,6 |
No sabe | - | - | - |
No contesta | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 1d
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes: electrodomésticos pequeños? (MULTIRRESPUESTA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, él/ella ha adquirido | 19,3 | 20,5 | 18,2 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 8,2 | 10,1 | 6,5 |
No | 72,0 | 68,8 | 75,1 |
No sabe | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
No contesta | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 2
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál diría Ud. que describe mejor la situación económica de su hogar?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que contraer deudas | 6,2 | 5,6 | 6,8 |
Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que echar mano de sus ahorros | 15,2 | 14,4 | 15,9 |
Llega justo a final de mes | 42,9 | 39,9 | 45,7 |
Ahorra un poco de dinero cada mes | 31,0 | 34,6 | 27,5 |
Ahorra bastante dinero cada mes | 4,0 | 4,6 | 3,4 |
N.S. | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
N.C. | 0,1 | 0,3 | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 3
¿Considera Ud. que la situación económica actual de su hogar es mejor o peor que hace seis meses?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mejor | 11,4 | 12,9 | 9,9 |
Igual (NO LEER) | 58,2 | 59,9 | 56,6 |
Peor | 29,9 | 26,6 | 33,1 |
N.S. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
[PROCEDE DE P3] SOLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR ACTUAL ES MEJOR QUE HACE SEIS MESES (1 en P3) (N=172) |
Pregunta 4a
Nos ha dicho que es ”mejor”, ¿por qué lo cree así?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mayor capacidad de ahorro familiar | 4,7 | 6,3 | 2,6 |
Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 9,3 | 9,5 | 9,1 |
Mejora laboral/sueldo | 9,9 | 12,6 | 6,5 |
Disminución del gasto familiar | 8,1 | 8,4 | 7,8 |
Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 6,4 | 4,2 | 9,1 |
Incorporación de entrevistado/a/miembro del hogar al mercado de trabajo | 40,1 | 34,7 | 46,8 |
Aumento del ingreso familiar | 23,8 | 24,2 | 23,4 |
Su situación actual es de estabilidad/ha mejorado | 3,5 | 4,2 | 2,6 |
Todos los miembros del hogar trabajan | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
Situación de la economía general | 1,2 | 2,1 | - |
N.S. | 3,5 | 5,3 | 1,3 |
N.C. | 3,5 | 5,3 | 1,3 |
(N) | (172) | (95) | (77) |
[PROCEDE DE P3.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR ACTUAL ES PEOR QUE HACE SEIS MESES (3 en P3) (N=452) |
Pregunta 4b
Nos ha dicho que es ”peor”, ¿por qué lo cree así?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Alza continuada de precios/inflación | 26,3 | 25,0 | 27,3 |
Mayor endeudamiento familiar | 0,4 | - | 0,8 |
Situación que prevalece en su sector de trabajo | 3,3 | 4,6 | 2,3 |
Estancamiento del sueldo/laboral | 5,1 | 6,1 | 4,3 |
Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 8,6 | 9,7 | 7,8 |
Aumento del gasto familiar | 15,3 | 14,8 | 15,6 |
Situación actual/futura del empleo | 0,7 | 1,0 | 0,4 |
Entrevistado/a/miembro del hogar está/se quedará en paro | 34,7 | 31,1 | 37,5 |
Disminución del ingreso familiar | 26,3 | 27,0 | 25,8 |
La pensión de jubilación resulta insuficiente | 10,2 | 11,7 | 9,0 |
Disminución de su capacidad de ahorro | 5,3 | 4,1 | 6,2 |
Entrevistado/a/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 0,9 | 0,5 | 1,2 |
Pago de hipoteca | 0,2 | - | 0,4 |
Política económica | 5,5 | 3,6 | 7,0 |
Crisis económica | 0,7 | 1,0 | 0,4 |
(N) | (452) | (196) | (256) |
Pregunta 5
¿Cuántas personas en su entorno se encuentran en paro y buscando trabajo en la actualidad?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Ninguno/a | 28,8 | 27,2 | 30,4 |
1 persona | 17,2 | 17,0 | 17,4 |
2 personas | 12,3 | 11,8 | 12,8 |
3 personas | 9,5 | 10,3 | 8,7 |
4 personas | 5,6 | 5,3 | 5,9 |
De 5 a 9 personas | 13,4 | 14,3 | 12,7 |
De 10 a 14 personas | 4,8 | 5,4 | 4,1 |
De 15 a 19 personas | 1,0 | 1,4 | 0,6 |
De 20 a 24 personas | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
25 y más personas | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
N.C. | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Media | 2,99 | 3,15 | 2,84 |
Desviación típica | 4,77 | 4,61 | 4,91 |
(N) | (1.423) | (693) | (730) |
Pregunta 6
¿Son más, menos o el mismo número que hace seis meses?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Más | 12,1 | 12,0 | 12,1 |
El mismo número | 78,3 | 77,3 | 79,2 |
Menos | 8,5 | 9,9 | 7,2 |
N.S. | 1,1 | 0,8 | 1,4 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 7
¿Considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo es mejor o peor que hace seis meses?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mejor | 22,5 | 25,5 | 19,6 |
Igual (NO LEER) | 38,5 | 37,1 | 39,9 |
Peor | 35,5 | 33,6 | 37,3 |
N.S. | 3,4 | 3,8 | 3,1 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 8
En definitiva y teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿considera usted que la situación actual de la economía española es mejor o peor que hace seis meses?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mejor | 27,4 | 32,2 | 22,9 |
Igual (NO LEER) | 36,2 | 34,0 | 38,4 |
Peor | 34,7 | 33,0 | 36,3 |
N.S. | 1,6 | 0,8 | 2,3 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 9
Ahora, mirando hacia el futuro, ¿considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mejor | 42,0 | 46,2 | 38,0 |
Igual (NO LEER) | 24,4 | 22,6 | 26,2 |
Peor | 25,0 | 24,6 | 25,5 |
N.S. | 8,5 | 6,7 | 10,3 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 10
¿Cree Ud. que sus posibilidades de adquisición de bienes duraderos durante el próximo año serán mayores, menores o iguales que las de este año?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mayores | 13,7 | 18,1 | 9,6 |
Iguales | 68,7 | 64,5 | 72,7 |
Menores | 14,9 | 14,3 | 15,5 |
N.S. | 2,6 | 3,1 | 2,2 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 11
¿Cree Ud. que sus posibilidades de ahorro durante el próximo año serán mayores, menores o iguales que las de este año?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mayores | 13,4 | 16,6 | 10,3 |
Iguales | 61,2 | 59,2 | 63,0 |
Menores | 22,7 | 21,6 | 23,8 |
N.S. | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 12
¿Considera Ud. que la situación económica de su hogar dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mejor | 23,1 | 26,8 | 19,6 |
Igual (NO LEER) | 56,6 | 54,3 | 58,7 |
Peor | 14,6 | 14,0 | 15,2 |
N.S. | 5,6 | 4,8 | 6,5 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR PROSPECTIVA SERÁ MEJOR DENTRO DE SEIS MESES (1 en P12) (N=349) |
Pregunta 13a
Nos ha dicho que es ”mejor”, ¿por qué lo cree así?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mayor capacidad de ahorro familiar | 6,3 | 4,6 | 8,6 |
Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 9,5 | 11,7 | 6,6 |
Mejora laboral/sueldo | 7,4 | 8,6 | 5,9 |
Disminución del gasto familiar | 6,6 | 5,1 | 8,6 |
Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 5,4 | 6,6 | 3,9 |
Situación actual/futura del empleo | 1,7 | 2,0 | 1,3 |
Incorporación de entrevistado/a/miembro del hogar al mercado de trabajo | 41,5 | 33,0 | 52,6 |
Aumento del ingreso familiar | 6,3 | 7,6 | 4,6 |
Su situación actual es de estabilidad/ha mejorado | 3,7 | 4,1 | 3,3 |
Todos los miembros del hogar trabajan | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
Situación de la economía general | 7,2 | 10,2 | 3,3 |
Intuición/así lo cree | 4,3 | 5,6 | 2,6 |
Aumento pensión | 1,7 | 3,0 | - |
Política económica | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
Otros | 0,3 | 0,5 | - |
N.S. | 3,2 | 2,5 | 3,9 |
N.C. | 3,2 | 3,0 | 3,3 |
(N) | (349) | (197) | (152) |
[PROCEDE DE P12] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR PROSPECTIVA SERÁ PEOR DENTRO DE SEIS MESES (3 en P12) (N=221) |
Pregunta 13b
Nos ha dicho que es ”peor”, ¿por qué lo cree así?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Alza continuada de precios/inflación | 21,7 | 23,3 | 20,3 |
Mayor endeudamiento familiar | 0,9 | - | 1,7 |
Situación que prevalece en su sector de trabajo | 4,1 | 4,9 | 3,4 |
Estancamiento del sueldo/laboral | 7,7 | 8,7 | 6,8 |
Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 6,3 | 7,8 | 5,1 |
Aumento del gasto familiar | 15,8 | 10,7 | 20,3 |
Situación actual/futura del empleo | 2,3 | 1,9 | 2,5 |
Entrevistado/a/miembro del hogar está/se quedará en paro | 33,0 | 35,0 | 31,4 |
Disminución del ingreso familiar | 19,9 | 15,5 | 23,7 |
La pensión de jubilación resulta insuficiente | 9,5 | 9,7 | 9,3 |
Disminución de su capacidad de ahorro | 7,7 | 5,8 | 9,3 |
Intuición/así lo cree | 0,5 | 1,0 | - |
Entrevistado/a/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 0,5 | 1,0 | - |
Pago de hipoteca | 0,5 | 1,0 | - |
Política económica | 5,0 | 4,9 | 5,1 |
Crisis económica | 5,4 | 6,8 | 4,2 |
N.S. | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
N.C. | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
(N) | (221) | (103) | (118) |
Pregunta 14
En definitiva, considerando todo lo anterior, ¿considera Ud. que la situación de la economía española dentro de seis meses será mejor o peor que la actual?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mejor | 41,1 | 46,6 | 35,9 |
Igual (NO LEER) | 26,7 | 24,3 | 28,9 |
Peor | 25,5 | 25,3 | 25,7 |
N.S. | 6,5 | 3,7 | 9,2 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 15
El crecimiento de los precios (o inflación) en España durante este último año ha sido del -1,1%, ¿cree Ud. que los precios crecerán durante el próximo año más, menos o igual que en el último año?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Más | 49,8 | 53,1 | 46,6 |
Igual | 38,9 | 35,5 | 42,1 |
Menos | 4,9 | 6,5 | 3,4 |
N.S. | 6,4 | 4,9 | 7,9 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 16
¿Y cree Ud. que durante el próximo año el tipo de interés al que las entidades financieras prestan el dinero, subirá, bajará o se mantendrá?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Subirá | 30,2 | 32,2 | 28,3 |
Se mantendrá | 45,0 | 44,2 | 45,7 |
Bajará | 10,1 | 12,1 | 8,3 |
N.S. | 14,6 | 11,4 | 17,7 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 17
En términos generales, ¿cree Ud. que el precio de la vivienda durante el próximo año subirá, bajará o se mantendrá?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Subirá | 38,4 | 43,8 | 33,3 |
Se mantendrá | 43,6 | 38,3 | 48,6 |
Bajará | 12,5 | 14,3 | 10,7 |
N.S. | 5,6 | 3,7 | 7,4 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 18
Ud. personalmente ¿tiene planes de comprar vivienda en el próximo año?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 4,4 | 5,3 | 3,6 |
No | 94,8 | 93,8 | 95,7 |
N.S. | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
P19 No procede el cruce
Pregunta 20
¿Qué edad tiene Ud.?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
De 16 a 17 años | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
De 18 a 24 años | 8,3 | 8,7 | 8,0 |
De 25 a 34 años | 16,1 | 16,7 | 15,5 |
De 35 a 44 años | 20,2 | 21,2 | 19,3 |
De 45 a 54 años | 17,9 | 18,5 | 17,4 |
De 55 a 64 años | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
65 y más años | 21,5 | 18,9 | 24,0 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 21
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
No, es analfabeto/a | - | - | - |
No, pero sabe leer y escribir | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
Sí, ha ido a la escuela | 98,6 | 99,0 | 98,2 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P21) (N=1.489) |
Pregunta 22a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha completado obteniendo el correspondiente título oficial?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Menos de 5 años de escolarización | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
Educación primaria | 7,9 | 6,2 | 9,6 |
Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Educación secundaria inferior | 29,1 | 27,4 | 30,7 |
FP de grado medio | 9,4 | 9,1 | 9,7 |
Bachillerato | 16,3 | 18,5 | 14,1 |
FP de grado superior | 8,3 | 8,6 | 8,0 |
Estudios universitarios medios | 11,0 | 11,2 | 10,8 |
Estudios universitarios superiores | 13,1 | 13,6 | 12,6 |
Estudios oficiales de posgrado y doctores/as | 3,8 | 4,5 | 3,0 |
Otros | - | - | - |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.489) | (729) | (760) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P21) (N=1.489) |
Pregunta 22b
¿Y está Ud. cursando estudios oficiales en la actualidad? ¿Cuáles?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Educación primaria | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial) | - | - | - |
Educación secundaria inferior | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
FP de grado medio | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
Bachillerato | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
FP de grado superior | 1,9 | 2,5 | 1,3 |
Estudios universitarios medios | 1,9 | 2,2 | 1,7 |
Estudios universitarios superiores | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Estudios oficiales de posgrado y doctores/as | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Otros | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
No está cursando estudios | 87,9 | 87,0 | 88,8 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (1.489) | (729) | (760) |
Pregunta 23
ESTUDIOS.
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sin estudios | 2,1 | 1,4 | 2,8 |
Primaria | 7,8 | 6,1 | 9,4 |
Secundaria inferior | 28,7 | 27,2 | 30,1 |
Secundaria superior | 16,0 | 18,3 | 13,8 |
F.P. | 17,9 | 17,9 | 17,8 |
Universitarios | 27,5 | 29,1 | 26,0 |
Otros | - | - | - |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 24
¿Cuál es su estado civil?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Casado/a | 52,8 | 53,8 | 51,8 |
Soltero/a | 32,8 | 36,5 | 29,3 |
Viudo/a | 7,7 | 3,7 | 11,5 |
Separado/a | 2,8 | 2,4 | 3,1 |
Divorciado/a | 3,8 | 3,4 | 4,3 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 25
¿Actualmente cuántas personas además de Ud. conviven en su hogar?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Vive solo/a | 11,0 | 10,2 | 11,8 |
Una persona | 27,4 | 25,7 | 29,1 |
Dos personas | 24,8 | 26,2 | 23,4 |
Tres persona | 26,7 | 27,6 | 25,8 |
Cuatro personas | 7,4 | 7,2 | 7,5 |
Cinco y más personas | 2,8 | 3,1 | 2,5 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Media | 2,01 | 2,07 | 1,96 |
Desviación típica | 1,27 | 1,28 | 1,25 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
[PROCEDE DE P25] SÓLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS/AS EN EL HOGAR O NO CONTESTAN EN P25 (Todos excepto 1 o 'N.C.' en P25) (N=1.344) |
Pregunta 25a
¿Y está Ud. viviendo?
Con su cónyuge o pareja | |||
TOTAL | Sí | No | |
Sexo de la persona entrevistada | |||
Hombre | 661 | 69,6 | 30,4 |
Mujer | 683 | 68,4 | 31,6 |
(N) | (1.344) | 69,0 | 31,0 |
Con sus hijos/as | |||
TOTAL | Sí | No | |
Sexo de la persona entrevistada | |||
Hombre | 661 | 47,7 | 52,3 |
Mujer | 683 | 51,5 | 48,5 |
(N) | (1.344) | 49,6 | 50,4 |
Con su padre y/o madre | |||
TOTAL | Sí | No | |
Sexo de la persona entrevistada | |||
Hombre | 661 | 25,9 | 74,1 |
Mujer | 683 | 22,0 | 78,0 |
(N) | (1.344) | 23,9 | 76,1 |
Con hermanos o hermanas (con o sin otros ascendientes/parientes) | |||
TOTAL | Sí | No | |
Sexo de la persona entrevistada | |||
Hombre | 661 | 20,1 | 79,9 |
Mujer | 683 | 16,3 | 83,7 |
(N) | (1.344) | 18,2 | 81,8 |
Con amigos/as o compañeros/as de trabajo | |||
TOTAL | Sí | No | |
Sexo de la persona entrevistada | |||
Hombre | 661 | 2,1 | 97,9 |
Mujer | 683 | 1,5 | 98,5 |
(N) | (1.344) | 1,8 | 98,2 |
Otra situación (cuidadores, servicio doméstico, etc.) | |||
TOTAL | Sí | No | |
Sexo de la persona entrevistada | |||
Hombre | 661 | 1,1 | 98,9 |
Mujer | 683 | 1,5 | 98,5 |
(N) | (1.344) | 1,3 | 98,7 |
N.C. | |||
TOTAL | Sí | No | |
Sexo de la persona entrevistada | |||
Hombre | - | - | - |
Mujer | - | - | - |
(N) | (0) | - | - |
[PROCEDE DE P25] SÓLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS/AS EN EL HOGAR O NO CONTESTAN EN P25 (Todos excepto 1 o 'N.C.' en P25) (N=1.344) |
Pregunta 25b
Incluyéndole a Ud., ¿cuántas personas en su hogar tienen ingresos de trabajo o de rentas o de pensiones o subsidios?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Ninguna | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
Una persona | 33,2 | 31,6 | 34,7 |
Dos personas | 51,7 | 54,6 | 48,9 |
Tres persona | 10,3 | 8,6 | 12,0 |
Cuatro personas | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
Cinco o más personas | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
N.C. | 0,5 | - | 1,0 |
(N) | (1.344) | (661) | (683) |
Media | 1,82 | 1,81 | 1,82 |
Desviación típica | 0,79 | 0,80 | 0,78 |
(N) | (1.337) | (661) | (676) |
[PROCEDE DE P25] SOLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS/AS EN EL HOGAR O NO CONTESTAN EN P25 (Todos excepto 1 o 'N.C.' en P25) (N=1.344) |
Pregunta 26
¿Quién es la persona que aporta más ingresos a su hogar?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
La persona entrevistada | 38,1 | 54,0 | 22,7 |
Otra persona | 50,9 | 34,3 | 66,9 |
La persona entrevistada y otra casi a partes iguales (NO LEER) | 9,3 | 9,7 | 8,9 |
N.C. | 1,7 | 2,0 | 1,5 |
(N) | (1.344) | (661) | (683) |
Pregunta 27
Pensando en los ingresos que por todos los conceptos entran en su hogar cada mes, incluyendo los suyos, ¿en cuál de los siguientes tramos que voy a leerle se situaría Ud.?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Menos de 1.100 euros | 30,7 | 24,6 | 36,4 |
De 1.100 a 1.800 euros | 30,7 | 32,3 | 29,2 |
De 1.801 a 2.700 euros | 17,9 | 19,8 | 16,0 |
De 2.701 a 3.900 euros | 8,9 | 10,2 | 7,6 |
Más de 3.900 euros | 4,4 | 6,0 | 3,0 |
N.C. | 7,4 | 7,1 | 7,8 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 28
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Trabaja | 44,9 | 52,0 | 38,1 |
Jubilado/a o pensionista (ha trabajado) | 19,0 | 23,1 | 15,1 |
Pensionista (no ha trabajado) | 3,8 | 0,8 | 6,6 |
Parado/a y ha trabajado antes | 14,3 | 14,7 | 14,0 |
Parado/a y busca su primer empleo | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Estudiante | 8,3 | 8,8 | 7,8 |
Trabajo doméstico no remunerado | 9,1 | - | 17,7 |
Otra situación | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Pregunta 29
¿Puede Ud. autoubicarse ideológicamente en una escala de 1 al 10, siendo 1 la izquierda y el 10 la derecha?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
01 Izquierda | 11,5 | 10,1 | 12,8 |
02 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
03 | 9,9 | 11,4 | 8,4 |
04 | 8,5 | 9,5 | 7,6 |
05 | 24,9 | 26,1 | 23,8 |
06 | 7,8 | 9,1 | 6,6 |
07 | 5,8 | 6,7 | 4,9 |
08 | 4,1 | 3,4 | 4,8 |
09 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
10 Derecha | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
N.S. | 12,6 | 9,0 | 16,0 |
N.C. | 5,1 | 4,9 | 5,3 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
Media | 4,61 | 4,66 | 4,56 |
Desviación típica | 2,33 | 2,24 | 2,42 |
(N) | (1.243) | (634) | (609) |
Pregunta 30
¿Tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Desde que nació | 91,9 | 91,7 | 92,1 |
La ha adquirido con posterioridad | 3,4 | 3,3 | 3,6 |
No tiene nacionalidad española | 4,6 | 5,0 | 4,1 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 |
(N) | (1.510) | (736) | (774) |
[PROCEDE DE P30] SÓLO A QUIENES ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO O NO TIENE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA (2 ó 3 en P30) (N=121) |
Pregunta 30a
¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Lo habla un poco | 0,8 | 1,6 | - |
Lo habla más o menos bien | 14,9 | 14,8 | 15,0 |
Lo habla con fluidez | 16,5 | 18,0 | 15,0 |
Lo habla como si fuera nativo/a | 16,5 | 18,0 | 15,0 |
Es su idioma materno | 51,2 | 47,5 | 55,0 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (121) | (61) | (60) |
[PROCEDE DE P30.] SÓLO A QUIENES ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO O NO TIENE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA (2 ó 3 en P30) (N=121) |
Pregunta 30b
¿Podría decirme cuál es su país de origen?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Argentina | 6,6 | 8,2 | 5,0 |
Bolivia | 2,5 | 3,3 | 1,7 |
Colombia | 8,3 | 6,6 | 10,0 |
