3118/0-0 BARÓMETRO DE NOVIEMBRE 2015
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Española | 97,1 | 95,3 | 97,8 | 95,7 | 100,0 | 99,2 | 95,3 | 92,8 | 99,5 | 95,2 | 99,1 | 99,4 | 97,7 |
Española y otra | 2,9 | 4,7 | 2,2 | 4,3 | - | 0,8 | 4,7 | 7,2 | 0,5 | 4,8 | 0,9 | 0,6 | 2,3 |
Otra nacionalidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
[PROCEDE DE P0] SÓLO A QUIENES ADEMÁS DE LA ESPAÑOLA POSEEN OTRA NACIONALIDAD (2 en P0) (N=71) |
Pregunta 0a
¿Cuál?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Francesa | 1,4 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portuguesa | 2,8 | - | - | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Británica | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - |
Rumana | 7,0 | - | - | - | 100,0 | 16,7 | - | - | 12,5 | - | - | - |
Guineana | 4,2 | - | - | - | - | - | 11,1 | - | 4,2 | - | - | - |
Marroquí | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | - | 100,0 |
Costarricense | 1,4 | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cubana | 2,8 | - | - | - | - | - | 5,6 | - | 4,2 | - | - | - |
Guatemalteca | 1,4 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dominicana | 2,8 | - | - | 20,0 | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - |
Argentina | 14,1 | 50,0 | 20,0 | - | - | 16,7 | 5,6 | - | 16,7 | - | - | - |
Boliviana | 4,2 | - | - | - | - | 16,7 | 5,6 | - | 4,2 | - | - | - |
Brasileña | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - |
Colombiana | 15,5 | - | - | - | - | 50,0 | 16,7 | - | 16,7 | - | 100,0 | - |
Ecuatoriana | 11,3 | - | - | - | - | - | 33,3 | 33,3 | - | 100,0 | - | - |
Paraguaya | 1,4 | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - |
Peruana | 7,0 | 16,7 | 40,0 | - | - | - | 5,6 | - | 4,2 | - | - | - |
Uruguaya | 4,2 | - | - | - | - | - | 5,6 | 33,3 | 4,2 | - | - | - |
Venezolana | 7,0 | 16,7 | 20,0 | - | - | - | - | - | 12,5 | - | - | - |
Filipina | 2,8 | - | - | 20,0 | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - |
Iraní | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 33,3 | - | - | - | - |
(N) | (71) | (6) | (5) | (5) | (1) | (6) | (18) | (3) | (24) | (1) | (1) | (1) |
Pregunta 1
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Muy buena | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | - | - | - |
Buena | 3,8 | 6,2 | 1,7 | 3,4 | 5,9 | 4,0 | 1,6 | 3,2 | 7,4 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 4,5 |
Regular | 29,8 | 45,3 | 39,3 | 24,8 | 47,1 | 26,2 | 32,0 | 22,9 | 31,7 | 22,6 | 38,7 | 27,1 | 29,5 |
Mala | 40,2 | 29,7 | 41,5 | 46,2 | 41,2 | 48,4 | 46,9 | 41,0 | 36,6 | 40,9 | 43,4 | 40,9 | 36,4 |
Muy mala | 25,4 | 17,2 | 17,5 | 25,6 | 5,9 | 20,6 | 17,2 | 32,1 | 23,1 | 35,1 | 16,0 | 29,3 | 29,5 |
N.S. | 0,4 | 1,6 | - | - | - | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Pregunta 2
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Mejor | 21,9 | 34,4 | 21,4 | 23,1 | 5,9 | 23,0 | 17,2 | 16,5 | 24,6 | 16,8 | 37,7 | 21,5 | 15,9 |
Igual | 52,3 | 48,4 | 55,5 | 53,8 | 58,8 | 54,8 | 55,5 | 57,8 | 48,0 | 53,3 | 46,2 | 50,8 | 65,9 |
Peor | 24,1 | 14,8 | 22,3 | 23,1 | 29,4 | 19,8 | 26,6 | 24,5 | 24,8 | 28,9 | 16,0 | 24,3 | 18,2 |
N.S. | 1,5 | 2,3 | - | - | 5,9 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | - | 3,3 | - |
N.C. | 0,2 | - | 0,9 | - | - | 0,8 | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Pregunta 3
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Mejor | 26,7 | 32,8 | 28,4 | 23,9 | 35,3 | 20,6 | 22,7 | 23,3 | 26,0 | 26,7 | 41,5 | 25,4 | 29,5 |
Igual | 40,9 | 41,4 | 48,5 | 39,3 | 47,1 | 52,4 | 49,2 | 51,0 | 31,8 | 43,1 | 34,9 | 33,1 | 40,9 |
Peor | 13,0 | 6,2 | 8,7 | 14,5 | 11,8 | 11,1 | 14,1 | 11,6 | 14,2 | 15,8 | 10,4 | 14,4 | 13,6 |
N.S. | 19,2 | 18,0 | 14,4 | 22,2 | 5,9 | 15,1 | 14,1 | 14,1 | 27,5 | 14,4 | 13,2 | 27,1 | 15,9 |
N.C. | 0,2 | 1,6 | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Pregunta 4
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Muy buena | 0,2 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | 0,8 | - | 0,2 | - | - | 0,6 | - |
Buena | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | 5,9 | 4,0 | 2,3 | 2,4 | 5,7 | 2,8 | 1,9 | 4,4 | 2,3 |
Regular | 24,1 | 30,5 | 24,5 | 22,2 | 29,4 | 24,6 | 23,4 | 22,1 | 23,4 | 21,6 | 26,4 | 28,7 | 31,8 |
Mala | 36,3 | 31,2 | 40,2 | 35,9 | 35,3 | 35,7 | 37,5 | 29,3 | 38,3 | 37,1 | 38,7 | 33,7 | 34,1 |
Muy mala | 31,9 | 34,4 | 31,4 | 35,9 | 17,6 | 34,9 | 34,4 | 41,4 | 25,4 | 35,9 | 30,2 | 26,5 | 31,8 |
N.S. | 3,3 | - | - | - | 11,8 | 0,8 | 1,6 | 3,6 | 6,6 | 2,4 | 2,8 | 5,5 | - |
N.C. | 0,4 | - | - | 0,9 | - | - | - | 1,2 | 0,5 | 0,2 | - | 0,6 | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Pregunta 5
Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Mejor | 9,2 | 10,2 | 11,8 | 7,7 | - | 8,7 | 8,6 | 6,4 | 8,3 | 8,2 | 15,1 | 13,8 | 9,1 |
Igual | 58,3 | 53,9 | 59,0 | 63,2 | 70,6 | 62,7 | 60,9 | 65,1 | 54,8 | 58,1 | 55,7 | 55,2 | 63,6 |
Peor | 28,3 | 34,4 | 27,9 | 27,4 | 23,5 | 24,6 | 27,3 | 23,7 | 29,4 | 30,5 | 26,4 | 26,5 | 27,3 |
N.S. | 3,9 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 5,9 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 7,1 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | - |
N.C. | 0,4 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | 1,2 | 0,5 | - | - | 0,6 | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Pregunta 6
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Mejor | 20,4 | 24,2 | 24,0 | 18,8 | 17,6 | 20,6 | 17,2 | 18,9 | 17,8 | 20,0 | 37,7 | 17,7 | 27,3 |
Igual | 39,3 | 33,6 | 43,2 | 32,5 | 64,7 | 39,7 | 44,5 | 47,0 | 33,5 | 44,1 | 37,7 | 33,7 | 38,6 |
Peor | 15,0 | 19,5 | 14,0 | 18,8 | 5,9 | 17,5 | 16,4 | 10,8 | 14,5 | 15,8 | 11,3 | 16,6 | 13,6 |
N.S. | 24,1 | 19,5 | 17,5 | 29,1 | 11,8 | 21,4 | 21,1 | 21,7 | 32,2 | 19,6 | 13,2 | 31,5 | 20,5 |
N.C. | 1,3 | 3,1 | 1,3 | 0,9 | - | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 0,6 | - | 0,6 | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Pregunta 7
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Primer problema | |||||||||||||
El paro | 55,4 | 46,1 | 55,5 | 50,4 | 58,8 | 54,8 | 57,8 | 49,0 | 57,4 | 61,3 | 34,0 | 61,3 | 56,8 |
La inseguridad ciudadana | 0,1 | - | 0,4 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
La sanidad | 1,2 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | - | 3,2 | 0,8 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 2,3 |
La vivienda | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | - | - |
Los problemas de índole económica | 8,7 | 8,6 | 10,5 | 9,4 | 23,5 | 8,7 | 8,6 | 11,6 | 5,7 | 8,8 | 16,0 | 7,7 | 4,5 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | - | - | 1,6 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | - | - |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
La corrupción y el fraude | 14,7 | 13,3 | 13,1 | 21,4 | 5,9 | 18,3 | 17,2 | 16,5 | 12,2 | 15,2 | 17,9 | 13,3 | 18,2 |
Las pensiones | 0,4 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,8 | 0,2 | - | 1,1 | - |
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 7,1 | 13,3 | 10,9 | 8,5 | 11,8 | 7,9 | 3,9 | 6,4 | 5,5 | 6,0 | 12,3 | 4,4 | 9,1 |
La Administración de Justicia | 0,1 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | 0,2 | - | - | - |
Los problemas de índole social | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 2,6 | - | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | 1,1 | 2,3 |
La inmigración | 0,6 | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | - | 0,6 | 2,3 |
La violencia contra la mujer | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
Los problemas relacionados con la juventud | 0,3 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,7 | - |
La crisis de valores | 0,7 | 1,6 | 0,4 | - | - | - | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | - | 0,6 | 2,3 |
La educación | 1,0 | 2,3 | 1,7 | - | - | 1,6 | - | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 4,7 | 1,1 | - |
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | - | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | - |
Los nacionalismos | 1,8 | 4,7 | 1,3 | 0,9 | - | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 2,3 |
El terrorismo internacional | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
"Los recortes" | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
Los bancos | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,2 | - | - | - |
La subida del IVA | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - | 0,9 | - | - |
Los desahucios | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - |
El fraude fiscal | 0,1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Las hipotecas | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
Refugiados/as | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Otras respuestas | 1,1 | 3,1 | 1,7 | - | - | - | 3,9 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 1,1 | - |
Ninguno | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
N.S. | 1,2 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | 2,0 | 2,6 | 0,2 | 2,8 | 1,1 | - |
N.C. | 0,4 | 0,8 | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,9 | 1,7 | - |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Segundo problema | |||||||||||||
El paro | 17,1 | 22,7 | 15,7 | 17,9 | 41,2 | 19,0 | 21,1 | 20,1 | 14,6 | 16,6 | 13,2 | 18,2 | 9,1 |
Las drogas | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | - |
La inseguridad ciudadana | 1,2 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | - | 0,8 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | - | 1,1 | 2,3 |
Las infraestructuras | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - |
La sanidad | 5,3 | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 5,9 | 4,8 | 4,7 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 5,5 | 4,5 |
La vivienda | 0,6 | - | 1,3 | - | - | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | 0,6 | - |
Los problemas de índole económica | 10,0 | 14,1 | 12,2 | 12,8 | 5,9 | 11,1 | 7,0 | 9,6 | 10,0 | 8,2 | 10,4 | 7,7 | 15,9 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 1,7 | 5,9 | 1,6 | 4,7 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 0,9 | 2,8 | 4,5 |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
La corrupción y el fraude | 18,2 | 18,0 | 21,8 | 17,1 | 17,6 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 17,2 | 21,6 | 13,2 | 14,9 | 15,9 |
Las pensiones | 0,7 | 0,8 | - | 0,9 | - | - | - | 0,4 | 2,0 | - | - | 0,6 | - |
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 7,8 | 8,6 | 7,9 | 6,8 | - | 15,1 | 11,7 | 4,0 | 8,3 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 13,6 |
La Administración de Justicia | 0,9 | - | 1,3 | 2,6 | - | 1,6 | - | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 2,3 |
Los problemas de índole social | 4,6 | 3,1 | 3,9 | 4,3 | - | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 6,6 | 2,3 |
El racismo | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
La inmigración | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 5,9 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | - | 1,7 | - |
La violencia contra la mujer | 0,4 | - | - | 0,9 | - | - | 0,8 | - | 0,5 | 0,8 | - | 0,6 | 2,3 |
Los problemas relacionados con la juventud | 0,5 | - | - | 0,9 | - | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 2,3 |
La crisis de valores | 0,8 | - | 1,7 | 0,9 | - | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,1 | - |
La educación | 3,1 | 3,9 | 7,0 | 1,7 | 5,9 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | 1,4 | 2,8 | 4,7 | 2,2 | 4,5 |
Los problemas medioambientales | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 0,6 | - | 1,3 | 1,7 | - | 0,8 | - | - | 0,3 | 1,2 | - | - | - |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0,1 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 |
Los nacionalismos | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | - | - | 3,1 | 0,8 | 2,5 | 2,4 | - | 2,8 | 2,3 |
Los problemas relacionados con la mujer | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
El terrorismo internacional | 0,3 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | 0,8 | - | 0,3 | 0,4 | - | 0,6 | - |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,6 | - |
Las negociaciones con ETA | 0,0 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reforma Laboral | 0,0 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Los recortes" | 1,2 | - | 0,4 | - | - | 2,4 | - | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 0,9 | - | - |
Los bancos | 0,4 | - | 0,4 | 1,7 | - | - | 0,8 | - | 0,5 | 0,4 | - | 0,6 | - |
La subida del IVA | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | - | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | - |
Los desahucios | 1,0 | 0,8 | 0,9 | - | - | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 4,5 |
El fraude fiscal | 0,2 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
Las hipotecas | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
La Monarquía | 0,0 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subida de tarifas energéticas | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
Refugiados/as | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 |
Otras respuestas | 1,9 | 3,1 | 1,7 | 3,4 | - | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 6,6 | - | 2,3 |
N.C. | 15,9 | 11,7 | 7,4 | 12,0 | 11,8 | 7,9 | 13,3 | 17,3 | 20,6 | 15,6 | 24,5 | 19,3 | 6,8 |
(N) | (2.476) | (128) | (229) | (117) | (17) | (126) | (128) | (249) | (650) | (501) | (106) | (181) | (44) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Tercer problema | |||||||||||||
El paro | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 8,5 | - | 6,3 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 9,4 | 1,7 | - |
Las drogas | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - | - | - |
La inseguridad ciudadana | 1,0 | - | - | - | - | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | - | 1,7 | - |
Las infraestructuras | 0,2 | - | 0,4 | 0,9 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 2,3 |
La sanidad | 5,4 | 6,2 | 6,6 | 4,3 | 5,9 | 6,3 | 3,9 | 5,6 | 5,5 | 4,2 | 4,7 | 7,7 | 2,3 |
La vivienda | 0,9 | - | 1,3 | 0,9 | - | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | - | 1,1 | - |
Los problemas de índole económica | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 4,8 | 9,4 | 3,2 | 4,6 | 6,4 | 5,7 | 5,0 | 4,5 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2,0 | - | 3,9 | - | - | 4,0 | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 2,3 |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,2 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
La corrupción y el fraude | 7,2 | 5,5 | 8,7 | 12,8 | 17,6 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,7 | 8,3 | 4,5 |
Las pensiones | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 0,4 | - | 1,7 | - |
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 5,5 | 10,9 | 5,2 | 5,1 | - | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,6 | 4,6 | 3,8 | 3,9 | 9,1 |
La Administración de Justicia | 0,8 | 1,6 | 0,9 | - | - | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | - | 2,3 |
Los problemas de índole social | 4,8 | 6,2 | 7,0 | 6,8 | - | 4,0 | 6,2 | 5,2 | 3,1 | 5,6 | 0,9 | 5,5 | 2,3 |
La inmigración | 1,8 | 3,1 | 1,7 | 1,7 | - | 3,2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 2,4 | 3,8 | 1,7 | 4,5 |
La violencia contra la mujer | 0,3 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,4 | - | - | 2,3 |
Los problemas relacionados con la juventud | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 4,5 |
La crisis de valores | 0,7 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 2,3 |
La educación | 5,6 | 3,9 | 9,2 | 5,1 | - | 8,7 | 5,5 | 8,0 | 2,9 | 5,8 | 11,3 | 3,3 | 6,8 |
Los problemas medioambientales | 0,2 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | 0,2 | - | - | - |
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 0,4 | - | 0,4 | 0,9 | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - | 1,1 | - |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0,2 | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,4 | - | 0,2 | - | - | - |
Los nacionalismos | 1,4 | 3,1 | 1,7 | 0,9 | 5,9 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 4,5 |
El terrorismo internacional | 0,5 | 1,6 | 0,9 | - | - | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | 2,3 |
"Los recortes" | 1,9 | - | 2,6 | 2,6 | - | 4,8 | 3,1 | 3,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 2,3 |
Los bancos | 0,3 | - | 0,4 | 0,9 | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,6 | - | - | - |
La subida del IVA | 0,3 | 1,6 | - | 0,9 | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,6 | - | - | - |
Los desahucios | 0,6 | - | 0,4 | 0,9 | - | - | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | - |
La Monarquía | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - |
La Ley del aborto | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Subida de tarifas energéticas | 0,1 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
Refugiados/as | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,6 | - |
Otras respuestas | 2,3 | 0,8 | 3,9 | 1,7 | - | 3,2 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 6,8 |
