3182/0-0 PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Nacional/Población residente/ambos sexos/16 y más años.
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+ INACTIVOS)Pregunta 1
Vamos a hablar de la situación de las mujeres en España en general, ¿cómo calificaría Ud. las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en nuestro país: muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes?
Muy grandes | 15,6 |
Bastante grandes | 53,1 |
Pequeñas | 22,8 |
Casi inexistentes | 6,0 |
N.S. | 1,7 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 2
Y en comparación con la situación de hace diez años, ¿cree Ud. que las desigualdades entre hombres y mujeres son hoy mayores, iguales o menores?
Mayores | 12,1 |
Iguales | 25,2 |
Menores | 59,2 |
N.S. | 3,2 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 3
A continuación le voy a mencionar una serie de afirmaciones sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres en la actualidad. Dígame cuál es su grado de acuerdo, utilizando una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que está “totalmente en desacuerdo” y 5 que está “totalmente de acuerdo”.
Las mujeres a menudo pierden buenos empleos debido a la discriminación sexual | Es raro ver a mujeres tratadas de manera sexista en la televisión | Las mujeres se ofenden muy fácilmente | Para no parecer sexistas, muchos hombres se inclinan a sobreproteger a las mujeres | En el fondo, las mujeres feministas pretenden que las mujeres tengan más poder que los hombres | Es difícil trabajar para un jefe que sea mujer | |
0 Totalmente en desacuerdo | 9,5 | 30,8 | 29,3 | 12,4 | 28,3 | 51,6 |
1 | 6,4 | 15,8 | 13,3 | 9,4 | 10,7 | 11,8 |
2 | 7,8 | 12,4 | 13,5 | 13,1 | 10,8 | 6,4 |
3 | 17,0 | 12,9 | 19,2 | 22,9 | 14,6 | 8,6 |
4 | 22,2 | 9,0 | 10,6 | 17,1 | 12,3 | 6,9 |
5 Totalmente de acuerdo | 33,3 | 11,6 | 11,8 | 14,5 | 17,7 | 6,7 |
N.S. | 3,8 | 7,2 | 2,0 | 10,3 | 5,6 | 7,8 |
N.C. | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) |
Media | 3,41 | 1,87 | 2,04 | 2,74 | 2,26 | 1,21 |
Desviación típica | 1,64 | 1,77 | 1,75 | 1,61 | 1,90 | 1,67 |
(N) | (2.371) | (2.277) | (2.406) | (2.201) | (2.324) | (2.268) |
Pregunta 4
Ahora le voy a mencionar una serie de afirmaciones sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres en el trabajo. Dígame cuál es su grado de acuerdo, utilizando una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que está “totalmente en desacuerdo” y 5 que está “totalmente de acuerdo”.
Las mujeres que dicen haber sido acosadas sexualmente en el trabajo, normalmente suelen exagerar | Si una mujer es acosada sexualmente en el lugar de trabajo, tuvo que haber hecho algo para provocarlo | Las mujeres que esperan semanas o meses para denunciar una situación de acoso sexual en el trabajo, probablemente se la han inventado | La mayoría de las mujeres se sienten halagadas cuando los hombres con los que trabajan se fijan sexualmente en ellas | Es inevitable que los hombres coqueteen con las mujeres en el trabajo | La mayoría de las mujeres en el fondo disfrutan cuando los hombres con los que trabajan se les insinúan sexualmente | Casi todos los tipos de acoso sexual en el trabajo terminarían si simplemente la mujer le dice al hombre que pare | |
0 Totalmente en desacuerdo | 43,5 | 68,0 | 61,4 | 36,5 | 41,5 | 51,2 | 30,3 |
1 | 16,0 | 12,9 | 13,7 | 17,5 | 13,8 | 17,4 | 14,3 |
2 | 9,5 | 6,0 | 7,2 | 13,0 | 11,4 | 9,7 | 12,6 |
3 | 12,4 | 4,9 | 5,6 | 13,7 | 12,5 | 8,7 | 11,9 |
4 | 5,7 | 3,0 | 2,8 | 6,9 | 8,6 | 3,6 | 9,7 |
5 Totalmente de acuerdo | 3,5 | 1,9 | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 2,7 | 15,5 |
N.S. | 9,2 | 3,0 | 6,6 | 7,3 | 3,1 | 6,3 | 5,4 |
N.C. | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) |
Media | 1,24 | 0,63 | 0,74 | 1,48 | 1,58 | 0,97 | 2,03 |
Desviación típica | 1,50 | 1,20 | 1,27 | 1,56 | 1,73 | 1,36 | 1,86 |
(N) | (2.236) | (2.384) | (2.301) | (2.282) | (2.387) | (2.302) | (2.324) |
Pregunta 5
Utilizando esta misma escala de 0 a 5, indique su grado de acuerdo con las siguientes frases:
Si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido de noche, significa que quiere sexo | Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia machista | Cuando un hombre presiona a su pareja para mantener relaciones sexuales, esto no puede llamarse violación | Cualquier mujer que sea tan poco precavida como para andar sola de noche por callejones oscuros tiene parte de culpa si es violada | El alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer | Tras una violación, las mujeres hoy en día reciben mucho apoyo | |
0 Totalmente en desacuerdo | 41,9 | 37,8 | 50,3 | 69,7 | 29,6 | 10,3 |
1 | 11,4 | 17,2 | 12,2 | 10,3 | 10,4 | 9,7 |
2 | 10,0 | 11,7 | 9,3 | 5,5 | 10,1 | 12,5 |
3 | 13,1 | 14,4 | 8,9 | 5,2 | 15,8 | 17,0 |
4 | 9,3 | 8,2 | 6,0 | 3,9 | 15,5 | 17,3 |
5 Totalmente de acuerdo | 10,0 | 5,5 | 8,3 | 4,6 | 16,4 | 20,3 |
N.S. | 4,1 | 4,9 | 4,6 | 0,7 | 1,8 | 12,6 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
(N) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) |
Media | 1,65 | 1,52 | 1,29 | 0,76 | 2,27 | 2,94 |
Desviación típica | 1,79 | 1,60 | 1,70 | 1,42 | 1,88 | 1,67 |
(N) | (2.358) | (2.339) | (2.340) | (2.444) | (2.413) | (2.148) |
Pregunta 6
Dígame cuál es su grado de acuerdo, utilizando de nuevo la escala de 0 a 5, en la que 0 significa que está “totalmente en desacuerdo” y 5 que está “totalmente de acuerdo”, con las siguientes afirmaciones.
Una mujer que vista de forma provocativa no debería sorprenderse si un hombre intenta obligarle a mantener relaciones sexuales | Si una mujer es agredida sexualmente estando borracha tiene parte de la culpa por haber perdido el control | Una mujer que haya tenido muchas parejas sexuales tiene menos credibilidad si denuncia una agresión sexual | Si una mujer no tiene intención de tener relaciones sexuales con un hombre no debería coquetear con él | Es más probable que una mujer sea violada por un desconocido que por un conocido | La pornografía a menudo promueve la violencia sexual contra las mujeres | |
0 Totalmente en desacuerdo | 63,8 | 65,7 | 54,0 | 31,5 | 23,9 | 16,9 |
1 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | 12,8 | 7,7 | 8,2 |
2 | 6,6 | 6,2 | 7,3 | 9,7 | 9,5 | 7,8 |
3 | 7,8 | 6,5 | 8,8 | 14,4 | 16,7 | 15,1 |
4 | 4,7 | 4,4 | 6,9 | 11,5 | 9,9 | 14,7 |
5 Totalmente de acuerdo | 5,1 | 4,4 | 6,8 | 17,9 | 13,7 | 24,4 |
N.S. | 1,3 | 1,2 | 4,2 | 2,2 | 18,1 | 12,9 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
(N) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) |
Media | 0,93 | 0,84 | 1,19 | 2,15 | 2,27 | 2,87 |
Desviación típica | 1,51 | 1,45 | 1,66 | 1,91 | 1,84 | 1,87 |
(N) | (2.431) | (2.432) | (2.358) | (2.410) | (2.008) | (2.145) |
Pregunta 7
Para cada uno de los siguientes comportamientos que voy a leerle, ¿podría decirme si Ud. los considera…?
Hacer comentarios y sugerencias de tipo sexual no deseados a una mujer | Besar a una mujer contra su voluntad | Tocar a una mujer de forma no deseada | Enviar correos electrónicos o mensajes de texto con contenido sexual no deseados | Presionar a una mujer para que envíe fotos de sí misma desnuda | Compartir fotografías o vídeos de carácter sexual a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) sin el consentimiento de las personas que aparecen en el mismo | Chantajear a una mujer con difundir fotografías o vídeos de carácter sexual suyos | Dar de forma deliberada a una mujer alcohol o drogas para poder mantener relaciones sexuales con ella | Obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas | Obligar a prostituirse a una mujer | Pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales (prostitución) | Producir pornografía en la que se viola a una mujer | |
Aceptables en todas las circunstancias | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 8,4 | 0,1 |
Aceptables en algunas circunstancias | 9,9 | 3,5 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 2,6 | 0,2 | 28,3 | 0,7 |
Inaceptables, pero no siempre deben ser castigados por la ley | 62,9 | 52,5 | 30,1 | 28,8 | 16,2 | 5,5 | 4,0 | 5,6 | 19,3 | 2,4 | 22,6 | 4,3 |
Inaceptables, y siempre deben ser castigados por la ley | 23,1 | 42,6 | 67,7 | 66,2 | 81,4 | 91,7 | 94,6 | 93,2 | 75,9 | 97,0 | 35,0 | 92,4 |
N.S. | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 3,5 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 4,7 | 2,2 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,3 |
(N) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 8
Desde su punto de vista, las agresiones sexuales contra las mujeres se producen con mayor frecuencia en… ¿Y en segundo lugar?
Primer lugar | Segundo lugar | |
El hogar | 21,6 | 9,6 |
El trabajo | 8,0 | 12,9 |
Las escuelas y universidades | 1,1 | 4,0 |
Los espacios públicos (calles, parques,...) | 17,0 | 27,4 |
El transporte público | 1,3 | 2,2 |
En fiestas y festivales | 45,5 | 26,5 |
Otros lugares | 0,9 | 5,4 |
N.S. | 4,5 | 5,6 |
N.C. | 0,3 | 6,5 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 9
¿Cuál cree Ud. que es el principal motivo por el que algunos hombres agreden sexualmente a las mujeres? ¿Y el segundo motivo?
Primer motivo | Segundo motivo | |
Buscan controlar a las mujeres | 16,1 | 9,1 |
No pueden controlar sus impulsos sexuales | 10,3 | 9,4 |
No aceptan un rechazo por parte de una mujer | 14,3 | 13,9 |
Tienen problemas mentales | 21,1 | 12,9 |
No identifican sus acciones como una agresión sexual | 6,9 | 7,4 |
Disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres | 9,5 | 12,9 |
Por el consumo de alcohol y/o drogas | 11,5 | 13,8 |
Sufrieron abusos sexuales en la infancia | 2,1 | 3,3 |
Repiten los comportamientos observados en programas de televisión, videojuegos o películas | 1,8 | 3,7 |
Tienen un bajo nivel educativo | 2,2 | 3,9 |
N.S. | 3,5 | 3,7 |
N.C. | 0,6 | 6,0 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 10
¿Cree Ud. que las mujeres que sufren una agresión sexual lo denuncian…?
Siempre que sucede | 1,5 |
En la mayor parte de las ocasiones | 22,8 |
En pocas ocasiones | 61,7 |
Casi nunca | 9,0 |
N.S. | 4,9 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 11
¿Considera Ud. que las denuncias de agresiones sexuales que interponen las mujeres…?
A menudo son falsas | 1,5 |
Algunas veces son falsas | 27,7 |
Raramente son falsas | 55,8 |
Nunca son falsas | 10,8 |
N.S. | 3,8 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 12
¿Cuál cree Ud. que es la razón principal por la que las mujeres que han sufrido una agresión sexual no denuncian a su agresor? ¿Y la segunda razón más importante?
Razón principal | Segunda razón | |
Por miedo al agresor | 59,9 | 14,0 |
Por miedo a que no la creyeran | 6,8 | 19,5 |
Por vergüenza | 22,9 | 35,1 |
Porque el proceso judicial cuesta mucho dinero | 0,9 | 3,1 |
Porque el proceso judicial produce mucho desgaste emocional | 2,1 | 6,6 |
Por miedo a ser considerada culpable de lo sucedido | 3,8 | 11,4 |
Por no considerar la agresión como algo grave | 1,1 | 2,8 |
Otra razón | 1,0 | 1,4 |
N.S. | 1,5 | 3,0 |
N.C. | - | 3,2 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 13
¿En caso de sufrir personalmente una agresión sexual, a dónde acudiría Ud. en primer lugar? ¿Y en segundo lugar?
Primer lugar | Segundo lugar | |
A la Policía Nacional o a la Guardia Civil | 58,6 | 31,0 |
A un hospital o a un centro de salud | 32,9 | 41,0 |
A un juzgado | 2,5 | 10,3 |
A una asociación de mujeres | 2,7 | 6,9 |
No acudiría a ningún sitio | 0,9 | 0,3 |
N.S. | 2,2 | 5,2 |
N.C. | 0,3 | 5,2 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 14
¿Conoce Ud. personalmente alguna mujer que, en algún momento de su vida, haya sufrido una agresión sexual...?
En su círculo familiar o de amigos/as | En el área en el que vive, vecindario | En su lugar de trabajo o estudio | |
Sí | 17,8 | 12,5 | 7,9 |
No | 81,9 | 87,0 | 90,3 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 1,8 |
(N) | (2.465) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 15
¿Cuáles de las siguientes instituciones u organismos cree Ud. que deberían informar sobre qué situaciones son violencia sexual, cómo prevenirlas y los procedimientos a seguir en caso de sufrir una agresión sexual? ¿Y en segundo lugar?
Primer lugar | Segundo lugar | |
Centros educativos | 54,0 | 21,1 |
Familia | 15,2 | 22,3 |
Centros de salud | 3,8 | 8,3 |
Empresas | 0,6 | 2,0 |
Policía y/o Guardia Civil | 7,6 | 7,6 |
Instituciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios) | 8,4 | 14,4 |
Medios de comunicación | 5,9 | 14,0 |
ONGs, asociaciones de mujeres, organizaciones religiosas | 1,3 | 3,5 |
N.S. | 2,8 | 2,8 |
N.C. | 0,3 | 3,8 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 16
¿Cuál de las siguientes opciones considera Ud. más importante para prevenir la violencia sexual contra las mujeres?
Campañas de sensibilización contra las agresiones sexuales | 32,0 |
Educación afectivo-sexual | 28,4 |
Campañas informativas para identificar los distintos tipos de agresiones sexuales | 12,1 |
Facilitar información general sobre qué hacer y a qué lugares acudir en caso de sufrir una agresión sexual | 19,5 |
Otras | 1,3 |
N.S. | 5,6 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 17
Y, entre las dos opciones siguientes, ¿cuál consideraría Ud. más importante para prevenir la violencia sexual contra las mujeres?
Educar a los hombres a no agredir (sexualmente) | 77,0 |
Enseñar a las mujeres a evitar situaciones de riesgo | 14,8 |
Ambas (respuesta espontánea) | 1,7 |
N.S. | 4,9 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 18
¿Cree Ud. que habría que educar a hombres y mujeres sobre el consentimiento sexual para prevenir agresiones sexuales?
No | 3,5 |
Sí | 93,6 |
N.S. | 2,8 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES SÍ CREEN QUE HABRÍA QUE EDUCAR A HOMBRES Y MUJERES SOBRE EL CONSENTIMIENTO SEXUAL (2 en P18) (N=2.307) |
Pregunta 18a
Y ¿a qué edad habría que comenzar a educar a hombres y mujeres sobre el consentimiento sexual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. ANOTAR LA EDAD).
Menos de 6 años | 13,8 |
De 6 a 11 años | 39,9 |
De 12 a 16 años | 39,9 |
Más de 16 años | 2,5 |
N.S. | 3,7 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.307) |
Media (años) | 10,06 |
Desviación típica | 3,97 |
(N) | (2.219) |
Pregunta 19
Cambiando de tema, ¿sufre Ud. de alguna dolencia, lesión o enfermedad que haya durado, o prevé que dure, más de 1 año, y que limite sus actividades diarias y le impida realizar actividades como trabajar, ir de compras, organizar su vida o mantenerse en contacto con otras personas?
Sí, y le limita gravemente | 5,1 |
Sí, pero no le limita gravemente | 10,8 |
No | 83,8 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 20
¿Dispone del certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33%?
Sí | 5,2 |
No | 94,1 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 21
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
1 Izquierda | 4,3 |
2 | 4,5 |
3 | 12,6 |
4 | 10,8 |
5 | 18,8 |
6 | 9,0 |
7 | 4,7 |
8 | 3,6 |
9 | 1,1 |
10 Derecha | 0,8 |
N.S. | 13,8 |
N.C. | 16,0 |
(N) | (2.465) |
Media | 4,58 |
Desviación típica | 1,91 |
(N) | (1.730) |
Pregunta 22
Sexo:
Hombre | 48,5 |
Mujer | 51,5 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 23
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
De 16 a 17 años | 2,1 |
De 18 a 24 años | 8,4 |
De 25 a 34 años | 14,3 |
De 35 a 44 años | 20,2 |
De 45 a 54 años | 18,2 |
De 55 a 64 años | 14,9 |
65 y más años | 21,9 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 24
Actualmente, ¿está viviendo...?
Solo/a | 13,5 |
Solo/a con su/s hijo/a/s | 5,3 |
Con su cónyuge o pareja | 25,0 |
Con su cónyuge o pareja con hijos/as | 33,8 |
Con su padre y/o madre con o sin hermanos o hermanas, con o sin otros/as ascendientes/parientes | 16,9 |
Con su cónyuge/pareja e hijos/as y otras personas | 1,7 |
Otra situación | 3,5 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 25
¿Cuál es su estado civil?
Casado/a | 51,0 |
Soltero/a | 34,2 |
Viudo/a | 7,1 |
Separado/a | 2,5 |
Divorciado/a | 5,0 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 26
¿Tiene Ud algún/a hijo/a menor de edad?
Sí | 28,9 |
No | 71,0 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 27aa
ESTUDIOS.
Sin estudios | 4,3 |
Primaria | 16,3 |
Secundaria 1ª etapa | 25,1 |
Secundaria 2ª etapa | 16,3 |
F.P. | 15,0 |
Superiores | 23,1 |
Otros | - |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 28
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?
Católico/a | 65,3 |
Creyente de otra religión | 4,2 |
No creyente | 17,5 |
Ateo/a | 10,1 |
N.C. | 2,9 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P28.] SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN (1 o 2 en P28) (N=1.712) |
Pregunta 28a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 59,3 |
Varias veces al año | 15,7 |
Alguna vez al mes | 8,6 |
Casi todos los domingos y festivos | 11,9 |
Varias veces a la semana | 2,7 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (1.712) |
Pregunta 29
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
La persona entrevistada | 47,1 |
Otra persona | 39,3 |
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales | 13,0 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 30
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?
Trabaja | 50,5 |
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 20,8 |
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 3,0 |
Parado/a y ha trabajado antes | 12,0 |
Parado/a y busca su primer empleo | 0,4 |
Estudiante | 6,4 |
Trabajo doméstico no remunerado | 6,7 |
Otra situación | 0,1 |
N.C. | - |
(N) | (2.465) |
Pregunta 31
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?
Directores/as y gerentes | 4,4 |
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales | 15,5 |
Técnicos/as; profesionales de apoyo | 12,0 |
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina | 3,7 |
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as | 20,9 |
Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 5,6 |
Artesanos/as y trabajadores/as cuali. de ind. manufactureras y construcción, no operadores/as instalaciones y maquinaria | 13,2 |
Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as | 10,2 |
Ocupaciones elementales | 12,1 |
Ocupaciones militares | 0,7 |
Sin ocupación/vive de las rentas | 0,2 |
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente | 0,4 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 32
¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo) | 57,8 |
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino) | 22,8 |
Empresario/a o profesional con asalariados/as | 5,2 |
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) | 12,8 |
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 0,2 |
Miembro de una cooperativa | 0,1 |
Otra situación | 0,4 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P32.] SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS (1 o 2 en P32) (N=1.987) |
Pregunta 32a
¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
Administración Pública | 15,0 |
Empresa pública | 3,7 |
Empresa privada | 77,7 |
Organización sin fines de lucro | 0,7 |
Servicio doméstico | 2,7 |
Otros | - |
N.C. | 0,3 |
(N) | (1.987) |
Pregunta 33
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?
Agricultura | 6,5 |
Industria | 16,5 |
Construcción | 8,7 |
Servicios | 66,5 |
N.S. | 0,6 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.465) |
CONDICION11 NO PROCEDE EL CRUCE
Pregunta 33b
ESTATUS SOCIOECONÓMICO.
Clase alta/media-alta | 20,4 |
Nuevas clases medias | 22,0 |
Viejas clases medias | 13,0 |
Obreros/as cualificados/as | 28,8 |
Obreros/as no cualificados/as | 13,5 |
No consta | 2,4 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 34
Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar.
No tienen ingresos de ningún tipo | 0,4 |
Menos o igual a 300 € | 0,5 |
De 301 a 600 € | 3,1 |
De 601 a 900 € | 7,6 |
De 901 a 1.200 € | 11,0 |
De 1.201 a 1.800 € | 16,6 |
De 1.801 a 2.400 € | 10,4 |
De 2.401 a 3.000 € | 6,0 |
De 3.001 a 4.500 € | 4,2 |
De 4.501 a 6.000 € | 1,0 |
Más de 6.000 € | 0,4 |
N.S. | 10,2 |
N.C. | 28,5 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 35
¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es decir, sus ingresos netos?
No tiene ingresos de ningún tipo | 16,4 |
Menos o igual a 300 € | 2,0 |
De 301 a 600 € | 8,5 |
De 601 a 900 € | 13,3 |
De 901 a 1.200 € | 14,2 |
De 1.201 a 1.800 € | 12,3 |
De 1.801 a 2.400 € | 4,8 |
De 2.401 a 3.000 € | 1,7 |
De 3.001 a 4.500 € | 0,6 |
De 4.501 a 6.000 € | 0,1 |
Más de 6.000 € | 0,1 |
N.C. | 26,0 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 36
Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?
La nacionalidad española | 90,2 |
La nacionalidad española y otra | 3,8 |
Solo otra nacionalidad | 6,0 |
N.C. | - |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P36.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA (1 o 2 en P36) (N=2.317) |
Pregunta 36a
¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?
Desde que nació | 95,5 |
La ha adquirido con posterioridad | 4,3 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.317) |
[PROCEDE DE P36.] SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA (2 o 3 en P36) (N=242) |
Pregunta 36b
¿Qué nacionalidad?
Austriaca | 0,4 |
Búlgara | 0,8 |
Francesa | 4,5 |
Irlandesa | 0,4 |
Italiana | 2,9 |
Polaca | 0,4 |
Portuguesa | 2,5 |
Británica | 0,8 |
Rumana | 11,6 |
Sueca | 0,4 |
Ucraniana | 0,4 |
Georgiana | 0,4 |
Rusa | 0,4 |
Burkinesa | 0,4 |
Angoleña | 0,4 |
Ghanesa | 0,8 |
Guineana (Guinea-Bissau) | 0,4 |
Maliense | 0,4 |
Marroquí | 8,3 |
Nigeriana | 0,8 |
Mexicana | 1,2 |
Cubana | 2,5 |
Salvadoreña | 0,4 |
Hondureña | 1,7 |
Dominicana | 7,9 |
Argentina | 3,3 |
Boliviana | 3,3 |
Brasileña | 2,9 |
Colombiana | 8,7 |
Chilena | 0,8 |
Ecuatoriana | 13,2 |
Paraguaya | 5,4 |
Peruana | 5,0 |
Uruguaya | 0,8 |
Venezolana | 4,5 |
Pakistaní | 0,4 |
Australiana | 0,4 |
(N) | (242) |
[PROCEDE DE P36 Y P36A.] SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO (1, 2 o 3 en P36 y 2 en P36a) (N=247) |
Pregunta 36c
¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?
No lo habla en absoluto | 0,4 |
Lo habla un poco | 1,6 |
Lo habla más o menos bien | 8,9 |
Lo habla con fluidez | 15,4 |
Lo habla como si fuera nativo/a | 19,4 |
Es su idioma materno | 47,8 |
N.S. | 0,4 |
N.C. | 6,1 |
(N) | (247) |
Pregunta 37
¿En qué país ha nacido Ud.?
En España | 88,9 |
En otro país | 11,1 |
N.C. | - |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P37.] SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA (1 en P37) (N=2.192) |
Pregunta 37a
¿En qué comunidad autónoma?
Andalucía | 20,6 |
Aragón | 3,1 |
Asturias (Principado de) | 2,5 |
Balears (Illes) | 2,0 |
Canarias | 5,0 |
Cantabria | 1,5 |
Castilla-La Mancha | 5,8 |
Castilla y León | 7,9 |
Cataluña | 12,0 |
Comunitat Valenciana | 8,8 |
Extremadura | 3,4 |
Galicia | 7,0 |
Madrid (Comunidad de) | 9,4 |
Murcia (Región de) | 3,1 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 1,5 |
País Vasco | 5,0 |
Rioja (La) | 0,8 |
Ceuta (Ciudad autónoma de) | 0,2 |
Melilla (Ciudad autónoma de) | 0,2 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.192) |
