3182/0-0 PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional/Población residente/ambos sexos/16 y más años.
NOTA:
Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 1
Vamos a hablar de la situación de las mujeres en España en general, ¿cómo calificaría Ud. las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en nuestro país: muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Muy grandes | 15,6 | 11,5 | 14,9 | 12,5 | 17,5 | 14,3 | 17,4 | 16,3 |
Bastante grandes | 53,1 | 44,2 | 62,5 | 54,0 | 53,1 | 52,7 | 54,6 | 49,3 |
Pequeñas | 22,8 | 32,7 | 17,8 | 25,0 | 21,9 | 24,3 | 20,4 | 23,3 |
Casi inexistentes | 6,0 | 9,6 | 3,8 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 5,7 | 6,7 |
N.S. | 1,7 | 1,9 | - | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 3,7 |
N.C. | 0,8 | - | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
|
Pregunta 2
Y en comparación con la situación de hace diez años, ¿cree Ud. que las desigualdades entre hombres y mujeres son hoy mayores, iguales o menores?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Mayores | 12,1 | 11,5 | 12,0 | 7,7 | 10,3 | 10,7 | 12,8 | 17,6 |
Iguales | 25,2 | 9,6 | 13,0 | 23,0 | 27,6 | 24,8 | 34,2 | 24,8 |
Menores | 59,2 | 67,3 | 71,6 | 65,6 | 59,4 | 62,1 | 49,5 | 53,5 |
N.S. | 3,2 | 11,5 | 3,4 | 3,7 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,7 |
N.C. | 0,2 | - | - | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,4 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
|
Pregunta 3
A continuación le voy a mencionar una serie de afirmaciones sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres en la actualidad. Dígame cuál es su grado de acuerdo, utilizando una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que está “totalmente en desacuerdo” y 5 que está “totalmente de acuerdo”.
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Las mujeres a menudo pierden buenos empleos debido a la discriminación sexual |
0 Totalmente en desacuerdo | 9,5 | 5,8 | 5,3 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10,6 |
1 | 6,4 | 3,8 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 6,2 | 7,6 | 6,1 |
2 | 7,8 | 7,7 | 11,1 | 9,7 | 7,6 | 7,8 | 9,0 | 4,8 |
3 | 17,0 | 19,2 | 18,8 | 21,3 | 18,3 | 14,7 | 16,8 | 13,9 |
4 | 22,2 | 19,2 | 27,9 | 22,7 | 22,9 | 25,4 | 19,3 | 18,7 |
5 Totalmente de acuerdo | 33,3 | 36,5 | 30,8 | 28,1 | 33,2 | 33,3 | 35,3 | 35,9 |
N.S. | 3,8 | 7,7 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 2,7 | 2,2 | 9,8 |
N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 3,41 | 3,65 | 3,52 | 3,28 | 3,39 | 3,43 | 3,37 | 3,47 |
Desviación típica | 1,64 | 1,49 | 1,44 | 1,61 | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,72 |
(N) | (2.371) | (48) | (206) | (345) | (490) | (436) | (360) | (486) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Es raro ver a mujeres tratadas de manera sexista en la televisión |
0 Totalmente en desacuerdo | 30,8 | 23,1 | 34,1 | 34,4 | 35,0 | 31,0 | 32,6 | 22,6 |
1 | 15,8 | 15,4 | 14,9 | 15,1 | 16,5 | 18,8 | 14,4 | 14,6 |
2 | 12,4 | 21,2 | 14,4 | 12,2 | 11,5 | 12,3 | 12,0 | 12,0 |
3 | 12,9 | 15,4 | 15,4 | 12,8 | 13,3 | 10,3 | 12,5 | 13,7 |
4 | 9,0 | 7,7 | 7,2 | 8,2 | 8,7 | 12,3 | 9,8 | 7,2 |
5 Totalmente de acuerdo | 11,6 | 5,8 | 11,5 | 12,2 | 12,3 | 10,3 | 10,9 | 12,6 |
N.S. | 7,2 | 11,5 | 2,4 | 4,8 | 2,6 | 5,1 | 7,9 | 15,7 |
N.C. | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,2 | - | - | 1,5 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,87 | 1,85 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,84 | 1,84 | 2,07 |
Desviación típica | 1,77 | 1,53 | 1,75 | 1,80 | 1,79 | 1,76 | 1,78 | 1,78 |
(N) | (2.277) | (46) | (203) | (334) | (483) | (425) | (339) | (447) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Las mujeres se ofenden muy fácilmente |
0 Totalmente en desacuerdo | 29,3 | 26,9 | 32,2 | 29,3 | 32,6 | 26,6 | 29,3 | 27,6 |
1 | 13,3 | 7,7 | 14,9 | 14,8 | 16,3 | 12,5 | 10,9 | 11,7 |
2 | 13,5 | 13,5 | 18,8 | 16,2 | 12,9 | 13,6 | 13,3 | 10,4 |
3 | 19,2 | 26,9 | 18,8 | 15,6 | 15,1 | 21,7 | 20,4 | 21,9 |
4 | 10,6 | 7,7 | 7,7 | 11,1 | 7,2 | 10,3 | 13,6 | 13,0 |
5 Totalmente de acuerdo | 11,8 | 15,4 | 6,2 | 9,9 | 14,1 | 12,5 | 10,9 | 12,6 |
N.S. | 2,0 | - | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,8 |
N.C. | 0,4 | 1,9 | - | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 2,04 | 2,27 | 1,73 | 1,94 | 1,90 | 2,14 | 2,11 | 2,19 |
Desviación típica | 1,75 | 1,78 | 1,57 | 1,71 | 1,80 | 1,74 | 1,75 | 1,78 |
(N) | (2.406) | (51) | (205) | (341) | (488) | (435) | (362) | (524) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Para no parecer sexistas, muchos hombres se inclinan a sobreproteger a las mujeres |
0 Totalmente en desacuerdo | 12,4 | 1,9 | 10,1 | 12,8 | 14,1 | 11,6 | 15,2 | 11,1 |
1 | 9,4 | 5,8 | 8,7 | 9,4 | 11,3 | 9,4 | 9,0 | 8,5 |
2 | 13,1 | 15,4 | 12,0 | 13,9 | 13,3 | 12,3 | 14,4 | 12,4 |
3 | 22,9 | 13,5 | 27,9 | 25,3 | 22,5 | 23,2 | 22,8 | 20,4 |
4 | 17,1 | 26,9 | 20,7 | 13,4 | 17,9 | 22,3 | 14,7 | 13,7 |
5 Totalmente de acuerdo | 14,5 | 17,3 | 15,4 | 17,6 | 14,1 | 13,2 | 14,4 | 13,3 |
N.S. | 10,3 | 19,2 | 4,8 | 7,4 | 6,4 | 7,8 | 9,5 | 19,4 |
N.C. | 0,4 | - | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | - | 1,1 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 2,74 | 3,36 | 2,91 | 2,76 | 2,66 | 2,81 | 2,62 | 2,72 |
Desviación típica | 1,61 | 1,34 | 1,52 | 1,63 | 1,63 | 1,57 | 1,65 | 1,62 |
(N) | (2.201) | (42) | (197) | (325) | (463) | (412) | (333) | (429) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
En el fondo, las mujeres feministas pretenden que las mujeres tengan más poder que los hombres |
0 Totalmente en desacuerdo | 28,3 | 40,4 | 35,6 | 31,0 | 28,6 | 29,0 | 30,4 | 20,4 |
1 | 10,7 | 5,8 | 13,5 | 10,2 | 12,3 | 10,9 | 12,0 | 8,0 |
2 | 10,8 | 7,7 | 11,1 | 12,5 | 13,1 | 11,6 | 10,6 | 7,0 |
3 | 14,6 | 7,7 | 15,9 | 14,8 | 12,3 | 15,2 | 14,9 | 15,9 |
4 | 12,3 | 19,2 | 9,6 | 10,8 | 10,1 | 12,3 | 9,2 | 17,6 |
5 Totalmente de acuerdo | 17,7 | 11,5 | 11,1 | 16,8 | 19,7 | 16,7 | 17,1 | 20,7 |
N.S. | 5,6 | 7,7 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 5,4 | 10,4 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | - |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 2,26 | 1,94 | 1,83 | 2,15 | 2,23 | 2,22 | 2,13 | 2,72 |
Desviación típica | 1,90 | 1,98 | 1,79 | 1,89 | 1,92 | 1,88 | 1,90 | 1,88 |
(N) | (2.324) | (48) | (201) | (338) | (477) | (429) | (347) | (484) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Es difícil trabajar para un jefe que sea mujer |
0 Totalmente en desacuerdo | 51,6 | 59,6 | 64,4 | 59,7 | 55,7 | 52,5 | 42,1 | 42,8 |
1 | 11,8 | 7,7 | 11,1 | 11,9 | 10,9 | 12,5 | 13,9 | 11,1 |
2 | 6,4 | 1,9 | 5,3 | 4,3 | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 7,0 |
3 | 8,6 | 9,6 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 7,1 | 12,0 | 8,9 |
4 | 6,9 | 5,8 | 1,9 | 5,7 | 8,0 | 6,9 | 8,2 | 7,8 |
5 Totalmente de acuerdo | 6,7 | 3,8 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 7,8 | 8,4 | 6,3 |
N.S. | 7,8 | 11,5 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 5,6 | 8,2 | 15,9 |
N.C. | 0,2 | - | - | 0,3 | - | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,21 | 0,93 | 0,81 | 1,00 | 1,18 | 1,23 | 1,51 | 1,36 |
Desviación típica | 1,67 | 1,57 | 1,44 | 1,59 | 1,67 | 1,70 | 1,75 | 1,71 |
(N) | (2.268) | (46) | (198) | (334) | (478) | (422) | (337) | (453) |
Pregunta 4
Ahora le voy a mencionar una serie de afirmaciones sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres en el trabajo. Dígame cuál es su grado de acuerdo, utilizando una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que está “totalmente en desacuerdo” y 5 que está “totalmente de acuerdo”.
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Las mujeres que dicen haber sido acosadas sexualmente en el trabajo, normalmente suelen exagerar |
0 Totalmente en desacuerdo | 43,5 | 50,0 | 51,0 | 49,1 | 50,9 | 47,8 | 39,1 | 29,1 |
1 | 16,0 | 9,6 | 20,7 | 17,6 | 15,1 | 15,2 | 15,5 | 15,7 |
2 | 9,5 | 9,6 | 8,7 | 11,4 | 8,5 | 9,6 | 12,2 | 7,8 |
3 | 12,4 | 9,6 | 10,6 | 9,4 | 10,1 | 10,3 | 14,7 | 17,8 |
4 | 5,7 | 3,8 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 7,1 | 8,7 |
5 Totalmente de acuerdo | 3,5 | 5,8 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 6,3 |
N.S. | 9,2 | 11,5 | 6,2 | 5,1 | 7,8 | 9,2 | 8,7 | 14,6 |
N.C. | 0,0 | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,24 | 1,15 | 0,88 | 1,05 | 1,03 | 1,11 | 1,38 | 1,77 |
Desviación típica | 1,50 | 1,61 | 1,21 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,50 | 1,67 |
(N) | (2.236) | (46) | (195) | (333) | (458) | (407) | (336) | (461) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Si una mujer es acosada sexualmente en el lugar de trabajo, tuvo que haber hecho algo para provocarlo |
0 Totalmente en desacuerdo | 68,0 | 73,1 | 77,9 | 74,7 | 74,6 | 70,1 | 68,2 | 51,1 |
1 | 12,9 | 7,7 | 10,1 | 11,9 | 11,9 | 13,6 | 12,8 | 15,4 |
2 | 6,0 | 7,7 | 7,2 | 4,5 | 3,8 | 6,2 | 6,2 | 8,1 |
3 | 4,9 | 3,8 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 5,4 | 8,3 |
4 | 3,0 | 1,9 | 0,5 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 3,0 | 7,2 |
5 Totalmente de acuerdo | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 2,8 |
N.S. | 3,0 | 3,8 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 2,9 | 2,7 | 6,3 |
N.C. | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | 0,7 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 0,63 | 0,54 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,63 | 1,07 |
Desviación típica | 1,20 | 1,15 | 0,91 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | 1,18 | 1,47 |
(N) | (2.384) | (50) | (205) | (348) | (487) | (434) | (358) | (502) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Las mujeres que esperan semanas o meses para denunciar una situación de acoso sexual en el trabajo, probablemente se la han inventado |
0 Totalmente en desacuerdo | 61,4 | 73,1 | 72,1 | 65,9 | 68,6 | 62,3 | 61,4 | 45,9 |
1 | 13,7 | 9,6 | 14,9 | 13,4 | 11,3 | 15,2 | 14,1 | 14,6 |
2 | 7,2 | 3,8 | 4,3 | 8,0 | 6,4 | 6,0 | 9,5 | 8,3 |
3 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 4,3 | 9,3 |
4 | 2,8 | - | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 3,9 |
5 Totalmente de acuerdo | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 3,5 |
N.S. | 6,6 | 7,7 | 2,9 | 4,3 | 4,2 | 5,1 | 4,1 | 14,4 |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,3 | - | 0,2 | - | - |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 0,74 | 0,42 | 0,45 | 0,63 | 0,63 | 0,72 | 0,78 | 1,08 |
Desviación típica | 1,27 | 1,01 | 0,95 | 1,17 | 1,22 | 1,24 | 1,30 | 1,46 |
(N) | (2.301) | (48) | (202) | (336) | (476) | (424) | (353) | (462) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
La mayoría de las mujeres se sienten halagadas cuando los hombres con los que trabajan se fijan sexualmente en ellas |
0 Totalmente en desacuerdo | 36,5 | 34,6 | 42,8 | 39,8 | 42,3 | 40,6 | 32,1 | 26,5 |
1 | 17,5 | 21,2 | 23,1 | 16,5 | 18,3 | 16,7 | 18,2 | 15,2 |
2 | 13,0 | 15,4 | 13,0 | 16,2 | 10,7 | 14,3 | 13,3 | 11,5 |
3 | 13,7 | 13,5 | 10,6 | 9,7 | 11,7 | 14,1 | 16,8 | 16,9 |
4 | 6,9 | 5,8 | 3,8 | 8,2 | 5,8 | 4,9 | 7,3 | 9,6 |
5 Totalmente de acuerdo | 5,0 | - | 1,9 | 4,0 | 5,4 | 3,6 | 5,2 | 8,0 |
N.S. | 7,3 | 9,6 | 4,3 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 7,1 | 12,4 |
N.C. | 0,1 | - | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,48 | 1,28 | 1,11 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | 1,62 | 1,91 |
Desviación típica | 1,56 | 1,30 | 1,31 | 1,52 | 1,56 | 1,47 | 1,56 | 1,68 |
(N) | (2.282) | (47) | (198) | (332) | (468) | (422) | (342) | (473) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Es inevitable que los hombres coqueteen con las mujeres en el trabajo |
0 Totalmente en desacuerdo | 41,5 | 38,5 | 50,0 | 46,0 | 49,5 | 45,5 | 37,2 | 28,0 |
1 | 13,8 | 19,2 | 12,5 | 13,6 | 13,1 | 13,4 | 14,1 | 14,4 |
2 | 11,4 | 17,3 | 13,5 | 12,8 | 10,5 | 10,9 | 9,8 | 11,7 |
3 | 12,5 | 3,8 | 7,2 | 12,5 | 8,9 | 15,0 | 15,8 | 14,6 |
4 | 8,6 | 9,6 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 6,7 | 8,4 | 12,2 |
5 Totalmente de acuerdo | 9,0 | 5,8 | 7,7 | 5,1 | 9,7 | 6,2 | 12,0 | 11,9 |
N.S. | 3,1 | 5,8 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 7,0 |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,2 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,58 | 1,41 | 1,33 | 1,35 | 1,40 | 1,41 | 1,79 | 2,05 |
Desviación típica | 1,73 | 1,59 | 1,68 | 1,59 | 1,75 | 1,63 | 1,80 | 1,79 |
(N) | (2.387) | (49) | (206) | (343) | (492) | (438) | (358) | (501) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
La mayoría de las mujeres en el fondo disfrutan cuando los hombres con los que trabajan se les insinúan sexualmente |
0 Totalmente en desacuerdo | 51,2 | 36,5 | 59,6 | 54,5 | 59,8 | 56,9 | 49,2 | 36,1 |
1 | 17,4 | 30,8 | 17,8 | 16,5 | 16,5 | 15,8 | 18,2 | 18,1 |
2 | 9,7 | 15,4 | 10,1 | 13,1 | 8,7 | 9,2 | 10,3 | 8,0 |
3 | 8,7 | 5,8 | 6,2 | 7,4 | 5,4 | 7,8 | 11,4 | 12,6 |
4 | 3,6 | 1,9 | 1,0 | 3,7 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 7,4 |
5 Totalmente de acuerdo | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 3,9 |
N.S. | 6,3 | 7,7 | 3,4 | 2,8 | 4,4 | 5,4 | 4,6 | 13,3 |
N.C. | 0,3 | - | - | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,6 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 0,97 | 1,04 | 0,73 | 0,92 | 0,75 | 0,84 | 1,05 | 1,40 |
Desviación típica | 1,36 | 1,17 | 1,15 | 1,29 | 1,23 | 1,29 | 1,37 | 1,56 |
(N) | (2.302) | (48) | (201) | (342) | (472) | (423) | (351) | (465) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Casi todos los tipos de acoso sexual en el trabajo terminarían si simplemente la mujer le dice al hombre que pare |
0 Totalmente en desacuerdo | 30,3 | 40,4 | 37,0 | 33,0 | 38,4 | 33,7 | 27,7 | 16,7 |
1 | 14,3 | 13,5 | 17,3 | 14,8 | 14,7 | 15,2 | 13,0 | 12,6 |
2 | 12,6 | 13,5 | 13,0 | 15,3 | 13,1 | 12,5 | 11,7 | 10,9 |
3 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,8 | 11,1 | 11,6 | 13,6 | 12,8 |
4 | 9,7 | 7,7 | 7,7 | 9,4 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 13,9 |
5 Totalmente de acuerdo | 15,5 | 3,8 | 9,6 | 13,9 | 10,5 | 13,8 | 20,4 | 22,4 |
N.S. | 5,4 | 9,6 | 4,3 | 2,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 10,4 |
N.C. | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 2,03 | 1,38 | 1,62 | 1,90 | 1,66 | 1,87 | 2,24 | 2,69 |
Desviación típica | 1,86 | 1,57 | 1,72 | 1,82 | 1,76 | 1,83 | 1,92 | 1,85 |
(N) | (2.324) | (47) | (199) | (342) | (477) | (428) | (349) | (482) |
Pregunta 5
Utilizando esta misma escala de 0 a 5, indique su grado de acuerdo con las siguientes frases:
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido de noche, significa que quiere sexo |
0 Totalmente en desacuerdo | 41,9 | 48,1 | 54,3 | 45,5 | 50,9 | 47,5 | 39,4 | 22,8 |
1 | 11,4 | 9,6 | 12,0 | 11,9 | 12,9 | 13,6 | 10,6 | 8,1 |
2 | 10,0 | 15,4 | 11,5 | 13,9 | 7,8 | 8,5 | 10,3 | 9,3 |
3 | 13,1 | 9,6 | 7,2 | 9,9 | 12,1 | 15,2 | 14,4 | 16,1 |
4 | 9,3 | 9,6 | 8,2 | 9,9 | 6,4 | 6,9 | 11,1 | 12,8 |
5 Totalmente de acuerdo | 10,0 | 3,8 | 6,2 | 7,4 | 7,0 | 5,6 | 8,7 | 21,1 |
N.S. | 4,1 | 3,8 | 0,5 | 0,9 | 2,8 | 2,2 | 4,6 | 9,8 |
N.C. | 0,3 | - | - | 0,6 | - | 0,4 | 0,8 | - |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,65 | 1,32 | 1,21 | 1,48 | 1,29 | 1,35 | 1,72 | 2,57 |
Desviación típica | 1,79 | 1,60 | 1,63 | 1,70 | 1,67 | 1,62 | 1,78 | 1,91 |
(N) | (2.358) | (50) | (207) | (347) | (483) | (436) | (348) | (487) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia machista |
0 Totalmente en desacuerdo | 37,8 | 34,6 | 50,5 | 40,1 | 43,1 | 41,1 | 36,7 | 25,0 |
1 | 17,2 | 23,1 | 19,2 | 18,8 | 17,7 | 19,6 | 14,9 | 14,1 |
2 | 11,7 | 13,5 | 13,9 | 14,8 | 10,1 | 9,2 | 12,0 | 12,0 |
3 | 14,4 | 15,4 | 9,1 | 13,4 | 11,5 | 14,1 | 17,7 | 18,0 |
4 | 8,2 | 1,9 | 1,4 | 4,3 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 13,1 |
5 Totalmente de acuerdo | 5,5 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 5,0 | 3,3 | 6,8 | 7,4 |
N.S. | 4,9 | 7,7 | 1,0 | 2,8 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 10,4 |
N.C. | 0,2 | - | - | 0,6 | - | 0,7 | - | - |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,52 | 1,33 | 1,05 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,66 | 2,03 |
Desviación típica | 1,60 | 1,40 | 1,39 | 1,51 | 1,59 | 1,53 | 1,65 | 1,68 |
(N) | (2.339) | (48) | (206) | (340) | (476) | (429) | (356) | (484) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Cuando un hombre presiona a su pareja para mantener relaciones sexuales, esto no puede llamarse violación |
0 Totalmente en desacuerdo | 50,3 | 55,8 | 58,7 | 59,1 | 56,3 | 56,0 | 47,0 | 32,8 |
1 | 12,2 | 9,6 | 9,6 | 13,6 | 12,1 | 11,2 | 13,6 | 12,4 |
2 | 9,3 | 11,5 | 9,1 | 6,5 | 8,2 | 9,4 | 11,1 | 10,6 |
3 | 8,9 | 11,5 | 10,6 | 7,4 | 6,8 | 8,0 | 6,8 | 13,1 |
4 | 6,0 | 3,8 | 1,4 | 4,3 | 6,0 | 5,4 | 6,8 | 8,9 |
5 Totalmente de acuerdo | 8,3 | 5,8 | 6,7 | 5,4 | 6,8 | 7,6 | 9,5 | 12,0 |
N.S. | 4,6 | 1,9 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 4,3 | 9,4 |
N.C. | 0,5 | - | - | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,7 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
Media | 1,29 | 1,14 | 1,03 | 0,96 | 1,11 | 1,16 | 1,38 | 1,88 |
Desviación típica | 1,70 | 1,58 | 1,55 | 1,51 | 1,63 | 1,65 | 1,74 | 1,83 |
(N) | (2.340) | (51) | (200) | (339) | (479) | (437) | (349) | (485) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 16 a 17 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Cualquier mujer que sea tan poco precavida como para andar sola de noche por callejones oscuros tiene parte de culpa si es violada |
0 Totalmente en desacuerdo | 69,7 | 82,7 | 85,1 | 76,7 | 76,9 | 78,1 | 67,7 | 45,6 |
1 | 10,3 | 9,6 | 8,2 | 10,2 | 8,2 | 9,4 | 12,2 | 12,4 |
2 | 5,5 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 5,6 | 3,1 | 6,2 | 9,4 |
3 | 5,2 | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 6,5 | 10,2 |
4 | 3,9 | 1,9 | 0,5 | 3,4 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 9,6 |
5 Totalmente de acuerdo | 4,6 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 2,7 | 4,1 | 11,1 |
N.S. | 0,7 | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,4 |
(N) | (2.465) | (52) | (208) | (352) | (497) | (448) | (368) | (540) |
