3240/0-0 BARÓMETRO DE FEBRERO 2019
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
Española | 96,1 |
Española y otra | 3,9 |
Otra nacionalidad | - |
(N) | (2.964) |
[PROCEDE DE P0.] SÓLO A QUIENES ADEMÁS DE LA ESPAÑOLA POSEEN OTRA NACIONALIDAD (2 en P0) (N=115) |
Pregunta 0a
¿Cuál?
Austriaca | 0,9 |
Búlgara | 0,9 |
Francesa | 2,6 |
Italiana | 0,9 |
Polaca | 0,9 |
Portuguesa | 0,9 |
Rumana | 0,9 |
Sueca | 0,9 |
Argelina | 0,9 |
Marroquí | 6,1 |
Estadounidense | 1,7 |
Mexicana | 0,9 |
Cubana | 3,5 |
Guatemalteca | 0,9 |
Dominicana | 10,4 |
Argentina | 3,5 |
Boliviana | 6,1 |
Brasileña | 2,6 |
Colombiana | 9,6 |
Ecuatoriana | 16,5 |
Paraguaya | 1,7 |
Peruana | 7,8 |
Uruguaya | 2,6 |
Venezolana | 7,8 |
Filipina | 0,9 |
Siria | 0,9 |
N.C. | 7,0 |
(N) | (115) |
Pregunta 1
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 0,2 |
Buena | 5,5 |
Regular | 43,1 |
Mala | 35,7 |
Muy mala | 14,9 |
N.S. | 0,5 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 2
¿Cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?
Mejor | 16,5 |
Igual | 56,2 |
Peor | 24,8 |
N.S. | 2,4 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 3
¿Cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 16,0 |
Igual | 41,9 |
Peor | 24,2 |
N.S. | 17,8 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 4
¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 1,0 |
Buena | 28,7 |
Regular | 50,6 |
Mala | 15,3 |
Muy mala | 4,1 |
N.S. | 0,1 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 5
¿Cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 19,0 |
Igual | 62,4 |
Peor | 8,8 |
N.S. | 9,5 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 6
Refiriéndonos
ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría
Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 0,2 |
Buena | 2,9 |
Regular | 23,7 |
Mala | 37,4 |
Muy mala | 32,7 |
N.S. | 2,6 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 7
¿Cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?
Mejor | 10,6 |
Igual | 47,6 |
Peor | 37,1 |
N.S. | 4,4 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 8
¿Cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 13,5 |
Igual | 39,1 |
Peor | 25,0 |
N.S. | 21,6 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 9
¿Cuál
es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en
España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
(MULTIRRESPUESTA).
Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
El paro | 39,1 | 15,7 | 5,8 | 60,6 |
Las drogas | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
La inseguridad ciudadana | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 4,2 |
El terrorismo, ETA | 0,1 | - | - | 0,1 |
Las infraestructuras | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
La sanidad | 2,5 | 6,3 | 5,5 | 14,3 |
La vivienda | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 3,0 |
Los problemas de índole económica | 6,9 | 8,8 | 6,6 | 22,3 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1,9 | 4,0 | 1,8 | 7,7 |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
La corrupción y el fraude | 9,3 | 9,2 | 4,6 | 23,1 |
Las pensiones | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 7,1 |
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 15,1 | 9,0 | 5,3 | 29,4 |
Las guerras en general | - | 0,0 | - | 0,0 |
La Administración de Justicia | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 2,6 |
Los problemas de índole social | 2,4 | 3,8 | 3,4 | 9,6 |
El racismo | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
La inmigración | 1,6 | 3,7 | 3,5 | 8,8 |
La violencia contra la mujer | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 4,7 |
Los problemas relacionados con la juventud | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 2,4 |
La crisis de valores | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 2,4 |
La educación | 1,3 | 3,2 | 4,0 | 8,5 |
Los problemas medioambientales | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 2,0 | 0,8 | 0,6 | 3,4 |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
Los nacionalismos | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,4 |
Los problemas relacionados con la mujer | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
El terrorismo internacional | - | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Las preocupaciones y situaciones personales | - | 0,0 | - | 0,0 |
Estatutos de autonomía | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
"Los recortes" | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
Los bancos | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
La subida del IVA | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
Los desahucios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
El fraude fiscal | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Las hipotecas | - | 0,1 | - | 0,1 |
La Monarquía | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
La Ley del aborto | - | - | 0,0 | 0,0 |
Subida de tarifas energéticas | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Independencia de Cataluña | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 7,1 |
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 4,0 |
Emigración | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Problemas relacionados con autónomos/as | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
Falta de inversión en industrias e I+D | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Otras respuestas | 3,8 | 4,0 | 2,7 | 10,5 |
Ninguno | 0,1 | - | - | 0,1 |
N.S. | 1,6 | - | - | 1,6 |
N.C. | 0,3 | 13,7 | 39,0 | 0,3 |
(N) | (2.964) | (2.964) | (2.964) | (2.964) |
Pregunta 10
¿Y
cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el
segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).
Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
El paro | 23,7 | 5,8 | 2,3 | 31,8 |
La inseguridad ciudadana | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 3,6 |
El terrorismo, ETA | - | - | 0,0 | 0,0 |
Las infraestructuras | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
La sanidad | 5,4 | 5,6 | 3,0 | 14,0 |
La vivienda | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 3,0 |
Los problemas de índole económica | 11,3 | 8,5 | 3,6 | 23,5 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 5,3 | 3,3 | 1,4 | 10,0 |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 |
La corrupción y el fraude | 3,5 | 2,0 | 1,6 | 7,1 |
Las pensiones | 7,2 | 2,6 | 0,8 | 10,7 |
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 4,7 | 2,8 | 2,2 | 9,6 |
Las guerras en general | - | 0,0 | - | 0,0 |
La Administración de Justicia | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
Los problemas de índole social | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 6,4 |
El racismo | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
La inmigración | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 |
La violencia contra la mujer | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,3 |
Los problemas relacionados con la juventud | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,9 |
La crisis de valores | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,5 |
La educación | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 8,2 |
Los problemas medioambientales | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,3 |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Los nacionalismos | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Los problemas relacionados con la mujer | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 |
El terrorismo internacional | - | - | 0,1 | 0,1 |
Las preocupaciones y situaciones personales | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 3,3 |
Estatutos de autonomía | 0,1 | - | - | 0,1 |
Reforma Laboral | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 |
"Los recortes" | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,9 |
Los bancos | - | 0,1 | - | 0,1 |
La subida del IVA | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 3,0 |
Los desahucios | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 |
Las hipotecas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
La Monarquía | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 |
Subida de tarifas energéticas | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
Independencia de Cataluña | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 2,2 |
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 2,0 |
Emigración | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Problemas relacionados con autónomos/as | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
Falta de inversión en industrias e I+D | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Otras respuestas | 2,5 | 2,2 | 0,9 | 5,7 |
Ninguno | 6,5 | - | - | 6,5 |
N.S. | 8,1 | - | - | 8,1 |
N.C. | 3,2 | 47,9 | 71,6 | 3,2 |
(N) | (2.964) | (2.964) | (2.964) | (2.964) |
Pregunta 11
En
su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el
Gobierno del PSOE: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 0,8 |
Buena | 13,3 |
Regular | 40,1 |
Mala | 25,3 |
Muy mala | 13,8 |
N.S. | 5,8 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 11a
¿Y considera que si el PP gobernara lo haría mejor, igual o peor?
Mejor | 15,6 |
Igual | 33,2 |
Peor | 41,6 |
N.S. | 9,3 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 11b
¿Y en el caso de un Gobierno de Ciudadanos?
Mejor | 15,9 |
Igual | 30,4 |
Peor | 36,6 |
N.S. | 16,9 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 11c
¿Y en el caso de Podemos?
Mejor | 8,0 |
Igual | 28,2 |
Peor | 49,0 |
N.S. | 14,4 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 12
Como
Ud. sabrá, el Gobierno actual presentó el 14 de enero su proyecto de
Presupuestos Generales del Estado al Parlamento. Por lo que Ud. sabe,
¿qué opinión le merecen dichos Presupuestos?
Muy buena | 1,6 |
Buena | 16,6 |
Regular | 21,2 |
Mala | 12,1 |
Muy mala | 5,8 |
(NO LEER) No los conoce como para opinar | 33,5 |
No sabe, duda | 8,9 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 13
¿Le
gustaría a Ud. que el Gobierno le proporcionara más información sobre
los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado al Parlamento?
Sí | 66,9 |
No | 11,5 |
(NO LEER) Le es indiferente | 16,6 |
N.S. | 4,3 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 14
En
cualquier caso, ¿cómo le gustaría a Ud. recibir información del
Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado? (MÁXIMO DOS
RESPUESTAS).
Por carta, con un informe escrito que enviaran a su casa directamente | 30,1 |
Con notas de prensa explicativas publicadas y difundidas por los medios de comunicación social | 20,5 |
Con ruedas de prensa de los/as respectivos/as ministros/as | 13,1 |
Con una rueda de prensa explicativa del presidente del Gobierno | 16,8 |
Con un discurso o intervención directa del presidente del Gobierno en la televisión | 18,7 |
A través de una página web informativa del Ministerio de Hacienda en la que se le explicara qué gana y qué pierde Ud. con estos presupuestos | 27,2 |
Otras formas | 2,4 |
No sabe, duda | 14,5 |
N.C. | 2,6 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 15
Por
lo que Ud. sabe, ¿cómo valora de 1 a 10, siendo el 1 lo peor y el 10 lo
mejor, los siguientes aspectos de los Presupuestos Generales del
Estado?
1 Lo peor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Lo mejor | (NO LEER) No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
La subida de las pensiones | 8,4 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 12,2 | 8,4 | 8,5 | 9,8 | 4,8 | 12,7 | 17,9 | 3,8 | 0,5 | (2.964) |
El aumento de gastos sociales en general | 6,0 | 3,1 | 4,9 | 4,8 | 10,5 | 6,7 | 8,3 | 8,9 | 3,8 | 7,8 | 27,8 | 6,7 | 0,8 | (2.964) |
La mejora de los gastos en educación e investigación | 6,3 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7,8 | 6,5 | 6,8 | 8,4 | 4,7 | 11,7 | 29,7 | 6,0 | 0,6 | (2.964) |
La mejora de los gastos en sanidad | 7,1 | 3,0 | 4,3 | 4,9 | 8,5 | 5,8 | 7,1 | 7,7 | 5,4 | 14,5 | 25,7 | 5,3 | 0,7 | (2.964) |
La incorporación de una cantidad para la memoria histórica | 16,2 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 10,0 | 5,3 | 5,1 | 4,5 | 2,1 | 3,6 | 30,3 | 8,4 | 2,3 | (2.964) |
El incremento de los gastos en obras públicas | 6,2 | 2,7 | 4,0 | 4,8 | 12,1 | 7,8 | 7,3 | 6,1 | 2,0 | 4,0 | 33,1 | 9,1 | 0,8 | (2.964) |
La dotación de más presupuesto para las políticas de apoyo y protección a las mujeres | 5,4 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 9,6 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 5,5 | 11,4 | 27,4 | 5,6 | 0,7 | (2.964) |
La distribución de los recursos entre las diferentes CC. AA. según criterios proporcionales a su peso económico actual | 10,4 | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 9,5 | 5,4 | 5,8 | 5,0 | 2,4 | 3,1 | 34,8 | 11,2 | 1,2 | (2.964) |
La distribución de la carga fiscal de acuerdo a los mayores ingresos personales y a los beneficios empresariales | 6,5 | 2,7 | 2,6 | 3,7 | 9,3 | 5,0 | 7,1 | 7,9 | 3,7 | 6,6 | 33,8 | 9,9 | 1,2 | (2.964) |
El establecimiento de un salario mínimo de 900€ | 5,7 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 9,0 | 7,1 | 9,8 | 13,4 | 7,7 | 18,0 | 15,8 | 4,3 | 1,0 | (2.964) |
Media | Desviación típica | (N) | |
La subida de las pensiones | 6,0 | 2,9 | (2.304) |
El aumento de gastos sociales en general | 5,9 | 2,7 | (1.917) |
La mejora de los gastos en educación e investigación | 6,2 | 2,9 | (1.886) |
La mejora de los gastos en sanidad | 6,3 | 3,0 | (2.022) |
La incorporación de una cantidad para la memoria histórica | 4,4 | 2,9 | (1.751) |
El incremento de los gastos en obras públicas | 5,4 | 2,5 | (1.686) |
La dotación de más presupuesto para las políticas de apoyo y protección a las mujeres | 6,5 | 2,7 | (1.966) |
La distribución de los recursos entre las diferentes CC. AA. según criterios proporcionales a su peso económico actual | 4,9 | 2,8 | (1.566) |
La distribución de la carga fiscal de acuerdo a los mayores ingresos personales y a los beneficios empresariales | 5,9 | 2,8 | (1.636) |
El establecimiento de un salario mínimo de 900€ | 6,9 | 2,7 | (2.338) |
Pregunta 16
En
principio, ¿cree Ud. que, una vez debatidos, sería bueno o no que se
aprobasen los Presupuestos Generales del Estado de 2019 presentados por
el Gobierno, o piensa que es indiferente?
Cree que sería bueno que se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que han sido presentados por el Gobierno | 54,7 |
Cree que NO sería bueno que se aprobasen los presupuestos presentados por el actual Gobierno | 16,1 |
Le resulta indiferente que se aprueben o no se aprueben | 7,2 |
No sabe, duda | 21,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.964) |
[PROCEDE DE P16.] SÓLO A QUIENES CREEN QUE SERÍA BUENO QUE SE APROBASEN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2019 (1 en P16) (N=1.621) |
Pregunta 16a
¿Por qué le parece bueno que se aprueben? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
Porque benefician a muchos sectores sociales | 52,8 |
Porque es bueno para la economía española | 43,4 |
Porque favorecería la estabilidad política | 33,2 |
Porque beneficia a la sociedad en general | 1,0 |
Para no paralizar el país | 0,5 |
De cara a la política internacional | 0,2 |
Para que siga gobernando el PSOE | 0,4 |
Para frenar el neoliberalismo | 0,2 |
Otras razones | 0,3 |
(NO LEER) No tiene suficiente información | 2,1 |
Todos | 0,2 |
No sabe, duda | 1,8 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (1.621) |
[PROCEDE DE P16.] SÓLO A QUIENES CREEN QUE NO SERÍA BUENO QUE SE APROBASEN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2019 (2 en P16) (N=477) |
Pregunta 16b
¿Por qué no le parece bueno que se aprueben? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
Porque suben los impuestos | 30,2 |
Porque favorecen a los separatistas | 45,5 |
Porque dan un balón de oxígeno al Gobierno | 17,6 |
Porque son demagógicos | 29,6 |
Porque no son rigurosos | 19,5 |
Porque debería haber elecciones | 2,3 |
No se ajustan a las necesidades reales | 3,8 |
Porque no favorecen a los separatistas | 0,6 |
Otras razones | 1,3 |
(NO LEER) No tiene suficiente información | 1,7 |
Porque no hay nada que les guste | 0,4 |
No sabe, duda | 1,9 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (477) |
Pregunta 17
De
todos los partidos políticos, ¿quién le merece a Ud. más confianza por
lo que está haciendo o proponiendo sobre los Presupuestos Generales del
Estado de 2019?
PP | 10,6 |
PSOE | 25,0 |
Podemos | 5,4 |
Ciudadanos | 7,1 |
IU | 1,1 |
En Comú Podem | 0,1 |
Compromís | 0,3 |
ERC | 1,1 |
PDeCAT | 0,2 |
En Marea | 0,1 |
EAJ-PNV | 0,7 |
EH Bildu | 0,4 |
CC-PNC | 0,2 |
UPN | 0,0 |
Foro Asturias | - |
Nueva Canarias | 0,1 |
Otro partido | 1,7 |
Todos por igual | 0,6 |
Ninguno | 19,1 |
(NO LEER) No tengo suficiente información | 12,2 |
N.S. | 12,8 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 18
¿Cree
Ud. que el Parlamento español aprobará finalmente los Presupuestos
Generales del Estado presentados por el Gobierno actual?
Cree que sí los aprobará | 30,3 |
No cree que los apruebe | 38,2 |
(NO LEER) No tiene información | 10,5 |
(NO LEER) Le es indiferente | 2,5 |
N.S. | 18,5 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 19
Cambiando
de tema, el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cree
Ud. que las manifestaciones que se celebran este día están sirviendo
mucho, bastante, poco o nada para fortalecer las reivindicaciones sobre
las libertades y derechos de igualdad de las mujeres?
Están sirviendo mucho | 17,6 |
Están sirviendo bastante | 31,5 |
(NO LEER) Están sirviendo regular | 11,6 |
Están sirviendo poco | 22,6 |
No están sirviendo nada | 11,5 |
(NO LEER) No le interesa | 0,7 |
No lo sabe, duda | 4,4 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 20
Y
Ud. personalmente, ¿cree que en España quedan aún muchas, bastantes,
pocas o ninguna cosa que hacer para garantizar una igualdad efectiva
entre hombres y mujeres?
Quedan muchas cosas por hacer | 57,7 |
Quedan bastantes cosas por hacer | 31,2 |
(NO LEER) Queda regular por hacer | 3,3 |
Quedan pocas cosas por hacer | 3,5 |
Quedan nada por hacer | 1,0 |
(NO LEER) No le interesa | 0,7 |
No lo sabe, duda | 2,3 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 21
Y
de los partidos políticos que hay en estos momentos en España, ¿cuál le
parece a Ud. que es el que está haciendo más por la igualdad de las
mujeres en estos momentos? ¿Y el segundo que más hace?
Primer lugar | Segundo lugar | TOTAL | |
PP | 6,4 | 2,7 | 9,1 |
PSOE | 27,9 | 8,7 | 36,5 |
Podemos | 12,6 | 13,1 | 25,7 |
Ciudadanos | 4,5 | 6,3 | 10,8 |
IU | 1,9 | 4,2 | 6,1 |
En Comú Podem | 0,2 | 0,7 | 0,9 |
Compromís | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
ERC | 0,8 | 1,0 | 1,8 |
PDeCAT | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
En Marea | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
EAJ-PNV | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
EH Bildu | 0,6 | 0,4 | 1,1 |
CC-PNC | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
UPN | - | 0,1 | 0,1 |
Foro Asturias | - | 0,0 | 0,0 |
Nueva Canarias | - | 0,1 | 0,1 |
Otro partido | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
Todos por igual | 5,4 | 0,1 | 5,4 |
Ninguno | 13,0 | 2,4 | 13,0 |
(NO LEER) No tengo suficiente información | 8,1 | 1,1 | 8,1 |
N.S. | 16,1 | 15,7 | 16,1 |
N.C. | 1,0 | 41,6 | 1,0 |
(N) | (2.964) | (2.964) | (2.964) |
Pregunta 22
¿Y
cuál cree Ud. que se está oponiendo o retrasando más las iniciativas y
medidas favorables a la igualdad de la mujer? ¿Y el segundo que más se
opone?
Primer lugar | Segundo lugar | TOTAL | |
PP | 24,9 | 8,5 | 33,4 |
PSOE | 2,4 | 1,2 | 3,6 |
Podemos | 2,9 | 2,3 | 5,2 |
Ciudadanos | 2,3 | 9,6 | 11,9 |
IU | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
En Comú Podem | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Compromís | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
ERC | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
PDeCAT | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
EAJ-PNV | - | 0,1 | 0,1 |
EH Bildu | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
CC-PNC | - | 0,0 | 0,0 |
UPN | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Nueva Canarias | - | 0,0 | 0,0 |
Otro partido | 17,8 | 7,6 | 25,5 |
Todos por igual | 2,8 | 0,4 | 2,8 |
Ninguno | 9,0 | 1,6 | 9,0 |
(NO LEER) No tengo suficiente información | 9,9 | 0,7 | 9,9 |
N.S. | 25,4 | 17,1 | 25,4 |
N.C. | 1,7 | 49,4 | 1,7 |
(N) | (2.964) | (2.964) | (2.964) |
Pregunta 23
Cambiando de tema, ¿ha oído hablar del reto demográfico?
Sí | 24,2 |
No | 74,9 |
N.S. | 0,8 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.964) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DEL RETO DEMOGRÁFICO (1 en P23) (N=716) |
Pregunta 23a
Y el reto demográfico en España, ¿le parece un problema muy grave, bastante, poco o nada grave?
Muy grave | 37,0 |
Bastante grave | 48,6 |
(NO LEER) Regular de grave | 4,9 |
Poco grave | 5,9 |
Nada grave | 0,7 |
N.S. | 2,5 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (716) |
Pregunta 24
Y ¿ha oído hablar de la despoblación en España?
Sí | 82,4 |
No | 17,2 |
N.S. | 0,3 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.964) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA (1 en P24) (N=2.442) |
Pregunta 24a
Y la despoblación en España, ¿le parece un problema muy grave, bastante, poco o nada grave?
Muy grave | 41,4 |
Bastante grave | 47,1 |
(NO LEER) Regular de grave | 4,5 |
Poco grave | 4,9 |
Nada grave | 0,9 |
N.S. | 1,1 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.442) |
Pregunta 25
Y ¿ha oído hablar sobre la cuestión del envejecimiento de la población en España?
Sí | 91,7 |
No | 8,0 |
N.S. | 0,2 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.964) |
[PROCEDE DE P25.] SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA (1 en P25) (N=2.718) |
Pregunta 25a
En
relación a la cuestión del envejecimiento de la sociedad española,
¿considera que el envejecimiento representa un problema muy, bastante,
poco o nada grave?
Muy grave | 47,8 |
Bastante grave | 39,9 |
(NO LEER) Regular de grave | 4,3 |
Poco grave | 5,6 |
Nada grave | 1,3 |
N.S. | 0,9 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.718) |
Pregunta 26
En
relación con la despoblación y el envejecimiento, ¿qué importancia
considera Ud. que podrían tener cada una de las siguientes medidas para
solucionar este problema: mucha, bastante, poca o ninguna?
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | (N) | |
Ampliar la cobertura digital de Internet y móvil a todo el territorio | 24,0 | 33,2 | 19,7 | 11,0 | 11,9 | 0,3 | (2.964) |
Promover ayudas a la actividad económica y la promoción de empleo en áreas de riesgo demográfico | 57,0 | 34,7 | 2,5 | 0,6 | 4,9 | 0,3 | (2.964) |
Mejorar la calidad en la prestación de servicios en los municipios con problemas de despoblación | 56,6 | 35,2 | 2,9 | 0,5 | 4,6 | 0,2 | (2.964) |
Pregunta 27
La
Agenda 2030 es un plan estratégico de España para favorecer el
desarrollo sostenible e igualitario. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar de la
Agenda 2030?
Sí, conoce o ha oído hablar | 13,1 |
No, es la primera vez que oye hablar | 85,8 |
N.S. | 1,0 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 28
Cambiando
de tema, de los siguientes líderes políticos, ¿quién preferiría que
fuese el presidente del Gobierno en estos momentos?
Pablo Casado | 11,5 |
Pablo Iglesias | 7,5 |
Albert Rivera | 12,6 |
Pedro Sánchez | 26,5 |
Alberto Garzón | 0,6 |
Santiago Abascal | 1,5 |
(NO LEER) Otro/a | 2,1 |
(NO LEER) Ninguno de ellos | 26,7 |
N.S. | 8,8 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 28R
Cambiando
de tema, de los siguientes líderes políticos, ¿quién preferiría que
fuese el presidente del Gobierno en estos momentos? (RECODIFICADA).
Pablo Casado | 11,5 |
Pablo Iglesias | 7,5 |
Albert Rivera | 12,6 |
Pedro Sánchez | 26,5 |
Santiago Abascal | 1,5 |
(NO LEER) Otro/a | 2,7 |
(NO LEER) Ninguno de ellos | 26,7 |
N.S. | 8,8 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (2.964) |
Pregunta 29
Indíqueme,
por favor, hasta qué punto está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente opinión: 'A través del
voto la gente como Ud. puede influir en lo que pasa en la política'.
Muy de acuerdo | 23,1 |
De acuerdo | 46,9 |
En desacuerdo | 18,7 |
Muy en desacuerdo | 6,7 |
N.S. | 3,9 |
N.C. | 0,7 |
