3279/0-0 BARÓMETRO ESPECIAL DE ABRIL 2020
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
Española | 98,5 |
Española y otra | 1,5 |
Otra nacionalidad | - |
N.C. | - |
(N) | (3.000) |
Pregunta 0a
SEXO DE LA PERSONA ENTREVISTADA.
Hombre | 48,5 |
Mujer | 51,5 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
De 18 a 24 años | 7,9 |
De 25 a 34 años | 12,7 |
De 35 a 44 años | 18,8 |
De 45 a 54 años | 19,6 |
De 55 a 64 años | 16,4 |
65 y más años | 24,7 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme si la situación actual sobre el coronavirus COVID-19, le preocupa a Ud. mucho, bastante, poco o nada?
Mucho | 58,9 |
Bastante | 37,0 |
Regular | 1,2 |
Poco | 2,6 |
Nada | 0,4 |
No tiene información | - |
Duda | 0,0 |
N.C. | - |
(N) | (3.000) |
Pregunta 2
¿Cree Ud. que la información que está dando el Gobierno y los/as responsables del tema sobre el COVID-19 es suficiente o le gustaría a Ud. tener más información?
Cree que es suficiente | 43,4 |
Le gustaría tener más información | 54,5 |
No sabe, duda | 1,8 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 3
Respecto a las medidas que se han adoptado en España para combatir el COVID-19, ¿cree Ud. que son muy necesarias, necesarias, poco necesarias o nada necesarias?
Muy necesarias | 72,6 |
Necesarias | 24,7 |
(NO LEER) Regular | 0,1 |
Poco necesarias | 1,6 |
Nada necesarias | 0,5 |
No sabe, duda | 0,4 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 4
¿Cree Ud. que deberían tomarse medidas más estrictas para evitar que se salga a la calle, o cree que es suficiente con lo que se está haciendo?
Cree que deberían tomarse medidas más estrictas | 39,1 |
Cree que con lo que se está haciendo es suficiente | 58,3 |
No sabe, duda | 2,4 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 5
Más en concreto, ¿estaría Ud. de acuerdo con que en España no se permitiese salir a la calle y que las medicinas y suministros alimentarios se llevaran a las casas por personal especializado, como se ha hecho en China?
Está de acuerdo con no permitir la salida de los hogares | 57,7 |
No está de acuerdo | 38,6 |
No lo sabe | 3,6 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 6
¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?
Cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información | 66,7 |
Cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información | 30,8 |
No lo sabe, duda | 2,0 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 7
La política que está siguiendo el Gobierno actual para luchar contra el COVID-19 en su conjunto, ¿le merece a Ud. mucha confianza, bastante confianza, poca confianza o ninguna confianza?
Mucha confianza | 10,5 |
Bastante confianza | 36,0 |
(NO LEER) Regular | 4,8 |
Poca confianza | 29,8 |
Ninguna confianza | 18,0 |
No sabe, duda | 0,9 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 8
¿Cree Ud. que en estos momentos es el Gobierno de España el que tiene que tomar las medidas para combatir el COVID-19, o cree que habría que dejar que estas decisiones las tomasen los Gobiernos autonómicos que lo desearan?
Cree que las medidas las debe tomar el Gobierno de España | 73,3 |
Cree que las medidas las deberían tomar los Gobiernos autonómicos | 20,7 |
N.S., duda | 5,0 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 9
Respecto a las posibilidades de ganar esta batalla contra el COVID-19 en estos momentos, ¿es Ud. muy optimista, bastante optimista, poco optimista o nada optimista?
Muy optimista | 25,3 |
Bastante optimista | 51,2 |
(NO LEER) Regular | 4,5 |
Poco optimista | 16,4 |
Nada optimista | 2,2 |
No sabe, duda | 0,4 |
N.C. | - |
(N) | (3.000) |
Pregunta 10
¿Me podría Ud. decir cómo está llevando personalmente el enclaustramiento en su hogar que se ha acordado? ¿Muy bien, razonablemente bien, bastante mal o muy mal?
Muy bien | 26,1 |
Razonablemente bien | 64,9 |
(NO LEER) Regular | 3,1 |
Bastante mal | 4,1 |
Muy mal | 1,4 |
No sabe, duda | 0,3 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 11
Por lo que Ud. está viendo, ¿cree que la mayoría de los/as españoles/as estamos dando un ejemplo de civismo y solidaridad en la forma de afrontar las medidas contra el COVID-19, o piensa que la mayoría está siendo poco cívica e indisciplinada?
Cree que la mayoría está reaccionando con civismo y solidaridad | 93,5 |
Cree que la mayoría está siendo poco cívica e indisciplinada | 5,5 |
No lo sabe, duda | 0,9 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 12
Si en estos momentos tuviéramos en España un Gobierno presidido por Pablo Casado (PP), ¿cree Ud. que la lucha contra el COVID-19 se estaría haciendo mucho mejor, algo mejor, prácticamente igual, algo peor o mucho peor que la que se está haciendo con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE)?
Mucho mejor | 7,2 |
Algo mejor | 11,3 |
Prácticamente igual | 46,6 |
Algo peor | 10,0 |
Mucho peor | 12,9 |
No sabe, duda | 10,4 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 13
¿Cree Ud. que ante casos de pandemia como la del COVID-19 hay que atenerse a lo que digan y propongan los/as expertos/as en cada momento, o que los Gobiernos tienen que ser capaces de tomar decisiones por su cuenta?
Hay que atenerse a lo que digan y propongan los/as expertos/as | 88,5 |
Los Gobiernos tienen que ser capaces de tomar decisiones por su cuenta | 9,2 |
No sabe, duda | 2,0 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 14
En circunstancias como las actuales, ¿cree Ud. que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno en todo lo posible, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual Gobierno en todo lo que consideren?
Cree que ahora hay que apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento | 87,8 |
Cree que deben continuar haciendo todas las críticas que consideren oportunas | 10,0 |
No sabe, duda | 1,7 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 15
¿Cómo cree Ud. que van a ser las consecuencias económicas y laborales que se van a derivar de la crisis del COVID-19, muy graves, algo graves, poco graves o nada graves?
Muy graves | 80,3 |
Algo graves | 17,0 |
(NO LEER) Regular | 0,6 |
Poco graves | 1,5 |
Nada graves | 0,2 |
No sabe, duda | 0,4 |
N.C. | - |
(N) | (3.000) |
Pregunta 16
¿Cree Ud. que cuando termine la crisis del COVID-19 debería hacerse un esfuerzo especial para intentar llegar a grandes acuerdos ante la crisis económica y laboral, o cree que lo mejor es que cada partido plantee sus propias alternativas y puntos de vista?
Es mejor que se intenten grandes acuerdos | 91,4 |
Es mejor que cada partido plantee sus propias alternativas y puntos de vista | 6,2 |
Depende de las circunstancias | 0,5 |
No sabe, duda | 1,6 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 17
Refiriéndonos a la situación económica general de España al margen del COVID-19, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, mala o muy mala?
Muy buena | 1,9 |
Buena | 52,8 |
(NO LEER) Regular | 11,8 |
Mala | 26,3 |
Muy mala | 5,9 |
N.S. | 1,0 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 18
¿Cree Ud. que dentro de un año la situación económica de España será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 26,5 |
Igual | 16,5 |
Peor | 53,7 |
N.S | 3,2 |
N.C. | - |
(N) | (3.000) |
Pregunta 19
¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: muy buena, buena, mala o muy mala?
Muy buena | 4,0 |
Buena | 65,8 |
(NO LEER) Regular | 10,3 |
Mala | 15,8 |
Muy mala | 3,8 |
N.S. | 0,2 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 20
¿Cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 15,9 |
Igual | 56,2 |
Peor | 24,5 |
N.S | 3,4 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 21
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).
Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
El coronavirus | 42,3 | 5,1 | 1,9 | 49,3 |
Los problemas de índole económica | 5,5 | 22,6 | 11,0 | 39,1 |
El paro | 7,7 | 18,6 | 9,7 | 36,0 |
El mal comportamiento de los/as políticos/as | 9,9 | 6,3 | 4,8 | 20,9 |
La sanidad | 4,8 | 7,4 | 7,4 | 19,6 |
Los problemas políticos en general | 7,0 | 4,1 | 4,6 | 15,7 |
Los problemas de índole social | 1,4 | 3,4 | 5,8 | 10,6 |
Lo que hacen los partidos políticos | 4,9 | 3,6 | 2,1 | 10,6 |
El Gobierno, mala gestión del COVID del Gobierno, falta de información | 5,8 | 2,2 | 1,2 | 9,1 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1,4 | 3,5 | 2,4 | 7,3 |
Educación | 0,4 | 1,7 | 3,1 | 5,2 |
La corrupción y el fraude | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 4,8 |
Los problemas derivados del COVID: incertidumbre, confinamiento, cierre de negocios, autónomos, PYMES, pocas ayudas | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 4,4 |
La independencia de Cataluña | 0,5 | 1,6 | 2,2 | 4,3 |
Sistema territorial/unidad de España/nacionalismos | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 3,4 |
Los ciudadanos/as, el comportamiento, egoísmo, poco cívicos, bulos | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 3,0 |
Falta de acuerdo entre los/as políticos/as | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 3,0 |
La inmigración | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
Las pensiones | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
La violencia de género | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
Otras respuestas | 0,9 | 2,9 | 4,6 | 8,4 |
Ninguno | 0,1 | 4,9 | 12,5 | 0,1 |
N.S. | 1,1 | 2,9 | 9,0 | 1,1 |
N.C. | 0,1 | 1,3 | 9,7 | 0,1 |
(N) | (3.000) | (3.000) | (3.000) | (3.000) |
Pregunta 22
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).
Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
El coronavirus | 30,1 | 7,7 | 4,0 | 41,9 |
Los problemas de índole económica | 12,5 | 15,7 | 6,8 | 34,9 |
El paro | 10,9 | 10,2 | 4,8 | 25,9 |
La sanidad | 6,7 | 7,0 | 4,0 | 17,6 |
Tener que estar enclaustrado/a en casa | 7,6 | 4,2 | 1,6 | 13,4 |
Las preocupaciones y situaciones personales | 3,5 | 3,6 | 2,5 | 9,6 |
La educación | 2,3 | 3,3 | 3,6 | 9,2 |
Los problemas derivados del COVID: incertidumbre, futuro, situación autónomos/as, PYMES, ERTES | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 8,4 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4,3 | 2,7 | 1,4 | 8,3 |
Los problemas de índole social | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 7,7 |
Los problemas políticos en general | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 7,6 |
El mal comportamiento de los/as políticos/as | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 4,9 |
Los problemas relacionados con la juventud | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 3,2 |
Las pensiones | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 3,0 |
Lo que hacen los partidos políticos | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 3,0 |
El Gobierno, mala gestión del COVID del Gobierno, falta de información | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 2,4 |
La independencia de Cataluña | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 2,3 |
La vivienda | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 2,2 |
La corrupción y el fraude | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,6 |
Los/as ciudadanos/as, comportamiento, egoísmo, cada uno/a a lo suyo/poco cívicos | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
Cambio climático, medio ambiente, contaminación, ecosistema | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,2 |
Avituallamiento de víveres en el hogar | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
Otras respuestas | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 5,4 |
Ninguno | 4,9 | 16,6 | 19,0 | 4,9 |
N.S. | 0,6 | 3,5 | 7,1 | 0,6 |
N.C. | 0,1 | 5,8 | 26,8 | 0,1 |
(N) | (3.000) | (3.000) | (3.000) | (3.000) |
Pregunta 23
A continuación, vamos a mencionarle a Ud. los nombres de algunos/as líderes políticos/as y nos gustaría que, en relación a lo que cada uno/a está diciendo y haciendo sobre el COVID-19 en estos momentos, lo/a calificara de 1 a 10, siendo el 1 'lo peor' y el 10 'lo mejor'.
1 Lo peor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Lo mejor | N.S. | N.C. | (N) | |
Pedro Sánchez | 15,9 | 4,7 | 6,1 | 8,1 | 14,1 | 12,1 | 14,9 | 14,0 | 3,3 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | (3.000) |
Pablo Casado | 14,8 | 7,2 | 10,6 | 15,0 | 22,4 | 9,6 | 6,4 | 4,8 | 0,9 | 1,0 | 5,5 | 1,8 | (3.000) |
Pablo Iglesias | 30,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 14,5 | 10,2 | 8,0 | 5,0 | 1,3 | 1,2 | 4,4 | 1,8 | (3.000) |
Santiago Abascal | 43,6 | 8,1 | 9,2 | 7,9 | 9,7 | 3,8 | 3,3 | 2,3 | 0,8 | 1,4 | 8,0 | 1,8 | (3.000) |
Inés Arrimadas | 17,1 | 8,8 | 10,1 | 12,6 | 19,2 | 8,5 | 5,0 | 3,2 | 0,8 | 0,6 | 12,5 | 1,7 | (3.000) |
Alberto Garzón | 19,8 | 6,7 | 8,2 | 9,7 | 14,6 | 7,5 | 5,4 | 2,9 | 1,0 | 0,8 | 21,7 | 1,8 | (3.000) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Pedro Sánchez | 5,2 | 2,6 | (2.904) |
Pablo Casado | 4,2 | 2,1 | (2.781) |
Pablo Iglesias | 3,8 | 2,5 | (2.814) |
Santiago Abascal | 2,8 | 2,3 | (2.705) |
Inés Arrimadas | 3,9 | 2,1 | (2.576) |
Alberto Garzón | 3,8 | 2,3 | (2.295) |
Pregunta 24
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿le inspira a Ud., personalmente, mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
Mucha confianza | 7,4 |
Bastante confianza | 31,6 |
Poca confianza | 31,9 |
Ninguna confianza | 28,1 |
N.S. | 0,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 25
¿Y el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
Mucha confianza | 2,4 |
Bastante confianza | 18,2 |
Poca confianza | 42,9 |
Ninguna confianza | 34,1 |
N.S. | 1,4 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 26
De los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
Pedro Sánchez | 35,5 |
Pablo Casado | 12,5 |
Santiago Abascal | 6,1 |
Pablo Iglesias | 4,5 |
Alberto Garzón | 1,3 |
Inés Arrimadas | 6,0 |
Íñigo Errejón | 0,3 |
Miguel Ángel Revilla | 0,8 |
Isabel Díaz Ayuso | 0,4 |
Alberto Núñez Feijóo | 1,1 |
(NO LEER) Otro/a | 4,7 |
(NO LEER) Ninguno/a de ellos/as | 19,7 |
N.S. | 6,0 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 27R
Suponiendo que mañana se celebrasen nuevamente elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
PSOE | 25,0 |
PP | 14,8 |
VOX | 7,1 |
Unidas Podemos | 9,3 |
Ciudadanos | 5,8 |
Más País | 0,5 |
ERC | 2,4 |
JxCat | 1,0 |
CUP | 0,4 |
EAJ-PNV | 0,9 |
EH Bildu | 0,3 |
CCa-NC | 0,2 |
Na+ | 0,2 |
Compromís | 0,7 |
BNG | 0,4 |
PRC | 0,1 |
Teruel Existe | 0,0 |
PACMA | 0,8 |
Otro partido | 0,8 |
Voto blanco | 4,7 |
Voto nulo | 1,5 |
No votaría | 9,1 |
No sabe todavía | 10,9 |
N.C. | 3,0 |
(N) | (3.000) |
[PROCEDE DE P27.] SÓLO A QUIENES VOTARÍAN A ALGÚN PARTIDO EN UNAS SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES (A todos excepto 'Voto nulo', 'En blanco', 'No votaría', 'No sabe todavía' o 'N.C.' en P27) (N=2.123) |
Pregunta 27aR
En el caso de que por cualquier razón finalmente no votase por el partido que me ha dicho, ¿a qué otro partido votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
PSOE | 12,0 |
PP | 13,0 |
VOX | 6,1 |
Unidas Podemos | 11,7 |
En Comú Podem | 3,3 |
En Común-Unidas Podemos | 1,4 |
Ciudadanos | 14,9 |
Más País | 0,6 |
ERC | 2,3 |
JxCat | 1,3 |
CUP | 0,7 |
EAJ-PNV | 0,7 |
EH Bildu | 0,4 |
CCa-NC | 0,5 |
Na+ | 0,4 |
Compromís | 0,8 |
BNG | 0,7 |
PRC | 0,0 |
PACMA | 1,6 |
Otro partido | 2,3 |
Voto blanco | 6,1 |
No votaría | 12,0 |
N.S. | 7,3 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.123) |
[PROCEDE DE P27.] SÓLO A QUIENES NO VOTARÍAN A NINGÚN PARTIDO EN UNAS SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES (Contestan 'Voto nulo', 'En blanco', 'No votaría', 'No sabe todavía' o 'N.C.' en P27) (N=877) |
Pregunta 28R
Sin ningún compromiso por su parte, ¿me podría decir por qué partido siente Ud. más simpatía? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
PSOE | 16,8 |
PP | 7,8 |
Podemos | 3,4 |
Ciudadanos | 6,8 |
ERC | 1,6 |
Otro partido | 7,9 |
Ninguno | 43,7 |
N.S. | 4,3 |
N.C. | 7,8 |
(N) | (877) |
Pregunta 28a
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
PSOE | 28,8 |
PP | 16,7 |
VOX | 7,5 |
Unidas Podemos | 10,5 |
Ciudadanos | 7,2 |
Más País | 0,5 |
ERC | 2,8 |
JxCat | 1,0 |
CUP | 0,5 |
EAJ-PNV | 1,2 |
EH Bildu | 0,3 |
CCa-NC | 0,3 |
Na+ | 0,3 |
Compromís | 0,7 |
BNG | 0,5 |
PRC | 0,1 |
Teruel Existe | 0,1 |
PACMA | 1,1 |
Otro partido | 1,1 |
En blanco | 4,7 |
Voto nulo | 1,5 |
No votaría | 9,5 |
No sabe todavía | 1,0 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 29
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala de 10 casillas, como un termómetro, que van del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?
1 Izquierda | 8,9 |
2 | 5,3 |
3 | 12,3 |
4 | 12,4 |
5 | 30,9 |
6 | 10,0 |
7 | 7,0 |
8 | 5,3 |
9 | 1,1 |
10 Derecha | 3,2 |
N.S. | 2,0 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (3.000) |
Media | 4,7 |
Desviación típica | 2,1 |
(N) | (2.886) |
Pregunta 30
Y siguiendo este mismo criterio, a los/as líderes de los principales partidos políticos, ¿dónde los/as ubicaría?
1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | N.S. | N.C. | (N) | |
Pedro Sánchez | 14,0 | 8,6 | 20,6 | 19,6 | 19,5 | 7,3 | 3,0 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 3,5 | 1,6 | (3.000) |
Pablo Casado | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 8,2 | 11,2 | 21,4 | 24,3 | 11,0 | 14,1 | 4,3 | 1,7 | (3.000) |
Santiago Abascal | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 3,6 | 2,6 | 3,5 | 8,1 | 11,5 | 57,7 | 7,4 | 1,9 | (3.000) |
Pablo Iglesias | 42,7 | 18,8 | 13,2 | 7,1 | 6,9 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 4,4 | 1,9 | (3.000) |
Alberto Garzón | 26,0 | 19,2 | 13,3 | 7,2 | 9,0 | 2,6 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 18,2 | 1,8 | (3.000) |
Inés Arrimadas | 2,0 | 1,5 | 2,8 | 4,0 | 19,3 | 20,7 | 16,5 | 9,5 | 5,6 | 5,4 | 11,1 | 1,5 | (3.000) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Pedro Sánchez | 3,7 | 1,8 | (2.846) |
Pablo Casado | 7,5 | 1,8 | (2.820) |
Santiago Abascal | 9,0 | 1,9 | (2.720) |
Pablo Iglesias | 2,3 | 1,7 | (2.811) |
Alberto Garzón | 2,7 | 1,8 | (2.402) |
Inés Arrimadas | 6,3 | 1,9 | (2.624) |
Pregunta 31
Por otro lado, le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a de los/as siguientes líderes políticos/as y qué valoración le merece. Puntúelos/as de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa que lo/a valora 'muy mal' y el 10 que lo/a valora 'muy bien'.
1 Muy mal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
Pedro Sánchez | 17,5 | 6,0 | 7,4 | 8,7 | 13,5 | 11,8 | 14,4 | 11,6 | 3,1 | 4,1 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | (3.000) |
Pablo Casado | 14,9 | 9,7 | 13,4 | 15,0 | 17,8 | 10,2 | 7,3 | 5,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | (3.000) |
Santiago Abascal | 45,9 | 7,8 | 8,5 | 7,2 | 8,4 | 5,1 | 4,1 | 3,7 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 1,0 | 1,2 | (3.000) |
Pablo Iglesias | 32,5 | 8,0 | 9,3 | 9,5 | 12,0 | 8,2 | 9,1 | 5,1 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | (3.000) |
Alberto Garzón | 21,4 | 7,7 | 9,8 | 8,9 | 12,2 | 8,1 | 7,3 | 4,8 | 1,7 | 1,5 | 13,7 | 1,7 | 1,1 | (3.000) |
Inés Arrimadas | 12,6 | 8,3 | 11,6 | 15,0 | 18,1 | 11,2 | 7,3 | 4,1 | 1,5 | 1,2 | 6,9 | 1,1 | 1,1 | (3.000) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Pedro Sánchez | 5,0 | 2,7 | (2.942) |
Pablo Casado | 4,2 | 2,2 | (2.899) |
Santiago Abascal | 3,0 | 2,5 | (2.818) |
Pablo Iglesias | 3,7 | 2,6 | (2.918) |
Alberto Garzón | 4,0 | 2,5 | (2.503) |
Inés Arrimadas | 4,3 | 2,2 | (2.727) |
Pregunta 32
¿Me podría decir si en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre de 2019…?
Fue a votar y votó/Votó por correo | 87,6 |
No tenía edad para votar | 0,3 |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,2 |
No fue a votar porque no pudo | 4,5 |
Prefirió no votar | 6,8 |
No tenía derecho a voto | 0,1 |
No recuerda | 0,1 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (3.000) |
[PROCEDE DE P32.] SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019 (1 en P32) (N=2.629) |
Pregunta 32aR
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
PSOE | 28,9 |
PP | 14,6 |
VOX | 7,6 |
Unidas Podemos | 8,3 |
En Comú Podem | 2,4 |
En Común-Unidas Podemos | 1,0 |
ERC | 2,5 |
Ciudadanos | 8,0 |
JxCat | 1,5 |
EAJ-PNV | 1,3 |
EH Bildu | 0,6 |
Más País | 0,8 |
CUP | 0,8 |
CCa-NC | 0,5 |
NA+ | 0,3 |
Més Compromís | 0,9 |
BNG | 0,5 |
PRC | 0,1 |
Teruel Existe | 0,1 |
PACMA | 0,8 |
Otros partidos | 0,9 |
En blanco | 3,3 |
Voto nulo | 1,6 |
No recuerda | 1,7 |
N.C. | 10,8 |
(N) | (2.629) |
Pregunta 32aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.
PSOE | 25,3 |
PP | 12,8 |
VOX | 6,7 |
Unidas Podemos | 7,3 |
En Comú Podem | 2,1 |
En Común-Unidas Podemos | 0,9 |
ERC | 2,2 |
Ciudadanos | 7,0 |
JxCat | 1,3 |
EAJ-PNV | 1,1 |
EH Bildu | 0,5 |
Más País | 0,7 |
CUP | 0,7 |
CCa-NC | 0,4 |
NA+ | 0,3 |
Més Compromís | 0,8 |
BNG | 0,5 |
PRC | 0,1 |
Teruel Existe | 0,1 |
PACMA | 0,7 |
Otros partidos | 0,8 |
En blanco | 2,9 |
Nulo | 1,4 |
No tenía edad | 0,3 |
No votó | 11,5 |
No tenía derecho a voto | 0,1 |
No recuerda | 1,6 |
N.C. | 9,8 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 33R
En todo caso, ¿cuál de los siguientes partidos considera más cercano a sus propias ideas? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
PSOE | 28,8 |
PP | 15,2 |
VOX | 5,8 |
Podemos | 5,8 |
IU | 1,3 |
Ciudadanos | 10,9 |
Más País | 0,6 |
ERC | 2,4 |
JxCat | 1,5 |
CUP | 0,5 |
EAJ-PNV | 1,1 |
EH Bildu | 0,6 |
Compromís | 0,9 |
PACMA | 0,5 |
Unidas Podemos | 4,8 |
Otro partido | 2,0 |
Ninguno | 11,7 |
N.S. | 2,5 |
N.C. | 3,0 |
(N) | (3.000) |
Pregunta 34
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
No, es analfabeto/a | 0,1 |
No, pero sabe leer y escribir | 1,0 |
Sí, ha ido a la escuela | 98,9 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (3.000) |
[PROCEDE DE P34.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P34) (N=2.966) |
Pregunta 34a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?
Menos de 5 años de escolarización | 0,5 |
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua) | 8,6 |
Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social | 1,1 |
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental) | 13,0 |
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial) | 8,0 |
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU) | 13,8 |
