3281/0-0 BARÓMETRO DE MAYO 2020
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:SEXO NO PROCEDE EL CRUCE
Pregunta 0b
En segundo lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Española | 98,5 | 98,8 | 98,2 |
Española y otra | 1,5 | 1,2 | 1,8 |
Otra nacionalidad | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 0c
¿Me podría decir su edad, por favor?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
De 18 a 24 años | 7,7 | 7,9 | 7,5 |
De 25 a 34 años | 12,6 | 12,9 | 12,2 |
De 35 a 44 años | 18,7 | 19,7 | 17,8 |
De 45 a 54 años | 19,7 | 20,2 | 19,2 |
De 55 a 64 años | 16,4 | 16,7 | 16,2 |
65 y más años | 24,9 | 22,7 | 27,0 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 1
Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la crisis del coronavirus. Pensando en todos los efectos de esta pandemia, ¿diría Ud. que la crisis del coronavirus le preocupa a Ud. mucho, bastante, poco o nada?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mucho | 59,9 | 58,4 | 61,4 |
Bastante | 37,0 | 37,2 | 36,8 |
(NO LEER) Regular | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
Poco | 2,0 | 2,9 | 1,1 |
Nada | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 2
Respecto a las medidas que se han adoptado en España para combatir el COVID-19, ¿cree Ud. que han sido muy necesarias, necesarias, poco necesarias o nada necesarias?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy necesarias | 59,5 | 55,4 | 63,4 |
Necesarias | 35,7 | 38,7 | 32,8 |
(NO LEER) Regular | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Poco necesarias | 2,5 | 3,4 | 1,7 |
Nada necesarias | 1,0 | 1,4 | 0,6 |
No sabe, duda | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 3
Ud. personalmente, ¿cree que habría que mantener durante más tiempo medidas estrictas de confinamiento de la población, o por el contrario piensa que hay que permitir más libertad de movimientos?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Hay que mantener medidas estrictas de confinamiento más tiempo | 60,4 | 57,4 | 63,1 |
Hay que permitir más libertad de movimientos de la población | 28,8 | 32,5 | 25,4 |
No está capacitado/a para saberlo. Hay que atenerse a lo que recomienden los/as expertos/as en cada momento | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
No sabe, duda | 4,1 | 3,2 | 5,0 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 4
¿Me podría decir cómo ha llevado Ud. personalmente el enclaustramiento? ¿Muy bien, razonablemente bien, bastante mal o muy mal?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy bien | 23,1 | 22,7 | 23,5 |
Razonablemente bien | 63,1 | 64,9 | 61,4 |
(NO LEER) Regular | 4,2 | 3,1 | 5,2 |
Bastante mal | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Muy mal | 3,2 | 2,9 | 3,4 |
No sabe, duda | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 5
La política que está siguiendo el Gobierno actual para luchar contra el COVID-19 en su conjunto, ¿le merece a Ud. mucha confianza, bastante confianza, poca confianza o ninguna confianza?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mucha confianza | 10,8 | 12,0 | 9,8 |
Bastante confianza | 35,2 | 33,6 | 36,7 |
(NO LEER) Regular | 4,0 | 3,2 | 4,8 |
Poca confianza | 28,6 | 28,2 | 29,0 |
Ninguna confianza | 19,8 | 22,0 | 17,8 |
No sabe, duda | 1,2 | 0,8 | 1,5 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 6
¿Cree Ud. que en estos momentos es el Gobierno de España el que tiene que tomar las medidas para combatir el COVID-19, o cree que habría que dejar que estas decisiones las tomasen los Gobiernos autonómicos que lo desearan?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Cree que las medidas las debe tomar el Gobierno de España | 55,9 | 58,3 | 53,7 |
Cree que las medidas las deberían tomar los Gobiernos autonómicos | 36,6 | 36,0 | 37,1 |
N.S., duda | 6,3 | 4,5 | 8,0 |
N.C. | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 7
Ante la crisis económica producida por el COVID-19, ¿está Ud. a favor de que el Gobierno conceda un ingreso mínimo vital a aquellas personas y sectores más necesitados, o está en contra de esta medida?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Está a favor de que el Gobierno conceda un ingreso mínimo vital a aquellas personas y sectores más necesitados | 83,4 | 79,8 | 86,7 |
Está en contra | 12,4 | 16,1 | 8,9 |
Cree que hay que recurrir a otras medidas | 1,7 | 1,2 | 2,2 |
No sabe, duda | 2,2 | 2,4 | 1,9 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 8
Respecto al confinamiento, ¿personalmente podría Ud. seguir sobrellevando el aislamiento en su casa con nuevas prórrogas del estado de alarma?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, no tendría problema en nuevas prórrogas | 40,0 | 39,2 | 40,8 |
Sí, pero con algunas medidas de desescalamiento (salir a dar un paseo, hacer actividades deportivas, etc.) | 48,8 | 48,6 | 49,0 |
No, pero si se aprobaran nuevas prórrogas tendría que resignarme | 7,1 | 8,1 | 6,1 |
No, no aguantaría una nueva prórroga | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
N.S. | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES PODRÍAN O SE RESIGNARÍAN A SEGUIR SOBRELLEVANDO EL AISLAMIENTO EN CASA (1, 2 o 3 en P8) (N=3.643) |
Pregunta 8a
¿Cuántas semanas más piensa Ud. que asumiría que se prolongase el confinamiento en casa, sin que tenga efectos negativos en su salud y en su estado emocional?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Una semana más | 4,9 | 5,5 | 4,2 |
Dos semanas más | 22,7 | 22,1 | 23,3 |
Tres semanas más | 10,9 | 10,0 | 11,7 |
Cuatro semanas más | 18,5 | 19,1 | 17,9 |
Más de un mes, el tiempo que sea necesario | 37,1 | 37,8 | 36,4 |
N.S. | 5,4 | 4,7 | 6,1 |
N.C. | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
(N) | (3.643) | (1.755) | (1.888) |
Pregunta 9
¿Cómo cree Ud. que van a ser las consecuencias económicas y laborales que se van a derivar de la crisis del COVID-19, muy graves, algo graves, poco graves o nada graves?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy graves | 87,4 | 85,7 | 89,0 |
Algo graves | 11,3 | 12,6 | 10,0 |
(NO LEER) Regular | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Poco graves | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
Nada graves | 0,1 | 0,2 | - |
No sabe, duda | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.C. | 0,0 | - | 0,1 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 10
En circunstancias como las actuales, ¿cree Ud. que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual Gobierno en todo lo que consideren?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Cree que ahora hay que apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento | 74,9 | 70,1 | 79,4 |
Cree que deben continuar haciendo todas las críticas que consideren oportunas | 19,7 | 24,3 | 15,5 |
No sabe, duda | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
N.C. | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 11
EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CRISIS EN TÉRMINOS PERSONALES Y FAMILIARES En estos momentos, ¿qué le preocupa a Ud. más, los efectos de esta crisis sobre la salud, o los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Los efectos sobre la salud | 52,9 | 53,9 | 52,0 |
Los efectos sobre la economía y el empleo | 23,3 | 25,0 | 21,8 |
(NO LEER) Ambos por igual | 23,5 | 20,9 | 26,0 |
(NO LEER) Ni unos ni otros | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 12
HÁBITOS Y TENDENCIAS DE CONSUMO Durante el estado de alarma, ¿ha cambiado su cesta de la compra habitual anterior por productos más baratos?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí la ha cambiado por productos más baratos | 12,8 | 11,9 | 13,7 |
No la ha cambiado por productos más baratos | 86,4 | 87,1 | 85,7 |
N.S. | 0,8 | 1,1 | 0,6 |
N.C. | 0,0 | - | 0,1 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES HAN CAMBIADO SU CESTA DE LA COMPRA HABITUAL POR PRODUCTOS MÁS BARATOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA (1 en P12) (N=486) |
Pregunta 12a
¿Qué tipo de productos más baratos está comprando? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Productos congelados | 20,0 | 20,3 | 19,7 |
Productos de marca blanca | 52,9 | 50,2 | 55,0 |
Productos precocinados | 8,4 | 8,8 | 8,2 |
Pollo o cerdo, en lugar de ternera | 23,5 | 24,9 | 22,3 |
Ternera | 8,4 | 9,7 | 7,4 |
Arroz y pastas | 29,8 | 34,6 | 26,0 |
Lácteos | 29,2 | 30,9 | 27,9 |
Frutas y verduras | 14,0 | 9,7 | 17,5 |
Legumbres | 8,0 | 8,8 | 7,4 |
Carne y pescado | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Limpieza e higiene | 6,6 | 4,6 | 8,2 |
Otros | 14,4 | 17,5 | 11,9 |
N.S./N.C. | 1,4 | 2,3 | 0,7 |
(N) | (486) | (217) | (269) |
Pregunta 13
Durante el estado de alarma, por lo general, ¿principalmente en qué tipo de establecimiento está realizando sus compras de alimentación y bebidas?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
En hipermercados | 10,1 | 11,6 | 8,7 |
En supermercados | 67,4 | 66,5 | 68,2 |
En tiendas de barrio (pollería, frutería, panadería...) | 18,8 | 18,3 | 19,2 |
En mercados municipales | 2,0 | 1,9 | 2,2 |
En otros | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
N.S. | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 14
Y antes del estado de alarma ¿en qué tipo de establecimiento solía realizar sus compras de alimentación y bebidas?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
En hipermercados | 15,8 | 17,4 | 14,3 |
En supermercados | 67,8 | 66,8 | 68,7 |
En tiendas de barrio (pollería, frutería, panadería...) | 12,3 | 12,1 | 12,6 |
En mercados municipales | 2,8 | 2,2 | 3,4 |
En otros | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.S. | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 15
Durante el estado de alarma ¿ha cambiado la frecuencia con la que hace Ud. o Uds. la compra?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, ahora voy (vamos) más veces a la compra | 7,6 | 9,1 | 6,3 |
Sí, ahora voy (vamos) menos a la compra | 67,1 | 61,6 | 72,3 |
No, voy (vamos) con la misma frecuencia | 25,0 | 28,9 | 21,3 |
(NO LEER) Depende. No tienen una práctica uniforme | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.S. | 0,1 | 0,2 | - |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 16
Durante el estado de alarma, ¿en su casa han aumentado sus compras online?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, han comprado online por primera vez | 1,6 | 0,9 | 2,2 |
Ya compraban online, pero ahora compran más | 23,3 | 26,8 | 20,0 |
No, es prácticamente igual que antes | 24,4 | 27,9 | 21,1 |
No, durante el confinamiento se han reducido las compras online | 14,2 | 13,5 | 14,8 |
No compran nada online | 36,5 | 30,8 | 41,8 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | - |
N.C. | 0,0 | - | 0,1 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
[PROCEDE DE P16.] SÓLO A QUIENES HAN COMPRADO ONLINE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA (1, 2 o 3 en P16) (N=1.871) |
Pregunta 16a
¿Qué productos han comprado online durante el estado de alarma? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Productos de alimentación | 20,0 | 18,5 | 21,9 |
Productos veterinarios | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
Electrodomésticos | 12,4 | 13,1 | 11,6 |
Ordenadores y equipos informáticos | 20,4 | 23,4 | 16,8 |
Productos de telefonía | 4,4 | 4,8 | 4,0 |
Equipos de protección (mascarillas, guantes, geles desinfectantes, etc.) | 6,7 | 7,5 | 5,9 |
Otros productos de farmacia y parafarmacia | 4,4 | 3,6 | 5,4 |
Accesorios deportivos | 9,3 | 10,6 | 7,7 |
Muebles | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Ropa, moda y calzado | 27,7 | 26,3 | 29,4 |
Material escolar | 4,6 | 3,2 | 6,3 |
Productos de belleza | 5,5 | 3,8 | 7,4 |
Productos de jardinería | 2,2 | 2,7 | 1,6 |
Productos para mascotas | 2,2 | 1,1 | 3,5 |
Materiales de oficina | 4,8 | 4,2 | 5,4 |
Regalos | 7,1 | 5,9 | 8,6 |
Menaje del hogar/decoración | 12,0 | 13,9 | 9,6 |
Productos de bricolaje, ferretería, pintura/accesorios para coche/piscina | 7,6 | 8,3 | 6,8 |
Libros/música/entretenimiento/juguetes/juegos | 17,9 | 19,0 | 16,5 |
Limpieza e higiene | 4,8 | 4,1 | 5,5 |
Otros | 3,5 | 3,7 | 3,3 |
Ninguno | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
N.S. | 0,1 | - | 0,1 |
N.C. | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
(N) | (1.871) | (1.018) | (853) |
Pregunta 17
Una vez levantado el actual estado de alarma y confinamiento ¿tiene Ud. pensado hacer alguna de las cosas que le voy a mencionar a continuación...?
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Hacer arreglos en mi casa | |||
Sí | 19,5 | 21,2 | 18,0 |
No | 80,3 | 78,6 | 81,8 |
N.S. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Comprar una nueva casa | |||
Sí | 3,4 | 3,5 | 3,2 |
No | 96,4 | 96,2 | 96,6 |
N.S. | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Ir a un viaje al extranjero | |||
Sí | 14,2 | 14,4 | 13,9 |
No | 85,3 | 85,1 | 85,5 |
N.S. | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Ir a un viaje en España | |||
Sí | 58,9 | 63,1 | 55,1 |
No | 39,2 | 35,2 | 43,0 |
N.S. | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Comprar algún electrodoméstico para casa | |||
Sí | 15,3 | 16,3 | 14,3 |
No | 84,2 | 83,0 | 85,3 |
N.S. | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Comprar un ordenador | |||
Sí | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
No | 92,8 | 92,2 | 93,3 |
N.S. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Comprar un coche | |||
Sí | 4,2 | 4,6 | 3,8 |
No | 95,6 | 95,0 | 96,1 |
N.S. | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Comprar productos de moda y calzado | |||
Sí | 58,4 | 57,8 | 59,0 |
No | 40,4 | 40,7 | 40,1 |
N.S. | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Ir a bares y restaurantes | |||
Sí | 68,0 | 73,8 | 62,5 |
No | 30,4 | 24,8 | 35,7 |
N.S. | 1,6 | 1,3 | 1,8 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Invertir ahorros en acciones y/o bonos y deuda pública | |||
Sí | 5,2 | 7,3 | 3,3 |
No | 93,8 | 91,8 | 95,7 |
N.S. | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
N.C. | 0,0 | - | 0,1 |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
Pregunta 18
¿Tiene Ud. prevista alguna otra compra cuando se levante el actual estado de alarma y confinamiento?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 7,6 | 8,1 | 7,1 |
No | 91,8 | 91,2 | 92,4 |
N.S. | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES TIENEN PREVISTA ALGUNA OTRA COMPRA CUANDO SE LEVANTE EL ESTADO DE ALARMA Y EL CONFINAMIENTO (1 en P18) (N=288) |
Pregunta 18a
¿Me podría decir qué? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Libros/música/entretenimiento/juguete | 11,1 | 14,2 | 7,9 |
Electrónica/móvil | 10,4 | 13,5 | 7,1 |
Muebles | 25,7 | 20,3 | 31,4 |
Cosas para casa: menaje, decoración/bricolaje/ferretería | 18,1 | 16,2 | 20,0 |
Bicicleta y accesorios deportivos | 8,7 | 11,5 | 5,7 |
Otros | 26,7 | 25,0 | 28,6 |
N.S. | 1,4 | 2,0 | 0,7 |
N.C. | 0,3 | - | 0,7 |
(N) | (288) | (148) | (140) |
Pregunta 19
ESTADO DE SALUD ¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 9,4 | 9,4 | 9,5 |
No | 90,6 | 90,6 | 90,5 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.800) | (1.831) | (1.969) |
[PROCEDE DE P19.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19 (1 en P19) (N=359) |
Pregunta 19a
¿A qué servicios recurrió Ud.? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
A mi médico/a de atención primaria | 49,6 | 45,3 | 53,5 |
Al servicio de urgencias de atención primaria | 4,2 | 5,2 | 3,2 |
Al servicio de urgencias del hospital | 7,2 | 8,7 | 5,9 |
Al 061/112 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
A un teléfono (900) que la comunidad puso para estos casos | 26,7 | 28,5 | 25,1 |
Otros | 9,7 | 7,6 | 11,8 |
N.C. | 0,6 | 1,2 | - |
(N) | (359) | (172) | (187) |
[PROCEDE DE P19.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19 (1 en P19) (N=359) |
Pregunta 19b
¿Cómo fue la atención que recibió?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 40,1 | 33,7 | 46,0 |
Buena | 34,8 | 34,3 | 35,3 |
(NO LEER) Regular | 6,1 | 6,4 | 5,9 |
Mala | 10,3 | 13,4 | 7,5 |
Muy mala | 3,6 | 6,4 | 1,1 |
No conseguí contactar | 4,2 | 5,8 | 2,7 |
N.C. | 0,8 | - | 1,6 |
(N) | (359) | (172) | (187) |
[PROCEDE DE P19.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19 (1 en P19) (N=359) |
Pregunta 19c
¿Le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 62,1 | 62,2 | 62,0 |
No | 36,5 | 35,5 | 37,4 |
N.C. | 1,4 | 2,3 | 0,5 |
(N) | (359) | (172) | (187) |
[PROCEDE DE P19.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19 (1 en P19) (N=359) |
Pregunta 19d
¿Le hicieron la prueba del coronavirus?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 19,2 | 19,8 | 18,7 |
No | 80,5 | 79,7 | 81,3 |
N.S. | - | - | - |
N.C. | 0,3 | 0,6 | - |
(N) | (359) | (172) | (187) |
[PROCEDE DE P19 Y P19D.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19 Y LES HICIERON LA PRUEBA DEL CORONAVIRUS (1 en P19 y 1 en P19d) (N=69) |
Pregunta 19e
¿Y le diagnosticaron finalmente infección por coronavirus?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 37,7 | 38,2 | 37,1 |
No | 60,9 | 61,8 | 60,0 |
N.C. | 1,4 | - | 2,9 |
(N) | (69) | (34) | (35) |
[PROCEDE DE P19, P19D Y P19E.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19, LES HICIERON LA PRUEBA DEL CORONAVIRUS Y DIERON POSITIVO (1 en P19, 1 en P19d y 1 en P19e) (N=26) |
Pregunta 19f
¿Y cómo evolucionó su enfermedad?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Tuve síntomas leves y la pasé en casa | 50,0 | 46,2 | 53,8 |
Tuve síntomas importantes, pero la pasé en casa | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Tuve que ingresar en el hospital | 38,5 | 46,2 | 30,8 |
N.C. | 3,8 | - | 7,7 |
(N) | (26) | (13) | (13) |
[PROCEDE DE P19, P19D, P19E Y P19F.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19, LES HICIERON LA PRUEBA DEL CORONAVIRUS, DIERON POSITIVO Y PASARON LA ENFERMEDAD EN CASA (1 en P19, 1 en P19d, 1 en P19e y 1 o 2 en P19f) (N=15) |
Pregunta 19g
¿Quién le atendió sanitariamente durante la enfermedad? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
El/la médico/a de atención primaria | 46,7 | 28,6 | 62,5 |
La/el enfermera/o de atención primaria | 13,3 | 14,3 | 12,5 |
El 061/112 | 6,7 | 14,3 | - |
Otros/as profesionales sanitarios/as | 40,0 | 57,1 | 25,0 |
No tuve seguimiento por ningún/a profesional sanitario/a | 20,0 | 28,6 | 12,5 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (15) | (7) | (8) |
[PROCEDE DE P19, P19D, P19E Y P19F.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19, LES HICIERON LA PRUEBA DEL CORONAVIRUS, DIERON POSITIVO Y PASARON LA ENFERMEDAD EN CASA (1 en P19, 1 en P19d, 1 en P19e y 1 o 2 en P19f) (N=15) |
Pregunta 19h
Y esa atención se llevó a cabo de forma… (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Telefónica | 80,0 | 85,7 | 75,0 |
A través de Internet | - | - | - |
Vinieron a visitarme a casa | - | - | - |
Acudí al centro de salud | 13,3 | 14,3 | 12,5 |
En algún momento acudí a urgencias del hospital | 13,3 | 14,3 | 12,5 |
N.C. | 13,3 | 14,3 | 12,5 |
(N) | (15) | (7) | (8) |
[PROCEDE DE P19, P19D, P19E Y P19F.] SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR PENSAR QUE TENÍAN SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID-19, LES HICIERON LA PRUEBA DEL CORONAVIRUS, DIERON POSITIVO Y PASARON LA ENFERMEDAD EN CASA (1 en P19, 1 en P19d, 1 en P19e y 1 o 2 en P19f) (N=15) |
Pregunta 19i
¿Y cómo valora, en su conjunto, la atención que ha recibido?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 26,7 | 28,6 | 25,0 |
Buena | 53,3 | 42,9 | 62,5 |
(NO LEER) Regular | 6,7 | 14,3 | - |
Mala | 13,3 | 14,3 | 12,5 |
Muy mala | - | - | - |
N.S. | - | - | - |
N.C. | - | - | - |
(N) | (15) | (7) | (8) |
Pregunta 20
Después de lo que estamos viendo con la pandemia del coronavirus, ¿cree Ud. que son convenientes reformas en la sanidad española?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
