3321/0-0 ENCUESTA METODOLÓGICA. ELECCIONES COMUNIDAD DE MADRID 2021
TABULACIÓN POR ESTUDIOS
Muestra: Comunidad de Madrid (aut.)/Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Hombre | 46,9 | 33,9 | 39,8 | 39,7 | 48,4 | 47,6 | 49,6 | 33,3 | 30,0 |
Mujer | 53,1 | 66,1 | 60,2 | 60,3 | 51,6 | 52,4 | 50,4 | 66,7 | 70,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
De 18 a 24 años | 4,5 | - | - | 3,0 | 11,7 | 5,5 | 3,1 | - | - |
De 25 a 34 años | 9,9 | - | 1,9 | 7,3 | 5,2 | 12,5 | 12,7 | - | - |
De 35 a 44 años | 18,8 | - | 0,9 | 9,2 | 15,8 | 24,0 | 23,5 | 33,3 | 30,0 |
De 45 a 54 años | 21,7 | - | 5,7 | 16,3 | 19,4 | 24,0 | 26,3 | - | 10,0 |
De 55 a 64 años | 18,0 | 3,6 | 9,5 | 27,2 | 22,2 | 18,9 | 16,0 | - | 10,0 |
65 y más años | 27,1 | 96,4 | 82,0 | 37,0 | 25,7 | 15,1 | 18,4 | 66,7 | 50,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 0c
Para saber si puedo hacerle esta entrevista antes tengo que preguntarle si está Ud. empadronado/a en este municipio y tiene derecho a voto en las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo.
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Sí | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 1
¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas relacionados con las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Mucho interés | 26,5 | 12,5 | 13,3 | 20,4 | 25,5 | 22,1 | 32,3 | - | 10,0 |
Bastante interés | 35,2 | 39,3 | 35,5 | 30,7 | 36,3 | 34,2 | 36,0 | 66,7 | 40,0 |
Poco interés | 26,6 | 25,0 | 30,3 | 31,0 | 26,3 | 32,5 | 23,3 | 33,3 | 10,0 |
Ningún interés | 11,2 | 21,4 | 19,4 | 17,4 | 11,9 | 11,3 | 7,8 | - | 40,0 |
N.S. | 0,2 | 1,8 | 0,9 | - | - | - | 0,1 | - | - |
N.C. | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 2
¿Diría que Ud. es una persona a la que le interesa mucho, bastante, poco o nada la política?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Mucho | 22,0 | 8,9 | 11,4 | 16,3 | 20,7 | 18,3 | 27,2 | - | - |
Bastante | 42,6 | 28,6 | 34,6 | 34,2 | 43,6 | 38,9 | 47,1 | 66,7 | 40,0 |
Poco | 24,6 | 30,4 | 29,4 | 32,1 | 26,6 | 30,6 | 19,4 | 33,3 | 30,0 |
Nada | 10,0 | 30,4 | 22,3 | 16,3 | 8,9 | 11,5 | 5,6 | - | 30,0 |
N.S. | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
N.C. | 0,4 | - | 1,4 | - | - | 0,4 | 0,5 | - | - |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 3
La situación actual del coronavirus ¿le va a influir a Ud. mucho, bastante, poco o nada en su voto en las próximas elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Mucho | 13,8 | 12,5 | 6,2 | 12,2 | 13,8 | 14,6 | 15,0 | - | 10,0 |
Bastante | 21,6 | 7,1 | 9,0 | 18,8 | 21,4 | 20,6 | 24,9 | 66,7 | 20,0 |
Poco | 19,5 | 8,9 | 10,4 | 12,2 | 17,3 | 20,0 | 23,6 | - | - |
Nada | 43,3 | 62,5 | 71,1 | 52,7 | 46,2 | 43,5 | 35,2 | 33,3 | 70,0 |
No piensa votar | 0,5 | - | - | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - |
N.S. | 1,2 | 8,9 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | - | - |
N.C. | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,3 | - | - |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 4
Me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote en las próximas elecciones a la Asamblea de Madrid, utilizando para ello una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'con toda seguridad, no irá a votar' y 10 significa que 'con toda seguridad, irá a votar'.
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
0 Con toda seguridad, no irá a votar | 3,4 | 8,9 | 5,2 | 6,0 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | - | 30,0 |
1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | - | - |
2 | 0,4 | - | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - |
3 | 0,3 | - | - | - | 1,1 | 0,6 | 0,1 | - | - |
4 | 0,4 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | - |
5 | 1,9 | - | 3,3 | 3,0 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | - | - |
6 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | - | - |
7 | 1,6 | - | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | - | - |
8 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 3,0 | 4,1 | 4,2 | 2,9 | - | 10,0 |
9 | 3,9 | 7,1 | 3,8 | 2,7 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | - | - |
10 Con toda seguridad, irá a votar | 82,8 | 73,2 | 74,9 | 78,3 | 82,9 | 84,1 | 85,1 | 100,0 | 60,0 |
N.S. | 0,6 | 3,6 | 3,3 | 1,6 | - | - | 0,3 | - | - |
N.C. | 0,1 | - | 0,9 | - | - | - | 0,1 | - | - |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Media | 9,3 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 10,0 | 6,8 |
Desviación típica | 2,2 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | - | 4,7 |
(N) | (3.051) | (54) | (202) | (362) | (463) | (471) | (1.486) | (3) | (10) |
Pregunta 5R
¿A qué partido o coalición piensa Ud. votar en las elecciones a la Asamblea de Madrid convocadas para el próximo 4 de mayo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
PSOE | 13,7 | 21,4 | 16,6 | 13,9 | 14,0 | 11,9 | 13,4 | - | 20,0 |
PP | 27,3 | 19,6 | 18,5 | 26,1 | 26,6 | 24,8 | 30,3 | - | - |
Ciudadanos | 2,4 | - | 1,4 | 0,3 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | - | - |
VOX | 4,6 | 1,8 | 1,9 | 4,1 | 6,9 | 3,4 | 4,9 | 33,3 | - |
Unidas Podemos | 7,8 | 8,9 | 6,2 | 7,6 | 6,9 | 10,4 | 7,6 | - | - |
PACMA | 0,1 | - | - | - | - | 0,6 | 0,1 | - | - |
Los Verdes | 0,1 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
Falange Española de las JONS | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - |
Escaños en Blanco | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Más Madrid | 12,8 | 3,6 | 5,2 | 10,1 | 10,4 | 17,0 | 14,5 | - | - |
Otro partido | 0,2 | - | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
En blanco | 1,0 | - | - | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,6 | - | - |
Voto nulo | 0,5 | - | - | - | 0,4 | 1,1 | 0,5 | - | - |
No votaría | 3,1 | 8,9 | 3,8 | 5,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | - | 20,0 |
No sabe todavía | 13,9 | 23,2 | 17,5 | 17,1 | 15,1 | 13,4 | 11,9 | - | 20,0 |
N.C. | 12,5 | 12,5 | 28,4 | 13,6 | 12,7 | 11,5 | 9,9 | 66,7 | 40,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
[PROCEDE DE P5.] SÓLO A QUIENES VOTARÁN A ALGÚN PARTIDO PARTIDO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 2021 (A todos excepto 'Voto nulo', 'En blanco', 'No votaría', 'No sabe todavía' o 'N.C.' en P5) (N=2.124) |
Pregunta 5aR
En el caso de que por cualquier razón finalmente no votase por el partido que me ha dicho, ¿a qué otro partido votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
PSOE | 11,7 | 12,9 | 10,4 | 11,4 | 8,6 | 13,1 | 12,4 | - | - |
PP | 7,1 | - | 4,7 | 5,7 | 9,2 | 6,1 | 7,4 | 100,0 | - |
Ciudadanos | 8,7 | 9,7 | 3,8 | 6,6 | 8,6 | 7,6 | 9,9 | - | - |
Más Madrid | 20,8 | 22,6 | 18,9 | 21,8 | 20,7 | 24,3 | 19,7 | - | 50,0 |
VOX | 11,7 | 9,7 | 5,7 | 14,8 | 15,0 | 10,9 | 11,1 | - | - |
Unidas Podemos | 6,9 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | - | - |
(NO LEER) No votaría a ningún otro partido (cita el mismo partido) | 6,9 | 9,7 | 10,4 | 7,4 | 6,4 | 4,9 | 7,1 | - | - |
Otro partido | 0,9 | - | 0,9 | 1,7 | - | 2,1 | 0,6 | - | - |
En blanco | 3,2 | - | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | - | - |
Voto nulo | 0,6 | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | - | - |
No votaría | 13,3 | 12,9 | 23,6 | 14,0 | 11,5 | 11,9 | 13,1 | - | 50,0 |
No sabe todavía | 6,4 | 19,4 | 13,2 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 5,3 | - | - |
N.C. | 1,9 | - | 0,9 | 1,7 | 2,5 | 1,2 | 2,2 | - | - |
(N) | (2.124) | (31) | (106) | (229) | (314) | (329) | (1.112) | (1) | (2) |
[PROCEDE DE P5.] SÓLO A QUIENES NO VOTARÁN A NINGÚN PARTIDO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 2021 (Contestan 'Voto nulo', 'En blanco', 'No votaría', 'No sabe todavía' o 'N.C.' en P5) (N=949) |
Pregunta 6R
Y sin ningún compromiso por su parte, ¿me podría decir por qué partido siente Ud. más simpatía? (RECODIFICADA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
PSOE | 14,3 | 28,0 | 20,0 | 20,1 | 9,4 | 16,2 | 11,3 | - | - |
PP | 9,6 | 16,0 | 13,3 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 9,0 | - | 12,5 |
Ciudadanos | 5,0 | - | 1,9 | 2,2 | 8,1 | 7,0 | 5,3 | - | - |
Más Madrid | 9,0 | - | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 13,4 | 12,1 | - | 12,5 |
VOX | 2,8 | - | 1,9 | 2,9 | 4,0 | 4,2 | 2,1 | - | 12,5 |
Unidas Podemos | 2,1 | - | 1,9 | 3,6 | 4,7 | - | 1,6 | - | - |
PACMA | 1,5 | - | 1,9 | 2,2 | 0,7 | 2,8 | 1,1 | - | - |
Otro partido | 2,2 | - | 3,8 | 1,4 | 4,0 | 1,4 | 1,8 | - | - |
Ninguno | 27,1 | 36,0 | 25,7 | 28,8 | 30,9 | 21,1 | 27,2 | - | 25,0 |
N.S. | 6,4 | 8,0 | 10,5 | 5,8 | 8,1 | 8,5 | 4,2 | - | - |
N.C. | 20,0 | 12,0 | 18,1 | 17,3 | 15,4 | 16,9 | 24,3 | 100,0 | 37,5 |
(N) | (949) | (25) | (105) | (139) | (149) | (142) | (379) | (2) | (8) |
Pregunta 6a
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 2021).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
PSOE | 18,0 | 33,9 | 26,5 | 21,2 | 17,2 | 16,3 | 16,3 | - | 20,0 |
PP | 30,3 | 26,8 | 25,1 | 29,6 | 29,6 | 27,4 | 32,6 | - | 10,0 |
Ciudadanos | 3,8 | - | 2,4 | 1,1 | 4,6 | 3,4 | 4,8 | - | - |
Más Madrid | 15,4 | 3,6 | 5,7 | 12,5 | 12,0 | 20,6 | 17,5 | - | 10,0 |
VOX | 5,5 | 1,8 | 2,8 | 5,2 | 8,3 | 4,7 | 5,4 | 33,3 | 10,0 |
Unidas Podemos | 8,5 | 8,9 | 7,1 | 9,0 | 8,5 | 10,4 | 8,0 | - | - |
PACMA | 0,6 | - | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | - | - |
Otro partido | 0,9 | - | 2,4 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | - | - |
En blanco | 1,0 | - | - | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,6 | - | - |
Voto nulo | 0,5 | - | - | - | 0,4 | 1,1 | 0,5 | - | - |
No votaría | 7,4 | 16,1 | 12,8 | 10,3 | 8,5 | 4,7 | 6,1 | - | 20,0 |
No sabe todavía | 2,0 | 3,6 | 5,2 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 1,1 | - | - |
N.C. | 6,2 | 5,4 | 9,0 | 6,5 | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 66,7 | 30,0 |
(N) | (3.068) | (56) | (211) | (368) | (460) | (471) | (1.489) | (3) | (10) |
Pregunta 7R
Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo, ¿qué partido o coalición cree Ud. que va a ganar en las elecciones a la Asamblea de Madrid? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
PSOE | 6,1 | 8,9 | 6,6 | 8,4 | 6,5 | 6,6 | 5,0 | - | - |
PP | 72,7 | 42,9 | 55,0 | 61,7 | 73,2 | 72,2 | 78,9 | 66,7 | 80,0 |
Más Madrid | 0,9 | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 0,6 | - | - |
VOX | 0,6 | - | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - | 10,0 |
Unidas Podemos | 0,7 | - | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | - | - |
Otro partido | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | 10,0 |
Ninguno | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - |
N.S. | 17,3 | 48,2 | 35,5 | 24,7 | 16,4 | 16,6 | 12,4 | - | - |
N.C. | 1,0 | - | 0,9 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 33,3 | - |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 8R
¿Y quién le gustaría que ganara? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
PSOE | 20,5 | 26,8 | 29,9 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 19,2 | - | 20,0 |
PP | 33,2 | 26,8 | 28,0 | 32,6 | 32,6 | 28,5 | 36,2 | - | 30,0 |
Ciudadanos | 3,2 | - | 0,5 | 0,8 | 3,7 | 3,0 | 4,2 | - | - |
Más Madrid | 13,1 | 3,6 | 4,3 | 11,1 | 10,6 | 18,3 | 14,6 | - | - |
VOX | 3,5 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 6,0 | 2,3 | 3,4 | 33,3 | 10,0 |
Unidas Podemos | 6,9 | 8,9 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 6,6 | - | - |
Otro partido | 1,0 | - | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | - | - |
Ninguno | 3,9 | 8,9 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 5,1 | 3,2 | - | - |
N.S. | 8,0 | 17,9 | 17,5 | 10,3 | 9,3 | 6,6 | 5,8 | - | 10,0 |
N.C. | 6,6 | 5,4 | 7,6 | 9,2 | 4,8 | 7,2 | 6,0 | 66,7 | 30,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 9R
En todo caso, ¿cuál de los siguientes partidos o coaliciones considera más cercano a sus propias ideas? (RECODIFICADA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
PSOE | 19,2 | 28,6 | 28,4 | 22,6 | 17,7 | 16,3 | 18,1 | - | 20,0 |
PP | 20,5 | 17,9 | 22,3 | 21,5 | 22,7 | 17,0 | 20,6 | - | 20,0 |
Ciudadanos | 10,7 | 8,9 | 5,2 | 4,9 | 10,8 | 9,8 | 13,4 | - | - |
Más Madrid | 16,4 | 7,1 | 8,5 | 12,5 | 15,3 | 24,0 | 16,8 | - | 10,0 |
VOX | 6,8 | 1,8 | 3,8 | 6,2 | 8,2 | 7,2 | 6,9 | 33,3 | 10,0 |
Unidas Podemos | 8,7 | 7,1 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 10,4 | 8,7 | - | - |
PACMA | 0,9 | - | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | - | - |
Otro partido | 1,0 | 3,6 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | - | 10,0 |
Ninguno | 8,0 | 7,1 | 11,4 | 10,1 | 7,8 | 7,2 | 7,4 | - | - |
N.S. | 2,9 | 12,5 | 6,6 | 6,0 | 3,0 | 1,9 | 1,4 | - | 10,0 |
N.C. | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 66,7 | 20,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Pregunta 10
Como Ud. sabe, en Madrid hay distintos partidos o coaliciones políticas a las que puede votar en unas elecciones. Me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote a cada uno de los que le voy a mencionar, utilizando para ello una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que 'con toda seguridad, no lo votaría nunca' y el 10 significa que 'con toda seguridad, lo votaría siempre'.
Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
PSOE | |||||||||
0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 28,3 | 21,4 | 24,6 | 30,4 | 31,5 | 23,6 | 29,0 | 33,3 | 30,0 |
1 | 1,5 | - | 1,9 | 0,8 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | - | - |
2 | 2,4 | - | 1,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 33,3 | 10,0 |
3 | 3,6 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | - | - |
4 | 4,6 | - | 1,9 | 3,3 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | - | - |
5 | 13,2 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 14,3 | 15,1 | 12,4 | - | 10,0 |
6 | 6,6 | 3,6 | 4,3 | 3,5 | 6,3 | 8,7 | 7,3 | - | 10,0 |
7 | 8,4 | 5,4 | 3,3 | 7,9 | 8,0 | 11,0 | 8,8 | - | - |
8 | 9,5 | 7,1 | 8,1 | 7,1 | 7,8 | 11,9 | 10,3 | - | - |
9 | 3,2 | 5,4 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 1,5 | 3,7 | - | - |
10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | 13,9 | 26,8 | 25,6 | 19,3 | 13,6 | 11,9 | 11,1 | - | 20,0 |
N.S. | 1,5 | 16,1 | 5,2 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | - |
N.C. | 3,2 | - | 5,2 | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 33,3 | 20,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Media | 4,7 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 4,5 | 1,0 | 4,1 |
Desviación típica | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 1,4 | 4,3 |
(N) | (2.928) | (47) | (189) | (346) | (448) | (455) | (1.433) | (2) | (8) |
Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
PP | |||||||||
0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 36,6 | 41,1 | 39,3 | 41,0 | 35,2 | 39,3 | 34,6 | 33,3 | 30,0 |
1 | 3,3 | - | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 4,2 | - | - |
2 | 3,0 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 3,5 | 2,3 | 3,5 | - | - |
3 | 2,8 | - | 1,4 | 1,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | - | - |
4 | 3,5 | 3,6 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 4,9 | 3,9 | - | 10,0 |
5 | 6,8 | 5,4 | 6,6 | 6,2 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | - | 10,0 |
6 | 3,5 | 1,8 | 6,6 | 1,6 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | - | - |
7 | 4,8 | 7,1 | 4,7 | 2,4 | 4,5 | 3,8 | 5,6 | - | 10,0 |
8 | 7,5 | 1,8 | 5,7 | 9,8 | 6,9 | 9,1 | 7,1 | - | - |
9 | 4,1 | 7,1 | 2,8 | 2,7 | 5,8 | 3,2 | 4,2 | 33,3 | - |
10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | 19,6 | 14,3 | 19,4 | 22,0 | 20,7 | 17,2 | 19,7 | - | 20,0 |
N.S. | 1,4 | 16,1 | 3,3 | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | - | - |
N.C. | 3,2 | - | 4,7 | 3,3 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 33,3 | 20,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Media | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Desviación típica | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 6,4 | 4,3 |
(N) | (2.934) | (47) | (194) | (344) | (449) | (456) | (1.434) | (2) | (8) |
Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Ciudadanos | |||||||||
0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 39,6 | 44,6 | 48,3 | 48,6 | 41,9 | 39,1 | 35,5 | 33,3 | 30,0 |
1 | 3,2 | - | 1,4 | 2,7 | 4,3 | 2,8 | 3,6 | - | - |
2 | 4,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 5,0 | 4,7 | 5,8 | - | - |
3 | 6,2 | 1,8 | 4,3 | 4,9 | 6,5 | 7,6 | 6,5 | 33,3 | - |
4 | 5,1 | - | 5,2 | 4,3 | 3,0 | 4,2 | 6,3 | - | 20,0 |
5 | 13,8 | 16,1 | 10,9 | 15,2 | 13,8 | 15,1 | 13,5 | - | - |
6 | 6,7 | 10,7 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 7,4 | 7,4 | - | 20,0 |
7 | 5,2 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 4,5 | 5,9 | 6,2 | - | - |
8 | 5,7 | 1,8 | 4,3 | 3,3 | 6,5 | 5,9 | 6,4 | - | - |
9 | 1,6 | - | 0,5 | 0,8 | 2,8 | 0,6 | 2,0 | - | - |
10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | 2,7 | 5,4 | 2,4 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | - | - |
N.S. | 2,0 | 16,1 | 9,0 | 3,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | - | 10,0 |
N.C. | 3,3 | - | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 33,3 | 20,0 |
(N) | (3.073) | (56) | (211) | (368) | (463) | (471) | (1.491) | (3) | (10) |
Media | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 1,5 | 2,9 |
Desviación típica | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,8 |
(N) | (2.911) | (47) | (182) | (341) | (446) | (454) | (1.432) | (2) | (7) |
Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Más Madrid | |||||||||
0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 32,3 | 32,1 | 37,0 | 34,2 | 36,3 | 27,2 | 31,7 | 66,7 | 10,0 |
1 | 2,4 | - | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | - | - |
2 | 4,0 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 4,5 | 2,1 | 4,8 | - | - |
3 | 3,2 | - | 1,4 | 3,5 | 2,6 | 4,5 | 3,3 | - | - |
4 | 4,8 | 1,8 | 3,3 | 3,8 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | - | 10,0 |
5 | 8,1 | 12,5 | 10,4 | 9,2 | 7,1 | 7,9 | 7,6 | - | 20,0 |
6 | 4,9 | 7,1 | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 5,1 | 5,0 | - | - |
7 | 6,6 | 3,6 | 4,3 | 2,7 | 8,0 | 10,0 | 6,5 | - | 10,0 |
8 | 9,5 | 7,1 | 7,1 | 8,2 | 11,0 | 9,3 | 9,9 | - | - |
9 | 7,5 | 8,9 | 5,7 | 5,4 | 7,1 | 9,8 | 7,6 | - | 20,0 |
