SELECCIONE EL CRUCE:
Variables sociodemográficas | |
---|---|
Sexo | Edad |
(Cruces verticales) | (Cruces verticales) |
(Cruces horizontales) | (Cruces horizontales) |
(Valores absolutos) | (Valores absolutos) |
Estudios | Tamaño del municipio |
(Cruces verticales) | (Cruces verticales) |
(Cruces horizontales) | (Cruces horizontales) |
(Valores absolutos) | (Valores absolutos) |
Variables políticas | |
---|---|
Escala de ideología política | Recuerdo de voto noviembre 2019 |
(Cruces verticales) | (Cruces verticales) |
(Cruces horizontales) | (Cruces horizontales) |
(Valores absolutos) | (Valores absolutos) |
Variables socioeconómicas | |
---|---|
Identificación subjetiva de clase | Ocupación |
(Cruces verticales) | (Cruces verticales) |
(Cruces horizontales) | (Cruces horizontales) |
(Valores absolutos) | (Valores absolutos) |
Variables culturales | |
---|---|
Religiosidad | |
(Cruces verticales) | |
(Cruces horizontales) | |
(Valores absolutos) |