![]() |
|
El año anterior, el año que viene
w ¿Podría Vd. decirme cómo le han ido las cosas durante el año 1995?
% | |
Muy bien | 4 |
Bien | 52 |
Ni bien ni mal (No leer) | 26 |
Mal | 14 |
Muy mal
|
4
|
w ¿Y
cree Vd. que en 1996 las cosas le irán mejor o peor que
en 1995?
%
| |
Mejor | 42 |
Ni mejor ni peor (No leer) | 30 |
Peor | 9 |
NS/NC
|
19
|
w Me gustaría
que me dijera si en la actualidad o en estos momentos está
más bien satisfecho o más bien insatisfecho con
cada uno de los siguientes aspectos de su vida personal.
w ¿Y
cree Vd. que en 1996 las cosas le irán mejor, igual o peor
que en 1995 en...?
%
| ||||
Mejor
|
Igual
|
Peor
|
NC
| |
Su trabajo o profesión | 31 | 53 | 7 | 9 |
Su situación laboral | 30 | 54 | 7 | 8 |
Sus expectativas para el futuro | 30 | 56 | 6 | 8 |
Su salario/sus ingresos | 28 | 56 | 9 | 8 |
Sus relaciones afectivas | 27 | 68 | 1 | 4 |
Su nivel de vida, su capacidad de consumo | 23 | 65 | 7 | 5 |
Su situación familiar | 23 | 73 | 1 | 3 |
El tiempo libre que tiene | 22 | 71 | 4 | 4 |
Su forma de ocupar/ disfrutar del tiempo libre | 22 | 73 | 2 | 4 |
Su forma o estilo de vida en general
|
21
|
72
|
3
|
4
|
w En su opinión, ¿diría Vd. que, actualmente, la sociedad española es...?
%
| |||
Muy + bastante
|
Poco + nada
|
NC
| |
Moderna | 71 | 22 | 7 |
Libre | 70 | 22 | 9 |
Trabajadora | 66 | 28 | 6 |
Democrática | 64 | 26 | 10 |
Racista | 54 | 36 | 10 |
Conservadora | 53 | 33 | 15 |
Responsable | 52 | 39 | 8 |
Conflictiva | 51 | 39 | 11 |
Tolerante | 49 | 42 | 9 |
Religiosa | 38 | 56 | 6 |
Rica, desarrollada | 32 | 71 | 7 |
Segura | 25 | 69 | 6 |
Igualitaria
|
23
|
68
|
9
|
w ¿Cree
Vd. que dentro de cinco años la sociedad española
será...?
%
| ||||
Más
|
Igual
|
Menos
|
NS/NC
| |
Moderna | 51 | 34 | 2 | 13 |
Rica, desarrollada | 36 | 40 | 8 | 16 |
Democrática | 35 | 45 | 4 | 16 |
Libre | 26 | 54 | 6 | 15 |
Responsable | 24 | 55 | 6 | 15 |
Tolerante | 24 | 50 | 11 | 15 |
Trabajadora | 23 | 57 | 7 | 13 |
Segura | 23 | 44 | 17 | 16 |
Igualitaria | 19 | 50 | 15 | 16 |
Conflictiva | 17 | 51 | 15 | 17 |
Conservadora | 15 | 55 | 12 | 17 |
Religiosa
|
8
|
46
|
32
|
14
|
w A su juicio, ¿cree Vd. que dentro
de 5 años en España habrá aumentado o habrá
disminuido...?
%
| ||||
Aumentado
|
Disminuido
|
Igual (no leer)
|
NS/NC
| |
Familia y relaciones de pareja | ||||
El número de hijos por familia | 10 | 68 | 14 | 8 |
El uso de anticonceptivos | 75 | 4 | 9 | 13 |
Las parejas que conviven sin casarse | 83 | 4 | 6 | 7 |
El número de divorcios y separaciones | 72 | 8 | 11 | 9 |
El número de mujeres que trabajan fuera del hogar | 83 | 5 | 5 | 7 |
La libertad sexual | 70 | 7 | 12 | 11 |
Hábitos de salud | ||||
El consumo de alcohol | 47 | 23 | 18 | 13 |
El consumo de tabaco | 35 | 39 | 15 | 11 |
El consumo de medicamentos | 44 | 19 | 21 | 16 |
El consumo de drogas | 45 | 25 | 16 | 15 |
Ocio y usos culturales | ||||
El tiempo dedicado al ocio | 57 | 12 | 17 | 14 |
El interés por la cultura | 60 | 14 | 13 | 12 |
La lectura de libros y prensa | 50 | 18 | 18 | 15 |
La asistencia a espectáculos públicos | 43 | 18 | 20 | 18 |
La práctica deportiva | 68 | 7 | 13 | 12 |
Estilo de vida | ||||
El consumo de alimentos precocinados y congelados | 80 | 6 | 5 | 9 |
El uso del automóvil | 66 | 11 | 13 | 11 |
El uso de transportes públicos | 51 | 16 | 18 | 15 |
El número de inmigrantes extranjeros | 62 | 11 | 11 | 17 |
La enfermedad del SIDA
|
54
|
25
|
8
|
13
|
w ¿Cree
Vd. que dentro de cinco años los jóvenes tendrán
en España más oportunidades que hoy, las mismas
o menos para...?